
Dijon 77-58 Bilbao Basket
Película de terror en DijonSemifinales ·
El Bilbao Basket firma una segunda parte sonrojante que le obliga a levantar 19 puntos en Miribilla para estar en la final de la Europe Cup (77-58)Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Dijon 77-58 Bilbao Basket
Película de terror en DijonSemifinales ·
El Bilbao Basket firma una segunda parte sonrojante que le obliga a levantar 19 puntos en Miribilla para estar en la final de la Europe Cup (77-58)Fue como para taparse los ojos, cubrirse con la manta, quitar el volumen y esperar que el asesino haga su trabajo, y rápido. La final ... de la FIBA Europe Cup está a una distancia de varios milagros, del tamaño de Miribilla, donde el Bilbao Basket tendrá que rozar la excelencia, desplegar un baloncesto de altos vuelos y ser todo lo contrario que este miércoles para tratar de levantar la pesada losa de 19 puntos que le aplastó en Dijon. Después de una primera parte aseada, en la que ganaba por dos (34-36), el Surne firmó una segunda sonrojante en la que solo fue capaz de meter 22 puntos, 16 de ellos en juego. Los hombres de negro protagonizaron una película de terror de la que no pudieron escapar con vida, anulados y sometidos por su verdugo, encantado de romper el juguete que tenía entre manos. El choque de vuelta será el próximo miércoles en el Bilbao Arena, donde, por rescatar algo positivo, el equipo remontó la misma desventaja el año pasado en cuartos ante el Legia. Los franceses no son los polacos, pero habrá que intentarlo.
Dijon
77
-
58
Bilbao Basket
JDA Bourgogne Dijon | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Booth | 16:34 | 8 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 4 | 3 | |||
Markis McDuffie | 30:28 | 10 | 13 | 2/3 | 0/1 | 6/6 | 5 | 1 | 2 | 1/2 | |
Robin Ducote | 21:04 | 2 | 5 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2/ | ||
Ilias Kamardine | 21:15 | 9 | 8 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 3/2 | |
Gregor Hrovat | 28:11 | 18 | 23 | 3/4 | 2/4 | 6/7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2/2 |
Gavin Ware | 10:54 | 4 | 2 | 2/5 | 0/1 | 3 | 5 | /1 | |||
Christian Sengfelder | 23:59 | 10 | 9 | 4/11 | 0/1 | 2/4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1/2 |
Axel Julien | 24:53 | 12 | 18 | 4/4 | 0/3 | 4/4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1/5 |
Allan Dokossi | 13:54 | 2 | 8 | 1/1 | 5 | 2 | 1/ | ||||
Jean Philippe Dally | 08:48 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/ | |||||
Equipo | 1 | 5 | 1 | /0 | |||||||
TOTAL | 200 | 77 | 96 | 22/38 | 4/18 | 21/25 | 30 | 10 | 20 | 23 | 12/14 |
Bilbao Basket | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Frey | 25:29 | 12 | 9 | 2/3 | 2/7 | 2/3 | 5 | 3 | 1/2 | ||
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 30:17 | 11 | 3 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | /6 |
Malcolm Cazalon | 17:09 | -1 | 0/3 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1/ | |||
Ruben Dominguez | 03:58 | -1 | 0/1 | ||||||||
Thijs De Ridder | 21:31 | 9 | 11 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3/ | |
Marvin Jones | 19:13 | 8 | 12 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | /1 | ||
Melwin Pantzar | 25:31 | 5 | 6 | 0/1 | 0/4 | 5/6 | 1 | 3 | 1 | 3/ | |
Xavi Rabaseda | 05:58 | 1 | -2 | 1/2 | 2 | /2 | |||||
Zoran Dragic | 17:11 | 6 | 0 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1/4 | ||
Tryggvi Hlinason | 19:50 | 3 | 7 | 1/1 | 1/3 | 4 | 1 | 2 | /1 | ||
Amar Sylla | 13:53 | 3 | 7 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | |||
Equipo | 3 | 0 | 1 | /1 | |||||||
TOTAL | 200 | 58 | 51 | 12/26 | 6/27 | 16/22 | 20 | 8 | 14 | 22 | 9/17 |
Nada hacía presagiar el terrible desenlace final, sobre todo vista la puesta en escena y el desarrollo de los primeros 20 minutos. El Dijon era un buen equipo pero no daba ningún miedo, controlado por los hombres de negro. Daba la sensación de que eran mejores que su rival, capaces de competir con solvencia y de volver a casa con un buen resultado. Nadie contaba sin embargo con el apagón de dimensiones bíblicas sufrido tras el paso por los vestuarios, un señor descalabro que redujo a la mínima expresión las posibilidades del Surne de verse en la final. Tendrían que transformarse en un grupo de vengadores y volar en Miribilla para arreglar el desastre perpetrado en la pista gala.
Dragic tiró del equipo en los compases iniciales del partido, con entradas a canasta marca de la casa solo ensombrecidas por los infructuosos intentos de tres que martirizan al esloveno. Tardó el Bilbao Basket en coger las riendas del choque porque en el otro lado hacía daño Hrovat, compañero del de Ljubljana en la selección, quien en el primer cuarto había metido 10 de los 14 puntos del Dijon. Pantzar puso por delante a los vizcaínos y después de un intercambio de canastas, la franquicia de Miribilla fabricó un parcial de 0-8 que le permitió clausurar el parcial inicial siete arriba (14-21). Buena carta de presentación que poco a poco fue emborronándose.
Irse del partido y no volver
La diferencia se fue hasta un más nueve nada más arrancar el segundo cuarto (16-25), en el que picaban en la mina Frey y Jones, además de Sylla. El Dijon encontró a Kamardine, McDuffie y Julien, metió una marcha más al encuentro y comenzó a suturar la brecha. Un parcial final de 6-1 mandó al Bilbao Basket a los vestuarios dos arriba (34-36), víctima de unos cuantos ataques mal ejecutados –hubo un par de lanzamientos que ni tocaron el aro– y ligera bajada de tensión defensiva. Aún así, el resultado era magnífico teniendo en cuenta que la eliminatoria se resolvería en Miribilla. El arreón galo era el aviso de lo que llegaría después, una descomposición que cuesta recordar en el tiempo.
Noticia relacionada
Porque pasar por los vestuarios le sentó al Surne como una patada en las partes blandas. El equipo se fue de la pista para no volver. Solo hizo una canasta en juego en siete minutos y los otros dos puntos llegaron desde la línea de tiros libres por una técnica que acabó con la expulsión de Ware. Un auténtico horror que permitió al Dijon armarse, firmar un 14-4 y entrar en el último período 12 arriba (57-45). Un sonrojante 23-9 en el tercer cuarto mostró la cara más fea de un Surne desfigurado. Solo Jones y De Ridder lograron anotar con el reloj en marcha. Era la nada, la oscuridad, la desaparición grupal.
Quien más quien menos esperaba una reacción que, más allá de la casera labor arbitral, no llegó. Las cosas empeoraron hasta saldarse con una derrota por 19 puntos aderezada con jugadas como para cortarse las venas. ¿Lo bueno? Que los jugadores del Bilbao Basket tienen la oportunidad de pedir perdón a su afición con una actuación digna de Miribilla y comprometerse con la búsqueda del milagro.
JDA Bourgogne Dijon | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Booth | 16:34 | 8 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 4 | 3 | |||
Markis McDuffie | 30:28 | 10 | 13 | 2/3 | 0/1 | 6/6 | 5 | 1 | 2 | 1/2 | |
Robin Ducote | 21:04 | 2 | 5 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2/ | ||
Ilias Kamardine | 21:15 | 9 | 8 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 3/2 | |
Gregor Hrovat | 28:11 | 18 | 23 | 3/4 | 2/4 | 6/7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2/2 |
Gavin Ware | 10:54 | 4 | 2 | 2/5 | 0/1 | 3 | 5 | /1 | |||
Christian Sengfelder | 23:59 | 10 | 9 | 4/11 | 0/1 | 2/4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1/2 |
Axel Julien | 24:53 | 12 | 18 | 4/4 | 0/3 | 4/4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1/5 |
Allan Dokossi | 13:54 | 2 | 8 | 1/1 | 5 | 2 | 1/ | ||||
Jean Philippe Dally | 08:48 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/ | |||||
Equipo | 1 | 5 | 1 | /0 | |||||||
TOTAL | 200 | 77 | 96 | 22/38 | 4/18 | 21/25 | 30 | 10 | 20 | 23 | 12/14 |
Bilbao Basket | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Frey | 25:29 | 12 | 9 | 2/3 | 2/7 | 2/3 | 5 | 3 | 1/2 | ||
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 30:17 | 11 | 3 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | /6 |
Malcolm Cazalon | 17:09 | -1 | 0/3 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1/ | |||
Ruben Dominguez | 03:58 | -1 | 0/1 | ||||||||
Thijs De Ridder | 21:31 | 9 | 11 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3/ | |
Marvin Jones | 19:13 | 8 | 12 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | /1 | ||
Melwin Pantzar | 25:31 | 5 | 6 | 0/1 | 0/4 | 5/6 | 1 | 3 | 1 | 3/ | |
Xavi Rabaseda | 05:58 | 1 | -2 | 1/2 | 2 | /2 | |||||
Zoran Dragic | 17:11 | 6 | 0 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1/4 | ||
Tryggvi Hlinason | 19:50 | 3 | 7 | 1/1 | 1/3 | 4 | 1 | 2 | /1 | ||
Amar Sylla | 13:53 | 3 | 7 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | |||
Equipo | 3 | 0 | 1 | /1 | |||||||
TOTAL | 200 | 58 | 51 | 12/26 | 6/27 | 16/22 | 20 | 8 | 14 | 22 | 9/17 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Horarios, consejos y precauciones necesarias para ver el eclipse del sábado
El Norte de Castilla
Descubre la fruta con melatonina que te ayudará a dormir mejor
El Diario Vasco
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.