Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Lunes, 3 de abril 2023, 18:38
Salburua se sube al tranvía. A partir del 11 de abril, el metro ligero comenzará a dar servicio a los vecinos del barrio y aquellos vitorianos que quieran desplazarse hacia esta parte de la ciudad. El nuevo ramal, de 2,5 kilómetros de extensión, contará con cinco paradas: Santa Luzia, Iliada, Nikosia, La Unión y Salburua. Y desde ese momento, el tranvía de Vitoria dispondrá de dos líneas: Ibaiondo-Salburua y Abetxuko-Universidades. Consulta aquí el nuevo horario del tranvía Ibaiondo-Salburua.
De lunes a viernes (laborables). Frecuencia cada 15 minutos.
Ibaiondo 6:00, 6:15, 6:30, 6:45
Landaberde 6:02, 6:17, 6:32, 6:47
Lakuabizkarra 6:04, 6:19, 6:34, 6:49
Wellington 6:05, 6:20, 6:35, 6:50
Txagorritxu 6:07, 6:22, 6:37, 6:52
Euskal Herria 6:08, 6:23, 6:38, 6:53
Honduras 6:10, 6:25, 6:40, 6:55
Europa 6:12, 6:27, 6:42, 6:57
Sancho el Sabio 6:13, 6:28, 6:43, 6:58
Lovaina 6:14, 6:29, 6:44, 6:59
Parlamento 6:16, 6:31, 6:46, 7:01
Angulema 6:19, 6:34, 6:49, 7:04
Florida 6:20, 6:35, 6:50, 7:05
Santa Luzia 6:23, 6:38, 6:53, 7:08
Iliada 6:25, 6:40, 6:55, 7:10
Nikosia 6:27, 6:42, 6:57, 7:12
La Unión 6:28, 6:43, 6,58 7:13
Salburua 6:30, 6:45, 7:00, 7:15
De lunes a viernes (laborables). Últimos, cada 20 minutos
Ibaiondo 22:05, 22:25, 22:45
Landaberde 22:07, 22:27, 22:47
Lakuabizkarra 22:09, 22:29, 22:49
Wellington 22:10, 22:30, 22:50
Txagorritxu 22:12, 22:32, 22:52
Euskal Herria 22:13, 22:33, 22:53
Honduras 22:15, 22:35, 22:55
Europa 22:17, 22:37, 22:57
Sancho el Sabio 22:18, 22:38, 22:58
Lovaina 22:19, 22:39, 22:59
Parlamento 22:21, 22:41, 23:01
Angulema 22:24, 22:44, 23:04
Florida 22:25, 22:45, 23:05
Santa Luzia 22:28, 22:48, 23:08
Iliada 22:30, 22:50, 23:10
Nikosia 22:32, 22:52, 23:12
La Unión 22:33, 22:53, 23:13
Salburua 22:35, 22:55, 23:15
Sábados, domingos y festivos. Frecuencia cada 15 minutos.
Ibaiondo 6:30, 6:34, 7:12, 7:30
Landaberde 6:32, 6:47, 7:17, 7:32
Lakuabizkarra 6:34, 6.49, 7:19, 7:34
Wellington 6:35, 6:50, 7:20, 7:35
Txagorritxu 6:37, 6:52, 7:22, 7:37
Euskal Herria 6:38, 6:53, 7:23, 7:38
Honduras 6:40, 6:55, 7:25, 7:40
Europa 6:42, 6:57, 7:27, 7:42
Sancho el Sabio 6:43, 6:58, 7:28, 7:43
Lovaina 6:44, 6:59, 7:29, 7:44
Parlamento 6:46, 6:51, 7:31, 7:46
Angulema 6:49, 7:04, 7:34, 7:49
Florida 6:50, 7:05, 7:35, 7:50
Santa Luzia 6:53, 7:08, 7:38, 7:53
Iliada 6:55, 7:10, 7:40, 7:55
Nikosia 6:57, 7:12, 7:42, 7:57
La Unión 6:58, 7:13, 7:43, 7:58
Salburua 6:50, 7:15, 7:45, 8:00
Sábados, domingos y festivos. Últimos, cada 20 minutos
Ibaiondo 22:05, 22:25, 22:45
Landaberde 22:07, 22:27, 22:47
Lakuabizkarra 22:09, 22:29, 22:49
Wellington 22:10, 22:30, 22:50
Txagorritxu 22:12, 22:32, 22:52
Euskal Herria 22:13, 22:33, 22:53
Honduras 22:15, 22:35, 22:55
Europa 22:17, 22:37, 22:57
Sancho el Sabio 22:18, 22:38, 22:58
Lovaina 22:19, 22:39, 22:59
Parlamento 22:21, 22:41, 23:01
Angulema 22:24, 22:44, 23:04
Florida 22:25, 22:45, 23:05
Santa Luzia 22:28, 22:48, 23:08
Iliada 22:30, 22:50, 23:10
Nikosia 22:32, 22:52, 23:12
La Unión 22:33, 22:53, 23:13
Salburua 22:35, 22:55, 23:15
De lunes a viernes (laborables). Frecuencia cada 15 minutos.
Salburua 6:14, 6:29, 6:44, 6:59
La Unión 6:17, 6:32, 6:47, 7:02
Nikosia 6:18, 6:33, 6:48, 7:03
Iliada 6:20, 6:35, 6:50, 7:05
Santa Luzia 6:22, 6:37, 6:52, 7:07
Florida 6:25, 6:40, 6:55, 7:10
Angulema 6:26, 6:41, 6:56, 7:11
Parlamento 6:29, 6:44, 6:59, 7:14
Lovaina 6:31, 6:46, 7:01, 7:16
Sancho el Sabio 6:32, 6:47, 7:02, 7:17
Europa 6:33, 6:48, 7:03, 7:18
Honduras6:35, 6:50, 7:05, 7:20
Euskal Herria 6:37, 6:52, 7:07, 7:22
Txagorritxu 6:38, 6:53, 7:08, 7:23
Wellington6:40, 6:55, 7:10, 7:25
Lakuabizkarra 6:41, 6:56, 7:11, 7:26
Landaberde 6:43, 6,58 7:13, 7:28
Ibaiondo 6:45, 7:00, 7:15, 7:30
Sábados, domingos y festivos. Últimos, cada 20 minutos
Salburua 22:49, 23:09, 23:25
La Unión 22:52, 23:12, 23:28
Nikosia 22:53, 23:13, 23:29
Iliada 22:55, 23:15, 23:31
Santa Luzia 22:57, 23:17, 23:33
Florida 23:00, 23:20, 23:36
Angulema 23:01, 23:21, 23:37
Parlamento 23:04, 23:24, 23:40
Lovaina 23:06, 23:26, 23:42
Sancho el Sabio 23:07, 23:27, 23:43
Europa 23:08, 23:28, 23:44
Honduras 23:10, 23:30, 23:46
Euskal Herria 23:12, 23:32, 23:48
Txagorritxu 23:13, 23:33, 23:49
Wellington 23:15, 23:35, 23:51
Lakuabizkarra 23:16, 23:36, 23:52
Landaberde 23:18, 23:38, 23:4
Ibaiondo 23.20, 23:40, 23:56
Sábados, domingos y festivos. Frecuencia cada 15 minutos.
Salburua 6:59, 7:14, 7:29, 7:44
La Unión 7:02, 7:17, 7:32, 7:47
Nikosia 7:03, 7:18, 7:33, 7:48
Iliada 7:05, 7:20, 7:35, 7:50
Santa Luzia 7:07, 7:22, 7:37, 7:52
Florida 7:10, 7:25, 7:40, 7:55
Angulema 7:11, 7:26, 7:41, 7:56
Parlamento 7:14, 7:29, 7:44, 7:59
Lovaina 7:16, 7:31, 7:46, 8:01
Sancho el Sabio 7:17, 7:32, 7:47, 8:02
Europa 7:18, 7:33, 7:48, 8:03
Honduras 7:20, 7:35, 7:50, 8:05
Euskal Herria 7:22, 7:37, 7:52, 8:07
Txagorritxu 7:23, 7:38, 7:53, 8:08
Wellington 7:25, 7:40, 7:55, 8:10
Lakuabizkarra 7:26, 7:41, 7:56, 8:11
Landaberde 7:28, 7:43, 7:58, 8:13
Ibaiondo 7:30, 7:45, 8:00, 8:15
Sábados, domingos y festivos. Frecuencia cada 20 minutos.
Salburua 22:49, 23:09, 23:25
La Unión22:52, 23:12, 23:28
Nikosia 22:53, 23:13, 23:29
Iliada 22:55, 23:15, 23:31
Santa Luzia 22:57, 23:17, 23:33
Florida 23:00, 23:20, 23:36
Angulema 23:01, 23:21, 23:37
Parlamento 23:04, 23:24, 23:40
Lovaina 23:06, 23:26, 23:42
Sancho el Sabio 23:07, 23:27, 23:43
Europa 23:08, 23:28, 23:44
Honduras 23:10, 23:30, 23:46
Euskal Herria 23:12, 23:32, 23:48
Txagorritxu 23:13, 23:33, 23:49
Wellington 23:15, 23:35, 23:51
Lakuabizkarra 23:16, 23:36, 23:52
Landaberde 23:18, 23:38, 23:4
Ibaiondo 23.20, 23:40, 23:56
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.