Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Adolfo Lorente
Jueves, 4 de octubre 2018, 19:10
Luz y taquígrafos. El Ministerio de Política Territorial y Función ha hecho públicos este jueves los datos de las retribuciones que recibieron el año pasado los alcaldes españoles o los presidentes de las diputaciones provinciales, diputados generales en el caso del País Vasco ... . De los 8.124 municipios, hay datos de 4.063. En 2.551, sus regidores no ganaron ningún sueldo y 1.237 no enviaron la información solicita al Ministerio liderado por Meritxell Batet. La clasificación la lidera Manuela Carmena, en Madrid, que ganó 102.010 euros. En lo referido al top cinco, el País Vasco arrasa. Bilbao, con Juan Mari Aburto al frente, obtiene la medalla de plata con 91.318 euros; Vitoria, con Gorka Urtaran, se queda en cuarto lugar, con 81.861, y Getxo, con Imanol Landa, en el quinto puesto, con 79.151 euros.
Entre Aburto y Urtaran se encuentra Joan Ribó, regidor de Valencia, con 82.603 euros. ¿Y Barcelona? No aparece en la lista, pero según recoge el Portal de Transpatencia del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, Ada Colau tiene una retribución de 100.000 euros al año aunque ella se ha autoimpuesto ganar 14 pagas de 2.200 euros netos por cuestiones ideológicas.
Respecto a las diputaciones provinciales, el vizcaíno Unai Rementería lidera el ranking con holgada diferencia al ganar 101.964 euros en 2017. El segundo puesto es para el de Barcelona, con 100.230 euros, mientras que la medalla de bronce se la queda el penuvista alavés Ramiro González, con 92.414 euros. El tercer diputado general vasco, el guipuzcoano Markel Olano, ingresó 76.4121 euros.
AYUNTAMIENTO | TOTAL PERCIBIDO | PROVINCIA |
---|---|---|
Madrid | 102.009,97 | Madrid |
Barcelona | 100.000,00 | Barcelona |
BILBAO | 91.318,28 | Bizkaia |
VALENCIA | 82.602,94 | València/Valencia |
VITORIA-GASTEIZ | 81.860,70 | Araba/Alava |
Getxo | 79.151,08 | Bizkaia |
San Cristóbal de la Laguna | 79.018,52 | Santa Cruz de Tenerife |
Almaría | 77.677,74 | Almería |
Alcobendas | 76.507,50 | Madrid |
Rozas de Madrid, Las | 76.507,50 | Madrid |
Pozuelo de Alarcón | 76.507,48 | Madrid |
Valladolid | 76.500,06 | Valladolid |
Alcorcón | 76.000,00 | Madrid |
Zaragoza | 75.749,94 | Zaragoza |
BASAURI | 75.375,86 | Bizkaia |
Reus | 74.999,94 | Tarragona |
BARAKALDO | 74.307,38 | Bizkaia |
ERANDIO | 74.164,58 | Bizkaia |
Vigo | 74.018,18 | Pontevedra |
DURANGO | 73.822,96 | Bizkaia |
Murcia | 73.331,53 | Murcia |
GALDAKAO | 72.524,01 | Bizkaia |
Mungia | 72.284,18 | Bizkaia |
Alcalá de Henares | 72.000,04 | Madrid |
Pontevedra | 71.729,90 | Pontevedra |
Cornellà de Llobregat | 71.604,40 | Barcelona |
Terrassa | 71.443,89 | Barcelona |
Jaén | 70.466,06 | Jaén |
Badajoz | 70.283,72 | Badajoz |
Lleida | 70.092,82 | Lleida |
Arona | 70.000,00 | Santa Cruz de Tenerife |
Burgos | 69.824,48 | Burgos |
Tarragona | 69.040,33 | Tarragona |
Leganés | 69.000,00 | Madrid |
Santa Cruz de Tenerife | 68.770,52 | Santa Cruz de Tenerife |
Girona | 68.498,81 | Girona |
Sant Boi de Llobregat | 68.481,98 | Barcelona |
GERNIKA-LUMO | 68.435,50 | Bizkaia |
LEIOA | 68.435,50 | Bizkaia |
BEASAIN | 68.435,50 | Gipuzkoa |
BERGARA | 68.435,48 | Gipuzkoa |
Torrejón de Ardoz | 68.263,68 | Madrid |
AMOREBIETA-ETXANO | 67.087,02 | Bizkaia |
Lugo | 67.021,08 | Lugo |
Realejos, Los | 66.555,98 | Santa Cruz de Tenerife |
HONDARRIBIA | 66.306,50 | Gipuzkoa |
ARRASATE/MONDRAGÓN | 66.306,38 | Gipuzkoa |
Alicante/Alacant | 66.004,62 | Alacant/Alicante |
San Sebastián de los Reyes | 65.976,96 | Madrid |
ARRIGORRIAGA | 65.793,92 | Bizkaia |
Cartagena | 65.652,20 | Murcia |
Ávila | 65.650,06 | Ávila |
Prat de Llobregat, El | 65.650,06 | Barcelona |
Majadahonda | 65.650,06 | Madrid |
Vila-Real | 65.649,22 | Castelló/Castellón |
San Bartolomé de Tirajana | 65.621,36 | Palmas, Las |
Calviá | 65.497,32 | Illes Balears |
Viladecans | 65.000,00 | Barcelona |
Collado Villalba | 65.000,00 | Madrid |
ZARAUTZ | 64.999,90 | Gipuzkoa |
Arrecife | 64.999,90 | Palmas, Las |
Salamanca | 64.979,82 | Salamanca |
Gijón | 64.945,02 | Asturias |
SANTURTZI | 64.259,10 | Bizkaia |
Málaga | 64.062,74 | Málaga |
EIBAR | 63.426,72 | Gipuzkoa |
Chiclana de la Frontera | 62.558,72 | Cádiz |
Albacete | 62.358,56 | Albacete |
Dos Hermanas | 62.331,36 | Sevilla |
AMURRIO | 62.202,36 | Araba/Alava |
Elche/Elx | 61.927,20 | Alacant/Alicante |
GÜEÑES | 61.710,30 | Bizkaia |
DERIO | 61.591,96 | Bizkaia |
ZUMARRAGA | 61.591,60 | Gipuzkoa |
Huelva | 61.103,00 | Huelva |
Sevilla | 61.033,98 | Sevilla |
BALMASEDA | 60.982,18 | Bizkaia |
Vélez-Málaga | 60.908,18 | Málaga |
Jerez de la Frontera | 60.795,99 | Cádiz |
IRUN | 60.795,04 | Gipuzkoa |
Ejido, El | 60.585,98 | Almería |
BERANGO | 60.378,36 | Bizkaia |
TRAPAGARAN | 60.373,18 | Bizkaia |
Santander | 60.327,40 | Cantabria |
Las Palmas de Gran Canaria | 60.171,30 | Palmas, Las |
Granollers | 59.511,62 | Barcelona |
Ponferrada | 59.380,44 | León |
ABANTO ZIERBENA | 59.358,74 | Bizkaia |
León | 59.318,50 | León |
Mérida | 59.280,90 | Badajoz |
Telde | 59.136,82 | Palmas, Las |
Molina de Segura | 59.121,25 | Murcia |
Mollet del Vallès | 58.990,00 | Barcelona |
Castelldefels | 58.797,10 | Barcelona |
Segovia | 58.794,83 | Segovia |
San Fernando | 58.782,24 | Cádiz |
MUSKIZ | 58.691,46 | Bizkaia |
Palma de Mallorca | 58.539,18 | Illes Balears |
Badalona | 58.444,59 | Barcelona |
Córdoba | 58.323,00 | Córdoba |
ABADIÑO | 58.219,53 | Bizkaia |
Vilanova i la Geltrú | 58.176,00 | Barcelona |
IURRETA | 58.170,16 | Bizkaia |
LOIU | 58.170,14 | Bizkaia |
ZAMUDIO | 58.170,14 | Bizkaia |
Toledo | 58.042,60 | Toledo |
Mijas | 57.950,04 | Málaga |
BERMEO | 57.806,54 | Bizkaia |
URDULIZ | 57.594,18 | Bizkaia |
Alcoy | 57.501,59 | Alacant/Alicante |
Orihuela | 57.125,60 | Alacant/Alicante |
SONDIKA | 57.023,96 | Bizkaia |
UGAO-MIRABALLES | 56.969,36 | Bizkaia |
Sabadell | 56.522,46 | Barcelona |
Arroyomolinos | 56.353,25 | Madrid |
Sant Joan Despí | 56.112,00 | Barcelona |
Santa Eulària des Riu | 56.105,56 | Illes Balears |
Gavà | 56.105,50 | Barcelona |
Burjassot | 56.100,00 | València/Valencia |
Logroño | 56.065,66 | Rioja, La |
Manacor | 56.062,27 | Illes Balears |
Fuenlabrada | 56.032,86 | Madrid |
Benidorm | 55.999,30 | Alacant/Alicante |
Benalmádena | 55.876,38 | Málaga |
Puertollano | 55.779,50 | Ciudad Real |
Sagunto | 55.770,30 | València/Valencia |
Cuenca | 55.734,00 | Cuenca |
ORDUÑA | 55.677,72 | Bizkaia |
Almuñécar | 55.642,09 | Granada |
Cerdanyola del Vallès | 55.607,80 | Barcelona |
ZALLA | 55.582,16 | Bizkaia |
Teguise | 55.550,04 | Palmas, Las |
Guía De Isora | 55.550,04 | Santa Cruz de Tenerife |
Mogán | 55.550,00 | Palmas, Las |
ZUMAIA | 55.446,58 | Gipuzkoa |
Soria | 55.275,01 | Soria |
Marín | 55.006,18 | Pontevedra |
Barberá Del Vallés | 55.000,00 | Barcelona |
Colmenar Viejo | 55.000,00 | Madrid |
Vícar | 54.999,98 | Almería |
Almendralejo | 54.999,98 | Badajoz |
Masnou, El | 54.999,98 | Barcelona |
Rubí | 54.999,98 | Barcelona |
Tres Cantos | 54.999,98 | Madrid |
Estrada, A | 54.999,98 | Pontevedra |
Orotava, La | 54.999,98 | Santa Cruz de Tenerife |
Coín | 54.999,98 | Málaga |
Lloret de Mar | 54.950,00 | Girona |
Alhaurín el Grande | 54.600,00 | Málaga |
Alhaurín de la Torre | 54.540,64 | Málaga |
Ronda | 54.540,28 | Málaga |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.