![Álava cierra la semana con un total de 1.209 contagios y una incidencia de 635](https://s3.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202107/26/media/cortadas/vitoria-coronavirus-alava-covid-kFoE-U150603616403aB-1248x770@El%20Correo.jpg)
![Álava cierra la semana con un total de 1.209 contagios y una incidencia de 635](https://s3.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202107/26/media/cortadas/vitoria-coronavirus-alava-covid-kFoE-U150603616403aB-1248x770@El%20Correo.jpg)
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El coronavirus ha ganado terreno estos últimos siete días en Álava y se mantiene en unos niveles muy elevados. El territorio histórico ha cerrado la última semana con un total de 1.209 nuevos casos de Covid-19. Son 319 positivos más que los notificados entre el 12 y el 18 de julio. Se trata, además, de la cifra semanal de contagios más elevada registrada en todo 2021. Para encontrar un dato similar hay que remontarse hasta la última semana de enero. Entre los días 25 y 31 del primer mes del año, en plena tercera oleada de la pandemia, salieron a la luz 1.107 contagios.
Este notable incremento en el número de casos tiene su reflejo en la incidencia acumulada a catorce días. Esta tasa ha crecido casi setenta puntos entre el viernes y este domingo. Ha pasado de 565,70 a 635,66 casos por cada 100.000 habitantes. La curva epidemiológica no había escalado hasta ese guarismo desde los últimos días de enero y los primeros de febrero.
Por municipios, tanto Vitoria como Amurrio, Llodio y Salvatierra siguen inmersos en la denominada zona roja, la de máximo nivel de riesgo sanitario, según el semáforo Covid del Gobierno vasco. La capital alavesa, que se anotado 83 positivos en las últimas veinticuatro horas, presenta una incidencia de 653,40 casos. La tendencia ascendente de la curva se mantiene también en los otros tres municipios más poblados de la provincia. Por encima del umbral de los 600 se encuentra Amurrio (619,55), donde ayer domingo se detectaron tres nuevas infecciones. En Salvatierra, el nivel de contagio está por encima de los 500. En concreto, 523,07 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Llodio se sitúa por debajo de ese límite (474,09).
Como nota positiva, cabe destacar la evolución favorable del número reproductivo básico, uno de los índices que emplean los expertos para anticipar tendencias en la evolución de la pandemia. El R0 encadena cinco jornadas a la baja en Álava. En estos momentos es de 1,13; una cifra que no se veía desde principios de julio. Eso sí, al estar por encima de 1 significa que el SARS-CoV-2 sigue expandiéndose, pero lo hace cada vez a un ritmo más lento.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 101 | 635,66 |
Agurain / Salvatierra | 523,07 | |
Alegría - Dulantzi | 4 | 987,26 |
Amurrio | 3 | 619,55 |
Añana | 3351,96 | |
Aramaio | 1 | 1351,35 |
Armiñón | 448,43 | |
Arraia - Maeztu | 819,67 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 470,96 | |
Asparrena | 1 | 990,10 |
Ayala / Aiara | 4 | 1036,27 |
Baños de Ebro / Mañueta | 1557,63 | |
Barrundia | 743,89 | |
Berantevilla | 801,60 | |
Bernedo | 754,72 | |
Campezo / Kanpezu | 188,50 | |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 193,24 | |
Elvillar / Bilar | 568,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 389,97 | |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 512,49 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 260,76 | |
Lanciego / Lantziego | 531,21 | |
Lantarón | 317,46 | |
Lapuebla de Labarca | 1137,66 | |
Laudio / Llodio | 1 | 474,09 |
Legutio | 764,19 | |
Leza | 884,96 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 575,18 | |
Oyón - Oion | 284,01 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 811,99 |
Samaniego | 1244,81 | |
San Millán / Donemiliaga | 550,96 | |
Urkabustaiz | 1 | 275,86 |
Valdegovía / Gaubea | 751,88 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1063,83 | |
Vitoria - Gasteiz | 83 | 653,40 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 507,61 | |
Zambrana | 672,65 | |
Zigoitia | 1 | 1054,48 |
Zuia | 1 | 550,38 |
BIZKAIA | 508 | 807,45 |
Abadiño | 3 | 644,83 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 5 | 1063,05 |
Ajangiz | 454,55 | |
Alonsotegi | 354,36 | |
Amorebieta - Etxano | 17 | 824,26 |
Amoroto | 963,86 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1546,39 | |
Areatza | 81,30 | |
Arrankudiaga | 392,93 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 888,10 | |
Arrigorriaga | 2 | 787,07 |
Artea | 1109,57 | |
Artzentales | 1192,25 | |
Atxondo | 216,61 | |
Aulesti | 4 | 4041,92 |
Bakio | 3 | 1636,85 |
Balmaseda | 2 | 1505,63 |
Barakaldo | 37 | 672,73 |
Barrika | 914,44 | |
Basauri | 16 | 861,63 |
Bedia | 1 | 571,97 |
Berango | 3 | 688,23 |
Bermeo | 10 | 1135,42 |
Berriatua | 1 | 875,10 |
Berriz | 2 | 600,60 |
Bilbao | 157 | 810,73 |
Busturia | 801,48 | |
Derio | 2 | 745,93 |
Dima | 556,33 | |
Durango | 14 | 719,04 |
Ea | 1 | 956,94 |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 5 | 939,85 |
Erandio | 3 | 642,57 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 3 | 349,58 |
Errigoiti | 408,16 | |
Etxebarri | 5 | 654,45 |
Etxebarria | 2 | 4563,76 |
Forua | 442,48 | |
Fruiz | 536,67 | |
Galdakao | 12 | 732,38 |
Galdames | 710,90 | |
Gamiz - Fika | 1469,51 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 1 | 2001,21 |
Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
Gernika - Lumo | 6 | 713,95 |
Getxo | 43 | 858,97 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 290,19 | |
Gorliz | 4 | 606,57 |
Güeñes | 1 | 716,14 |
Ibarrangelu | 322,06 | |
Igorre | 545,80 | |
Ispaster | 403,23 | |
Iurreta | 569,41 | |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 635,14 | |
Kortezubi | 452,49 | |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 2 | 1364,52 |
Laukiz | 1 | 501,25 |
Leioa | 24 | 821,03 |
Lekeitio | 3 | 1065,45 |
Lemoa | 551,27 | |
Lemoiz | 1 | 1431,98 |
Lezama | 870,29 | |
Loiu | 2 | 995,24 |
Mallabia | 1 | 756,30 |
Mañaria | 1724,14 | |
Markina - Xemein | 9 | 4338,31 |
Maruri - Jatabe | 1 | 764,19 |
Mendata | 740,74 | |
Mendexa | 1271,19 | |
Meñaka | 1 | 1278,41 |
Morga | 1 | 1550,39 |
Mundaka | 1 | 651,11 |
Mungia | 9 | 1117,03 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1091,70 | |
Murueta | 1286,17 | |
Muskiz | 2 | 855,73 |
Muxika | 2 | 936,45 |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 5 | 1599,16 |
Orozko | 3 | 684,15 |
Ortuella | 3 | 806,26 |
Otxandio | 1845,02 | |
Plentzia | 3 | 886,36 |
Portugalete | 15 | 628,34 |
Santurtzi | 18 | 670,40 |
Sestao | 7 | 741,39 |
Sondika | 2 | 1146,89 |
Sopela | 12 | 834,91 |
Sopuerta | 4 | 1353,50 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 384,62 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 365,14 | |
Urduliz | 3 | 753,05 |
Urduña / Orduña | 188,99 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 607,34 |
Zaldibar | 3 | 328,41 |
Zalla | 1 | 1054,38 |
Zamudio | 1 | 332,03 |
Zaratamo | 789,31 | |
Zeanuri | 239,23 | |
Zeberio | 922,51 | |
Zierbena | 1 | 1377,95 |
Ziortza - Bolibar | 1 | 3416,86 |
GIPUZKOA | 312 | 824,61 |
Abaltzisketa | 1273,89 | |
Aduna | 1 | 2070,39 |
Aia | 352,64 | |
Aizarnazabal | 0,00 | |
Alegia | 834,26 | |
Albiztur | 682,59 | |
Alkiza | 2285,71 | |
Altzaga | 1639,34 | |
Altzo | 3333,33 | |
Amezketa | 1 | 543,48 |
Andoain | 3 | 640,51 |
Anoeta | 689,66 | |
Antzuola | 734,28 | |
Arama | 1960,78 | |
Aretxabaleta | 593,22 | |
Arrasate / Mondragón | 5 | 810,61 |
Asteasu | 1346,15 | |
Astigarraga | 2 | 464,49 |
Ataun | 515,17 | |
Azkoitia | 2 | 1151,63 |
Azpeitia | 11 | 663,60 |
Baliarrain | 3030,30 | |
Beasain | 9 | 1362,24 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 383,14 | |
Berastegi | 285,17 | |
Bergara | 3 | 605,21 |
Berrobi | 1 | 3099,51 |
Bidania - Goiatz | 535,71 | |
Deba | 5 | 825,23 |
Donostia / San Sebastián | 118 | 819,12 |
Eibar | 19 | 833,52 |
Elduain | 1 | 823,05 |
Elgeta | 1 | 1237,84 |
Elgoibar | 7 | 840,55 |
Errenteria | 17 | 530,17 |
Errezil | 322,06 | |
Eskoriatza | 3 | 974,90 |
Ezkio - Itsaso | 1 | 473,19 |
Gabiria | 1 | 3313,84 |
Gaintza | 1754,39 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 671,38 | |
Hernani | 5 | 541,64 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 10 | 1083,37 |
Ibarra | 2 | 464,47 |
Idiazabal | 924,37 | |
Ikaztegieta | 1646,09 | |
Irun | 20 | 1089,56 |
Irura | 1 | 1269,32 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 2390,44 | |
Lasarte - Oria | 5 | 535,57 |
Lazkao | 408,38 | |
Leaburu | 1322,75 | |
Legazpi | 2 | 368,65 |
Legorreta | 1 | 671,14 |
Leintz Gatzaga | 427,35 | |
Lezo | 690,79 | |
Lizartza | 308,17 | |
Mendaro | 2 | 661,94 |
Mutiloa | 1960,78 | |
Mutriku | 6 | 1279,64 |
Oiartzun | 3 | 993,35 |
Olaberria | 981,46 | |
Oñati | 3 | 1447,51 |
Ordizia | 3 | 1062,56 |
Orendain | 947,87 | |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 2 | 864,32 |
Ormaiztegi | 626,96 | |
Pasaia | 5 | 705,66 |
Segura | 1 | 782,78 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 201,31 | |
Tolosa | 4 | 979,38 |
Urnieta | 3 | 821,39 |
Urretxu | 4 | 702,88 |
Usurbil | 1 | 253,65 |
Villabona | 760,52 | |
Zaldibia | 4 | 844,39 |
Zarautz | 8 | 809,53 |
Zegama | 525,97 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 2 | 642,01 |
Zizurkil | 1 | 1252,06 |
Zumaia | 1210,95 | |
Zumarraga | 3 | 722,94 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 275 |
19-39 | 384 |
40-64 | 163 |
65-79 | 46 |
Más de 80 | 19 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 11 de julio )
Municipio | Positivos | Muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 598 | 7 |
ABALTZISKETA | 27 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 770 | 15 |
ADUNA | 44 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 483 | 16 |
AIA | 209 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 25 | 1 |
ALBIZTUR | 30 | 0 |
ALEGIA | 236 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 195 | 5 |
ALKIZA | 26 | 0 |
ALONSOTEGI | 215 | 4 |
ALTZAGA | 13 | 0 |
ALTZO | 47 | 1 |
AMEZKETA | 113 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1781 | 33 |
AMOROTO | 23 | 0 |
AMURRIO | 614 | 10 |
ANDOAIN | 1277 | 22 |
ANOETA | 247 | 3 |
ANTZUOLA | 255 | 1 |
AÑANA | 11 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 21 | 0 |
ARAMAIO | 186 | 1 |
ARANTZAZU | 33 | 1 |
AREATZA | 79 | 0 |
ARETXABALETA | 805 | 19 |
ARMIÑON | 21 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 34 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 52 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3152 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 82 | 2 |
ARRIETA | 28 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1156 | 24 |
ARTEA | 37 | 2 |
ARTZENTALES | 56 | 1 |
ARTZINIEGA | 132 | 2 |
ASPARRENA | 149 | 2 |
ASTEASU | 150 | 0 |
ASTIGARRAGA | 631 | 3 |
ATAUN | 229 | 2 |
ATXONDO | 107 | 2 |
AULESTI | 76 | 3 |
AYALA/AIARA | 250 | 3 |
AZKOITIA | 1498 | 9 |
AZPEITIA | 1947 | 9 |
BAKIO | 200 | 9 |
BALIARRAIN | 23 | 0 |
BALMASEDA | 627 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 18 | 1 |
BARAKALDO | 9400 | 201 |
BARRIKA | 137 | 4 |
BARRUNDIA | 63 | 0 |
BASAURI | 3516 | 106 |
BEASAIN | 1653 | 30 |
BEDIA | 76 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 15 | 0 |
BERANGO | 574 | 0 |
BERANTEVILLA | 54 | 3 |
BERASTEGI | 124 | 0 |
BERGARA | 1631 | 40 |
BERMEO | 1353 | 23 |
BERNEDO | 14 | 0 |
BERRIATUA | 148 | 1 |
BERRIZ | 506 | 9 |
BERROBI | 73 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 52 | 1 |
BILBAO | 38995 | 994 |
VILLABONA | 665 | 4 |
BUSTURIA | 101 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 67 | 3 |
DEBA | 651 | 11 |
DERIO | 577 | 4 |
DIMA | 110 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 17740 | 392 |
DURANGO | 2967 | 45 |
EA | 21 | 0 |
EIBAR | 3364 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 32 | 1 |
ELCIEGO | 91 | 1 |
ELDUAIN | 22 | 0 |
ELGETA | 65 | 1 |
ELGOIBAR | 1227 | 12 |
ELORRIO | 517 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 37 | 0 |
ERANDIO | 2307 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1946 | 43 |
ERRENTERIA | 3526 | 70 |
ERREZIL | 97 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 49 | 0 |
ERRIGOITI | 28 | 1 |
ESKORIATZA | 408 | 8 |
ETXEBARRI | 862 | 13 |
ETXEBARRIA | 80 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 42 | 0 |
FORUA | 75 | 8 |
FRUIZ | 43 | 0 |
GABIRIA | 25 | 0 |
GAINTZA | 9 | 0 |
GALDAKAO | 2561 | 51 |
GALDAMES | 76 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 126 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 127 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 52 | 2 |
GAZTELU | 16 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1257 | 15 |
GETARIA | 259 | 5 |
GETXO | 7256 | 132 |
GIZABURUAGA | 15 | 0 |
GORDEXOLA | 134 | 2 |
GORLIZ | 389 | 5 |
GÜEÑES | 626 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2400 | 27 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1246 | 8 |
IBARRA | 577 | 10 |
IBARRANGELU | 31 | 1 |
IDIAZABAL | 183 | 0 |
IGORRE | 367 | 1 |
IKAZTEGIETA | 61 | 1 |
IRUN | 5434 | 72 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 339 | 2 |
IRURA | 179 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 40 | 1 |
ISPASTER | 24 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 340 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 212 | 10 |
KORTEZUBI | 28 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 183 | 4 |
LAGUARDIA | 133 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 59 | 0 |
LANESTOSA | 8 | 0 |
LANTARON | 57 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 88 | 2 |
LARRABETZU | 165 | 2 |
LARRAUL | 20 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1811 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1247 | 19 |
LAUKIZ | 111 | 1 |
LAZKAO | 574 | 4 |
LEABURU | 47 | 1 |
LEGAZPI | 931 | 10 |
LEGORRETA | 167 | 1 |
LEGUTIO | 148 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2693 | 41 |
LEKEITIO | 609 | 9 |
LEMOA | 243 | 4 |
LEMOIZ | 93 | 1 |
LEZA | 14 | 0 |
LEZAMA | 191 | 0 |
LEZO | 570 | 10 |
LIZARTZA | 45 | 0 |
LOIU | 276 | 19 |
MALLABIA | 99 | 1 |
MAÑARIA | 32 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 548 | 10 |
MARURI-JATABE | 72 | 1 |
MENDARO | 189 | 1 |
MENDATA | 20 | 0 |
MENDEXA | 27 | 1 |
MEÑAKA | 67 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 32 | 0 |
MUNDAKA | 131 | 7 |
MUNGIA | 1660 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 61 | 4 |
MURUETA | 23 | 0 |
MUSKIZ | 777 | 17 |
MUTILOA | 32 | 0 |
MUTRIKU | 410 | 3 |
MUXIKA | 105 | 2 |
NABARNIZ | 13 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 789 | 9 |
OKONDO | 101 | 1 |
OLABERRIA | 83 | 0 |
ONDARROA | 830 | 19 |
OÑATI | 1417 | 16 |
ORDIZIA | 1411 | 42 |
ORENDAIN | 16 | 0 |
OREXA | 4 | 0 |
ORIO | 654 | 5 |
ORMAIZTEGI | 109 | 3 |
OROZKO | 136 | 5 |
ORTUELLA | 657 | 10 |
OTXANDIO | 184 | 2 |
OYON-OION | 246 | 5 |
PASAIA | 1662 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 15 | 0 |
PLENTZIA | 397 | 6 |
PORTUGALETE | 3695 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 127 | 2 |
SAMANIEGO | 32 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 57 | 0 |
SANTURTZI | 4549 | 83 |
SEGURA | 203 | 2 |
SESTAO | 2483 | 70 |
SONDIKA | 367 | 4 |
SOPELA | 1243 | 13 |
SOPUERTA | 254 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 395 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2342 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 31 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 393 | 4 |
URDULIZ | 439 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 290 | 4 |
URKABUSTAIZ | 153 | 5 |
URNIETA | 690 | 4 |
URRETXU | 679 | 12 |
USURBIL | 481 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 34 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1146 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 27 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 26157 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 348 | 5 |
ZALDIBIA | 334 | 2 |
ZALDUONDO | 8 | 0 |
ZALLA | 677 | 7 |
ZAMBRANA | 35 | 1 |
ZAMUDIO | 388 | 26 |
ZARATAMO | 129 | 2 |
ZARAUTZ | 2293 | 36 |
ZEANURI | 69 | 0 |
ZEBERIO | 84 | 7 |
ZEGAMA | 187 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 383 | 0 |
ZIERBENA | 116 | 1 |
ZIGOITIA | 130 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 33 | 0 |
ZIZURKIL | 295 | 1 |
ZUIA | 280 | 19 |
ZUMAIA | 1143 | 11 |
ZUMARRAGA | 1098 | 29 |
OTROS | 1380 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.