Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
el correo
Viernes, 17 de septiembre 2021, 11:48
El Consejo Asesor del LABI ha decidido flexibilizar los aforos permitidos en Euskadi y aumentar la capacidad máxima de los recintos vascos. Tal y como dictó el Tribunal Superior de Justicia vasco, los aforos en los estadios de fútbol serán del 60%. Aumenta también la ... capacidad en los pabellones de baloncesto hasta el 40%. Estos son los nuevos aforos permitidos en Euskadi:
Recintos | Capacidad | Aforo | Máximo resultante |
---|---|---|---|
San Mamés | 53289 | 60,00% | 31973 |
Reale Arena | 39500 | 60,00% | 23700 |
Mendizorroza | 19480 | 60,00% | 11904 |
Ipurua | 7083 | 60,00% | 4249 |
Stadium Gal | 5000 | 60,00% | 3000 |
Buesa Arena | 15716 | 40,00% | 6286 |
Bilbao Arena | 10014 | 40,00% | 4005 |
Iradier Arena | 10625 | 40,00% | 4250 |
Ilunbe | 10000 | 40,00% | 4000 |
J. A. Gasca | 2500 | Máx. 1500 | 1500 |
Arteleku Irun | 2200 | Máx. 1500 | 1500 |
Fronton Bizkaia | 2935 | Máx. 1500 | 1500 |
Ogueta | 2155 | Máx. 1500 | 1500 |
Atano III | 1856 | 75,00% | 1392 |
Astelena | 1250 | 75,00% | 937 |
Beotibar | 1220 | 75,00% | 915 |
Vista Alegre | 14781 | 60,00% | 8868 |
Azpeitia | 4000 | 60,00% | 2400 |
Tolosa | 3040 | 60,00% | 1824 |
Euskalduna auditoirum | 2164 | Máx. 1500 | 1500 |
Kursaal auditorium | 1806 | 75,00% | 1354 |
Teatro Arriaga | 1200 | 75,00% | 900 |
Principal Antzokia | 984 | 75,00% | 738 |
Kursaal Sala de cámara | 624 | 75,00% | 468 |
Euskalduna Sala 0B | 613 | 75,00% | 459 |
Antzoki Zaharra | 576 | 75,00% | 432 |
Euskalduna Sala 0E | 435 | 75,00% | 326 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.