Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
el correo
Sábado, 27 de marzo 2021
El Gobierno vasco aplica nuevas restricciones para los municipios de más de 5.000 habitantes que superen los 400 casos de incidencia en los últimos 14 días. La provincia queda cerrada perimetralmente, además de nueve de sus municipios.
Vitoria, Llodio y Amurrio han quedado ... cerrados perimetralmente. Entre los municipios de menos de 5.000 habitantes quedan confinados: Aramaio, Aiala, Berantevilla, Labastida, Laguardia y Zambrana.
Municipio | Tasa |
---|---|
Legazpi | 1593,53 |
Oñati | 1534,71 |
Aretxabaleta | 1341,81 |
Azkoitia | 1301,84 |
Astigarraga | 1198,68 |
Zarautz | 1105,07 |
Orio | 1027,40 |
Zumaia | 936,20 |
Deba | 935,26 |
Urretxu | 907,89 |
Ondarroa | 875,45 |
Zumarraga | 875,67 |
Oiartzun | 800,46 |
Tolosa | 783,51 |
Villabona | 760,52 |
Pasaia | 675,76 |
Beasain | 620,50 |
Errenteria | 607,33 |
Lazkao | 568,18 |
Bilbao | 553,28 |
Eibar | 549,61 |
Getxo | 547,09 |
Hernani | 531,70 |
Mutriku | 526,91 |
Lasarte - Oria | 519,82 |
Urnieta | 499,28 |
Lezo | 493,42 |
Azpeitia | 492,77 |
Amurrio | 484,03 |
Hondarribia | 482,81 |
Donostia / San Sebastián | 480,84 |
Vitoria - Gasteiz | 463,55 |
Portugalete | 459,34 |
Sestao | 455,11 |
Erandio | 446,12 |
Ordizia | 446,87 |
Berango | 440,47 |
Laudio / Llodio | 419,60 |
Leioa | 407,33 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 404,89 |
Hay que tener en cuenta que, en los casos de los pequeños municipios, el Gobierno vasco tiene en cuenta otros parámetros y no solo la tasa de incidencia de los últimos 14 días, por lo que algunos municipios pueden superar los 400 casos y no haberse decretado su cierre.
Municipio | Tasa |
---|---|
Elduain* | 2469,14 |
Zaldibia* | 2171,29 |
Otxandio* | 2140,22 |
Itsasondo* | 1923,08 |
Gabiria* | 1754,39 |
Zambrana* | 1569,51 |
Aia* | 1410,58 |
Anoeta* | 1379,31 |
Getaria* | 1307,42 |
Berantevilla* | 1202,40 |
Labastida / Bastida* | 1089,05 |
Ataun* | 1087,58 |
Alegia* | 1056,73 |
Laguardia* | 912,65 |
Soraluze - Placencia de las Armas* | 905,89 |
Eskoriatza* | 901,78 |
Legorreta* | 872,48 |
Irura* | 827,81 |
Aramaio* | 675,68 |
Ibarra* | 627,03 |
Ayala / Aiara* | 621,76 |
Zizurkil* | 593,08 |
Zestoa* | 590,65 |
Urduña / Orduña* | 448,85 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.