Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Los contagios siguen imparables en Vitoria. La sexta ola continúa desbocada en la capital alavesa y las cifras de este jueves vuelven a batir todos los récords de la pandemia. En la capital alavesa se han detectado 397 nuevos positivos y la incidencia es de ... 1474,08, cifras históricas que preocupan en Álava. Estos datos llegan a un día de Nochebuena y de la celebración de la cabalgata del Olentzero.
En el conjunto del territorio histórico la situación es igual de mala. Álava, con 520 casos detectados desde el lunes, tiene una incidencia de 1478,15 y en estos momentos sólo hay dos municipios que no estén inmersos en la zona roja según los datos aportados por el Departamento de Salud:
En el conjunto de Euskadi, este jueves se ha batido el tercer récord consecutivo de contagios. El Departamento de Salud ha notificado la detección de 4.744 casos en las últimas 24 horas. El País Vasco alcanza unas cifras de positivos inimaginables apenas hace dos semanas. Duplican a los 2.272 registrados tras la salida del puente de la Inmaculada. Y aquel pico ya era con diferencia el más alto de toda la pandemia, hasta entonces.
Los municipios de más de 5.000 habitantes llevan un color según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes acumulada en 14 días: en blanco, los que tienen menos de 150 y en rojo, lo que superan los 150.
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 520 | 1478,15 |
Agurain / Salvatierra | 4 | 1942,84 |
Alegría - Dulantzi | 5 | 1019,11 |
Amurrio | 16 | 1200,39 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 4 | 2567,57 |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 3 | 683,06 |
Arratzua - Ubarrundia | 2 | 2028,99 |
Artziniega | 5 | 2250,13 |
Asparrena | 2 | 2660,89 |
Ayala / Aiara | 9 | 656,30 |
Baños de Ebro / Mañueta | 934,58 | |
Barrundia | 2 | 2656,75 |
Berantevilla | 1 | 1202,40 |
Bernedo | 2 | 1132,08 |
Campezo / Kanpezu | 1 | 1036,76 |
Elburgo / Burgelu | 784,93 | |
Elciego | 2 | 966,18 |
Elvillar / Bilar | 2840,91 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 481,93 | |
Harana / Valle de Arana | 1 | 1271,19 |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 9 | 1281,34 |
Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
Kripan | 546,45 | |
Kuartango | 806,45 | |
Labastida / Bastida | 2 | 1345,29 |
Lagrán | 3409,09 | |
Laguardia | 1 | 2020,86 |
Lanciego / Lantziego | 2 | 1328,02 |
Lantarón | 423,28 | |
Lapuebla de Labarca | 2275,31 | |
Laudio / Llodio | 19 | 1264,24 |
Legutio | 5 | 2183,41 |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 1 | 1858,74 |
Navaridas | 2 | 7000,00 |
Okondo | 4 | 2465,08 |
Oyón - Oion | 11 | 2584,49 |
Peñacerrada - Urizaharra | 1041,67 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 1561,52 |
Samaniego | 6224,07 | |
San Millán / Donemiliaga | 2341,60 | |
Urkabustaiz | 206,90 | |
Valdegovía / Gaubea | 2 | 1033,83 |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1063,83 | |
Vitoria - Gasteiz | 397 | 1474,08 |
Yécora / Iekora | 1 | 4868,91 |
Zalduondo | 3045,69 | |
Zambrana | 1121,08 | |
Zigoitia | 4 | 1347,39 |
Zuia | 1270,11 | |
BIZKAIA | 2471 | 1257,92 |
Abadiño | 30 | 2205,31 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 13 | 842,02 |
Ajangiz | 1 | 227,27 |
Alonsotegi | 3 | 1133,95 |
Amorebieta - Etxano | 46 | 1902,54 |
Amoroto | 2891,57 | |
Arakaldo | 588,24 | |
Arantzazu | 2 | 2577,32 |
Areatza | 2 | 813,01 |
Arrankudiaga | 3 | 1669,94 |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 2 | 1243,34 |
Arrigorriaga | 20 | 1540,65 |
Artea | 2 | 1525,66 |
Artzentales | 1 | 2831,59 |
Atxondo | 1 | 2599,28 |
Aulesti | 1 | 1497,01 |
Bakio | 4 | 494,86 |
Balmaseda | 9 | 811,73 |
Barakaldo | 199 | 1043,43 |
Barrika | 5 | 1371,65 |
Basauri | 66 | 1103,27 |
Bedia | 2 | 2001,91 |
Berango | 23 | 1679,28 |
Bermeo | 38 | 969,84 |
Berriatua | 1193,32 | |
Berriz | 14 | 1072,50 |
Bilbao | 791 | 1337,75 |
Busturia | 1 | 1233,05 |
Derio | 21 | 1720,20 |
Dima | 2 | 1112,66 |
Durango | 37 | 1807,67 |
Ea | 1 | 1076,56 |
Elantxobe | 1 | 560,22 |
Elorrio | 25 | 1893,13 |
Erandio | 45 | 1019,11 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 30 | 1635,56 |
Errigoiti | 1 | 612,24 |
Etxebarri | 19 | 1465,97 |
Etxebarria | 402,68 | |
Forua | 1 | 663,72 |
Fruiz | 3 | 1252,24 |
Galdakao | 76 | 1302,00 |
Galdames | 1 | 592,42 |
Gamiz - Fika | 5 | 1175,61 |
Garai | 1 | 1238,39 |
Gatika | 7 | 1758,64 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 236,13 |
Gernika - Lumo | 24 | 999,52 |
Getxo | 218 | 1442,44 |
Gizaburuaga | 1 | 5500,00 |
Gordexola | 4 | 1218,80 |
Gorliz | 13 | 1128,90 |
Güeñes | 13 | 883,74 |
Ibarrangelu | 2 | 322,06 |
Igorre | 8 | 1566,21 |
Ispaster | 1 | 1209,68 |
Iurreta | 2 | 1491,32 |
Izurtza | 1 | 696,86 |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 3 | 599,86 |
Kortezubi | 1357,47 | |
Lanestosa | 2 | 727,27 |
Larrabetzu | 8 | 1949,32 |
Laukiz | 5 | 1503,76 |
Leioa | 100 | 1193,36 |
Lekeitio | 19 | 1425,21 |
Lemoa | 12 | 1130,10 |
Lemoiz | 2 | 1034,21 |
Lezama | 5 | 1533,36 |
Loiu | 2 | 1341,41 |
Mallabia | 5 | 1680,67 |
Mañaria | 1532,57 | |
Markina - Xemein | 4 | 1014,93 |
Maruri - Jatabe | 3 | 873,36 |
Mendata | 1 | 1728,40 |
Mendexa | 1271,19 | |
Meñaka | 1 | 1136,36 |
Morga | 1 | 1808,79 |
Mundaka | 5 | 542,59 |
Mungia | 45 | 1389,05 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
Murueta | 1286,17 | |
Muskiz | 23 | 989,44 |
Muxika | 1 | 936,45 |
Nabarniz | 1 | 851,06 |
Ondarroa | 6 | 1295,67 |
Orozko | 1 | 760,17 |
Ortuella | 12 | 1191,34 |
Otxandio | 3 | 2656,83 |
Plentzia | 15 | 1386,36 |
Portugalete | 93 | 927,35 |
Santurtzi | 73 | 1057,83 |
Sestao | 42 | 601,92 |
Sondika | 10 | 838,11 |
Sopela | 48 | 1533,21 |
Sopuerta | 5 | 1234,08 |
Sukarrieta | 598,80 | |
Trucios - Turtzioz | 1 | 1346,15 |
Ubide | 1111,11 | |
Ugao - Miraballes | 6 | 1168,45 |
Urduliz | 10 | 1196,01 |
Urduña / Orduña | 4 | 826,84 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 17 | 1239,98 |
Zaldibar | 8 | 1247,95 |
Zalla | 5 | 734,51 |
Zamudio | 8 | 1177,18 |
Zaratamo | 5 | 1396,48 |
Zeanuri | 4 | 3189,79 |
Zeberio | 3 | 1291,51 |
Zierbena | 1181,10 | |
Ziortza - Bolibar | 1 | 683,37 |
GIPUZKOA | 1699 | 1824,26 |
Abaltzisketa | 3184,71 | |
Aduna | 1 | 3933,75 |
Aia | 4 | 2670,03 |
Aizarnazabal | 1170,35 | |
Alegia | 3 | 2335,93 |
Albiztur | 1 | 1023,89 |
Alkiza | 4 | 7428,57 |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 256,41 | |
Amezketa | 5 | 2608,70 |
Andoain | 21 | 1641,31 |
Anoeta | 3 | 886,70 |
Antzuola | 3 | 1147,32 |
Arama | 1 | 490,20 |
Aretxabaleta | 29 | 2514,12 |
Arrasate / Mondragón | 61 | 2594,87 |
Asteasu | 4 | 1602,56 |
Astigarraga | 22 | 1363,50 |
Ataun | 2 | 744,13 |
Azkoitia | 39 | 1852,62 |
Azpeitia | 49 | 2503,29 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 44 | 1918,55 |
Beizama | 4838,71 | |
Belauntza | 766,28 | |
Berastegi | 4 | 5133,08 |
Bergara | 32 | 2334,40 |
Berrobi | 1 | 2936,38 |
Bidania - Goiatz | 1 | 1785,71 |
Deba | 13 | 1925,55 |
Donostia / San Sebastián | 381 | 1498,98 |
Eibar | 45 | 1608,79 |
Elduain | 4938,27 | |
Elgeta | 4 | 3359,86 |
Elgoibar | 28 | 1299,83 |
Errenteria | 79 | 1485,96 |
Errezil | 3 | 1610,31 |
Eskoriatza | 12 | 2705,34 |
Ezkio - Itsaso | 3 | 2523,66 |
Gabiria | 1169,59 | |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 5 | 4166,67 |
Getaria | 4 | 1342,76 |
Hernani | 49 | 1848,54 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 27 | 1277,67 |
Ibarra | 11 | 1648,86 |
Idiazabal | 3 | 3109,24 |
Ikaztegieta | 1 | 823,05 |
Irun | 118 | 1469,90 |
Irura | 5 | 2483,44 |
Itsasondo | 1 | 1648,35 |
Larraul | 1 | 8764,94 |
Lasarte - Oria | 43 | 1569,97 |
Lazkao | 15 | 1722,30 |
Leaburu | 1 | 2116,40 |
Legazpi | 39 | 2937,33 |
Legorreta | 12 | 2080,54 |
Leintz Gatzaga | 2564,10 | |
Lezo | 12 | 1562,50 |
Lizartza | 1 | 2773,50 |
Mendaro | 4 | 945,63 |
Mutiloa | 3921,57 | |
Mutriku | 9 | 2164,09 |
Oiartzun | 39 | 2295,30 |
Olaberria | 5 | 1853,87 |
Oñati | 58 | 4429,72 |
Ordizia | 19 | 1688,18 |
Orendain | 1 | 1895,73 |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 7 | 2772,34 |
Ormaiztegi | 4 | 2351,10 |
Pasaia | 30 | 1231,91 |
Segura | 3 | 1630,79 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 8 | 1560,14 |
Tolosa | 60 | 2685,57 |
Urnieta | 18 | 1433,40 |
Urretxu | 21 | 2577,24 |
Usurbil | 16 | 2266,96 |
Villabona | 25 | 3075,88 |
Zaldibia | 4 | 482,51 |
Zarautz | 38 | 50 |
Zegama | 1709,40 | |
Zerain | 364,96 | |
Zestoa | 14 | 3312,79 |
Zizurkil | 12 | 3360,79 |
Zumaia | 23 | 1628,17 |
Zumarraga | 19 | 1781,90 |
Edad | Positivo | Tasa |
---|---|---|
0-9 | 469 | 2159,26 |
10-19 | 499 | 1684,04 |
20-29 | 830 | 2366,09 |
30-39 | 801 | 1889,09 |
40-49 | 970 | 1840,27 |
50-59 | 673 | 1298,81 |
60-69 | 341 | 1114,60 |
70-79 | 83 | 459,90 |
80-89 | 49 | 284,35 |
>=90 | 18 | 473,02 |
Edad | Fallecimientos | Letalidad |
---|---|---|
0-9 | 1 | 0,0% |
10-19 | 1 | 0,0% |
20-29 | 5 | 0,0% |
30-39 | 14 | 0,0% |
40-49 | 49 | 0,1% |
50-59 | 132 | 0,3% |
60-69 | 395 | 1,4% |
70-79 | 954 | 5,5% |
80-89 | 2.012 | 15,8% |
Más de 90 | 1.356 | 25,3% |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.