Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Miércoles, 1 de septiembre 2021, 14:18
Álava ha sumado este miércoles 65 nuevos casos de coronavirus. Son treinta más que los notificados la víspera, aunque la incidencia acumulada bajó hasta los 310 casos por cada 100.000 habitantes. Otro de los indicadores que anticipan tendencias, el R0, se mantiene por debajo ... de 1. En concreto, se sitúa en 0,76; por debajo de la media vasca; lo que indica que el virus sigue perdiendo terreno en la provincia.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 62 | 309,80 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 186,81 |
Alegría - Dulantzi | 1 | 159,24 |
Amurrio | 2 | 338,82 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 2 | 202,70 |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 0,00 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 104,66 | |
Asparrena | 371,29 | |
Ayala / Aiara | 103,63 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 531,35 | |
Berantevilla | 1 | 601,20 |
Bernedo | 188,68 | |
Campezo / Kanpezu | 565,50 | |
Elburgo / Burgelu | 784,93 | |
Elciego | 193,24 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
Harana / Valle de Arana | 1271,19 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 167,13 | |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 2732,24 | |
Kuartango | 806,45 | |
Labastida / Bastida | 512,49 | |
Lagrán | 568,18 | |
Laguardia | 0,00 | |
Lanciego / Lantziego | 398,41 | |
Lantarón | 105,82 | |
Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
Laudio / Llodio | 163,48 | |
Legutio | 1 | 327,51 |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 82,17 | |
Oyón - Oion | 1 | 198,81 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 187,38 | |
Samaniego | 0,00 | |
San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
Urkabustaiz | 1 | 620,69 |
Valdegovía / Gaubea | 93,98 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 52 | 336,58 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 468,66 | |
Zuia | 84,67 | |
BIZKAIA | 226 | 317,57 |
Abadiño | 1 | 257,93 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 221,03 | |
Ajangiz | 681,82 | |
Alonsotegi | 1 | 566,97 |
Amorebieta - Etxano | 9 | 305,86 |
Amoroto | 481,93 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 1 | 81,30 |
Arrankudiaga | 0,00 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 177,62 | |
Arrigorriaga | 3 | 175,84 |
Artea | 138,70 | |
Artzentales | 0,00 | |
Atxondo | 72,20 | |
Aulesti | 449,10 | |
Bakio | 2 | 761,32 |
Balmaseda | 2 | 379,68 |
Barakaldo | 18 | 253,54 |
Barrika | 195,95 | |
Basauri | 9 | 239,21 |
Bedia | 0,00 | |
Berango | 2 | 468,00 |
Bermeo | 4 | 780,60 |
Berriatua | 477,33 | |
Berriz | 1 | 85,80 |
Bilbao | 59 | 282,85 |
Busturia | 739,83 | |
Derio | 1 | 243,57 |
Dima | 208,62 | |
Durango | 3 | 231,84 |
Ea | 119,62 | |
Elantxobe | 840,34 | |
Elorrio | 228,25 | |
Erandio | 8 | 229,20 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 5 | 268,43 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 2 | 183,25 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 110,62 | |
Fruiz | 715,56 | |
Galdakao | 3 | 298,38 |
Galdames | 118,48 | |
Gamiz - Fika | 73,48 | |
Garai | 619,20 | |
Gatika | 181,93 | |
Gautegiz Arteaga | 2 | 708,38 |
Gernika - Lumo | 8 | 600,90 |
Getxo | 18 | 408,04 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 1450,96 | |
Gorliz | 1 | 404,38 |
Güeñes | 2 | 380,92 |
Ibarrangelu | 161,03 | |
Igorre | 1 | 332,23 |
Ispaster | 806,45 | |
Iurreta | 298,26 | |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 3 | 670,43 |
Kortezubi | 678,73 | |
Lanestosa | 2909,09 | |
Larrabetzu | 48,73 | |
Laukiz | 83,54 | |
Leioa | 5 | 429,61 |
Lekeitio | 6 | 1093,12 |
Lemoa | 330,76 | |
Lemoiz | 238,66 | |
Lezama | 290,10 | |
Loiu | 1817,40 | |
Mallabia | 0,00 | |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 99,50 | |
Maruri - Jatabe | 327,51 | |
Mendata | 246,91 | |
Mendexa | 1271,19 | |
Meñaka | 1 | 284,09 |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 542,59 | |
Mungia | 8 | 312,54 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
Murueta | 321,54 | |
Muskiz | 3 | 294,16 |
Muxika | 200,67 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 1 | 326,84 |
Orozko | 1 | 228,05 |
Ortuella | 96,27 | |
Otxandio | 73,80 | |
Plentzia | 1 | 363,64 |
Portugalete | 7 | 273,01 |
Santurtzi | 8 | 350,43 |
Sestao | 9 | 348,68 |
Sondika | 308,78 | |
Sopela | 2 | 470,59 |
Sopuerta | 318,47 | |
Sukarrieta | 898,20 | |
Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 219,08 | |
Urduliz | 1 | 553,71 |
Urduña / Orduña | 94,50 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 244,62 |
Zaldibar | 1 | 262,73 |
Zalla | 2 | 438,34 |
Zamudio | 150,92 | |
Zaratamo | 121,43 | |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 92,25 | |
Zierbena | 328,08 | |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 135 | 285,65 |
Abaltzisketa | 1910,83 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 100,76 | |
Aizarnazabal | 390,12 | |
Alegia | 667,41 | |
Albiztur | 0,00 | |
Alkiza | 571,43 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 256,41 | |
Amezketa | 2065,22 | |
Andoain | 7 | 253,54 |
Anoeta | 2 | 344,83 |
Antzuola | 275,36 | |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 2 | 381,36 |
Arrasate / Mondragón | 3 | 249,07 |
Asteasu | 128,21 | |
Astigarraga | 1 | 164,82 |
Ataun | 915,86 | |
Azkoitia | 1 | 191,94 |
Azpeitia | 4 | 243,10 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 3 | 249,63 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1149,43 | |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 1 | 312,58 |
Berrobi | 163,13 | |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 2 | 806,90 |
Donostia / San Sebastián | 29 | 253,85 |
Eibar | 5 | 291,18 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 1 | 176,83 |
Elgoibar | 3 | 372,62 |
Errenteria | 1 | 174,23 |
Errezil | 805,15 | |
Eskoriatza | 6 | 682,43 |
Ezkio - Itsaso | 1735,02 | |
Gabiria | 1 | 779,73 |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getaria | 353,36 | |
Hernani | 7 | 327,97 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 4 | 253,18 |
Ibarra | 1 | 162,56 |
Idiazabal | 42,02 | |
Ikaztegieta | 1028,81 | |
Irun | 9 | 317,23 |
Irura | 1 | 551,88 |
Itsasondo | 137,36 | |
Larraul | 796,81 | |
Lasarte - Oria | 5 | 362,30 |
Lazkao | 2 | 727,98 |
Leaburu | 0,00 | |
Legazpi | 3 | 309,19 |
Legorreta | 134,23 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 2 | 427,63 |
Lizartza | 770,42 | |
Mendaro | 189,13 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 2 | 564,55 |
Oiartzun | 2 | 395,41 |
Olaberria | 218,10 | |
Oñati | 200,56 | |
Ordizia | 4 | 287,98 |
Orendain | 947,87 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 97,85 | |
Ormaiztegi | 156,74 | |
Pasaia | 2 | 263,13 |
Segura | 1 | 195,69 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 754,91 |
Tolosa | 4 | 262,89 |
Urnieta | 1 | 193,27 |
Urretxu | 3 | 146,43 |
Usurbil | 2 | 539,00 |
Villabona | 2 | 270,41 |
Zaldibia | 60,31 | |
Zarautz | 158,48 | |
Zegama | 394,48 | |
Zerain | 1094,89 | |
Zestoa | 1 | 333,85 |
Zizurkil | 263,59 | |
Zumaia | 3 | 244,23 |
Zumarraga | 1 | 183,28 |
Edad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
0-9 | 39 | 338,29 |
10-19 | 70 | 579,05 |
20-29 | 76 | 656,44 |
30-39 | 53 | 322,14 |
40-49 | 48 | 245,05 |
50-59 | 53 | 235,77 |
60-69 | 33 | 169,84 |
70-79 | 33 | 144,61 |
80-89 | 13 | 224,28 |
>=90 | 12 | 384,13 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 22 de agosto de 2021.)
Municipios | Positivos | Muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 703 | 7 |
ABALTZISKETA | 34 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 989 | 17 |
ADUNA | 56 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 539 | 16 |
AIA | 220 | 3 |
AIZARNAZABAL | 132 | 1 |
AJANGIZ | 42 | 1 |
ALBIZTUR | 34 | 0 |
ALEGIA | 295 | 4 |
ALEGRIA-DULANTZI | 254 | 5 |
ALKIZA | 37 | 0 |
ALONSOTEGI | 272 | 4 |
ALTZAGA | 20 | 0 |
ALTZO | 61 | 1 |
AMEZKETA | 125 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 2121 | 34 |
AMOROTO | 33 | 0 |
AMURRIO | 791 | 11 |
ANDOAIN | 1494 | 25 |
ANOETA | 284 | 3 |
ANTZUOLA | 284 | 1 |
AÑANA | 16 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 26 | 0 |
ARAMAIO | 215 | 1 |
ARANTZAZU | 42 | 1 |
AREATZA | 88 | 0 |
ARETXABALETA | 933 | 19 |
ARMIÑON | 23 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 42 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3450 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 91 | 2 |
ARRIETA | 43 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1348 | 24 |
ARTEA | 53 | 2 |
ARTZENTALES | 70 | 1 |
ARTZINIEGA | 150 | 2 |
ASPARRENA | 191 | 2 |
ASTEASU | 189 | 0 |
ASTIGARRAGA | 698 | 3 |
ATAUN | 272 | 2 |
ATXONDO | 123 | 2 |
AULESTI | 119 | 3 |
AYALA/AIARA | 314 | 3 |
AZKOITIA | 1702 | 10 |
AZPEITIA | 2222 | 11 |
BAKIO | 266 | 8 |
BALIARRAIN | 35 | 0 |
BALMASEDA | 838 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 21 | 1 |
BARAKALDO | 10923 | 204 |
BARRIKA | 166 | 4 |
BARRUNDIA | 78 | 0 |
BASAURI | 4195 | 109 |
BEASAIN | 1950 | 32 |
BEDIA | 88 | 2 |
BEIZAMA | 4 | 0 |
BELAUNTZA | 22 | 0 |
BERANGO | 736 | 0 |
BERANTEVILLA | 58 | 3 |
BERASTEGI | 131 | 0 |
BERGARA | 1796 | 40 |
BERMEO | 1821 | 25 |
BERNEDO | 43 | 0 |
BERRIATUA | 188 | 1 |
BERRIZ | 559 | 9 |
BERROBI | 95 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 54 | 1 |
BILBAO | 45430 | 1031 |
VILLABONA | 794 | 6 |
BUSTURIA | 144 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 95 | 3 |
DEBA | 783 | 11 |
DERIO | 710 | 5 |
DIMA | 133 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 20719 | 401 |
DURANGO | 3481 | 48 |
EA | 37 | 1 |
EIBAR | 3914 | 83 |
ELANTXOBE | 33 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 51 | 4 |
ELCIEGO | 94 | 1 |
ELDUAIN | 26 | 0 |
ELGETA | 80 | 1 |
ELGOIBAR | 1399 | 13 |
ELORRIO | 645 | 8 |
ELVILLAR/BILAR | 39 | 0 |
ERANDIO | 2705 | 38 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 2081 | 43 |
ERRENTERIA | 4021 | 72 |
ERREZIL | 104 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 59 | 0 |
ERRIGOITI | 32 | 1 |
ESKORIATZA | 489 | 8 |
ETXEBARRI | 1023 | 14 |
ETXEBARRIA | 120 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 51 | 0 |
FORUA | 85 | 8 |
FRUIZ | 49 | 0 |
GABIRIA | 48 | 0 |
GAINTZA | 12 | 0 |
GALDAKAO | 3039 | 52 |
GALDAMES | 86 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 153 | 3 |
GARAI | 13 | 0 |
GATIKA | 183 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 56 | 2 |
GAZTELU | 22 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1538 | 17 |
GETARIA | 311 | 5 |
GETXO | 9027 | 139 |
GIZABURUAGA | 18 | 0 |
GORDEXOLA | 162 | 2 |
GORLIZ | 495 | 5 |
GÜEÑES | 720 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 7 | 0 |
HERNANI | 2624 | 28 |
HERNIALDE | 40 | 0 |
HONDARRIBIA | 1562 | 8 |
IBARRA | 616 | 10 |
IBARRANGELU | 37 | 1 |
IDIAZABAL | 228 | 0 |
IGORRE | 439 | 1 |
IKAZTEGIETA | 73 | 1 |
IRUN | 6670 | 78 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 400 | 2 |
IRURA | 222 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 42 | 1 |
ISPASTER | 35 | 0 |
ITSASONDO | 72 | 3 |
IURRETA | 388 | 8 |
IZURTZA | 22 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 247 | 10 |
KORTEZUBI | 30 | 2 |
KRIPAN | 9 | 0 |
KUARTANGO | 19 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 198 | 4 |
LAGUARDIA | 154 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 65 | 0 |
LANESTOSA | 14 | 0 |
LANTARON | 63 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
LARRABETZU | 231 | 2 |
LARRAUL | 29 | 0 |
LASARTE-ORIA | 2060 | 24 |
LAUDIO/LLODIO | 1453 | 21 |
LAUKIZ | 129 | 1 |
LAZKAO | 683 | 4 |
LEABURU | 58 | 1 |
LEGAZPI | 1025 | 10 |
LEGORRETA | 180 | 1 |
LEGUTIO | 177 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 13 | 0 |
LEIOA | 3346 | 43 |
LEKEITIO | 785 | 9 |
LEMOA | 299 | 4 |
LEMOIZ | 124 | 1 |
LEZA | 17 | 0 |
LEZAMA | 228 | 0 |
LEZO | 645 | 10 |
LIZARTZA | 62 | 0 |
LOIU | 343 | 19 |
MALLABIA | 115 | 1 |
MAÑARIA | 45 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 853 | 11 |
MARURI-JATABE | 85 | 1 |
MENDARO | 215 | 1 |
MENDATA | 26 | 0 |
MENDEXA | 40 | 1 |
MEÑAKA | 80 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 13 | 0 |
MORGA | 41 | 0 |
MUNDAKA | 162 | 8 |
MUNGIA | 2006 | 28 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 68 | 4 |
MURUETA | 32 | 0 |
MUSKIZ | 902 | 17 |
MUTILOA | 46 | 0 |
MUTRIKU | 542 | 4 |
MUXIKA | 128 | 2 |
NABARNIZ | 15 | 0 |
NAVARIDAS | 24 | 0 |
OIARTZUN | 992 | 11 |
OKONDO | 113 | 1 |
OLABERRIA | 101 | 0 |
ONDARROA | 1124 | 21 |
OÑATI | 1650 | 17 |
ORDIZIA | 1639 | 42 |
ORENDAIN | 23 | 0 |
OREXA | 9 | 0 |
ORIO | 736 | 5 |
ORMAIZTEGI | 133 | 3 |
OROZKO | 178 | 5 |
ORTUELLA | 801 | 10 |
OTXANDIO | 209 | 2 |
OYON-OION | 276 | 5 |
PASAIA | 1919 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 15 | 0 |
PLENTZIA | 506 | 6 |
PORTUGALETE | 4362 | 61 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 149 | 2 |
SAMANIEGO | 36 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 62 | 0 |
SANTURTZI | 5274 | 85 |
SEGURA | 250 | 2 |
SESTAO | 3010 | 73 |
SONDIKA | 454 | 4 |
SOPELA | 1581 | 14 |
SOPUERTA | 312 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 427 | 2 |
SUKARRIETA | 13 | 0 |
TOLOSA | 2685 | 45 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 36 | 0 |
UBIDE | 18 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 435 | 4 |
URDULIZ | 519 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 335 | 4 |
URKABUSTAIZ | 182 | 5 |
URNIETA | 793 | 4 |
URRETXU | 766 | 12 |
USURBIL | 535 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 44 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1308 | 17 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 31 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 30192 | 630 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 370 | 6 |
ZALDIBIA | 367 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 829 | 8 |
ZAMBRANA | 40 | 1 |
ZAMUDIO | 427 | 26 |
ZARATAMO | 148 | 2 |
ZARAUTZ | 2681 | 38 |
ZEANURI | 77 | 0 |
ZEBERIO | 100 | 7 |
ZEGAMA | 201 | 3 |
ZERAIN | 22 | 0 |
ZESTOA | 458 | 1 |
ZIERBENA | 154 | 1 |
ZIGOITIA | 161 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 54 | 0 |
ZIZURKIL | 366 | 1 |
ZUIA | 308 | 19 |
ZUMAIA | 1378 | 11 |
ZUMARRAGA | 1241 | 30 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.