![El avance del virus: Álava alcanza un nuevo pico en la quinta ola al sumar 189 casos](https://s2.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202107/21/media/cortadas/vitoria-covid-kLDB-U12060023696K8C-1248x770@El%20Correo.jpg)
![El avance del virus: Álava alcanza un nuevo pico en la quinta ola al sumar 189 casos](https://s2.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202107/21/media/cortadas/vitoria-covid-kLDB-U12060023696K8C-1248x770@El%20Correo.jpg)
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La quinta ola de la pandemia continúa imparable en Euskadi, que ha alcanzado su récord de contagios con 1.583 infecciones en un día, y también en Álava. El territorio ha sumado 189 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas; lo que marca un nuevo pico en este nuevo embate del virus. La cifra más elevada de contagios diarios en esta fase de la epidemia se había alcanzado hace menos de una semana. El 15 de julio se notificaron 163 positivos. Pero habría que remontarse hasta el pasado 27 de enero para encontrar una cifra similar a la que se ha reportado este miércoles. Entonces, el Departamento vasco de Salud detectó 186 contagios en la provincia. No obstante, el registro más alto de casos en este 2021 continúan siendo las 209 infecciones del 22 de enero, en plena tercera oleada.
La notable escalada en el número de contagios tiene su reflejo en la incidencia acumulada a catorce días en Álava. En la última jornada, la tasa ha crecido más de 37 puntos y se acerca peligrosamente al umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes (490,90). En Vitoria, donde ayer se detectaron 141 contagios, este indicador ya se sitúa por encima de la media del territorio: 492,17.
Si se pone la lupa sobre la situación epidemiológica de los municipios, hoy llama la atención que las cuatro localidades alavesas que tienen una población superior a los cinco mil habitantes se encuentran metidas de lleno en la denominada zona roja, al haber cruzado el umbral de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Salvatierra, que sólo ha sumado un nuevo positivo, presenta una incidencia de 410,98. En Ayala, tanto Amurrio como Llodio se mantienen también en el escenario de máximo riesgo sanitario. La primera agrega 5 contagiados a su estadística, mientras que el segundo municipio se anota otros 9. Sus incidencias se han quedado en 590,51 y 408,70 casos, respectivamente.
Otro de los indicadores que emplean los epidemiólogos para intuir la evolución del virus y anticipar tendencias tampoco brinda señales para la esperanza. El índice reproductivo básico vuelve a repuntar en Álava y se sitúa en 1,30. En consecuencia, cada contagiado transmite la enfermedad a más de una persona. La pandemia se expande.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 189 | 490,90 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 410,98 |
Alegría - Dulantzi | 3 | 382,17 |
Amurrio | 5 | 590,51 |
Añana | 1675,98 | |
Aramaio | 2 | 1689,19 |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 2 | 546,45 |
Arratzua - Ubarrundia | 289,86 | |
Artziniega | 1 | 366,30 |
Asparrena | 990,10 | |
Ayala / Aiara | 6 | 759,93 |
Baños de Ebro / Mañueta | 1 | 2180,69 |
Barrundia | 425,08 | |
Berantevilla | 601,20 | |
Bernedo | 566,04 | |
Campezo / Kanpezu | 94,25 | |
Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
Elciego | 386,47 | |
Elvillar / Bilar | 1 | 284,09 |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 1 | 240,96 |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 362,12 |
Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 1 | 704,68 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 130,38 | |
Lanciego / Lantziego | 265,60 | |
Lantarón | 105,82 | |
Lapuebla de Labarca | 4 | 1137,66 |
Laudio / Llodio | 9 | 408,70 |
Legutio | 545,85 | |
Leza | 1 | 442,48 |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 1 | 493,02 |
Oyón - Oion | 2 | 284,01 |
Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 437,23 |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 550,96 | |
Urkabustaiz | 206,90 | |
Valdegovía / Gaubea | 751,88 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1 | 709,22 |
Vitoria - Gasteiz | 141 | 492,17 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 507,61 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 4 | 878,73 |
Zuia | 423,37 | |
BIZKAIA | 873 | 580,57 |
Abadiño | 3 | 477,17 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 11 | 642,04 |
Ajangiz | 0,00 | |
Alonsotegi | 1 | 283,49 |
Amorebieta - Etxano | 6 | 518,40 |
Amoroto | 722,89 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1 | 1804,12 |
Areatza | 81,30 | |
Arrankudiaga | 491,16 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 177,62 | |
Arrigorriaga | 2 | 745,21 |
Artea | 3 | 554,79 |
Artzentales | 596,13 | |
Atxondo | 1 | 72,20 |
Aulesti | 4 | 1497,01 |
Bakio | 2 | 837,46 |
Balmaseda | 15 | 1217,60 |
Barakaldo | 63 | 502,02 |
Barrika | 1 | 718,48 |
Basauri | 44 | 641,95 |
Bedia | 667,30 | |
Berango | 2 | 495,53 |
Bermeo | 9 | 751,03 |
Berriatua | 79,55 | |
Berriz | 3 | 429,00 |
Bilbao | 292 | 592,82 |
Busturia | 3 | 493,22 |
Derio | 9 | 395,80 |
Dima | 2 | 208,62 |
Durango | 24 | 651,84 |
Ea | 598,09 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 7 | 496,78 |
Erandio | 14 | 495,23 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 2 | 181,04 |
Errigoiti | 612,24 | |
Etxebarri | 6 | 375,22 |
Etxebarria | 4 | 1476,51 |
Forua | 1 | 221,24 |
Fruiz | 357,78 | |
Galdakao | 17 | 651,00 |
Galdames | 236,97 | |
Gamiz - Fika | 808,23 | |
Garai | 928,79 | |
Gatika | 1 | 1152,21 |
Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
Gernika - Lumo | 17 | 440,27 |
Getxo | 60 | 639,35 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 290,19 | |
Gorliz | 1 | 438,08 |
Güeñes | 3 | 792,32 |
Ibarrangelu | 161,03 | |
Igorre | 4 | 640,72 |
Ispaster | 134,41 | |
Iurreta | 5 | 732,10 |
Izurtza | 696,86 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 529,29 |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 2 | 925,93 |
Laukiz | 1 | 751,88 |
Leioa | 13 | 595,09 |
Lekeitio | 7 | 498,13 |
Lemoa | 1 | 606,39 |
Lemoiz | 1 | 1193,32 |
Lezama | 1 | 621,63 |
Loiu | 4 | 778,88 |
Mallabia | 336,13 | |
Mañaria | 1 | 1532,57 |
Markina - Xemein | 20 | 736,32 |
Maruri - Jatabe | 1 | 327,51 |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 847,46 | |
Meñaka | 994,32 | |
Morga | 2 | 1033,59 |
Mundaka | 2 | 325,56 |
Mungia | 15 | 862,37 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
Murueta | 2 | 964,63 |
Muskiz | 10 | 708,65 |
Muxika | 2 | 535,12 |
Nabarniz | 1 | 425,53 |
Ondarroa | 13 | 548,62 |
Orozko | 1 | 684,15 |
Ortuella | 6 | 565,58 |
Otxandio | 1771,22 | |
Plentzia | 3 | 727,27 |
Portugalete | 23 | 498,34 |
Santurtzi | 40 | 528,92 |
Sestao | 16 | 561,55 |
Sondika | 6 | 683,72 |
Sopela | 5 | 561,67 |
Sopuerta | 3 | 1035,03 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 4 | 389,48 |
Urduliz | 2 | 487,26 |
Urduña / Orduña | 23,62 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 5 | 522,99 |
Zaldibar | 1 | 328,41 |
Zalla | 9 | 888,52 |
Zamudio | 211,29 | |
Zaratamo | 1 | 667,88 |
Zeanuri | 478,47 | |
Zeberio | 2 | 830,26 |
Zierbena | 1 | 1181,10 |
Ziortza - Bolibar | 2 | 683,37 |
GIPUZKOA | 481 | 705,94 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 1863,35 | |
Aia | 1 | 403,02 |
Aizarnazabal | 260,08 | |
Alegia | 278,09 | |
Albiztur | 682,59 | |
Alkiza | 3142,86 | |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 3076,92 | |
Amezketa | 217,39 | |
Andoain | 11 | 467,04 |
Anoeta | 1 | 591,13 |
Antzuola | 688,39 | |
Arama | 1 | 1960,78 |
Aretxabaleta | 1 | 353,11 |
Arrasate / Mondragón | 14 | 579,66 |
Asteasu | 1987,18 | |
Astigarraga | 3 | 599,34 |
Ataun | 515,17 | |
Azkoitia | 11 | 1051,49 |
Azpeitia | 8 | 361,37 |
Baliarrain | 3030,30 | |
Beasain | 11 | 1098,35 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 0,00 | |
Berastegi | 380,23 | |
Bergara | 8 | 379,09 |
Berrobi | 1 | 1794,45 |
Bidania - Goiatz | 357,14 | |
Deba | 4 | 531,82 |
Donostia / San Sebastián | 115 | 688,63 |
Eibar | 17 | 509,57 |
Elduain | 1 | 411,52 |
Elgeta | 530,50 | |
Elgoibar | 6 | 407,28 |
Errenteria | 19 | 390,78 |
Errezil | 322,06 | |
Eskoriatza | 4 | 706,80 |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 2 | 2144,25 |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 1190,48 | |
Getaria | 3 | 565,37 |
Hernani | 8 | 710,59 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 15 | 906,74 |
Ibarra | 1 | 510,92 |
Idiazabal | 588,24 | |
Ikaztegieta | 1234,57 | |
Irun | 59 | 1106,17 |
Irura | 1 | 993,38 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 2788,84 | |
Lasarte - Oria | 7 | 519,82 |
Lazkao | 1 | 337,36 |
Leaburu | 1322,75 | |
Legazpi | 1 | 166,49 |
Legorreta | 1 | 268,46 |
Leintz Gatzaga | 427,35 | |
Lezo | 3 | 625,00 |
Lizartza | 154,08 | |
Mendaro | 2 | 236,41 |
Mutiloa | 1960,78 | |
Mutriku | 2 | 1430,18 |
Oiartzun | 10 | 896,90 |
Olaberria | 1 | 436,21 |
Oñati | 24 | 1028,95 |
Ordizia | 20 | 963,26 |
Orendain | 1421,80 | |
Orexa | 1886,79 | |
Orio | 6 | 636,01 |
Ormaiztegi | 470,22 | |
Pasaia | 9 | 472,43 |
Segura | 1 | 456,62 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 503,27 |
Tolosa | 12 | 1030,93 |
Urnieta | 3 | 740,86 |
Urretxu | 3 | 922,54 |
Usurbil | 142,68 | |
Villabona | 5 | 1166,13 |
Zaldibia | 422,20 | |
Zarautz | 21 | 723,86 |
Zegama | 328,73 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 2 | 385,21 |
Zizurkil | 6 | 1285,01 |
Zumaia | 10 | 1241,48 |
Zumarraga | 4 | 804,40 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 421 |
19-39 | 769 |
40-64 | 281 |
65-79 | 71 |
Más de 80 | 35 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 11 de julio )
Municipio | Positivos | Muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 598 | 7 |
ABALTZISKETA | 27 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 770 | 15 |
ADUNA | 44 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 483 | 16 |
AIA | 209 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 25 | 1 |
ALBIZTUR | 30 | 0 |
ALEGIA | 236 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 195 | 5 |
ALKIZA | 26 | 0 |
ALONSOTEGI | 215 | 4 |
ALTZAGA | 13 | 0 |
ALTZO | 47 | 1 |
AMEZKETA | 113 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1781 | 33 |
AMOROTO | 23 | 0 |
AMURRIO | 614 | 10 |
ANDOAIN | 1277 | 22 |
ANOETA | 247 | 3 |
ANTZUOLA | 255 | 1 |
AÑANA | 11 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 21 | 0 |
ARAMAIO | 186 | 1 |
ARANTZAZU | 33 | 1 |
AREATZA | 79 | 0 |
ARETXABALETA | 805 | 19 |
ARMIÑON | 21 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 34 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 52 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3152 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 82 | 2 |
ARRIETA | 28 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1156 | 24 |
ARTEA | 37 | 2 |
ARTZENTALES | 56 | 1 |
ARTZINIEGA | 132 | 2 |
ASPARRENA | 149 | 2 |
ASTEASU | 150 | 0 |
ASTIGARRAGA | 631 | 3 |
ATAUN | 229 | 2 |
ATXONDO | 107 | 2 |
AULESTI | 76 | 3 |
AYALA/AIARA | 250 | 3 |
AZKOITIA | 1498 | 9 |
AZPEITIA | 1947 | 9 |
BAKIO | 200 | 9 |
BALIARRAIN | 23 | 0 |
BALMASEDA | 627 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 18 | 1 |
BARAKALDO | 9400 | 201 |
BARRIKA | 137 | 4 |
BARRUNDIA | 63 | 0 |
BASAURI | 3516 | 106 |
BEASAIN | 1653 | 30 |
BEDIA | 76 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 15 | 0 |
BERANGO | 574 | 0 |
BERANTEVILLA | 54 | 3 |
BERASTEGI | 124 | 0 |
BERGARA | 1631 | 40 |
BERMEO | 1353 | 23 |
BERNEDO | 14 | 0 |
BERRIATUA | 148 | 1 |
BERRIZ | 506 | 9 |
BERROBI | 73 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 52 | 1 |
BILBAO | 38995 | 994 |
VILLABONA | 665 | 4 |
BUSTURIA | 101 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 67 | 3 |
DEBA | 651 | 11 |
DERIO | 577 | 4 |
DIMA | 110 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 17740 | 392 |
DURANGO | 2967 | 45 |
EA | 21 | 0 |
EIBAR | 3364 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 32 | 1 |
ELCIEGO | 91 | 1 |
ELDUAIN | 22 | 0 |
ELGETA | 65 | 1 |
ELGOIBAR | 1227 | 12 |
ELORRIO | 517 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 37 | 0 |
ERANDIO | 2307 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1946 | 43 |
ERRENTERIA | 3526 | 70 |
ERREZIL | 97 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 49 | 0 |
ERRIGOITI | 28 | 1 |
ESKORIATZA | 408 | 8 |
ETXEBARRI | 862 | 13 |
ETXEBARRIA | 80 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 42 | 0 |
FORUA | 75 | 8 |
FRUIZ | 43 | 0 |
GABIRIA | 25 | 0 |
GAINTZA | 9 | 0 |
GALDAKAO | 2561 | 51 |
GALDAMES | 76 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 126 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 127 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 52 | 2 |
GAZTELU | 16 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1257 | 15 |
GETARIA | 259 | 5 |
GETXO | 7256 | 132 |
GIZABURUAGA | 15 | 0 |
GORDEXOLA | 134 | 2 |
GORLIZ | 389 | 5 |
GÜEÑES | 626 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2400 | 27 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1246 | 8 |
IBARRA | 577 | 10 |
IBARRANGELU | 31 | 1 |
IDIAZABAL | 183 | 0 |
IGORRE | 367 | 1 |
IKAZTEGIETA | 61 | 1 |
IRUN | 5434 | 72 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 339 | 2 |
IRURA | 179 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 40 | 1 |
ISPASTER | 24 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 340 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 212 | 10 |
KORTEZUBI | 28 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 183 | 4 |
LAGUARDIA | 133 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 59 | 0 |
LANESTOSA | 8 | 0 |
LANTARON | 57 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 88 | 2 |
LARRABETZU | 165 | 2 |
LARRAUL | 20 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1811 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1247 | 19 |
LAUKIZ | 111 | 1 |
LAZKAO | 574 | 4 |
LEABURU | 47 | 1 |
LEGAZPI | 931 | 10 |
LEGORRETA | 167 | 1 |
LEGUTIO | 148 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2693 | 41 |
LEKEITIO | 609 | 9 |
LEMOA | 243 | 4 |
LEMOIZ | 93 | 1 |
LEZA | 14 | 0 |
LEZAMA | 191 | 0 |
LEZO | 570 | 10 |
LIZARTZA | 45 | 0 |
LOIU | 276 | 19 |
MALLABIA | 99 | 1 |
MAÑARIA | 32 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 548 | 10 |
MARURI-JATABE | 72 | 1 |
MENDARO | 189 | 1 |
MENDATA | 20 | 0 |
MENDEXA | 27 | 1 |
MEÑAKA | 67 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 32 | 0 |
MUNDAKA | 131 | 7 |
MUNGIA | 1660 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 61 | 4 |
MURUETA | 23 | 0 |
MUSKIZ | 777 | 17 |
MUTILOA | 32 | 0 |
MUTRIKU | 410 | 3 |
MUXIKA | 105 | 2 |
NABARNIZ | 13 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 789 | 9 |
OKONDO | 101 | 1 |
OLABERRIA | 83 | 0 |
ONDARROA | 830 | 19 |
OÑATI | 1417 | 16 |
ORDIZIA | 1411 | 42 |
ORENDAIN | 16 | 0 |
OREXA | 4 | 0 |
ORIO | 654 | 5 |
ORMAIZTEGI | 109 | 3 |
OROZKO | 136 | 5 |
ORTUELLA | 657 | 10 |
OTXANDIO | 184 | 2 |
OYON-OION | 246 | 5 |
PASAIA | 1662 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 15 | 0 |
PLENTZIA | 397 | 6 |
PORTUGALETE | 3695 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 127 | 2 |
SAMANIEGO | 32 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 57 | 0 |
SANTURTZI | 4549 | 83 |
SEGURA | 203 | 2 |
SESTAO | 2483 | 70 |
SONDIKA | 367 | 4 |
SOPELA | 1243 | 13 |
SOPUERTA | 254 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 395 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2342 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 31 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 393 | 4 |
URDULIZ | 439 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 290 | 4 |
URKABUSTAIZ | 153 | 5 |
URNIETA | 690 | 4 |
URRETXU | 679 | 12 |
USURBIL | 481 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 34 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1146 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 27 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 26157 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 348 | 5 |
ZALDIBIA | 334 | 2 |
ZALDUONDO | 8 | 0 |
ZALLA | 677 | 7 |
ZAMBRANA | 35 | 1 |
ZAMUDIO | 388 | 26 |
ZARATAMO | 129 | 2 |
ZARAUTZ | 2293 | 36 |
ZEANURI | 69 | 0 |
ZEBERIO | 84 | 7 |
ZEGAMA | 187 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 383 | 0 |
ZIERBENA | 116 | 1 |
ZIGOITIA | 130 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 33 | 0 |
ZIZURKIL | 295 | 1 |
ZUIA | 280 | 19 |
ZUMAIA | 1143 | 11 |
ZUMARRAGA | 1098 | 29 |
OTROS | 1380 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.