Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 3 de septiembre 2021, 13:48
Álava continúa su tendencia descendente con 37 positivos detectados en las últimas veinticuatro horas. La incidencia acumulada prosigue, por lo tanto, su retroceso en el territorio después de caer veintidós puntos. Tras la última actualización de los registros epidemiológicos, esta tasa se sitúa en 267 ... casos por cada 100.000 habitantes. Es también la más baja de Euskadi. A esta caída contribuye, en buena medida, la favorable evolución de la pandemia en Vitoria; golpeada a mediados de agosto por un repunte de los contagios a causa de las 'no fiestas' de La Blanca.
La ciudad era la única capital vasca que aún permanecía en la zona naranja de riesgo sanitario; un nivel que ha abandonado este jueves. La incidencia acumulada en las dos últimas semanas en la capital alavesa, que se ubica ahora en la franja amarilla junto con Llodio y Salvatierra, ha quedado en 267 casos. Amurrio es, por lo tanto, el único municipio alavés con más de cinco mil habitantes que continúa en la zona naranja.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 37 | 266,80 |
Agurain / Salvatierra | 2 | 186,81 |
Alegría - Dulantzi | 95,54 | |
Amurrio | 1 | 319,46 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 270,27 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 0,00 | |
Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
Artziniega | 104,66 | |
Asparrena | 1 | 185,64 |
Ayala / Aiara | 103,63 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 425,08 | |
Berantevilla | 601,20 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 565,50 | |
Elburgo / Burgelu | 784,93 | |
Elciego | 96,62 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
Harana / Valle de Arana | 1271,19 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 139,28 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 546,45 | |
Kuartango | 806,45 | |
Labastida / Bastida | 640,61 | |
Lagrán | 568,18 | |
Laguardia | 0,00 | |
Lanciego / Lantziego | 398,41 | |
Lantarón | 105,82 | |
Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
Laudio / Llodio | 114,44 | |
Legutio | 163,76 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 0,00 | |
Oyón - Oion | 170,41 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 187,38 |
Samaniego | 0,00 | |
San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
Urkabustaiz | 620,69 | |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 31 | 291,83 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 410,08 | |
Zuia | 84,67 | |
BIZKAIA | 191 | 287,20 |
Abadiño | 257,93 | |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 4 | 231,55 |
Ajangiz | 454,55 | |
Alonsotegi | 2 | 602,41 |
Amorebieta - Etxano | 4 | 331,78 |
Amoroto | 481,93 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 81,30 | |
Arrankudiaga | 0,00 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 0,00 | |
Arrigorriaga | 2 | 167,46 |
Artea | 0,00 | |
Artzentales | 149,03 | |
Atxondo | 1 | 144,40 |
Aulesti | 449,10 | |
Bakio | 1 | 723,26 |
Balmaseda | 432,05 | |
Barakaldo | 19 | 224,24 |
Barrika | 130,63 | |
Basauri | 5 | 214,80 |
Bedia | 0,00 | |
Berango | 1 | 344,12 |
Bermeo | 5 | 668,24 |
Berriatua | 397,77 | |
Berriz | 2 | 107,25 |
Bilbao | 52 | 254,27 |
Busturia | 678,18 | |
Derio | 1 | 182,68 |
Dima | 139,08 | |
Durango | 9 | 238,56 |
Ea | 1 | 239,23 |
Elantxobe | 2 | 1400,56 |
Elorrio | 1 | 241,68 |
Erandio | 3 | 184,18 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 2 | 318,37 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 1 | 130,89 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 110,62 | |
Fruiz | 715,56 | |
Galdakao | 267,86 | |
Galdames | 118,48 | |
Gamiz - Fika | 73,48 | |
Garai | 619,20 | |
Gatika | 121,29 | |
Gautegiz Arteaga | 708,38 | |
Gernika - Lumo | 10 | 666,35 |
Getxo | 10 | 344,37 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 1 | 1392,92 |
Gorliz | 370,68 | |
Güeñes | 1 | 335,21 |
Ibarrangelu | 161,03 | |
Igorre | 1 | 237,30 |
Ispaster | 940,86 | |
Iurreta | 271,15 | |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 741,00 | |
Kortezubi | 1131,22 | |
Lanestosa | 2545,45 | |
Larrabetzu | 1 | 146,20 |
Laukiz | 83,54 | |
Leioa | 9 | 369,14 |
Lekeitio | 2 | 1065,45 |
Lemoa | 220,51 | |
Lemoiz | 0,00 | |
Lezama | 165,77 | |
Loiu | 5 | 1730,85 |
Mallabia | 0,00 | |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 1 | 99,50 |
Maruri - Jatabe | 327,51 | |
Mendata | 246,91 | |
Mendexa | 1271,19 | |
Meñaka | 284,09 | |
Morga | 1 | 258,40 |
Mundaka | 542,59 | |
Mungia | 4 | 324,11 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 436,68 |
Murueta | 321,54 | |
Muskiz | 1 | 280,79 |
Muxika | 1 | 267,56 |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 256,80 | |
Orozko | 1 | 228,05 |
Ortuella | 1 | 96,27 |
Otxandio | 73,80 | |
Plentzia | 272,73 | |
Portugalete | 8 | 229,67 |
Santurtzi | 6 | 289,49 |
Sestao | 2 | 293,62 |
Sondika | 2 | 264,67 |
Sopela | 1 | 402,28 |
Sopuerta | 358,28 | |
Sukarrieta | 898,20 | |
Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 170,40 | |
Urduliz | 376,52 | |
Urduña / Orduña | 70,87 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 202,45 | |
Zaldibar | 262,73 | |
Zalla | 3 | 438,34 |
Zamudio | 90,55 | |
Zaratamo | 121,43 | |
Zeanuri | 478,47 | |
Zeberio | 92,25 | |
Zierbena | 196,85 | |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 112 | 275,10 |
Abaltzisketa | 1592,36 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 100,76 | |
Aizarnazabal | 390,12 | |
Alegia | 444,94 | |
Albiztur | 0,00 | |
Alkiza | 571,43 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 256,41 | |
Amezketa | 2065,22 | |
Andoain | 6 | 253,54 |
Anoeta | 344,83 | |
Antzuola | 3 | 458,93 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 5 | 437,8 |
Arrasate / Mondragón | 1 | 280,77 |
Asteasu | 1 | 256,41 |
Astigarraga | 2 | 179,80 |
Ataun | 686,89 | |
Azkoitia | 6 | 242,01 |
Azpeitia | 216,82 | |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 2 | 263,89 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1532,57 | |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 279,33 | |
Berrobi | 0,00 | |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 696,86 | |
Donostia / San Sebastián | 19 | 243,43 |
Eibar | 8 | 294,82 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 1 | 353,67 |
Elgoibar | 2 | 381,28 |
Errenteria | 4 | 164,28 |
Errezil | 805,15 | |
Eskoriatza | 1 | 633,68 |
Ezkio - Itsaso | 1577,29 | |
Gabiria | 584,80 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getaria | 282,69 | |
Hernani | 6 | 313,06 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 4 | 247,29 |
Ibarra | 209,01 | |
Idiazabal | 42,02 | |
Ikaztegieta | 823,05 | |
Irun | 7 | 312,25 |
Irura | 386,31 | |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 796,81 | |
Lasarte - Oria | 3 | 341,30 |
Lazkao | 2 | 603,69 |
Leaburu | 264,55 | |
Legazpi | 3 | 297,30 |
Legorreta | 134,23 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 1 | 378,29 |
Lizartza | 770,42 | |
Mendaro | 189,13 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 545,73 | |
Oiartzun | 1 | 308,61 |
Olaberria | 109,05 | |
Oñati | 4 | 174,40 |
Ordizia | 4 | 317,78 |
Orendain | 473,93 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 48,92 | |
Ormaiztegi | 156,74 | |
Pasaia | 1 | 227,25 |
Segura | 195,69 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 704,58 | |
Tolosa | 1 | 252,58 |
Urnieta | 3 | 273,80 |
Urretxu | 102,50 | |
Usurbil | 523,15 | |
Villabona | 2 | 270,41 |
Zaldibia | 60,31 | |
Zarautz | 1 | 145,63 |
Zegama | 1 | 394,48 |
Zerain | 729,93 | |
Zestoa | 2 | 410,89 |
Zizurkil | 230,64 | |
Zumaia | 3 | 213,70 |
Zumarraga | 2 | 173,10 |
Edad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
0-9 | 41 | 322,03 |
10-19 | 52 | 513,61 |
20-29 | 46 | 560,38 |
30-39 | 33 | 280,32 |
40-49 | 55 | 233,07 |
50-59 | 49 | 224,78 |
60-69 | 18 | 156,86 |
70-79 | 26 | 145,56 |
80-89 | 16 | 226,68 |
>=90 | 10 | 384,13 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 29 de agosto de 2021.)
Municipio | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 718 | 8 |
ABALTZISKETA | 38 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 999 | 17 |
ADUNA | 56 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 543 | 16 |
AIA | 222 | 3 |
AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
AJANGIZ | 42 | 1 |
ALBIZTUR | 34 | 0 |
ALEGIA | 302 | 4 |
ALEGRIA - DULANTZI | 256 | 5 |
ALKIZA | 38 | 0 |
ALONSOTEGI | 275 | 4 |
ALTZAGA | 20 | 0 |
ALTZO | 61 | 1 |
AMEZKETA | 139 | 2 |
AMOREBIETA - ETXANO | 2144 | 35 |
AMOROTO | 34 | 0 |
AMURRIO | 810 | 11 |
ANDOAIN | 1507 | 26 |
ANOETA | 287 | 3 |
ANTZUOLA | 289 | 1 |
AÑANA | 16 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 26 | 0 |
ARAMAIO | 216 | 1 |
ARANTZAZU | 42 | 1 |
AREATZA | 88 | 0 |
ARETXABALETA | 947 | 19 |
ARMIÑON | 23 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
ARRASATE / MONDRAGON | 3484 | 87 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
ARRIETA | 43 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1355 | 24 |
ARTEA | 53 | 2 |
ARTZENTALES | 70 | 1 |
ARTZINIEGA | 151 | 2 |
ASPARRENA | 192 | 2 |
ASTEASU | 189 | 0 |
ASTIGARRAGA | 704 | 3 |
ATAUN | 275 | 2 |
ATXONDO | 123 | 2 |
AULESTI | 122 | 3 |
AYALA / AIARA | 315 | 3 |
AZKOITIA | 1717 | 10 |
AZPEITIA | 2242 | 11 |
BAKIO | 272 | 8 |
BALIARRAIN | 35 | 0 |
BALMASEDA | 857 | 31 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
BARAKALDO | 11028 | 205 |
BARRIKA | 166 | 4 |
BARRUNDIA | 78 | 0 |
BASAURI | 4241 | 109 |
BEASAIN | 1975 | 32 |
BEDIA | 88 | 2 |
BEIZAMA | 4 | 0 |
BELAUNTZA | 22 | 0 |
BERANGO | 747 | 0 |
BERANTEVILLA | 59 | 3 |
BERASTEGI | 131 | 0 |
BERGARA | 1820 | 40 |
BERMEO | 1887 | 27 |
BERNEDO | 43 | 0 |
BERRIATUA | 192 | 1 |
BERRIZ | 561 | 9 |
BERROBI | 95 | 0 |
BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
BILBAO | 45874 | 1035 |
VILLABONA | 805 | 6 |
BUSTURIA | 152 | 7 |
CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
DEBA | 800 | 11 |
DERIO | 712 | 5 |
DIMA | 135 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 20965 | 402 |
DURANGO | 3512 | 49 |
EA | 38 | 1 |
EIBAR | 3951 | 83 |
ELANTXOBE | 35 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 54 | 4 |
ELCIEGO | 94 | 1 |
ELDUAIN | 26 | 0 |
ELGETA | 80 | 1 |
ELGOIBAR | 1430 | 13 |
ELORRIO | 656 | 8 |
ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
ERANDIO | 2726 | 38 |
EREÑO | 8 | 0 |
ERMUA | 2103 | 44 |
ERRENTERIA | 4059 | 72 |
ERREZIL | 107 | 2 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
ERRIGOITI | 32 | 1 |
ESKORIATZA | 495 | 8 |
ETXEBARRI | 1031 | 14 |
ETXEBARRIA | 120 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 61 | 0 |
FORUA | 85 | 8 |
FRUIZ | 53 | 0 |
GABIRIA | 49 | 0 |
GAINTZA | 12 | 0 |
GALDAKAO | 3077 | 52 |
GALDAMES | 86 | 1 |
GAMIZ - FIKA | 155 | 3 |
GARAI | 14 | 0 |
GATIKA | 184 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 59 | 2 |
GAZTELU | 22 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 1602 | 17 |
GETARIA | 318 | 5 |
GETXO | 9150 | 141 |
GIZABURUAGA | 18 | 0 |
GORDEXOLA | 166 | 2 |
GORLIZ | 505 | 5 |
GÜEÑES | 727 | 9 |
HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
HERNANI | 2649 | 29 |
HERNIALDE | 41 | 0 |
HONDARRIBIA | 1582 | 8 |
IBARRA | 622 | 10 |
IBARRANGELU | 38 | 1 |
IDIAZABAL | 229 | 0 |
IGORRE | 444 | 1 |
IKAZTEGIETA | 75 | 1 |
IRUN | 6760 | 79 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 402 | 2 |
IRURA | 225 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
ISPASTER | 37 | 0 |
ITSASONDO | 72 | 3 |
IURRETA | 392 | 8 |
IZURTZA | 22 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 258 | 10 |
KORTEZUBI | 31 | 2 |
KRIPAN | 10 | 0 |
KUARTANGO | 22 | 0 |
LABASTIDA / BASTIDA | 204 | 4 |
LAGUARDIA | 154 | 1 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
LANESTOSA | 18 | 0 |
LANTARON | 63 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
LARRABETZU | 232 | 2 |
LARRAUL | 30 | 0 |
LASARTE - ORIA | 2103 | 24 |
LAUDIO / LLODIO | 1467 | 22 |
LAUKIZ | 129 | 1 |
LAZKAO | 703 | 4 |
LEABURU | 58 | 1 |
LEGAZPI | 1030 | 10 |
LEGORRETA | 182 | 1 |
LEGUTIO | 178 | 0 |
LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
LEIOA | 3402 | 44 |
LEKEITIO | 837 | 10 |
LEMOA | 304 | 4 |
LEMOIZ | 124 | 1 |
LEZA | 17 | 0 |
LEZAMA | 229 | 0 |
LEZO | 660 | 10 |
LIZARTZA | 67 | 0 |
LOIU | 359 | 19 |
MALLABIA | 115 | 1 |
MAÑARIA | 45 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 855 | 11 |
MARURI - JATABE | 86 | 1 |
MENDARO | 219 | 1 |
MENDATA | 27 | 0 |
MENDEXA | 40 | 1 |
MEÑAKA | 80 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
MORGA | 41 | 0 |
MUNDAKA | 170 | 8 |
MUNGIA | 2020 | 28 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 69 | 4 |
MURUETA | 33 | 0 |
MUSKIZ | 909 | 17 |
MUTILOA | 46 | 0 |
MUTRIKU | 555 | 4 |
MUXIKA | 129 | 2 |
NABARNIZ | 16 | 0 |
NAVARIDAS | 24 | 0 |
OIARTZUN | 1014 | 12 |
OKONDO | 113 | 1 |
OLABERRIA | 101 | 0 |
ONDARROA | 1138 | 21 |
OÑATI | 1655 | 17 |
ORDIZIA | 1655 | 42 |
ORENDAIN | 23 | 0 |
OREXA | 9 | 0 |
ORIO | 739 | 5 |
ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
OROZKO | 181 | 5 |
ORTUELLA | 805 | 10 |
OTXANDIO | 209 | 2 |
OYON - OION | 277 | 5 |
PASAIA | 1934 | 23 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
PLENTZIA | 516 | 6 |
PORTUGALETE | 4412 | 62 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 150 | 2 |
SAMANIEGO | 36 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
SANTURTZI | 5337 | 86 |
SEGURA | 252 | 2 |
SESTAO | 3050 | 73 |
SONDIKA | 463 | 4 |
SOPELA | 1608 | 14 |
SOPUERTA | 317 | 14 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 445 | 2 |
SUKARRIETA | 15 | 0 |
TOLOSA | 2709 | 45 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 36 | 0 |
UBIDE | 18 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 440 | 4 |
URDULIZ | 529 | 18 |
URDUÑA / ORDUÑA | 336 | 4 |
URKABUSTAIZ | 188 | 5 |
URNIETA | 798 | 5 |
URRETXU | 768 | 12 |
USURBIL | 552 | 8 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1323 | 18 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
VITORIA - GASTEIZ | 30567 | 632 |
YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 370 | 6 |
ZALDIBIA | 367 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 847 | 8 |
ZAMBRANA | 40 | 1 |
ZAMUDIO | 429 | 26 |
ZARATAMO | 149 | 2 |
ZARAUTZ | 2699 | 39 |
ZEANURI | 78 | 0 |
ZEBERIO | 101 | 7 |
ZEGAMA | 206 | 3 |
ZERAIN | 24 | 0 |
ZESTOA | 466 | 1 |
ZIERBENA | 156 | 1 |
ZIGOITIA | 165 | 2 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 54 | 0 |
ZIZURKIL | 369 | 1 |
ZUIA | 310 | 19 |
ZUMAIA | 1389 | 11 |
ZUMARRAGA | 1245 | 30 |
OTROS | 1975 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.