Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El retroceso de la quinta ola continúa en Álava, aunque de forma más tibia que en el resto de Euskadi casi dos semanas después de que se produjesen aglomeraciones durante las 'no fiestas' de La Blanca. La semana pasada la provincia sufrió un repunte de ... contagios y, aunque estos días la curva ha vuelto a la senda descendente, lo ha hecho de manera más suavizada que en las otras provincias. El territorio histórico sumó 104 positivos el lunes y su incidencia tan solo desciende 2 puntos hasta situarse en los 524 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa se mantiene idéntica (541) en Vitoria, que sumó 85 de los contagios totales y sigue en la zona roja junto a Amurrio (523). De la máxima alerta ha salido en las últimas horas Llodio (354), que se encuentra en color naranja junto a Salvatierra (336).
La vista de los expertos está puesta en el índice reproductivo básico (R0). Encadena seis días por encima de 1, lo que significa que la transmisión se acelera porque una persona infectada contagia a más de una sana, si bien es cierto que en las últimas tres jornadas ha bajado del 1,16 al 1,07. Este descenso debe continuar para que la mejora epidemiológica se acelere en Álava.
Municipios | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 104 | 524,52 |
Agurain / Salvatierra | 336,26 | |
Alegría - Dulantzi | 445,86 | |
Amurrio | 1 | 532,43 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 675,68 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 1 | 470,96 |
Asparrena | 2 | 928,22 |
Ayala / Aiara | 518,13 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 212,54 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 2 | 3962,26 |
Campezo / Kanpezu | 2 | 1413,76 |
Elburgo / Burgelu | 2511,77 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 361,45 | |
Harana / Valle de Arana | 423,73 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 6 | 1030,64 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 1092,90 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 192,18 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 1 | 977,84 |
Lanciego / Lantziego | 132,80 | |
Lantarón | 211,64 | |
Lapuebla de Labarca | 1023,89 | |
Laudio / Llodio | 1 | 354,20 |
Legutio | 382,10 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 371,75 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 82,17 | |
Oyón - Oion | 227,21 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 124,92 | |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
Urkabustaiz | 2 | 1103,45 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 354,61 | |
Vitoria - Gasteiz | 85 | 541,75 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 1 | 351,49 |
Zuia | 338,70 | |
BIZKAIA | 330 | 549,15 |
Abadiño | 1 | 270,83 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 684,14 |
Ajangiz | 1 | 1363,64 |
Alonsotegi | 1 | 1027,64 |
Amorebieta - Etxano | 8 | 461,38 |
Amoroto | 1 | 1204,82 |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 515,46 | |
Areatza | 325,20 | |
Arrankudiaga | 491,16 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 2 | 1598,58 |
Arrigorriaga | 3 | 477,27 |
Artea | 277,39 | |
Artzentales | 149,03 | |
Atxondo | 1 | 649,82 |
Aulesti | 149,70 | |
Bakio | 4 | 266,46 |
Balmaseda | 2 | 497,51 |
Barakaldo | 25 | 464,65 |
Barrika | 391,90 | |
Basauri | 9 | 468,65 |
Bedia | 381,32 | |
Berango | 2 | 867,17 |
Bermeo | 11 | 863,39 |
Berriatua | 1511,54 | |
Berriz | 2 | 193,05 |
Bilbao | 103 | 588,20 |
Busturia | 554,87 | |
Derio | 6 | 669,81 |
Dima | 1 | 417,25 |
Durango | 2 | 406,56 |
Ea | 358,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 1 | 322,23 |
Erandio | 4 | 552,53 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 4 | 218,49 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 3 | 436,30 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 221,24 | |
Fruiz | 178,89 | |
Galdakao | 8 | 420,44 |
Galdames | 0,00 | |
Gamiz - Fika | 440,85 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 727,71 | |
Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
Gernika - Lumo | 7 | 422,42 |
Getxo | 26 | 842,07 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 2 | 348,23 |
Gorliz | 1 | 606,57 |
Güeñes | 7 | 502,82 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 1 | 403,42 |
Ispaster | 2 | 537,63 |
Iurreta | 1 | 352,49 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 105,86 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 584,80 | |
Laukiz | 835,42 | |
Leioa | 15 | 665,10 |
Lekeitio | 2 | 650,34 |
Lemoa | 3 | 633,96 |
Lemoiz | 397,77 | |
Lezama | 372,98 | |
Loiu | 389,44 | |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 574,71 | |
Markina - Xemein | 2 | 616,92 |
Maruri - Jatabe | 327,51 | |
Mendata | 246,91 | |
Mendexa | 423,73 | |
Meñaka | 710,23 | |
Morga | 516,80 | |
Mundaka | 542,59 | |
Mungia | 5 | 439,87 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
Murueta | 643,09 | |
Muskiz | 3 | 441,24 |
Muxika | 334,45 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 5 | 852,11 |
Orozko | 532,12 | |
Ortuella | 4 | 541,52 |
Otxandio | 0,00 | |
Plentzia | 3 | 840,91 |
Portugalete | 7 | 463,68 |
Santurtzi | 7 | 457,09 |
Sestao | 7 | 734,05 |
Sondika | 2 | 419,06 |
Sopela | 4 | 872,87 |
Sopuerta | 199,04 | |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
Ubide | 1111,11 | |
Ugao - Miraballes | 632,91 | |
Urduliz | 1 | 354,37 |
Urduña / Orduña | 2 | 944,96 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 379,59 | |
Zaldibar | 65,68 | |
Zalla | 225,09 | |
Zamudio | 1 | 603,68 |
Zaratamo | 1 | 121,43 |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 184,50 | |
Zierbena | 1 | 393,70 |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 186 | 437,64 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 207,04 | |
Aia | 50,38 | |
Aizarnazabal | 390,12 | |
Alegia | 1 | 1112,35 |
Albiztur | 341,30 | |
Alkiza | 1 | 1714,29 |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 512,82 | |
Amezketa | 108,70 | |
Andoain | 7 | 353,62 |
Anoeta | 886,70 | |
Antzuola | 183,57 | |
Arama | 490,20 | |
Aretxabaleta | 451,98 | |
Arrasate / Mondragón | 221,90 | |
Asteasu | 897,44 | |
Astigarraga | 1 | 269,70 |
Ataun | 572,41 | |
Azkoitia | 2 | 308,77 |
Azpeitia | 4 | 821,29 |
Baliarrain | 2 | 3636,36 |
Beasain | 2 | 299,55 |
Beizama | 1612,90 | |
Belauntza | 1532,57 | |
Berastegi | 95,06 | |
Bergara | 1 | 206,17 |
Berrobi | 1 | 326,26 |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 1 | 660,19 |
Donostia / San Sebastián | 44 | 443,55 |
Eibar | 4 | 567,81 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 265,25 | |
Elgoibar | 3 | 225,30 |
Errenteria | 12 | 373,36 |
Errezil | 644,12 | |
Eskoriatza | 1 | 414,33 |
Ezkio - Itsaso | 315,46 | |
Gabiria | 194,93 | |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 2 | 671,38 |
Hernani | 4 | 253,43 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 5 | 465,14 |
Ibarra | 301,90 | |
Idiazabal | 1 | 462,18 |
Ikaztegieta | 205,76 | |
Irun | 21 | 476,68 |
Irura | 2 | 551,88 |
Itsasondo | 549,45 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 11 | 435,81 |
Lazkao | 5 | 887,78 |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 2 | 332,98 |
Legorreta | 67,11 | |
Leintz Gatzaga | 854,70 | |
Lezo | 1 | 312,50 |
Lizartza | 1540,83 | |
Mendaro | 189,13 | |
Mutiloa | 392,16 | |
Mutriku | 432,82 | |
Oiartzun | 9 | 501,49 |
Olaberria | 763,36 | |
Oñati | 1 | 305,20 |
Ordizia | 3 | 635,55 |
Orendain | 947,87 | |
Orexa | 3773,58 | |
Orio | 1 | 277,23 |
Ormaiztegi | 783,70 | |
Pasaia | 7 | 424,59 |
Segura | 717,55 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 327,13 |
Tolosa | 2 | 391,75 |
Urnieta | 1 | 547,59 |
Urretxu | 1 | 351,44 |
Usurbil | 1 | 301,20 |
Villabona | 1 | 845,02 |
Zaldibia | 603,14 | |
Zarautz | 8 | 462,59 |
Zegama | 1 | 262,98 |
Zerain | 729,93 | |
Zestoa | 4 | 667,69 |
Zizurkil | 2 | 560,13 |
Zumaia | 1 | 630,91 |
Zumarraga | 376,74 |
Municipios | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 104 | 524,52 |
Agurain / Salvatierra | 336,26 | |
Alegría - Dulantzi | 445,86 | |
Amurrio | 1 | 532,43 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 675,68 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 1 | 470,96 |
Asparrena | 2 | 928,22 |
Ayala / Aiara | 518,13 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 212,54 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 2 | 3962,26 |
Campezo / Kanpezu | 2 | 1413,76 |
Elburgo / Burgelu | 2511,77 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 361,45 | |
Harana / Valle de Arana | 423,73 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 6 | 1030,64 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 1092,90 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 192,18 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 1 | 977,84 |
Lanciego / Lantziego | 132,80 | |
Lantarón | 211,64 | |
Lapuebla de Labarca | 1023,89 | |
Laudio / Llodio | 1 | 354,20 |
Legutio | 382,10 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 371,75 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 82,17 | |
Oyón - Oion | 227,21 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 124,92 | |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
Urkabustaiz | 2 | 1103,45 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 354,61 | |
Vitoria - Gasteiz | 85 | 541,75 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 1 | 351,49 |
Zuia | 338,70 | |
BIZKAIA | 330 | 549,15 |
Abadiño | 1 | 270,83 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 684,14 |
Ajangiz | 1 | 1363,64 |
Alonsotegi | 1 | 1027,64 |
Amorebieta - Etxano | 8 | 461,38 |
Amoroto | 1 | 1204,82 |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 515,46 | |
Areatza | 325,20 | |
Arrankudiaga | 491,16 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 2 | 1598,58 |
Arrigorriaga | 3 | 477,27 |
Artea | 277,39 | |
Artzentales | 149,03 | |
Atxondo | 1 | 649,82 |
Aulesti | 149,70 | |
Bakio | 4 | 266,46 |
Balmaseda | 2 | 497,51 |
Barakaldo | 25 | 464,65 |
Barrika | 391,90 | |
Basauri | 9 | 468,65 |
Bedia | 381,32 | |
Berango | 2 | 867,17 |
Bermeo | 11 | 863,39 |
Berriatua | 1511,54 | |
Berriz | 2 | 193,05 |
Bilbao | 103 | 588,20 |
Busturia | 554,87 | |
Derio | 6 | 669,81 |
Dima | 1 | 417,25 |
Durango | 2 | 406,56 |
Ea | 358,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 1 | 322,23 |
Erandio | 4 | 552,53 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 4 | 218,49 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 3 | 436,30 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 221,24 | |
Fruiz | 178,89 | |
Galdakao | 8 | 420,44 |
Galdames | 0,00 | |
Gamiz - Fika | 440,85 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 727,71 | |
Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
Gernika - Lumo | 7 | 422,42 |
Getxo | 26 | 842,07 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 2 | 348,23 |
Gorliz | 1 | 606,57 |
Güeñes | 7 | 502,82 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 1 | 403,42 |
Ispaster | 2 | 537,63 |
Iurreta | 1 | 352,49 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 105,86 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 584,80 | |
Laukiz | 835,42 | |
Leioa | 15 | 665,10 |
Lekeitio | 2 | 650,34 |
Lemoa | 3 | 633,96 |
Lemoiz | 397,77 | |
Lezama | 372,98 | |
Loiu | 389,44 | |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 574,71 | |
Markina - Xemein | 2 | 616,92 |
Maruri - Jatabe | 327,51 | |
Mendata | 246,91 | |
Mendexa | 423,73 | |
Meñaka | 710,23 | |
Morga | 516,80 | |
Mundaka | 542,59 | |
Mungia | 5 | 439,87 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
Murueta | 643,09 | |
Muskiz | 3 | 441,24 |
Muxika | 334,45 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 5 | 852,11 |
Orozko | 532,12 | |
Ortuella | 4 | 541,52 |
Otxandio | 0,00 | |
Plentzia | 3 | 840,91 |
Portugalete | 7 | 463,68 |
Santurtzi | 7 | 457,09 |
Sestao | 7 | 734,05 |
Sondika | 2 | 419,06 |
Sopela | 4 | 872,87 |
Sopuerta | 199,04 | |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
Ubide | 1111,11 | |
Ugao - Miraballes | 632,91 | |
Urduliz | 1 | 354,37 |
Urduña / Orduña | 2 | 944,96 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 379,59 | |
Zaldibar | 65,68 | |
Zalla | 225,09 | |
Zamudio | 1 | 603,68 |
Zaratamo | 1 | 121,43 |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 184,50 | |
Zierbena | 1 | 393,70 |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 186 | 437,64 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 207,04 | |
Aia | 50,38 | |
Aizarnazabal | 390,12 | |
Alegia | 1 | 1112,35 |
Albiztur | 341,30 | |
Alkiza | 1 | 1714,29 |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 512,82 | |
Amezketa | 108,70 | |
Andoain | 7 | 353,62 |
Anoeta | 886,70 | |
Antzuola | 183,57 | |
Arama | 490,20 | |
Aretxabaleta | 451,98 | |
Arrasate / Mondragón | 221,90 | |
Asteasu | 897,44 | |
Astigarraga | 1 | 269,70 |
Ataun | 572,41 | |
Azkoitia | 2 | 308,77 |
Azpeitia | 4 | 821,29 |
Baliarrain | 2 | 3636,36 |
Beasain | 2 | 299,55 |
Beizama | 1612,90 | |
Belauntza | 1532,57 | |
Berastegi | 95,06 | |
Bergara | 1 | 206,17 |
Berrobi | 1 | 326,26 |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 1 | 660,19 |
Donostia / San Sebastián | 44 | 443,55 |
Eibar | 4 | 567,81 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 265,25 | |
Elgoibar | 3 | 225,30 |
Errenteria | 12 | 373,36 |
Errezil | 644,12 | |
Eskoriatza | 1 | 414,33 |
Ezkio - Itsaso | 315,46 | |
Gabiria | 194,93 | |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 2 | 671,38 |
Hernani | 4 | 253,43 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 5 | 465,14 |
Ibarra | 301,90 | |
Idiazabal | 1 | 462,18 |
Ikaztegieta | 205,76 | |
Irun | 21 | 476,68 |
Irura | 2 | 551,88 |
Itsasondo | 549,45 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 11 | 435,81 |
Lazkao | 5 | 887,78 |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 2 | 332,98 |
Legorreta | 67,11 | |
Leintz Gatzaga | 854,70 | |
Lezo | 1 | 312,50 |
Lizartza | 1540,83 | |
Mendaro | 189,13 | |
Mutiloa | 392,16 | |
Mutriku | 432,82 | |
Oiartzun | 9 | 501,49 |
Olaberria | 763,36 | |
Oñati | 1 | 305,20 |
Ordizia | 3 | 635,55 |
Orendain | 947,87 | |
Orexa | 3773,58 | |
Orio | 1 | 277,23 |
Ormaiztegi | 783,70 | |
Pasaia | 7 | 424,59 |
Segura | 717,55 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 327,13 |
Tolosa | 2 | 391,75 |
Urnieta | 1 | 547,59 |
Urretxu | 1 | 351,44 |
Usurbil | 1 | 301,20 |
Villabona | 1 | 845,02 |
Zaldibia | 603,14 | |
Zarautz | 8 | 462,59 |
Zegama | 1 | 262,98 |
Zerain | 729,93 | |
Zestoa | 4 | 667,69 |
Zizurkil | 2 | 560,13 |
Zumaia | 1 | 630,91 |
Zumarraga | 376,74 |
Municipios | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 104 | 524,52 |
Agurain / Salvatierra | 336,26 | |
Alegría - Dulantzi | 445,86 | |
Amurrio | 1 | 532,43 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 675,68 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 1 | 470,96 |
Asparrena | 2 | 928,22 |
Ayala / Aiara | 518,13 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 212,54 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 2 | 3962,26 |
Campezo / Kanpezu | 2 | 1413,76 |
Elburgo / Burgelu | 2511,77 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 361,45 | |
Harana / Valle de Arana | 423,73 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 6 | 1030,64 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 1092,90 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 192,18 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 1 | 977,84 |
Lanciego / Lantziego | 132,80 | |
Lantarón | 211,64 | |
Lapuebla de Labarca | 1023,89 | |
Laudio / Llodio | 1 | 354,20 |
Legutio | 382,10 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 371,75 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 82,17 | |
Oyón - Oion | 227,21 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 124,92 | |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
Urkabustaiz | 2 | 1103,45 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 354,61 | |
Vitoria - Gasteiz | 85 | 541,75 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 1 | 351,49 |
Zuia | 338,70 | |
BIZKAIA | 330 | 549,15 |
Abadiño | 1 | 270,83 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 684,14 |
Ajangiz | 1 | 1363,64 |
Alonsotegi | 1 | 1027,64 |
Amorebieta - Etxano | 8 | 461,38 |
Amoroto | 1 | 1204,82 |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 515,46 | |
Areatza | 325,20 | |
Arrankudiaga | 491,16 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 2 | 1598,58 |
Arrigorriaga | 3 | 477,27 |
Artea | 277,39 | |
Artzentales | 149,03 | |
Atxondo | 1 | 649,82 |
Aulesti | 149,70 | |
Bakio | 4 | 266,46 |
Balmaseda | 2 | 497,51 |
Barakaldo | 25 | 464,65 |
Barrika | 391,90 | |
Basauri | 9 | 468,65 |
Bedia | 381,32 | |
Berango | 2 | 867,17 |
Bermeo | 11 | 863,39 |
Berriatua | 1511,54 | |
Berriz | 2 | 193,05 |
Bilbao | 103 | 588,20 |
Busturia | 554,87 | |
Derio | 6 | 669,81 |
Dima | 1 | 417,25 |
Durango | 2 | 406,56 |
Ea | 358,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 1 | 322,23 |
Erandio | 4 | 552,53 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 4 | 218,49 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 3 | 436,30 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 221,24 | |
Fruiz | 178,89 | |
Galdakao | 8 | 420,44 |
Galdames | 0,00 | |
Gamiz - Fika | 440,85 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 727,71 | |
Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
Gernika - Lumo | 7 | 422,42 |
Getxo | 26 | 842,07 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 2 | 348,23 |
Gorliz | 1 | 606,57 |
Güeñes | 7 | 502,82 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 1 | 403,42 |
Ispaster | 2 | 537,63 |
Iurreta | 1 | 352,49 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 105,86 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 584,80 | |
Laukiz | 835,42 | |
Leioa | 15 | 665,10 |
Lekeitio | 2 | 650,34 |
Lemoa | 3 | 633,96 |
Lemoiz | 397,77 | |
Lezama | 372,98 | |
Loiu | 389,44 | |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 574,71 | |
Markina - Xemein | 2 | 616,92 |
Maruri - Jatabe | 327,51 | |
Mendata | 246,91 | |
Mendexa | 423,73 | |
Meñaka | 710,23 | |
Morga | 516,80 | |
Mundaka | 542,59 | |
Mungia | 5 | 439,87 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
Murueta | 643,09 | |
Muskiz | 3 | 441,24 |
Muxika | 334,45 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 5 | 852,11 |
Orozko | 532,12 | |
Ortuella | 4 | 541,52 |
Otxandio | 0,00 | |
Plentzia | 3 | 840,91 |
Portugalete | 7 | 463,68 |
Santurtzi | 7 | 457,09 |
Sestao | 7 | 734,05 |
Sondika | 2 | 419,06 |
Sopela | 4 | 872,87 |
Sopuerta | 199,04 | |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
Ubide | 1111,11 | |
Ugao - Miraballes | 632,91 | |
Urduliz | 1 | 354,37 |
Urduña / Orduña | 2 | 944,96 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 379,59 | |
Zaldibar | 65,68 | |
Zalla | 225,09 | |
Zamudio | 1 | 603,68 |
Zaratamo | 1 | 121,43 |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 184,50 | |
Zierbena | 1 | 393,70 |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 186 | 437,64 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 207,04 | |
Aia | 50,38 | |
Aizarnazabal | 390,12 | |
Alegia | 1 | 1112,35 |
Albiztur | 341,30 | |
Alkiza | 1 | 1714,29 |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 512,82 | |
Amezketa | 108,70 | |
Andoain | 7 | 353,62 |
Anoeta | 886,70 | |
Antzuola | 183,57 | |
Arama | 490,20 | |
Aretxabaleta | 451,98 | |
Arrasate / Mondragón | 221,90 | |
Asteasu | 897,44 | |
Astigarraga | 1 | 269,70 |
Ataun | 572,41 | |
Azkoitia | 2 | 308,77 |
Azpeitia | 4 | 821,29 |
Baliarrain | 2 | 3636,36 |
Beasain | 2 | 299,55 |
Beizama | 1612,90 | |
Belauntza | 1532,57 | |
Berastegi | 95,06 | |
Bergara | 1 | 206,17 |
Berrobi | 1 | 326,26 |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 1 | 660,19 |
Donostia / San Sebastián | 44 | 443,55 |
Eibar | 4 | 567,81 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 265,25 | |
Elgoibar | 3 | 225,30 |
Errenteria | 12 | 373,36 |
Errezil | 644,12 | |
Eskoriatza | 1 | 414,33 |
Ezkio - Itsaso | 315,46 | |
Gabiria | 194,93 | |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 2 | 671,38 |
Hernani | 4 | 253,43 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 5 | 465,14 |
Ibarra | 301,90 | |
Idiazabal | 1 | 462,18 |
Ikaztegieta | 205,76 | |
Irun | 21 | 476,68 |
Irura | 2 | 551,88 |
Itsasondo | 549,45 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 11 | 435,81 |
Lazkao | 5 | 887,78 |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 2 | 332,98 |
Legorreta | 67,11 | |
Leintz Gatzaga | 854,70 | |
Lezo | 1 | 312,50 |
Lizartza | 1540,83 | |
Mendaro | 189,13 | |
Mutiloa | 392,16 | |
Mutriku | 432,82 | |
Oiartzun | 9 | 501,49 |
Olaberria | 763,36 | |
Oñati | 1 | 305,20 |
Ordizia | 3 | 635,55 |
Orendain | 947,87 | |
Orexa | 3773,58 | |
Orio | 1 | 277,23 |
Ormaiztegi | 783,70 | |
Pasaia | 7 | 424,59 |
Segura | 717,55 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 327,13 |
Tolosa | 2 | 391,75 |
Urnieta | 1 | 547,59 |
Urretxu | 1 | 351,44 |
Usurbil | 1 | 301,20 |
Villabona | 1 | 845,02 |
Zaldibia | 603,14 | |
Zarautz | 8 | 462,59 |
Zegama | 1 | 262,98 |
Zerain | 729,93 | |
Zestoa | 4 | 667,69 |
Zizurkil | 2 | 560,13 |
Zumaia | 1 | 630,91 |
Zumarraga | 376,74 |
Edad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
0-9 | 67 | 510,31 |
10-19 | 123 | 1062,78 |
20-29 | 125 | 1515,02 |
30-39 | 78 | 518,83 |
40-49 | 71 | 337,33 |
50-59 | 69 | 349,5 |
60-69 | 41 | 227,9 |
70-79 | 27 | 168,32 |
80-89 | 16 | 253,12 |
>=90 | 16 | 568,25 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 8 de agosto de 2021.)
