Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Nuevo paso atrás de la quinta ola en Álava, la provincia con mejor situación epidemiológica en Euskadi. El lunes el territorio histórico se anotó 110 infectados y su incidencia acumulada descendió hasta los 645 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ... Los indicios del repliegue parecen hacerse realidad. El índice reproductivo básico suma siete jornadas por debajo de 1 en Álava, lo que significa que la expansión del virus es más lenta. La curva dibuja ahora una perfecta 'u' a la inversa.
Aun así, los niveles de contagio diarios siguen siendo elevados, por encima de la centena en la jornada de ayer en el caso de Álava. Por ello la consejera de Salud Gotzone Sagardui ha advertido de que es pronto para hablar de «cambio de tendencia» y que la situación es «muy preocupante». Los principales municipios, así como la provincia, continúan en zona roja, muy por encima de los objetivos del último plan Bizi Berri IV del Gobierno vasco. Vitoria, con 665 casos por 100.000 habitantes, se anotó 84 contagios en la jornada del domingo. También continúan en máxima alerta Amurrio (638), Llodio (544) y Salvatierra (448).
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ARABA | 110 | 645,65 |
Agurain / Salvatierra | 448,35 | |
Alegría - Dulantzi | 1 | 1273,89 |
Amurrio | 4 | 638,92 |
Añana | 1675,98 | |
Aramaio | 1 | 810,81 |
Armiñón | 448,43 | |
Arraia - Maeztu | 956,28 | |
Arratzua - Ubarrundia | 1 | 289,86 |
Artziniega | 1 | 261,64 |
Asparrena | 1 | 804,46 |
Ayala / Aiara | 2 | 1243,52 |
Baños de Ebro / Mañueta | 623,05 | |
Barrundia | 531,35 | |
Berantevilla | 400,80 | |
Bernedo | 754,72 | |
Campezo / Kanpezu | 282,75 | |
Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 568,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 120,48 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 529,25 | |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 320,31 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 260,76 | |
Lanciego / Lantziego | 398,41 | |
Lantarón | 317,46 | |
Lapuebla de Labarca | 1934,02 | |
Laudio / Llodio | 10 | 544,93 |
Legutio | 2 | 491,27 |
Leza | 1769,91 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 1 | 739,52 |
Oyón - Oion | 397,61 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 749,53 | |
Samaniego | 829,88 | |
San Millán / Donemiliaga | 137,74 | |
Urkabustaiz | 827,59 | |
Valdegovía / Gaubea | 93,98 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 709,22 | |
Vitoria - Gasteiz | 84 | 665,90 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 224,22 | |
Zigoitia | 878,73 | |
Zuia | 2 | 635,06 |
BIZKAIA | 476 | 913,28 |
Abadiño | 3 | 812,48 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 7 | 1484,05 |
Ajangiz | 1 | 1590,91 |
Alonsotegi | 2 | 566,97 |
Amorebieta - Etxano | 13 | 907,21 |
Amoroto | 963,86 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1030,93 | |
Areatza | 325,20 | |
Arrankudiaga | 196,46 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 710,48 | |
Arrigorriaga | 3 | 653,10 |
Artea | 1 | 1664,36 |
Artzentales | 1937,41 | |
Atxondo | 361,01 | |
Aulesti | 2 | 5389,22 |
Bakio | 1 | 1636,85 |
Balmaseda | 7 | 1688,92 |
Barakaldo | 48 | 794,95 |
Barrika | 1110,39 | |
Basauri | 12 | 805,49 |
Bedia | 190,66 | |
Berango | 4 | 867,17 |
Bermeo | 15 | 999,41 |
Berriatua | 1750,20 | |
Berriz | 2 | 686,40 |
Bilbao | 152 | 882,02 |
Busturia | 4 | 1541,31 |
Derio | 1 | 928,60 |
Dima | 1321,28 | |
Durango | 15 | 954,24 |
Ea | 1 | 1435,41 |
Elantxobe | 840,34 | |
Elorrio | 5 | 1033,83 |
Erandio | 10 | 781,73 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 3 | 555,59 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 2 | 715,53 |
Etxebarria | 4832,21 | |
Forua | 774,34 | |
Fruiz | 715,56 | |
Galdakao | 12 | 745,94 |
Galdames | 1066,35 | |
Gamiz - Fika | 1028,66 | |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 2061,86 | |
Gautegiz Arteaga | 472,26 | |
Gernika - Lumo | 10 | 868,63 |
Getxo | 35 | 1042,19 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 1 | 522,34 |
Gorliz | 4 | 808,76 |
Güeñes | 2 | 579,00 |
Ibarrangelu | 483,09 | |
Igorre | 2 | 806,83 |
Ispaster | 403,23 | |
Iurreta | 569,41 | |
Izurtza | 696,86 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 741,00 |
Kortezubi | 452,49 | |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 1998,05 | |
Laukiz | 501,25 | |
Leioa | 6 | 961,05 |
Lekeitio | 3 | 1328,35 |
Lemoa | 496,14 | |
Lemoiz | 2 | 1193,32 |
Lezama | 704,52 | |
Loiu | 1168,33 | |
Mallabia | 924,37 | |
Mañaria | 766,28 | |
Markina - Xemein | 5 | 5293,53 |
Maruri - Jatabe | 982,53 | |
Mendata | 1234,57 | |
Mendexa | 635,59 | |
Meñaka | 568,18 | |
Morga | 1550,39 | |
Mundaka | 1 | 1247,97 |
Mungia | 3 | 1024,42 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1528,38 | |
Murueta | 1929,26 | |
Muskiz | 3 | 775,50 |
Muxika | 2 | 936,45 |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 4 | 2112,76 |
Orozko | 2 | 836,18 |
Ortuella | 5 | 890,49 |
Otxandio | 295,20 | |
Plentzia | 3 | 1090,91 |
Portugalete | 10 | 673,85 |
Santurtzi | 16 | 829,29 |
Sestao | 13 | 825,81 |
Sondika | 1301,28 | |
Sopela | 9 | 1290,32 |
Sopuerta | 1512,74 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 769,23 | |
Ubide | 1666,67 | |
Ugao - Miraballes | 292,11 | |
Urduliz | 1 | 863,79 |
Urduña / Orduña | 330,73 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 708,56 |
Zaldibar | 492,61 | |
Zalla | 4 | 1006,99 |
Zamudio | 452,76 | |
Zaratamo | 607,16 | |
Zeanuri | 1 | 239,23 |
Zeberio | 922,51 | |
Zierbena | 1837,27 | |
Ziortza - Bolibar | 4783,60 | |
GIPUZKOA | 300 | 754,38 |
Abaltzisketa | 1592,36 | |
Aduna | 1035,20 | |
Aia | 503,78 | |
Aizarnazabal | 130,04 | |
Alegia | 2 | 1779,76 |
Albiztur | 1023,89 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 1 | 1639,34 |
Altzo | 1794,87 | |
Amezketa | 652,17 | |
Andoain | 4 | 680,54 |
Anoeta | 2 | 689,66 |
Antzuola | 550,71 | |
Arama | 1960,78 | |
Aretxabaleta | 4 | 960,45 |
Arrasate / Mondragón | 4 | 769,86 |
Asteasu | 1 | 576,92 |
Astigarraga | 6 | 524,42 |
Ataun | 4 | 1087,58 |
Azkoitia | 9 | 759,41 |
Azpeitia | 6 | 795,01 |
Baliarrain | 606,06 | |
Beasain | 8 | 1012,77 |
Beizama | 806,45 | |
Belauntza | 1149,43 | |
Berastegi | 380,23 | |
Bergara | 4 | 598,56 |
Berrobi | 2283,85 | |
Bidania - Goiatz | 535,71 | |
Deba | 5 | 843,57 |
Donostia / San Sebastián | 64 | 683,70 |
Eibar | 18 | 1070,10 |
Elduain | 1234,57 | |
Elgeta | 795,76 | |
Elgoibar | 1 | 927,21 |
Errenteria | 13 | 599,86 |
Errezil | 0,00 | |
Eskoriatza | 901,78 | |
Ezkio - Itsaso | 1104,10 | |
Gabiria | 2534,11 | |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 2 | 2380,95 |
Getaria | 1 | 848,06 |
Hernani | 6 | 486,98 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 5 | 853,74 |
Ibarra | 2 | 510,92 |
Idiazabal | 1 | 966,39 |
Ikaztegieta | 1440,33 | |
Irun | 23 | 865,33 |
Irura | 662,25 | |
Itsasondo | 137,36 | |
Larraul | 1 | 1195,22 |
Lasarte - Oria | 1 | 477,82 |
Lazkao | 2 | 585,94 |
Leaburu | 793,65 | |
Legazpi | 1 | 440,00 |
Legorreta | 805,37 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 1 | 575,66 |
Lizartza | 1 | 924,50 |
Mendaro | 3 | 1134,75 |
Mutiloa | 3 | 3137,25 |
Mutriku | 3 | 1053,82 |
Oiartzun | 5 | 800,46 |
Olaberria | 872,41 | |
Oñati | 1 | 1002,79 |
Ordizia | 16 | 1221,45 |
Orendain | 473,93 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 913,24 | |
Ormaiztegi | 2 | 705,33 |
Pasaia | 7 | 699,68 |
Segura | 3 | 2413,57 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 176,14 | |
Tolosa | 2 | 726,80 |
Urnieta | 4 | 612,01 |
Urretxu | 3 | 658,95 |
Usurbil | 301,20 | |
Villabona | 10 | 845,02 |
Zaldibia | 6 | 1085,65 |
Zarautz | 15 | 749,56 |
Zegama | 1 | 394,48 |
Zerain | 729,93 | |
Zestoa | 1 | 898,82 |
Zizurkil | 4 | 1120,26 |
Zumaia | 2 | 1027,78 |
Zumarraga | 6 | 702,58 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 278 |
19-39 | 335 |
40-64 | 205 |
65-79 | 55 |
Más de 80 | 31 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de julio de 2021.)
Municipio | positivos | muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 647 | 7 |
ABALTZISKETA | 31 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 863 | 15 |
ADUNA | 54 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 508 | 16 |
AIA | 213 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 27 | 1 |
ALBIZTUR | 32 | 0 |
ALEGIA | 252 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 222 | 5 |
ALKIZA | 32 | 0 |
ALONSOTEGI | 225 | 4 |
ALTZAGA | 16 | 0 |
ALTZO | 59 | 1 |
AMEZKETA | 118 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1923 | 33 |
AMOROTO | 27 | 0 |
AMURRIO | 680 | 10 |
ANDOAIN | 1367 | 22 |
ANOETA | 260 | 3 |
ANTZUOLA | 271 | 1 |
AÑANA | 16 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 24 | 0 |
ARAMAIO | 203 | 1 |
ARANTZAZU | 38 | 1 |
AREATZA | 80 | 0 |
ARETXABALETA | 845 | 19 |
ARMIÑON | 22 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 40 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 55 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3319 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 84 | 2 |
ARRIETA | 33 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1248 | 24 |
ARTEA | 44 | 2 |
ARTZENTALES | 62 | 1 |
ARTZINIEGA | 141 | 2 |
ASPARRENA | 165 | 2 |
ASTEASU | 171 | 0 |
ASTIGARRAGA | 657 | 3 |
ATAUN | 237 | 2 |
ATXONDO | 110 | 2 |
AULESTI | 103 | 3 |
AYALA/AIARA | 280 | 3 |
AZKOITIA | 1629 | 9 |
AZPEITIA | 2035 | 10 |
BAKIO | 240 | 9 |
BALIARRAIN | 28 | 0 |
BALMASEDA | 736 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 23 | 1 |
BARAKALDO | 10019 | 201 |
BARRIKA | 150 | 4 |
BARRUNDIA | 70 | 0 |
BASAURI | 3851 | 107 |
BEASAIN | 1838 | 31 |
BEDIA | 82 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 16 | 0 |
BERANGO | 625 | 0 |
BERANTEVILLA | 56 | 3 |
BERASTEGI | 127 | 0 |
BERGARA | 1716 | 40 |
BERMEO | 1533 | 23 |
BERNEDO | 17 | 0 |
BERRIATUA | 158 | 1 |
BERRIZ | 532 | 9 |
BERROBI | 92 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 54 | 1 |
BILBAO | 41651 | 1000 |
VILLABONA | 710 | 4 |
BUSTURIA | 115 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 69 | 3 |
DEBA | 696 | 11 |
DERIO | 631 | 4 |
DIMA | 117 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 19185 | 395 |
DURANGO | 3163 | 45 |
EA | 28 | 0 |
EIBAR | 3579 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 34 | 1 |
ELCIEGO | 92 | 1 |
ELDUAIN | 24 | 0 |
ELGETA | 78 | 1 |
ELGOIBAR | 1313 | 13 |
ELORRIO | 582 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 39 | 0 |
ERANDIO | 2455 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1999 | 43 |
ERRENTERIA | 3727 | 70 |
ERREZIL | 99 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 51 | 0 |
ERRIGOITI | 30 | 1 |
ESKORIATZA | 446 | 8 |
ETXEBARRI | 933 | 13 |
ETXEBARRIA | 110 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 45 | 0 |
FORUA | 79 | 8 |
FRUIZ | 46 | 0 |
GABIRIA | 40 | 0 |
GAINTZA | 11 | 0 |
GALDAKAO | 2761 | 51 |
GALDAMES | 81 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 146 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 158 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 53 | 2 |
GAZTELU | 17 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1375 | 15 |
GETARIA | 277 | 5 |
GETXO | 7860 | 132 |
GIZABURUAGA | 18 | 0 |
GORDEXOLA | 138 | 2 |
GORLIZ | 420 | 5 |
GÜEÑES | 666 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2502 | 28 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1421 | 8 |
IBARRA | 596 | 10 |
IBARRANGELU | 33 | 1 |
IDIAZABAL | 204 | 0 |
IGORRE | 391 | 1 |
IKAZTEGIETA | 67 | 1 |
IRUN | 6061 | 73 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 354 | 2 |
IRURA | 202 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 41 | 1 |
ISPASTER | 27 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 360 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 230 | 10 |
KORTEZUBI | 30 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 189 | 4 |
LAGUARDIA | 137 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 61 | 0 |
LANESTOSA | 10 | 0 |
LANTARON | 60 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 97 | 2 |
LARRABETZU | 191 | 2 |
LARRAUL | 27 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1920 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1324 | 21 |
LAUKIZ | 116 | 1 |
LAZKAO | 597 | 4 |
LEABURU | 50 | 1 |
LEGAZPI | 961 | 10 |
LEGORRETA | 176 | 1 |
LEGUTIO | 160 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2932 | 41 |
LEKEITIO | 677 | 9 |
LEMOA | 261 | 4 |
LEMOIZ | 109 | 1 |
LEZA | 16 | 0 |
LEZAMA | 208 | 0 |
LEZO | 605 | 10 |
LIZARTZA | 47 | 0 |
LOIU | 296 | 19 |
MALLABIA | 108 | 1 |
MAÑARIA | 40 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 760 | 10 |
MARURI-JATABE | 79 | 1 |
MENDARO | 202 | 1 |
MENDATA | 23 | 0 |
MENDEXA | 33 | 1 |
MEÑAKA | 76 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 38 | 0 |
MUNDAKA | 143 | 7 |
MUNGIA | 1842 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 66 | 4 |
MURUETA | 26 | 0 |
MUSKIZ | 837 | 17 |
MUTILOA | 37 | 0 |
MUTRIKU | 473 | 3 |
MUXIKA | 119 | 2 |
NABARNIZ | 14 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 885 | 9 |
OKONDO | 107 | 1 |
OLABERRIA | 92 | 0 |
ONDARROA | 963 | 19 |
OÑATI | 1579 | 16 |
ORDIZIA | 1513 | 42 |
ORENDAIN | 17 | 0 |
OREXA | 5 | 0 |
ORIO | 701 | 5 |
ORMAIZTEGI | 116 | 3 |
OROZKO | 153 | 5 |
ORTUELLA | 720 | 10 |
OTXANDIO | 207 | 2 |
OYON-OION | 257 | 5 |
PASAIA | 1776 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 16 | 0 |
PLENTZIA | 437 | 6 |
PORTUGALETE | 3955 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 140 | 2 |
SAMANIEGO | 35 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 59 | 0 |
SANTURTZI | 4830 | 83 |
SEGURA | 215 | 2 |
SESTAO | 2664 | 71 |
SONDIKA | 409 | 4 |
SOPELA | 1346 | 13 |
SOPUERTA | 288 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 403 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2527 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 33 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 405 | 4 |
URDULIZ | 469 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 298 | 4 |
URKABUSTAIZ | 157 | 5 |
URNIETA | 738 | 4 |
URRETXU | 720 | 12 |
USURBIL | 495 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 42 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1215 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 30 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 27690 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 355 | 5 |
ZALDIBIA | 347 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 759 | 8 |
ZAMBRANA | 38 | 1 |
ZAMUDIO | 398 | 26 |
ZARATAMO | 141 | 2 |
ZARAUTZ | 2475 | 36 |
ZEANURI | 72 | 0 |
ZEBERIO | 94 | 7 |
ZEGAMA | 193 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 408 | 0 |
ZIERBENA | 136 | 1 |
ZIGOITIA | 146 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 47 | 0 |
ZIZURKIL | 332 | 1 |
ZUIA | 292 | 19 |
ZUMAIA | 1260 | 11 |
ZUMARRAGA | 1164 | 29 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.