Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La quinta ola podría haber alcanzado su pico en Álava. La incidencia acumulada del territorio, el parámetro con el que los expertos miden la presencia del virus en la población, se ha estancado por primera vez en el último mes. El valor solo suma un ... punto hasta situarse en los 656 casos por cada 100.000 habitantes tras un jueves en el que el territorio histórico se anotó 157 contagios. Aun así, el escenario epidemiológico sigue siendo preocupante y se encuentra lejos de amainar con un número de infectados diario muy elevados por encima de la centena.
El dato positivo es que la tasa que mide el nivel de nuevos contagios (R0) muestra una pequeña desaceleración por segundo día consecutivo. Este índice se sitúa en el 0,93 y encadena dos jornadas por debajo de 1, algo que no pasaba desde finales de junio. Eso se traduce en que un infectado no llega a contagiar a una persona sana. Si continúa esta tendencia en los próximos días, el número de contagios comenzaría a disminuir.
Los principales municipios, así como la provincia, continúan en zona roja. Vitoria, con 673 casos por 100.000 habitantes, se anotó 118 contagios en la jornada de ayer. También continúan en máxima alerta Amurrio (687), Llodio (490) y Salvatierra (523).
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 157 | 656,55 |
Agurain / Salvatierra | 5 | 523,07 |
Alegría - Dulantzi | 2 | 1146,50 |
Amurrio | 5 | 687,32 |
Añana | 2793,30 | |
Aramaio | 2 | 1081,08 |
Armiñón | 448,43 | |
Arraia - Maeztu | 683,06 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 418,63 | |
Asparrena | 1 | 990,10 |
Ayala / Aiara | 3 | 1070,81 |
Baños de Ebro / Mañueta | 1246,11 | |
Barrundia | 743,89 | |
Berantevilla | 1 | 801,60 |
Bernedo | 377,36 | |
Campezo / Kanpezu | 1 | 282,75 |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 568,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 334,26 | |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 448,43 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 325,95 | |
Lanciego / Lantziego | 531,21 | |
Lantarón | 317,46 | |
Lapuebla de Labarca | 1478,95 | |
Laudio / Llodio | 6 | 490,44 |
Legutio | 2 | 764,19 |
Leza | 1 | 1769,91 |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 1 | 500,00 |
Okondo | 575,18 | |
Oyón - Oion | 3 | 369,21 |
Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 811,99 | |
Samaniego | 1244,81 | |
San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
Urkabustaiz | 4 | 689,66 |
Valdegovía / Gaubea | 845,86 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1063,83 | |
Vitoria - Gasteiz | 118 | 673,96 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 507,61 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 1 | 1113,06 |
Zuia | 1 | 592,72 |
BIZKAIA | 923 | 911,54 |
Abadiño | 6 | 748,00 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 19 | 1368,28 |
Ajangiz | 1 | 1136,36 |
Alonsotegi | 1 | 460,67 |
Amorebieta - Etxano | 10 | 860,55 |
Amoroto | 1204,82 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1 | 1546,39 |
Areatza | 1 | 162,60 |
Arrankudiaga | 1 | 294,70 |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 888,10 | |
Arrigorriaga | 2 | 753,58 |
Artea | 1525,66 | |
Artzentales | 3 | 2086,44 |
Atxondo | 1 | 361,01 |
Aulesti | 2 | 4341,32 |
Bakio | 3 | 1789,11 |
Balmaseda | 25 | 1715,11 |
Barakaldo | 87 | 757,58 |
Barrika | 2 | 914,44 |
Basauri | 23 | 873,83 |
Bedia | 476,64 | |
Berango | 8 | 935,99 |
Bermeo | 12 | 1176,82 |
Berriatua | 1 | 1511,54 |
Berriz | 3 | 686,40 |
Bilbao | 235 | 877,98 |
Busturia | 1 | 801,48 |
Derio | 3 | 898,16 |
Dima | 1 | 834,49 |
Durango | 28 | 910,56 |
Ea | 1196,17 | |
Elantxobe | 1 | 280,11 |
Elorrio | 8 | 1074,11 |
Erandio | 14 | 773,54 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 10 | 455,71 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 3 | 715,53 |
Etxebarria | 4697,99 | |
Forua | 442,48 | |
Fruiz | 2 | 715,56 |
Galdakao | 20 | 796,80 |
Galdames | 1 | 1066,35 |
Gamiz - Fika | 1 | 1396,03 |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 5 | 2425,71 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 354,19 |
Gernika - Lumo | 11 | 862,68 |
Getxo | 71 | 987,62 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 1 | 232,15 |
Gorliz | 3 | 623,42 |
Güeñes | 1 | 731,37 |
Ibarrangelu | 322,06 | |
Igorre | 5 | 664,45 |
Ispaster | 537,63 | |
Iurreta | 2 | 732,10 |
Izurtza | 1 | 348,43 |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 3 | 846,86 |
Kortezubi | 452,49 | |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 4 | 2144,25 |
Laukiz | 334,17 | |
Leioa | 34 | 1002,42 |
Lekeitio | 5 | 1217,66 |
Lemoa | 578,83 | |
Lemoiz | 1 | 1431,98 |
Lezama | 1 | 953,17 |
Loiu | 2 | 1168,33 |
Mallabia | 840,34 | |
Mañaria | 1 | 1915,71 |
Markina - Xemein | 10 | 5114,43 |
Maruri - Jatabe | 1 | 873,36 |
Mendata | 740,74 | |
Mendexa | 1 | 635,59 |
Meñaka | 994,32 | |
Morga | 1808,79 | |
Mundaka | 976,67 | |
Mungia | 10 | 1140,18 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 1528,38 |
Murueta | 1 | 1286,17 |
Muskiz | 3 | 909,21 |
Muxika | 1 | 1070,23 |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 10 | 1984,36 |
Orozko | 1 | 646,14 |
Ortuella | 5 | 902,53 |
Otxandio | 1033,21 | |
Plentzia | 4 | 1090,91 |
Portugalete | 47 | 706,35 |
Santurtzi | 41 | 831,47 |
Sestao | 35 | 789,11 |
Sondika | 1 | 1367,45 |
Sopela | 22 | 1161,29 |
Sopuerta | 4 | 2070,06 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 769,23 | |
Ubide | 555,56 | |
Ugao - Miraballes | 1 | 340,80 |
Urduliz | 4 | 930,23 |
Urduña / Orduña | 212,62 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 9 | 759,17 |
Zaldibar | 1 | 361,25 |
Zalla | 11 | 1232,08 |
Zamudio | 513,13 | |
Zaratamo | 2 | 850,03 |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 1 | 1014,76 |
Zierbena | 4 | 2165,35 |
Ziortza - Bolibar | 3644,65 | |
GIPUZKOA | 464 | 839,47 |
Abaltzisketa | 1273,89 | |
Aduna | 1 | 1863,35 |
Aia | 1 | 453,40 |
Aizarnazabal | 130,04 | |
Alegia | 1167,96 | |
Albiztur | 2 | 1365,19 |
Alkiza | 1428,57 | |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 2307,69 | |
Amezketa | 543,48 | |
Andoain | 8 | 620,50 |
Anoeta | 1 | 738,92 |
Antzuola | 5 | 504,82 |
Arama | 1960,78 | |
Aretxabaleta | 10 | 861,58 |
Arrasate / Mondragón | 11 | 833,26 |
Asteasu | 1 | 1089,74 |
Astigarraga | 6 | 554,39 |
Ataun | 2 | 801,37 |
Azkoitia | 11 | 1043,14 |
Azpeitia | 11 | 762,16 |
Baliarrain | 2424,24 | |
Beasain | 10 | 1383,64 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 766,28 | |
Berastegi | 380,23 | |
Bergara | 4 | 645,12 |
Berrobi | 3425,77 | |
Bidania - Goiatz | 1 | 714,29 |
Deba | 3 | 971,94 |
Donostia / San Sebastián | 100 | 823,51 |
Eibar | 29 | 931,79 |
Elduain | 1234,57 | |
Elgeta | 972,59 | |
Elgoibar | 10 | 909,88 |
Errenteria | 20 | 619,77 |
Errezil | 161,03 | |
Eskoriatza | 6 | 1194,25 |
Ezkio - Itsaso | 630,91 | |
Gabiria | 2923,98 | |
Gaintza | 1754,39 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 2 | 812,72 |
Hernani | 9 | 531,70 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 11 | 1059,82 |
Ibarra | 2 | 627,03 |
Idiazabal | 1 | 882,35 |
Ikaztegieta | 1646,09 | |
Irun | 36 | 1021,46 |
Irura | 2 | 1048,57 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 1593,63 | |
Lasarte - Oria | 6 | 498,82 |
Lazkao | 6 | 461,65 |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 2 | 428,11 |
Legorreta | 805,37 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 3 | 542,76 |
Lizartza | 462,25 | |
Mendaro | 1 | 803,78 |
Mutiloa | 1568,63 | |
Mutriku | 7 | 1279,64 |
Oiartzun | 11 | 945,12 |
Olaberria | 1 | 1199,56 |
Oñati | 7 | 1307,99 |
Ordizia | 4 | 1142,01 |
Orendain | 473,93 | |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 3 | 945,86 |
Ormaiztegi | 1 | 705,33 |
Pasaia | 19 | 759,48 |
Segura | 7 | 1500,33 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 4 | 301,96 |
Tolosa | 15 | 984,54 |
Urnieta | 1 | 612,01 |
Urretxu | 4 | 732,17 |
Usurbil | 3 | 301,20 |
Villabona | 6 | 726,72 |
Zaldibia | 844,39 | |
Zarautz | 15 | 839,51 |
Zegama | 460,22 | |
Zerain | 364,96 | |
Zestoa | 3 | 898,82 |
Zizurkil | 3 | 1120,26 |
Zumaia | 9 | 1190,60 |
Zumarraga | 7 | 722,94 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 476 |
19-39 | 655 |
40-64 | 324 |
65-79 | 72 |
Más de 80 | 47 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de julio de 2021.)
Municipio | Positivos | Muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 647 | 7 |
ABALTZISKETA | 31 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 863 | 15 |
ADUNA | 54 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 508 | 16 |
AIA | 213 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 27 | 1 |
ALBIZTUR | 32 | 0 |
ALEGIA | 252 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 222 | 5 |
ALKIZA | 32 | 0 |
ALONSOTEGI | 225 | 4 |
ALTZAGA | 16 | 0 |
ALTZO | 59 | 1 |
AMEZKETA | 118 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1923 | 33 |
AMOROTO | 27 | 0 |
AMURRIO | 680 | 10 |
ANDOAIN | 1367 | 22 |
ANOETA | 260 | 3 |
ANTZUOLA | 271 | 1 |
AÑANA | 16 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 24 | 0 |
ARAMAIO | 203 | 1 |
ARANTZAZU | 38 | 1 |
AREATZA | 80 | 0 |
ARETXABALETA | 845 | 19 |
ARMIÑON | 22 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 40 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 55 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3319 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 84 | 2 |
ARRIETA | 33 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1248 | 24 |
ARTEA | 44 | 2 |
ARTZENTALES | 62 | 1 |
ARTZINIEGA | 141 | 2 |
ASPARRENA | 165 | 2 |
ASTEASU | 171 | 0 |
ASTIGARRAGA | 657 | 3 |
ATAUN | 237 | 2 |
ATXONDO | 110 | 2 |
AULESTI | 103 | 3 |
AYALA/AIARA | 280 | 3 |
AZKOITIA | 1629 | 9 |
AZPEITIA | 2035 | 10 |
BAKIO | 240 | 9 |
BALIARRAIN | 28 | 0 |
BALMASEDA | 736 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 23 | 1 |
BARAKALDO | 10019 | 201 |
BARRIKA | 150 | 4 |
BARRUNDIA | 70 | 0 |
BASAURI | 3851 | 107 |
BEASAIN | 1838 | 31 |
BEDIA | 82 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 16 | 0 |
BERANGO | 625 | 0 |
BERANTEVILLA | 56 | 3 |
BERASTEGI | 127 | 0 |
BERGARA | 1716 | 40 |
BERMEO | 1533 | 23 |
BERNEDO | 17 | 0 |
BERRIATUA | 158 | 1 |
BERRIZ | 532 | 9 |
BERROBI | 92 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 54 | 1 |
BILBAO | 41651 | 1000 |
VILLABONA | 710 | 4 |
BUSTURIA | 115 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 69 | 3 |
DEBA | 696 | 11 |
DERIO | 631 | 4 |
DIMA | 117 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 19185 | 395 |
DURANGO | 3163 | 45 |
EA | 28 | 0 |
EIBAR | 3579 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 34 | 1 |
ELCIEGO | 92 | 1 |
ELDUAIN | 24 | 0 |
ELGETA | 78 | 1 |
ELGOIBAR | 1313 | 13 |
ELORRIO | 582 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 39 | 0 |
ERANDIO | 2455 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1999 | 43 |
ERRENTERIA | 3727 | 70 |
ERREZIL | 99 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 51 | 0 |
ERRIGOITI | 30 | 1 |
ESKORIATZA | 446 | 8 |
ETXEBARRI | 933 | 13 |
ETXEBARRIA | 110 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 45 | 0 |
FORUA | 79 | 8 |
FRUIZ | 46 | 0 |
GABIRIA | 40 | 0 |
GAINTZA | 11 | 0 |
GALDAKAO | 2761 | 51 |
GALDAMES | 81 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 146 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 158 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 53 | 2 |
GAZTELU | 17 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1375 | 15 |
GETARIA | 277 | 5 |
GETXO | 7860 | 132 |
GIZABURUAGA | 18 | 0 |
GORDEXOLA | 138 | 2 |
GORLIZ | 420 | 5 |
GÜEÑES | 666 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2502 | 28 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1421 | 8 |
IBARRA | 596 | 10 |
IBARRANGELU | 33 | 1 |
IDIAZABAL | 204 | 0 |
IGORRE | 391 | 1 |
IKAZTEGIETA | 67 | 1 |
IRUN | 6061 | 73 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 354 | 2 |
IRURA | 202 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 41 | 1 |
ISPASTER | 27 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 360 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 230 | 10 |
KORTEZUBI | 30 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 189 | 4 |
LAGUARDIA | 137 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 61 | 0 |
LANESTOSA | 10 | 0 |
LANTARON | 60 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 97 | 2 |
LARRABETZU | 191 | 2 |
LARRAUL | 27 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1920 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1324 | 21 |
LAUKIZ | 116 | 1 |
LAZKAO | 597 | 4 |
LEABURU | 50 | 1 |
LEGAZPI | 961 | 10 |
LEGORRETA | 176 | 1 |
LEGUTIO | 160 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2932 | 41 |
LEKEITIO | 677 | 9 |
LEMOA | 261 | 4 |
LEMOIZ | 109 | 1 |
LEZA | 16 | 0 |
LEZAMA | 208 | 0 |
LEZO | 605 | 10 |
LIZARTZA | 47 | 0 |
LOIU | 296 | 19 |
MALLABIA | 108 | 1 |
MAÑARIA | 40 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 760 | 10 |
MARURI-JATABE | 79 | 1 |
MENDARO | 202 | 1 |
MENDATA | 23 | 0 |
MENDEXA | 33 | 1 |
MEÑAKA | 76 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 38 | 0 |
MUNDAKA | 143 | 7 |
MUNGIA | 1842 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 66 | 4 |
MURUETA | 26 | 0 |
MUSKIZ | 837 | 17 |
MUTILOA | 37 | 0 |
MUTRIKU | 473 | 3 |
MUXIKA | 119 | 2 |
NABARNIZ | 14 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 885 | 9 |
OKONDO | 107 | 1 |
OLABERRIA | 92 | 0 |
ONDARROA | 963 | 19 |
OÑATI | 1579 | 16 |
ORDIZIA | 1513 | 42 |
ORENDAIN | 17 | 0 |
OREXA | 5 | 0 |
ORIO | 701 | 5 |
ORMAIZTEGI | 116 | 3 |
OROZKO | 153 | 5 |
ORTUELLA | 720 | 10 |
OTXANDIO | 207 | 2 |
OYON-OION | 257 | 5 |
PASAIA | 1776 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 16 | 0 |
PLENTZIA | 437 | 6 |
PORTUGALETE | 3955 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 140 | 2 |
SAMANIEGO | 35 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 59 | 0 |
SANTURTZI | 4830 | 83 |
SEGURA | 215 | 2 |
SESTAO | 2664 | 71 |
SONDIKA | 409 | 4 |
SOPELA | 1346 | 13 |
SOPUERTA | 288 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 403 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2527 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 33 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 405 | 4 |
URDULIZ | 469 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 298 | 4 |
URKABUSTAIZ | 157 | 5 |
URNIETA | 738 | 4 |
URRETXU | 720 | 12 |
USURBIL | 495 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 42 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1215 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 30 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 27690 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 355 | 5 |
ZALDIBIA | 347 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 759 | 8 |
ZAMBRANA | 38 | 1 |
ZAMUDIO | 398 | 26 |
ZARATAMO | 141 | 2 |
ZARAUTZ | 2475 | 36 |
ZEANURI | 72 | 0 |
ZEBERIO | 94 | 7 |
ZEGAMA | 193 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 408 | 0 |
ZIERBENA | 136 | 1 |
ZIGOITIA | 146 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 47 | 0 |
ZIZURKIL | 332 | 1 |
ZUIA | 292 | 19 |
ZUMAIA | 1260 | 11 |
ZUMARRAGA | 1164 | 29 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.