Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Martes, 27 de julio 2021, 13:35
Alava ha sumado otros 121 positivos en las últimas 24 horas, lo que eleva la incidencia a los 643 casos por 100.000 habitantes. El dato positivo es que la tasa que mide el nivel de nuevos contagios (R0) muestra una pequeña desaceleración. Este índice ... se sitúa en el 1,07. Vitoria, con 662 casos por 100.000 habitantes, Amurrio (687), Llodio (490) y Salvatierra (448) son los cuatro municipios alaveses en zona roja del semáforo covid.
Municipios | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 121 | 643,83 |
Agurain / Salvatierra | 448,35 | |
Alegría - Dulantzi | 2 | 1019,11 |
Amurrio | 8 | 687,32 |
Añana | 3351,96 | |
Aramaio | 1 | 1283,78 |
Armiñón | 448,43 | |
Arraia - Maeztu | 819,67 | |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 470,96 | |
Asparrena | 2 | 1113,86 |
Ayala / Aiara | 1 | 1070,81 |
Baños de Ebro / Mañueta | 1557,63 | |
Barrundia | 743,89 | |
Berantevilla | 601,20 | |
Bernedo | 754,72 | |
Campezo / Kanpezu | 188,50 | |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 96,62 | |
Elvillar / Bilar | 568,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 417,83 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 1 | 448,43 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 260,76 | |
Lanciego / Lantziego | 531,21 | |
Lantarón | 317,46 | |
Lapuebla de Labarca | 1 | 1251,42 |
Laudio / Llodio | 13 | 490,44 |
Legutio | 655,02 | |
Leza | 1 | 1327,43 |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 1 | 575,18 |
Oyón - Oion | 284,01 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 811,99 |
Samaniego | 1244,81 | |
San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
Urkabustaiz | 1 | 344,83 |
Valdegovía / Gaubea | 751,88 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1063,83 | |
Vitoria - Gasteiz | 87 | 662,27 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 507,61 | |
Zambrana | 672,65 | |
Zigoitia | 1054,48 | |
Zuia | 508,04 | |
BIZKAIA | 683 | 831,73 |
Abadiño | 10 | 722,21 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 6 | 1084,10 |
Ajangiz | 1 | 681,82 |
Alonsotegi | 2 | 425,23 |
Amorebieta - Etxano | 14 | 850,18 |
Amoroto | 963,86 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1546,39 | |
Areatza | 81,30 | |
Arrankudiaga | 1 | 392,93 |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 888,10 | |
Arrigorriaga | 11 | 837,31 |
Artea | 1 | 1248,27 |
Artzentales | 1 | 1341,28 |
Atxondo | 1 | 288,81 |
Aulesti | 4041,92 | |
Bakio | 6 | 1789,11 |
Balmaseda | 5 | 1479,44 |
Barakaldo | 45 | 687,88 |
Barrika | 783,80 | |
Basauri | 16 | 871,39 |
Bedia | 571,97 | |
Berango | 7 | 770,82 |
Bermeo | 9 | 1153,16 |
Berriatua | 5 | 1272,87 |
Berriz | 3 | 643,50 |
Bilbao | 168 | 823,72 |
Busturia | 801,48 | |
Derio | 3 | 776,37 |
Dima | 1 | 625,87 |
Durango | 32 | 789,60 |
Ea | 1 | 1076,56 |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 6 | 993,56 |
Erandio | 21 | 712,15 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 6 | 380,80 |
Errigoiti | 408,16 | |
Etxebarri | 3 | 671,90 |
Etxebarria | 4 | 4563,76 |
Forua | 1 | 553,10 |
Fruiz | 536,67 | |
Galdakao | 17 | 745,94 |
Galdames | 710,90 | |
Gamiz - Fika | 1469,51 | |
Garai | 1 | 309,60 |
Gatika | 3 | 2183,14 |
Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
Gernika - Lumo | 13 | 785,34 |
Getxo | 57 | 883,66 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 1 | 290,19 |
Gorliz | 1 | 572,87 |
Güeñes | 6 | 670,43 |
Ibarrangelu | 322,06 | |
Igorre | 2 | 593,26 |
Ispaster | 403,23 | |
Iurreta | 4 | 677,87 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 670,43 |
Kortezubi | 452,49 | |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 4 | 1510,72 |
Laukiz | 1 | 501,25 |
Leioa | 24 | 871,95 |
Lekeitio | 8 | 1134,63 |
Lemoa | 1 | 551,27 |
Lemoiz | 1352,43 | |
Lezama | 3 | 953,17 |
Loiu | 4 | 1125,05 |
Mallabia | 756,30 | |
Mañaria | 1724,14 | |
Markina - Xemein | 26 | 4815,92 |
Maruri - Jatabe | 764,19 | |
Mendata | 740,74 | |
Mendexa | 1271,19 | |
Meñaka | 1278,41 | |
Morga | 1550,39 | |
Mundaka | 2 | 759,63 |
Mungia | 15 | 1145,97 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 1310,04 |
Murueta | 1286,17 | |
Muskiz | 6 | 922,58 |
Muxika | 1 | 1003,34 |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 11 | 1692,54 |
Orozko | 1 | 646,14 |
Ortuella | 4 | 818,29 |
Otxandio | 1 | 1845,02 |
Plentzia | 5 | 977,27 |
Portugalete | 4 | 606,68 |
Santurtzi | 14 | 668,22 |
Sestao | 8 | 704,69 |
Sondika | 8 | 1301,28 |
Sopela | 13 | 903,23 |
Sopuerta | 4 | 1512,74 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 384,62 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 316,46 | |
Urduliz | 4 | 819,49 |
Urduña / Orduña | 1 | 212,62 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 3 | 598,90 |
Zaldibar | 295,57 | |
Zalla | 2 | 1018,84 |
Zamudio | 2 | 362,21 |
Zaratamo | 1 | 789,31 |
Zeanuri | 239,23 | |
Zeberio | 1 | 1014,76 |
Zierbena | 2 | 1443,57 |
Ziortza - Bolibar | 2 | 3872,44 |
GIPUZKOA | 361 | 839,88 |
Abaltzisketa | 1273,89 | |
Aduna | 1863,35 | |
Aia | 1 | 302,27 |
Aizarnazabal | 1 | 130,04 |
Alegia | 4 | 1056,73 |
Albiztur | 682,59 | |
Alkiza | 2000,00 | |
Altzaga | 1639,34 | |
Altzo | 3076,92 | |
Amezketa | 543,48 | |
Andoain | 3 | 620,50 |
Anoeta | 689,66 | |
Antzuola | 1 | 780,17 |
Arama | 1960,78 | |
Aretxabaleta | 8 | 677,97 |
Arrasate / Mondragón | 12 | 833,26 |
Asteasu | 1346,15 | |
Astigarraga | 2 | 434,52 |
Ataun | 1 | 572,41 |
Azkoitia | 6 | 1159,98 |
Azpeitia | 16 | 716,16 |
Baliarrain | 3030,30 | |
Beasain | 14 | 1412,17 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1 | 766,28 |
Berastegi | 1 | 380,23 |
Bergara | 4 | 611,86 |
Berrobi | 1 | 3262,64 |
Bidania - Goiatz | 535,71 | |
Deba | 7 | 953,60 |
Donostia / San Sebastián | 81 | 831,73 |
Eibar | 6 | 844,43 |
Elduain | 823,05 | |
Elgeta | 1149,43 | |
Elgoibar | 1 | 805,89 |
Errenteria | 21 | 557,55 |
Errezil | 322,06 | |
Eskoriatza | 950,52 | |
Ezkio - Itsaso | 473,19 | |
Gabiria | 2923,98 | |
Gaintza | 1754,39 | |
Gaztelu | 595,24 | |
Getaria | 3 | 742,05 |
Hernani | 11 | 551,58 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 7 | 1071,60 |
Ibarra | 3 | 534,14 |
Idiazabal | 924,37 | |
Ikaztegieta | 2 | 1646,09 |
Irun | 37 | 1102,84 |
Irura | 1 | 1324,50 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 1992,03 | |
Lasarte - Oria | 5 | 546,08 |
Lazkao | 1 | 426,14 |
Leaburu | 1322,75 | |
Legazpi | 3 | 392,44 |
Legorreta | 2 | 805,37 |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 1 | 641,45 |
Lizartza | 308,17 | |
Mendaro | 1 | 709,22 |
Mutiloa | 1960,78 | |
Mutriku | 1 | 1298,46 |
Oiartzun | 3 | 993,35 |
Olaberria | 981,46 | |
Oñati | 2 | 1421,35 |
Ordizia | 11 | 1151,94 |
Orendain | 1 | 947,87 |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 5 | 880,63 |
Ormaiztegi | 1 | 705,33 |
Pasaia | 9 | 729,58 |
Segura | 782,78 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 201,31 | |
Tolosa | 10 | 1005,15 |
Urnieta | 1 | 789,18 |
Urretxu | 3 | 644,31 |
Usurbil | 1 | 237,79 |
Villabona | 5 | 777,42 |
Zaldibia | 1 | 904,70 |
Zarautz | 20 | 852,36 |
Zegama | 525,97 | |
Zerain | 1 | 364,96 |
Zestoa | 3 | 719,05 |
Zizurkil | 3 | 1252,06 |
Zumaia | 5 | 1180,42 |
Zumarraga | 6 | 763,67 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 437 |
19-39 | 454 |
40-64 | 226 |
65-79 | 55 |
Más de 80 | 22 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 18 de julio de 2021.)
Municipio | Positivos | Muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 618 | 7 |
ABALTZISKETA | 27 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 788 | 15 |
ADUNA | 49 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 493 | 16 |
AIA | 210 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 25 | 1 |
ALBIZTUR | 31 | 0 |
ALEGIA | 240 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 199 | 5 |
ALKIZA | 32 | 0 |
ALONSOTEGI | 217 | 4 |
ALTZAGA | 15 | 0 |
ALTZO | 56 | 1 |
AMEZKETA | 113 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1842 | 33 |
AMOROTO | 25 | 0 |
AMURRIO | 643 | 10 |
ANDOAIN | 1317 | 22 |
ANOETA | 254 | 3 |
ANTZUOLA | 268 | 1 |
AÑANA | 13 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 22 | 0 |
ARAMAIO | 196 | 1 |
ARANTZAZU | 35 | 1 |
AREATZA | 79 | 0 |
ARETXABALETA | 820 | 19 |
ARMIÑON | 22 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 35 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 55 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3225 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 83 | 2 |
ARRIETA | 29 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1205 | 24 |
ARTEA | 37 | 2 |
ARTZENTALES | 59 | 1 |
ARTZINIEGA | 136 | 2 |
ASPARRENA | 159 | 2 |
ASTEASU | 164 | 0 |
ASTIGARRAGA | 639 | 3 |
ATAUN | 231 | 2 |
ATXONDO | 107 | 2 |
AULESTI | 80 | 3 |
AYALA/AIARA | 259 | 3 |
AZKOITIA | 1569 | 9 |
AZPEITIA | 1970 | 9 |
BAKIO | 213 | 9 |
BALIARRAIN | 28 | 0 |
BALMASEDA | 672 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 21 | 1 |
BARAKALDO | 9638 | 201 |
BARRIKA | 143 | 4 |
BARRUNDIA | 66 | 0 |
BASAURI | 3638 | 106 |
BEASAIN | 1752 | 30 |
BEDIA | 80 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 15 | 0 |
BERANGO | 595 | 0 |
BERANTEVILLA | 56 | 3 |
BERASTEGI | 126 | 0 |
BERGARA | 1654 | 40 |
BERMEO | 1432 | 23 |
BERNEDO | 16 | 0 |
BERRIATUA | 148 | 1 |
BERRIZ | 515 | 9 |
BERROBI | 79 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 53 | 1 |
BILBAO | 39974 | 996 |
VILLABONA | 693 | 4 |
BUSTURIA | 106 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 67 | 3 |
DEBA | 672 | 11 |
DERIO | 585 | 4 |
DIMA | 110 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 18410 | 394 |
DURANGO | 3040 | 45 |
EA | 22 | 0 |
EIBAR | 3446 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 32 | 1 |
ELCIEGO | 92 | 1 |
ELDUAIN | 22 | 0 |
ELGETA | 68 | 1 |
ELGOIBAR | 1251 | 12 |
ELORRIO | 537 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 37 | 0 |
ERANDIO | 2371 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1963 | 43 |
ERRENTERIA | 3611 | 70 |
ERREZIL | 99 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 50 | 0 |
ERRIGOITI | 30 | 1 |
ESKORIATZA | 422 | 8 |
ETXEBARRI | 879 | 13 |
ETXEBARRIA | 82 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 42 | 0 |
FORUA | 76 | 8 |
FRUIZ | 44 | 0 |
GABIRIA | 28 | 0 |
GAINTZA | 9 | 0 |
GALDAKAO | 2646 | 51 |
GALDAMES | 76 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 136 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 143 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 52 | 2 |
GAZTELU | 17 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1290 | 15 |
GETARIA | 267 | 5 |
GETXO | 7486 | 132 |
GIZABURUAGA | 15 | 0 |
GORDEXOLA | 137 | 2 |
GORLIZ | 403 | 5 |
GÜEÑES | 647 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2452 | 28 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1319 | 8 |
IBARRA | 585 | 10 |
IBARRANGELU | 31 | 1 |
IDIAZABAL | 194 | 0 |
IGORRE | 377 | 1 |
IKAZTEGIETA | 63 | 1 |
IRUN | 5763 | 72 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 348 | 2 |
IRURA | 193 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 40 | 1 |
ISPASTER | 24 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 348 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 219 | 10 |
KORTEZUBI | 28 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 187 | 4 |
LAGUARDIA | 134 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 59 | 0 |
LANESTOSA | 8 | 0 |
LANTARON | 59 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 89 | 2 |
LARRABETZU | 176 | 2 |
LARRAUL | 25 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1867 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1275 | 19 |
LAUKIZ | 114 | 1 |
LAZKAO | 586 | 4 |
LEABURU | 48 | 1 |
LEGAZPI | 937 | 10 |
LEGORRETA | 169 | 1 |
LEGUTIO | 155 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2795 | 41 |
LEKEITIO | 625 | 9 |
LEMOA | 252 | 4 |
LEMOIZ | 100 | 1 |
LEZA | 14 | 0 |
LEZAMA | 200 | 0 |
LEZO | 584 | 10 |
LIZARTZA | 46 | 0 |
LOIU | 282 | 19 |
MALLABIA | 102 | 1 |
MAÑARIA | 37 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 557 | 10 |
MARURI-JATABE | 72 | 1 |
MENDARO | 189 | 1 |
MENDATA | 20 | 0 |
MENDEXA | 31 | 1 |
MEÑAKA | 71 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 32 | 0 |
MUNDAKA | 134 | 7 |
MUNGIA | 1741 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 61 | 4 |
MURUETA | 24 | 0 |
MUSKIZ | 800 | 17 |
MUTILOA | 37 | 0 |
MUTRIKU | 447 | 3 |
MUXIKA | 108 | 2 |
NABARNIZ | 13 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 837 | 9 |
OKONDO | 103 | 1 |
OLABERRIA | 85 | 0 |
ONDARROA | 851 | 19 |
OÑATI | 1484 | 16 |
ORDIZIA | 1455 | 42 |
ORENDAIN | 17 | 0 |
OREXA | 5 | 0 |
ORIO | 667 | 5 |
ORMAIZTEGI | 113 | 3 |
OROZKO | 141 | 5 |
ORTUELLA | 685 | 10 |
OTXANDIO | 201 | 2 |
OYON-OION | 250 | 5 |
PASAIA | 1710 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 16 | 0 |
PLENTZIA | 416 | 6 |
PORTUGALETE | 3807 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 129 | 2 |
SAMANIEGO | 33 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 59 | 0 |
SANTURTZI | 4656 | 83 |
SEGURA | 207 | 2 |
SESTAO | 2566 | 70 |
SONDIKA | 376 | 4 |
SOPELA | 1276 | 13 |
SOPUERTA | 269 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 400 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2440 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 32 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 398 | 4 |
URDULIZ | 449 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 291 | 4 |
URKABUSTAIZ | 155 | 5 |
URNIETA | 716 | 4 |
URRETXU | 701 | 12 |
USURBIL | 483 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 39 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1183 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 28 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 26761 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 350 | 5 |
ZALDIBIA | 339 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 723 | 7 |
ZAMBRANA | 37 | 1 |
ZAMUDIO | 392 | 26 |
ZARATAMO | 134 | 2 |
ZARAUTZ | 2375 | 36 |
ZEANURI | 71 | 0 |
ZEBERIO | 86 | 7 |
ZEGAMA | 191 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 393 | 0 |
ZIERBENA | 125 | 1 |
ZIGOITIA | 135 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 34 | 0 |
ZIZURKIL | 312 | 1 |
ZUIA | 284 | 19 |
ZUMAIA | 1199 | 11 |
ZUMARRAGA | 1133 | 29 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.