Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Lunes, 21 de septiembre 2020, 15:25
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 21 de septiembre de 2020, se han efectuado los siguientes análisis:
Fecha | Test PCR | Positivos |
---|---|---|
19/09 | 9.949 | 598 |
20/09 | 9.360 | 446 |
21/09 | 7.316 | 387 |
La distribución por provincias de los positivos ha sido la siguiente:
Fecha | Ala. | Biz. | Gip. |
---|---|---|---|
19/09 | 84 | 260 | 222 |
20/09 | 58 | 223 | 145 |
21/09 | 73 | 163 | 142 |
La situación en los hospitales es la siguiente: 57 (+4) hospitalizados en la ... UCI. Ayer ingresaron 22 nuevos pacientes, que suman 303 (+12) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 46.232 afectados y han fallecido 1.813 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 13 de septiembre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 0,95 (+0,06).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Localidad | ayer | hoy |
---|---|---|
ARABA | 58 | 73 |
AMURRIO | 0 | 4 |
OYON-OION | 0 | 1 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 1 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 47 | 60 |
ZUIA | 2 | 7 |
BIZKAIA | 223 | 163 |
ABADIÑO | 0 | 1 |
ABANTO ZIERBENA | 0 | 3 |
ALONSOTEGI | 0 | 3 |
AMOREBIETA - ETXANO | 2 | 2 |
ARRIGORRIAGA | 4 | 1 |
BARAKALDO | 24 | 12 |
BASAURI | 6 | 5 |
BERMEO | 2 | 2 |
BILBAO | 93 | 49 |
BUSTURIA | 1 | 1 |
DURANGO | 4 | 2 |
ERANDIO | 14 | 2 |
ERMUA | 1 | 1 |
ETXEBARRI | 1 | 3 |
GALDAKAO | 2 | 5 |
GAMIZ - FIKA | 0 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 1 | 2 |
GERNIKA - LUMO | 0 | 5 |
GETXO | 16 | 7 |
KARRANTZA HARANA | 2 | 1 |
LEIOA | 9 | 7 |
LEKEITIO | 1 | 1 |
LEMOA | 1 | 1 |
LEMOIZ | 0 | 2 |
LEZAMA | 0 | 1 |
MARKINA - XEMEIN | 1 | 4 |
MUNDAKA | 1 | 1 |
MUNGIA | 2 | 4 |
MUSKIZ | 1 | 6 |
ONDARROA | 1 | 2 |
ORTUELLA | 0 | 3 |
PORTUGALETE | 4 | 6 |
SANTURTZI | 7 | 7 |
SESTAO | 5 | 4 |
SOPELA | 0 | 1 |
SOPUERTA | 1 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1 | 1 |
ZALDIBAR | 0 | 1 |
ZAMUDIO | 1 | 1 |
GIPUZKOA | 145 | 142 |
ALEGIA | 0 | 1 |
AMEZKETA | 1 | 3 |
ANDOAIN | 6 | 2 |
ANTZUOLA | 0 | 1 |
ARETXABALETA | 0 | 2 |
ARRASATE / MONDRAGÓN | 1 | 11 |
ASTEASU | 0 | 1 |
AZKOITIA | 10 | 2 |
AZPEITIA | 4 | 6 |
BERGARA | 1 | 8 |
DEBA | 2 | 8 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 25 | 35 |
EIBAR | 8 | 3 |
ELGOIBAR | 1 | 3 |
ERRENTERIA | 8 | 7 |
GAZTELU | 0 | 1 |
HERNANI | 8 | 2 |
HONDARRIBIA | 1 | 2 |
IRUN | 4 | 5 |
LASARTE - ORIA | 2 | 4 |
LEABURU | 0 | 1 |
MUTRIKU | 0 | 1 |
OIARTZUN | 0 | 1 |
ORDIZIA | 6 | 3 |
ORIO | 7 | 1 |
OÑATI | 0 | 2 |
PASAIA | 7 | 2 |
SORALUZE | 3 | 2 |
TOLOSA | 6 | 10 |
USURBIL | 2 | 1 |
VILLABONA | 2 | 2 |
ZARAUTZ | 9 | 4 |
ZESTOA | 8 | 1 |
ZIZURKIL | 1 | 1 |
ZUMAIA | 1 | 3 |
Edad | 19/9 | 20/9 | 21/9 |
---|---|---|---|
0 - 9 | 60 | 43 | 42 |
10 - 19 | 55 | 57 | 62 |
20 - 29 | 97 | 77 | 44 |
30 - 39 | 87 | 51 | 48 |
40 - 49 | 99 | 75 | 50 |
50 - 59 | 82 | 46 | 46 |
60 - 69 | 46 | 43 | 32 |
70 - 79 | 30 | 27 | 19 |
80 - 89 | 28 | 13 | 24 |
Más de 90 | 9 | 7 | 4 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 14 de septiembre )
Localidad | positivos | fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 93 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA | 162 | 7 |
ADUNA | 5 | 1 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 126 | 14 |
AIA | 25 | 0 |
AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
AJANGIZ | 5 | 0 |
ALBIZTUR | 1 | 0 |
ALEGIA | 14 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 48 | 1 |
ALKIZA | 7 | 0 |
ALONSOTEGI | 30 | 1 |
ALTZAGA | 1 | 0 |
ALTZO | 10 | 0 |
AMEZKETA | 7 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 302 | 18 |
AMURRIO | 176 | 8 |
ANDOAIN | 154 | 3 |
ANOETA | 19 | 1 |
ANTZUOLA | 15 | 0 |
ARAMA | 4 | 0 |
ARAMAIO | 7 | 0 |
ARANTZAZU | 4 | 0 |
AREATZA | 24 | 0 |
ARETXABALETA | 115 | 7 |
ARMIÑON | 3 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 444 | 38 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 24 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 228 | 12 |
ARTEA | 9 | 0 |
ARTZENTALES | 12 | 0 |
ARTZINIEGA | 37 | 1 |
ASPARRENA | 17 | 0 |
ASTEASU | 24 | 0 |
ASTIGARRAGA | 52 | 0 |
ATAUN | 5 | 0 |
ATXONDO | 18 | 0 |
AULESTI | 39 | 1 |
AYALA/AIARA | 77 | 1 |
AZKOITIA | 98 | 2 |
AZPEITIA | 241 | 1 |
BAKIO | 36 | 1 |
BALMASEDA | 176 | 18 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 2427 | 100 |
BARRIKA | 54 | 3 |
BARRUNDIA | 16 | 0 |
BASAURI | 884 | 79 |
BEASAIN | 123 | 6 |
BEDIA | 27 | 1 |
BELAUNTZA | 3 | 0 |
BERANGO | 144 | 0 |
BERANTEVILLA | 6 | 0 |
BERASTEGI | 14 | 0 |
BERGARA | 165 | 5 |
BERMEO | 286 | 17 |
BERNEDO | 9 | 0 |
BERRIATUA | 33 | 0 |
BERRIZ | 30 | 1 |
BIDANIA - GOIATZ | 11 | 0 |
BILBAO | 10342 | 424 |
VILLABONA | 104 | 2 |
BUSTURIA | 59 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 22 | 3 |
DEBA | 82 | 1 |
DERIO | 137 | 1 |
DIMA | 7 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 3100 | 89 |
DURANGO | 480 | 16 |
EIBAR | 575 | 27 |
ELANTXOBE | 5 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 14 | 1 |
ELCIEGO | 17 | 1 |
ELGETA | 14 | 1 |
ELGOIBAR | 192 | 4 |
ELORRIO | 102 | 4 |
ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
ERANDIO | 706 | 23 |
EREÑO | 1 | 0 |
ERMUA | 460 | 21 |
ERRENTERIA | 378 | 7 |
ERREZIL | 5 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 18 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 37 | 2 |
ETXEBARRI | 187 | 6 |
ETXEBARRIA | 9 | 0 |
EZKIO-ITSASO | 2 | 0 |
FORUA | 18 | 0 |
FRUIZ | 7 | 0 |
GALDAKAO | 590 | 35 |
GALDAMES | 11 | 0 |
GAMIZ-FIKA | 12 | 0 |
GATIKA | 23 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 14 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 390 | 3 |
GETARIA | 53 | 3 |
GETXO | 1630 | 52 |
GIZABURUAGA | 1 | 0 |
GORDEXOLA | 38 | 1 |
GORLIZ | 102 | 2 |
GÜEÑES | 134 | 4 |
HERNANI | 268 | 4 |
HERNIALDE | 10 | 0 |
HONDARRIBIA | 177 | 1 |
IBARRA | 74 | 1 |
IBARRANGELU | 15 | 0 |
IDIAZABAL | 10 | 0 |
IGORRE | 57 | 0 |
IKAZTEGIETA | 22 | 0 |
IRUN | 676 | 16 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 46 | 0 |
IRURA | 31 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 11 | 1 |
ISPASTER | 4 | 0 |
ITSASONDO | 12 | 0 |
IURRETA | 60 | 3 |
IZURTZA | 2 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 48 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 44 | 3 |
LAGUARDIA | 6 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 3 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 10 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 7 | 1 |
LARRABETZU | 22 | 0 |
LASARTE - ORIA | 280 | 4 |
LAUDIO / LLODIO | 275 | 9 |
LAUKIZ | 31 | 1 |
LAZKAO | 39 | 0 |
LEABURU | 2 | 0 |
LEGAZPI | 52 | 1 |
LEGORRETA | 26 | 1 |
LEGUTIO | 32 | 0 |
LEIOA | 558 | 15 |
LEKEITIO | 107 | 1 |
LEMOA | 50 | 0 |
LEMOIZ | 22 | 1 |
LEZA | 2 | 0 |
LEZAMA | 33 | 0 |
LEZO | 70 | 2 |
LIZARTZA | 9 | 0 |
LOIU | 125 | 18 |
MALLABIA | 10 | 0 |
MAÑARIA | 2 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 88 | 3 |
MARURI - JATABE | 18 | 0 |
MENDARO | 21 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 5 | 0 |
MEÑAKA | 14 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 3 | 0 |
MORGA | 7 | 0 |
MUNDAKA | 54 | 6 |
MUNGIA | 388 | 6 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2 | 0 |
MURUETA | 6 | 0 |
MUSKIZ | 139 | 4 |
MUTILOA | 5 | 0 |
MUTRIKU | 108 | 1 |
MUXIKA | 39 | 0 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 68 | 0 |
OKONDO | 12 | 1 |
OLABERRIA | 2 | 0 |
ONDARROA | 164 | 4 |
OÑATI | 137 | 5 |
ORDIZIA | 199 | 25 |
OREXA | 1 | 0 |
ORIO | 91 | 1 |
ORMAIZTEGI | 8 | 0 |
OROZKO | 33 | 3 |
ORTUELLA | 136 | 2 |
OTXANDIO | 17 | 1 |
OYON-OION | 83 | 1 |
PASAIA | 189 | 5 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 2 | 0 |
PLENTZIA | 79 | 3 |
PORTUGALETE | 887 | 18 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 15 | 0 |
SAMANIEGO | 19 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 4 | 0 |
SANTURTZI | 841 | 34 |
SEGURA | 10 | 0 |
SESTAO | 639 | 35 |
SONDIKA | 92 | 2 |
SOPELA | 270 | 9 |
SOPUERTA | 111 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA | 50 | 0 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 309 | 20 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 70 | 2 |
URDULIZ | 77 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 64 | 0 |
URKABUSTAIZ | 18 | 1 |
URNIETA | 69 | 0 |
URRETXU | 60 | 1 |
USURBIL | 41 | 0 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 4 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 266 | 9 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 7946 | 351 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 39 | 1 |
ZALDIBIA | 9 | 1 |
ZALDUONDO | 2 | 0 |
ZALLA | 123 | 1 |
ZAMBRANA | 15 | 0 |
ZAMUDIO | 75 | 2 |
ZARATAMO | 20 | 1 |
ZARAUTZ | 447 | 23 |
ZEANURI | 10 | 0 |
ZEBERIO | 9 | 0 |
ZEGAMA | 20 | 0 |
ZESTOA | 19 | 0 |
ZIERBENA | 25 | 0 |
ZIGOITIA | 27 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
ZIZURKIL | 40 | 1 |
ZUIA | 77 | 4 |
ZUMAIA | 87 | 6 |
ZUMARRAGA | 128 | 15 |
OTROS | 393 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.