Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Lunes, 23 de noviembre 2020, 14:20
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 50 | 479,01 |
Agurain / Salvatierra | 2 | 472,05 |
Alegría - Dulantzi | 943,09 | |
Amurrio | 307,13 | |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 863,21 | |
Armiñón | 1345,29 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 484,03 | |
Artziniega | 1 | 416,23 |
Asparrena | 745,80 | |
Ayala / Aiara | 344,71 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 309,60 | |
Barrundia | 423,28 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 469,04 | |
Elburgo / Burgelu | 478,47 | |
Elciego | 192,68 | |
Elvillar / Bilar | 845,07 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 256,41 | |
Harana / Valle de Arana | 420,17 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 512,24 | |
Iruraiz - Gauna | 1 | 753,30 |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 835,65 | |
Labastida / Bastida | 1 | 134,05 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 322,79 | |
Lanciego / Lantziego | 690,61 | |
Lantarón | 530,79 | |
Lapuebla de Labarca | 680,27 | |
Laudio / Llodio | 4 | 316,16 |
Legutio | 334,26 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 1 | 415,28 |
Oyón - Oion | 285,96 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 598,09 | |
Samaniego | 0,00 | |
San Millán / Donemiliaga | 678,43 | |
Urkabustaiz | 1 | 627,18 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 39 | 505,38 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 515,46 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 350,47 | |
Zuia | 465,12 | |
BIZKAIA | 243 | 580,91 |
Abadiño | 1 | 337,88 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 485,44 | |
Ajangiz | 220,75 | |
Alonsotegi | 350,63 | |
Amorebieta - Etxano | 2 | 428,89 |
Amoroto | 489,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 530,50 | |
Areatza | 164,61 | |
Arrankudiaga | 1275,76 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 353,36 | |
Arrigorriaga | 1 | 504,97 |
Artea | 415,51 | |
Artzentales | 722,54 | |
Atxondo | 1 | 353,61 |
Aulesti | 300,75 | |
Bakio | 1 | 341,04 |
Balmaseda | 1 | 447,66 |
Barakaldo | 21 | 631,49 |
Barrika | 458,12 | |
Basauri | 10 | 734,45 |
Bedia | 0,00 | |
Berango | 1 | 553,25 |
Bermeo | 254,74 | |
Berriatua | 559,55 | |
Berriz | 3 | 595,62 |
Bilbao | 76 | 646,13 |
Busturia | 684,51 | |
Derio | 309,02 | |
Dima | 279,52 | |
Durango | 3 | 360,10 |
Ea | 235,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 1 | 295,66 |
Erandio | 5 | 551,51 |
Ereño | 378,79 | |
Ermua | 11 | 1390,36 |
Errigoiti | 206,61 | |
Etxebarri | 1 | 784,97 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 1 | 545,85 |
Fruiz | 1 | 920,81 |
Galdakao | 408,32 | |
Galdames | 1 | 358,85 |
Gamiz - Fika | 436,68 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 121,36 | |
Gautegiz Arteaga | 234,19 | |
Gernika - Lumo | 412,56 | |
Getxo | 14 | 643,42 |
Gizaburuaga | 952,38 | |
Gordexola | 348,03 | |
Gorliz | 429,18 | |
Güeñes | 2 | 517,98 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 1 | 384,34 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 406,61 | |
Izurtza | 692,04 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 35 | 2530,29 |
Kortezubi | 457,67 | |
Lanestosa | 724,64 | |
Larrabetzu | 1217,73 | |
Laukiz | 343,35 | |
Leioa | 4 | 567,53 |
Lekeitio | 2 | 579,63 |
Lemoa | 1 | 470,91 |
Lemoiz | 323,10 | |
Lezama | 965,17 | |
Loiu | 169,85 | |
Mallabia | 596,25 | |
Mañaria | 1 | 1744,19 |
Markina - Xemein | 161,16 | |
Maruri - Jatabe | 538,79 | |
Mendata | 490,20 | |
Mendexa | 618,56 | |
Meñaka | 1122,02 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 162,69 | |
Mungia | 4 | 559,11 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 2188,18 | |
Murueta | 1644,74 | |
Muskiz | 415,77 | |
Muxika | 202,43 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 523,86 | |
Orozko | 0,00 | |
Ortuella | 2 | 502,99 |
Otxandio | 747,94 | |
Plentzia | 1 | 389,64 |
Portugalete | 5 | 430,82 |
Santurtzi | 14 | 518,71 |
Sestao | 1 | 541,52 |
Sondika | 1 | 289,60 |
Sopela | 2 | 664,25 |
Sopuerta | 2 | 405,19 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 195,31 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 1 | 1628,59 |
Urduliz | 419,19 | |
Urduña / Orduña | 1 | 187,18 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 3 | 328,42 |
Zaldibar | 1243,46 | |
Zalla | 3 | 699,22 |
Zamudio | 733,05 | |
Zaratamo | 490,50 | |
Zeanuri | 238,47 | |
Zeberio | 751,17 | |
Zierbena | 1 | 401,88 |
Ziortza - Bolibar | 443,46 | |
GIPUZKOA | 202 | 870,89 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 1 | 700,70 |
Aizarnazabal | 131,06 | |
Alegia | 856,65 | |
Albiztur | 337,84 | |
Alkiza | 867,05 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 441,01 | |
Andoain | 3 | 876,55 |
Anoeta | 687,62 | |
Antzuola | 545,21 | |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 1084,81 |
Arrasate / Mondragón | 9 | 1808,87 |
Asteasu | 580,65 | |
Astigarraga | 2 | 663,43 |
Ataun | 1203,44 | |
Azkoitia | 6 | 967,55 |
Azpeitia | 4 | 923,28 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 3 | 608,49 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 387,60 | |
Berastegi | 189,93 | |
Bergara | 1 | 1539,59 |
Berrobi | 1141,92 | |
Bidania - Goiatz | 179,53 | |
Deba | 10 | 1873,28 |
Donostia / San Sebastián | 44 | 830,71 |
Eibar | 13 | 2081,04 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 790,17 | |
Elgoibar | 6 | 1260,25 |
Errenteria | 10 | 764,80 |
Errezil | 1114,65 | |
Eskoriatza | 1599,02 | |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 395,26 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 2409,64 | |
Getaria | 1 | 948,70 |
Hernani | 4 | 984,36 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 4 | 401,49 |
Ibarra | 1 | 728,04 |
Idiazabal | 167,50 | |
Ikaztegieta | 1 | 1185,77 |
Irun | 27 | 789,66 |
Irura | 1 | 276,09 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 3252,03 | |
Lasarte - Oria | 2 | 632,14 |
Lazkao | 2 | 612,72 |
Leaburu | 1101,93 | |
Legazpi | 533,81 | |
Legorreta | 1007,39 | |
Leintz Gatzaga | 400,00 | |
Lezo | 1 | 688,30 |
Lizartza | 463,68 | |
Mendaro | 1028,52 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 2 | 881,14 |
Oiartzun | 4 | 521,69 |
Olaberria | 547,05 | |
Oñati | 854,25 | |
Ordizia | 7 | 862,59 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 2 | 1105,43 |
Ormaiztegi | 1 | 386,10 |
Pasaia | 8 | 700,14 |
Segura | 328,30 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 1143,00 |
Tolosa | 6 | 768,03 |
Urnieta | 2 | 290,79 |
Urretxu | 3 | 602,76 |
Usurbil | 1 | 427,35 |
Villabona | 846,60 | |
Zaldibia | 184,05 | |
Zarautz | 4 | 497,83 |
Zegama | 261,10 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 1 | 860,94 |
Zizurkil | 1089,47 | |
Zumaia | 1 | 356,23 |
Zumarraga | 2 | 655,27 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 113 |
19-39 | 107 |
40-64 | 185 |
65-79 | 47 |
Más de 80 | 47 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 15 de noviembre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 261 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 363 | 7 |
ADUNA | 10 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 217 | 15 |
AIA | 64 | 1 |
AIZARNAZABAL | 22 | 0 |
AJANGIZ | 16 | 0 |
ALBIZTUR | 17 | 0 |
ALEGIA | 107 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 87 | 2 |
ALKIZA | 16 | 0 |
ALONSOTEGI | 78 | 1 |
ALTZAGA | 3 | 0 |
ALTZO | 20 | 0 |
AMEZKETA | 57 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 736 | 20 |
AMURRIO | 232 | 9 |
ANDOAIN | 538 | 5 |
ANOETA | 83 | 2 |
ANTZUOLA | 127 | 0 |
ARAMA | 13 | 0 |
ARAMAIO | 42 | 0 |
ARANTZAZU | 9 | 0 |
AREATZA | 38 | 0 |
ARETXABALETA | 274 | 7 |
ARMIÑON | 7 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 6 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 1225 | 47 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 39 | 0 |
ARRIETA | 10 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 396 | 12 |
ARTEA | 18 | 0 |
ARTZENTALES | 20 | 0 |
ARTZINIEGA | 72 | 2 |
ASPARRENA | 54 | 0 |
ASTEASU | 62 | 0 |
ASTIGARRAGA | 219 | 0 |
ATAUN | 60 | 0 |
ATXONDO | 45 | 1 |
AULESTI | 55 | 1 |
AYALA / AIARA | 112 | 1 |
AZKOITIA | 635 | 6 |
AZPEITIA | 905 | 2 |
BAKIO | 68 | 5 |
BALMASEDA | 295 | 20 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 6 | 0 |
BARAKALDO | 4335 | 125 |
BARRIKA | 73 | 4 |
BARRUNDIA | 34 | 0 |
BASAURI | 1683 | 82 |
BEASAIN | 673 | 11 |
BEDIA | 33 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 260 | 0 |
BERANTEVILLA | 20 | 0 |
BERASTEGI | 70 | 0 |
BERGARA | 784 | 21 |
BERMEO | 444 | 17 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 96 | 0 |
BERRIZ | 203 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 33 | 1 |
BILBAO | 17123 | 510 |
VILLABONA | 301 | 2 |
BUSTURIA | 74 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 35 | 3 |
DEBA | 316 | 4 |
DERIO | 234 | 2 |
DIMA | 28 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 7710 | 165 |
DURANGO | 1297 | 23 |
EIBAR | 1831 | 38 |
ELANTXOBE | 17 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 33 | 1 |
ELGETA | 31 | 1 |
ELGOIBAR | 566 | 5 |
ELORRIO | 217 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 16 | 0 |
ERANDIO | 1226 | 27 |
EREÑO | 3 | 0 |
ERMUA | 1010 | 26 |
ERRENTERIA | 1371 | 20 |
ERREZIL | 63 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 27 | 0 |
ERRIGOITI | 13 | 0 |
ESKORIATZA | 124 | 3 |
ETXEBARRI | 413 | 8 |
ETXEBARRIA | 55 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 13 | 0 |
FORUA | 26 | 0 |
FRUIZ | 14 | 0 |
GALDAKAO | 1153 | 41 |
GALDAMES | 22 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 53 | 1 |
GATIKA | 59 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 24 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 559 | 5 |
GETARIA | 119 | 3 |
GETXO | 2946 | 74 |
GIZABURUAGA | 5 | 0 |
GORDEXOLA | 69 | 2 |
GORLIZ | 198 | 2 |
GÜEÑES | 247 | 7 |
HERNANI | 1016 | 15 |
HERNIALDE | 25 | 0 |
HONDARRIBIA | 471 | 3 |
IBARRA | 222 | 3 |
IBARRANGELU | 20 | 0 |
IDIAZABAL | 53 | 0 |
IGORRE | 107 | 0 |
IKAZTEGIETA | 44 | 1 |
IRUN | 2024 | 25 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 74 | 0 |
IRURA | 72 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 18 | 1 |
ISPASTER | 11 | 0 |
ITSASONDO | 26 | 1 |
IURRETA | 172 | 5 |
IZURTZA | 9 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 97 | 2 |
KORTEZUBI | 13 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 73 | 3 |
LAGUARDIA | 46 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 25 | 0 |
LANESTOSA | 5 | 0 |
LANTARON | 32 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 53 | 1 |
LARRABETZU | 71 | 0 |
LASARTE - ORIA | 742 | 10 |
LAUDIO / LLODIO | 483 | 9 |
LAUKIZ | 55 | 1 |
LAZKAO | 188 | 2 |
LEABURU | 24 | 0 |
LEGAZPI | 284 | 6 |
LEGORRETA | 80 | 1 |
LEGUTIO | 54 | 0 |
LEIOA | 1162 | 26 |
LEKEITIO | 272 | 4 |
LEMOA | 115 | 1 |
LEMOIZ | 41 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 83 | 0 |
LEZO | 266 | 3 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 150 | 18 |
MALLABIA | 36 | 0 |
MAÑARIA | 18 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 306 | 3 |
MARURI - JATABE | 34 | 0 |
MENDARO | 74 | 0 |
MENDATA | 11 | 0 |
MENDEXA | 9 | 1 |
MEÑAKA | 31 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 9 | 0 |
MUNDAKA | 65 | 6 |
MUNGIA | 707 | 16 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 33 | 1 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 294 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 204 | 2 |
MUXIKA | 62 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 265 | 0 |
OKONDO | 25 | 1 |
OLABERRIA | 28 | 0 |
ONDARROA | 297 | 6 |
OÑATI | 461 | 9 |
ORDIZIA | 648 | 31 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 240 | 2 |
ORMAIZTEGI | 49 | 1 |
OROZKO | 52 | 3 |
ORTUELLA | 309 | 3 |
OTXANDIO | 49 | 2 |
OYON - OION | 130 | 1 |
PASAIA | 700 | 11 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 10 | 0 |
PLENTZIA | 159 | 3 |
PORTUGALETE | 1704 | 31 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 56 | 1 |
SAMANIEGO | 22 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 22 | 0 |
SANTURTZI | 1857 | 48 |
SEGURA | 48 | 0 |
SESTAO | 1180 | 49 |
SONDIKA | 161 | 4 |
SOPELA | 510 | 10 |
SOPUERTA | 157 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 191 | 1 |
SUKARRIETA | 4 | 0 |
TOLOSA | 931 | 29 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 24 | 0 |
UBIDE | 9 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 221 | 3 |
URDULIZ | 149 | 3 |
URDUÑA / ORDUÑA | 119 | 1 |
URKABUSTAIZ | 66 | 1 |
URNIETA | 382 | 1 |
URRETXU | 256 | 2 |
USURBIL | 187 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 9 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 483 | 12 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 3 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 12495 | 413 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 131 | 2 |
ZALDIBIA | 81 | 1 |
ZALDUONDO | 3 | 0 |
ZALLA | 259 | 4 |
ZAMBRANA | 22 | 1 |
ZAMUDIO | 131 | 2 |
ZARATAMO | 42 | 1 |
ZARAUTZ | 915 | 27 |
ZEANURI | 26 | 0 |
ZEBERIO | 23 | 0 |
ZEGAMA | 88 | 0 |
ZESTOA | 162 | 0 |
ZIERBENA | 44 | 0 |
ZIGOITIA | 42 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 14 | 0 |
ZIZURKIL | 129 | 1 |
ZUIA | 145 | 17 |
ZUMAIA | 441 | 6 |
ZUMARRAGA | 412 | 19 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.