Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Miércoles, 27 de enero 2021, 13:52
La pandemia sigue avanzando en Álava. El territorio ha sumado 179 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas. Son 41 más que los reportados la jornada anterior. Con este incremento, la tasa de incidencia acumulada en la provincia crece hasta los 571, ... 46 casos por cada 100.000 habitantes.
Vitoria acapara 127 de las nuevas infecciones. Agurain, otro de los municipios alaveses con más de 5.000 habitantes que se encuentra en zona roja, ve cómo continúa aumentando su tasa de contagio. Allí se localizaron ayer 9 de los nuevos contagios que disparan su incidencia hasta los 765,93. También ven cómo crece su número de infecciones otras localidades como Oion, Ayala/Aiara, Alegría y Llodio, con seis, cinco y cuatro casos nuevos, respectivamente.
Los municipios de más de 5.000 habitantes llevan un color según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes acumulada en 14 días : en blanco <60, en amarillo 60-299, en naranja 300-499 y en rojo >= 500.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ARABA | 179 | 571,46 |
Agurain / Salvatierra | 9 | 765,93 |
Alegría - Dulantzi | 4 | 445,86 |
Amurrio | 2 | 251,69 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 405,41 | |
Armiñón | 2 | 2690,58 |
Arraia - Maeztu | 819,67 | |
Arratzua - Ubarrundia | 1 | 772,95 |
Artziniega | 366,30 | |
Asparrena | 3 | 1547,03 |
Ayala / Aiara | 5 | 414,51 |
Baños de Ebro / Mañueta | 311,53 | |
Barrundia | 0,00 | |
Berantevilla | 1202,40 | |
Bernedo | 1 | 188,68 |
Campezo / Kanpezu | 377,00 | |
Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
Elciego | 193,24 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 3 | 891,36 |
Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 1344,09 | |
Labastida / Bastida | 1 | 1729,66 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 1 | 1434,16 |
Lanciego / Lantziego | 1726,43 | |
Lantarón | 423,28 | |
Lapuebla de Labarca | 2 | 341,30 |
Laudio / Llodio | 4 | 239,77 |
Legutio | 818,78 | |
Leza | 442,48 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 1 | 1150,37 |
Oyón - Oion | 6 | 454,42 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 624,61 |
Samaniego | 1 | 829,88 |
San Millán / Donemiliaga | 1652,89 | |
Urkabustaiz | 3 | 620,69 |
Valdegovía / Gaubea | 281,95 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 4609,93 | |
Vitoria - Gasteiz | 127 | 585,28 |
Yécora / Iekora | 374,53 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 58,58 | |
Zuia | 2 | 762,07 |
BIZKAIA | 609 | 635,14 |
Abadiño | 4 | 386,90 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 357,86 |
Ajangiz | 1590,91 | |
Alonsotegi | 389,79 | |
Amorebieta - Etxano | 6 | 1031,62 |
Amoroto | 481,93 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 3 | 1288,66 |
Areatza | 243,90 | |
Arrankudiaga | 196,46 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 532,86 | |
Arrigorriaga | 11 | 686,59 |
Artea | 416,09 | |
Artzentales | 596,13 | |
Atxondo | 1 | 577,62 |
Aulesti | 149,70 | |
Bakio | 837,46 | |
Balmaseda | 1 | 562,97 |
Barakaldo | 36 | 493,94 |
Barrika | 1 | 195,95 |
Basauri | 18 | 500,38 |
Bedia | 285,99 | |
Berango | 2 | 206,47 |
Bermeo | 10 | 810,17 |
Berriatua | 4 | 715,99 |
Berriz | 4 | 686,40 |
Bilbao | 202 | 712,89 |
Busturia | 431,57 | |
Derio | 1 | 578,47 |
Dima | 625,87 | |
Durango | 34 | 1313,76 |
Ea | 119,62 | |
Elantxobe | 1120,45 | |
Elorrio | 3 | 590,76 |
Erandio | 12 | 491,14 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 5 | 499,41 |
Errigoiti | 408,16 | |
Etxebarri | 2 | 340,31 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 1106,19 | |
Fruiz | 536,67 | |
Galdakao | 24 | 667,96 |
Galdames | 710,90 | |
Gamiz - Fika | 5 | 1102,13 |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 1 | 424,50 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 944,51 |
Gernika - Lumo | 12 | 1213,71 |
Getxo | 37 | 522,40 |
Gizaburuaga | 3000,00 | |
Gordexola | 2 | 464,31 |
Gorliz | 1 | 336,98 |
Güeñes | 10 | 853,27 |
Ibarrangelu | 322,06 | |
Igorre | 1 | 308,50 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 3 | 1274,40 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 529,29 |
Kortezubi | 2036,20 | |
Lanestosa | 363,64 | |
Larrabetzu | 1 | 341,13 |
Laukiz | 1 | 751,88 |
Leioa | 19 | 490,07 |
Lekeitio | 4 | 1148,47 |
Lemoa | 689,08 | |
Lemoiz | 2 | 238,66 |
Lezama | 290,10 | |
Loiu | 649,07 | |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 191,57 | |
Markina - Xemein | 7 | 1611,94 |
Maruri - Jatabe | 1 | 764,19 |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 2 | 635,59 |
Meñaka | 1 | 284,09 |
Morga | 1 | 1033,59 |
Mundaka | 596,85 | |
Mungia | 9 | 688,74 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1310,04 | |
Murueta | 1 | 1607,72 |
Muskiz | 4 | 534,83 |
Muxika | 668,90 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 2 | 291,82 |
Orozko | 342,08 | |
Ortuella | 2 | 577,62 |
Otxandio | 516,61 | |
Plentzia | 5 | 750,00 |
Portugalete | 22 | 472,34 |
Santurtzi | 22 | 596,39 |
Sestao | 8 | 378,04 |
Sondika | 2 | 397,00 |
Sopela | 6 | 432,64 |
Sopuerta | 2 | 437,90 |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 384,62 | |
Ubide | 1 | 1111,11 |
Ugao - Miraballes | 2 | 316,46 |
Urduliz | 8 | 1196,01 |
Urduña / Orduña | 1 | 661,47 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 615,77 |
Zaldibar | 4 | 853,86 |
Zalla | 3 | 485,72 |
Zamudio | 2 | 905,52 |
Zaratamo | 910,75 | |
Zeanuri | 318,98 | |
Zeberio | 461,25 | |
Zierbena | 393,70 | |
Ziortza - Bolibar | 1 | 2277,90 |
GIPUZKOA | 297 | 499,40 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 1 | 806,05 |
Aizarnazabal | 910,27 | |
Alegia | 389,32 | |
Albiztur | 0,00 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 326,09 | |
Andoain | 14 | 887,38 |
Anoeta | 295,57 | |
Antzuola | 1 | 91,79 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 395,48 |
Arrasate / Mondragón | 12 | 339,64 |
Asteasu | 0,00 | |
Astigarraga | 3 | 239,74 |
Ataun | 57,24 | |
Azkoitia | 3 | 375,53 |
Azpeitia | 2 | 1084,10 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 2 | 413,67 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 0,00 | |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 3 | 186,22 |
Berrobi | 978,79 | |
Bidania - Goiatz | 1 | 178,57 |
Deba | 1 | 311,75 |
Donostia / San Sebastián | 69 | 511,54 |
Eibar | 7 | 407,66 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 0,00 | |
Elgoibar | 10 | 615,25 |
Errenteria | 18 | 405,71 |
Errezil | 644,12 | |
Eskoriatza | 121,86 | |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getari a | 141,34 | |
Hernani | 7 | 665,87 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 4 | 429,82 |
Ibarra | 4 | 441,24 |
Idiazabal | 210,08 | |
Ikaztegieta | 0,00 | |
Irun | 24 | 611,21 |
Irura | 772,63 | |
Itsasondo | 412,09 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 15 | 708,85 |
Lazkao | 2 | 355,11 |
Leaburu | 1 | 2910,05 |
Legazpi | 6 | 440,00 |
Legorreta | 1 | 201,34 |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 3 | 460,53 |
Lizartza | 154,08 | |
Mendaro | 851,06 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 1 | 432,82 |
Oiartzun | 7 | 298,97 |
Olaberria | 436,21 | |
Oñati | 1 | 130,80 |
Ordizia | 5 | 496,52 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 15 | 929,55 |
Ormaiztegi | 626,96 | |
Pasaia | 7 | 657,82 |
Segura | 848,01 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 125,82 | |
Tolosa | 7 | 623,71 |
Urnieta | 6 | 853,60 |
Urretxu | 6 | 380,73 |
Usurbil | 206,09 | |
Villabona | 3 | 473,21 |
Zaldibia | 663,45 | |
Zarautz | 3 | 235,58 |
Zegama | 0,00 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 6 | 1155,62 |
Zizurkil | 9 | 889,62 |
Zumaia | 4 | 590,21 |
Zumarraga | 2 | 672,03 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 213 |
19-39 | 254 |
40-64 | 444 |
65-79 | 132 |
Más de 80 | 60 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 17 de enero )
Municipio | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 344 | 5 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 507 | 12 |
ADUNA | 21 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 310 | 15 |
AIA | 96 | 1 |
AIZARNAZABAL | 101 | 0 |
AJANGIZ | 21 | 0 |
ALBIZTUR | 19 | 0 |
ALEGIA | 149 | 2 |
ALEGRIA - DULANTZI | 131 | 4 |
ALKIZA | 17 | 0 |
ALONSOTEGI | 110 | 1 |
ALTZAGA | 4 | 0 |
ALTZO | 21 | 1 |
AMEZKETA | 73 | 2 |
AMOREBIETA - ETXANO | 1150 | 26 |
AMURRIO | 339 | 9 |
ANDOAIN | 832 | 16 |
ANOETA | 107 | 2 |
ANTZUOLA | 149 | 1 |
ARAMA | 18 | 0 |
ARAMAIO | 77 | 1 |
ARANTZAZU | 12 | 0 |
AREATZA | 52 | 0 |
ARETXABALETA | 461 | 16 |
ARMIÑON | 14 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 22 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 2146 | 70 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 53 | 1 |
ARRIETA | 14 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 643 | 20 |
ARTEA | 20 | 1 |
ARTZENTALES | 43 | 1 |
ARTZINIEGA | 108 | 2 |
ASPARRENA | 113 | 2 |
ASTEASU | 70 | 0 |
ASTIGARRAGA | 299 | 1 |
ATAUN | 108 | 1 |
ATXONDO | 65 | 2 |
AULESTI | 58 | 3 |
AYALA / AIARA | 135 | 1 |
AZKOITIA | 868 | 7 |
AZPEITIA | 1246 | 3 |
BAKIO | 109 | 5 |
BALMASEDA | 371 | 21 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
BARAKALDO | 5797 | 158 |
BARRIKA | 83 | 4 |
BARRUNDIA | 42 | 0 |
BASAURI | 2093 | 90 |
BEASAIN | 1017 | 22 |
BEDIA | 37 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 304 | 0 |
BERANTEVILLA | 27 | 1 |
BERASTEGI | 89 | 0 |
BERGARA | 1070 | 34 |
BERMEO | 763 | 21 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 109 | 0 |
BERRIZ | 246 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 34 | 1 |
BILBAO | 22546 | 707 |
VILLABONA | 412 | 2 |
BUSTURIA | 88 | 7 |
CAMPEZO / KANPEZU | 41 | 3 |
DEBA | 431 | 9 |
DERIO | 286 | 2 |
DIMA | 76 | 3 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 10715 | 294 |
DURANGO | 1711 | 26 |
EIBAR | 2442 | 65 |
ELANTXOBE | 22 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 25 | 1 |
ELCIEGO | 43 | 1 |
ELGETA | 50 | 1 |
ELGOIBAR | 774 | 9 |
ELORRIO | 315 | 6 |
ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
ERANDIO | 1442 | 32 |
EREÑO | 4 | 0 |
ERMUA | 1324 | 36 |
ERRENTERIA | 2035 | 48 |
ERREZIL | 72 | 2 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 39 | 0 |
ERRIGOITI | 21 | 0 |
ESKORIATZA | 252 | 6 |
ETXEBARRI | 526 | 12 |
ETXEBARRIA | 57 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
FORUA | 48 | 5 |
FRUIZ | 25 | 0 |
GALDAKAO | 1410 | 45 |
GALDAMES | 42 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 68 | 2 |
GATIKA | 75 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 28 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 829 | 7 |
GETARIA | 158 | 3 |
GETXO | 3848 | 90 |
GIZABURUAGA | 6 | 0 |
GORDEXOLA | 76 | 2 |
GORLIZ | 223 | 4 |
GÜEÑES | 306 | 7 |
HERNANI | 1268 | 19 |
HERNIALDE | 26 | 0 |
HONDARRIBIA | 659 | 5 |
IBARRA | 298 | 4 |
IBARRANGELU | 21 | 0 |
IDIAZABAL | 81 | 0 |
IGORRE | 175 | 0 |
IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
IRUN | 2930 | 49 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 204 | 1 |
IRURA | 99 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 23 | 1 |
ISPASTER | 17 | 0 |
ITSASONDO | 33 | 1 |
IURRETA | 214 | 5 |
IZURTZA | 10 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 156 | 10 |
KORTEZUBI | 17 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 95 | 3 |
LAGUARDIA | 63 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 41 | 0 |
LANESTOSA | 7 | 0 |
LANTARON | 44 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 67 | 2 |
LARRABETZU | 93 | 0 |
LASARTE - ORIA | 986 | 11 |
LAUDIO / LLODIO | 599 | 11 |
LAUKIZ | 64 | 1 |
LAZKAO | 274 | 2 |
LEABURU | 28 | 0 |
LEGAZPI | 388 | 7 |
LEGORRETA | 98 | 1 |
LEGUTIO | 79 | 0 |
LEIOA | 1465 | 30 |
LEKEITIO | 405 | 6 |
LEMOA | 146 | 3 |
LEMOIZ | 49 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 100 | 0 |
LEZO | 321 | 5 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 169 | 19 |
MALLABIA | 49 | 0 |
MAÑARIA | 22 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 375 | 5 |
MARURI - JATABE | 45 | 0 |
MENDARO | 104 | 1 |
MENDATA | 13 | 0 |
MENDEXA | 12 | 1 |
MEÑAKA | 42 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 6 | 0 |
MORGA | 14 | 0 |
MUNDAKA | 110 | 6 |
MUNGIA | 916 | 19 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 52 | 3 |
MURUETA | 17 | 0 |
MUSKIZ | 434 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 267 | 2 |
MUXIKA | 79 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 344 | 4 |
OKONDO | 41 | 1 |
OLABERRIA | 44 | 0 |
ONDARROA | 424 | 12 |
OÑATI | 622 | 13 |
ORDIZIA | 907 | 37 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 337 | 2 |
ORMAIZTEGI | 59 | 1 |
OROZKO | 63 | 3 |
ORTUELLA | 381 | 5 |
OTXANDIO | 77 | 2 |
OYON - OION | 160 | 3 |
PASAIA | 965 | 17 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 13 | 0 |
PLENTZIA | 205 | 3 |
PORTUGALETE | 2073 | 39 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 68 | 2 |
SAMANIEGO | 28 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 42 | 0 |
SANTURTZI | 2459 | 58 |
SEGURA | 91 | 0 |
SESTAO | 1465 | 56 |
SONDIKA | 219 | 4 |
SOPELA | 651 | 11 |
SOPUERTA | 171 | 14 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 248 | 2 |
SUKARRIETA | 7 | 0 |
TOLOSA | 1240 | 33 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 25 | 0 |
UBIDE | 11 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 286 | 4 |
URDULIZ | 187 | 4 |
URDUÑA / ORDUÑA | 142 | 2 |
URKABUSTAIZ | 83 | 2 |
URNIETA | 429 | 2 |
URRETXU | 327 | 4 |
USURBIL | 251 | 4 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 12 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 618 | 13 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 14 | 1 |
VITORIA - GASTEIZ | 16633 | 504 |
YECORA / IEKORA | 10 | 0 |
ZALDIBAR | 209 | 2 |
ZALDIBIA | 120 | 1 |
ZALDUONDO | 4 | 0 |
ZALLA | 354 | 6 |
ZAMBRANA | 23 | 1 |
ZAMUDIO | 233 | 8 |
ZARATAMO | 64 | 2 |
ZARAUTZ | 1214 | 29 |
ZEANURI | 31 | 0 |
ZEBERIO | 63 | 5 |
ZEGAMA | 103 | 1 |
ZESTOA | 207 | 0 |
ZIERBENA | 63 | 1 |
ZIGOITIA | 73 | 1 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 17 | 0 |
ZIZURKIL | 162 | 1 |
ZUIA | 189 | 18 |
ZUMAIA | 593 | 9 |
ZUMARRAGA | 564 | 21 |
OTROS | 700 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.