Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Martes, 26 de enero 2021, 13:19
Trece municipios alaveses han sumado nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas. Además de Vitoria, que agrega a su estadística 121 positivos de los 138 localizados en Álava, se han reportado infecciones en Llodio, Legutio, Laguardia, así como en Agurain, Asparrena, Campezo, ... Elciego, Iruña de Oca, Lantarón, Oion y San Millán.
Los municipios de más de 5.000 habitantes llevan un color según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes acumulada en 14 días : en blanco <60, en amarillo 60-299, en naranja 300-499 y en rojo >= 500.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 138 | 551,77 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 635,16 |
Alegría - Dulantzi | 2 | 350,32 |
Amurrio | 251,69 | |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 405,41 | |
Armiñón | 1793,72 | |
Arraia - Maeztu | 819,67 | |
Arratzua - Ubarrundia | 676,33 | |
Artziniega | 470,96 | |
Asparrena | 1 | 1485,15 |
Ayala / Aiara | 241,80 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 311,53 | |
Barrundia | 0,00 | |
Berantevilla | 1202,40 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 1 | 377,00 |
Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
Elciego | 1 | 193,24 |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 361,45 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 835,65 |
Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 1344,09 | |
Labastida / Bastida | 1793,72 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 2 | 1434,16 |
Lanciego / Lantziego | 2124,83 | |
Lantarón | 1 | 423,28 |
Lapuebla de Labarca | 113,77 | |
Laudio / Llodio | 3 | 223,42 |
Legutio | 2 | 818,78 |
Leza | 442,48 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 1068,20 | |
Oyón - Oion | 1 | 284,01 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 624,61 | |
Samaniego | 829,88 | |
San Millán / Donemiliaga | 1 | 1652,89 |
Urkabustaiz | 413,79 | |
Valdegovía / Gaubea | 375,94 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 6028,37 | |
Vitoria - Gasteiz | 121 | 569,96 |
Yécora / Iekora | 374,53 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 58,58 | |
Zuia | 677,39 | |
BIZKAIA | 628 | 614,34 |
Abadiño | 5 | 348,21 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 4 | 368,38 |
Ajangiz | 1818,18 | |
Alonsotegi | 3 | 460,67 |
Amorebieta - Etxano | 13 | 1104,20 |
Amoroto | 481,93 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 515,46 | |
Areatza | 243,90 | |
Arrankudiaga | 196,46 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 532,86 | |
Arrigorriaga | 2 | 611,24 |
Artea | 1 | 416,09 |
Artzentales | 596,13 | |
Atxondo | 577,62 | |
Aulesti | 149,70 | |
Bakio | 913,59 | |
Balmaseda | 5 | 641,53 |
Barakaldo | 46 | 484,85 |
Barrika | 130,63 | |
Basauri | 27 | 480,85 |
Bedia | 285,99 | |
Berango | 2 | 178,94 |
Bermeo | 15 | 804,26 |
Berriatua | 397,77 | |
Berriz | 5 | 643,50 |
Bilbao | 196 | 692,97 |
Busturia | 1 | 431,57 |
Derio | 4 | 563,25 |
Dima | 834,49 | |
Durango | 26 | 1256,64 |
Ea | 119,62 | |
Elantxobe | 1 | 1120,45 |
Elorrio | 5 | 563,91 |
Erandio | 12 | 470,67 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 10 | 468,19 |
Errigoiti | 408,16 | |
Etxebarri | 4 | 340,31 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 1106,19 | |
Fruiz | 715,56 | |
Galdakao | 21 | 610,31 |
Galdames | 1 | 710,90 |
Gamiz - Fika | 2 | 734,75 |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 363,86 | |
Gautegiz Arteaga | 3 | 826,45 |
Gernika - Lumo | 23 | 1166,11 |
Getxo | 26 | 501,60 |
Gizaburuaga | 3000,00 | |
Gordexola | 348,23 | |
Gorliz | 2 | 320,13 |
Güeñes | 9 | 716,14 |
Ibarrangelu | 483,09 | |
Igorre | 1 | 308,50 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 1 | 1220,17 |
Izurtza | 0,00 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 494,00 | |
Kortezubi | 1 | 2036,20 |
Lanestosa | 363,64 | |
Larrabetzu | 2 | 292,40 |
Laukiz | 2 | 835,42 |
Leioa | 6 | 439,15 |
Lekeitio | 7 | 1106,96 |
Lemoa | 3 | 689,08 |
Lemoiz | 79,55 | |
Lezama | 331,54 | |
Loiu | 3 | 649,07 |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 191,57 | |
Markina - Xemein | 5 | 1572,14 |
Maruri - Jatabe | 655,02 | |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 211,86 | |
Meñaka | 142,05 | |
Morga | 775,19 | |
Mundaka | 651,11 | |
Mungia | 7 | 642,44 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1528,38 | |
Murueta | 1286,17 | |
Muskiz | 3 | 508,09 |
Muxika | 735,79 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 268,47 | |
Orozko | 342,08 | |
Ortuella | 8 | 577,62 |
Otxandio | 664,21 | |
Plentzia | 5 | 659,09 |
Portugalete | 24 | 461,51 |
Santurtzi | 28 | 568,10 |
Sestao | 7 | 396,39 |
Sondika | 3 | 441,11 |
Sopela | 6 | 402,28 |
Sopuerta | 2 | 358,28 |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 1 | 384,62 |
Ubide | 555,56 | |
Ugao - Miraballes | 1 | 316,46 |
Urduliz | 3 | 1018,83 |
Urduña / Orduña | 637,85 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 10 | 624,21 |
Zaldibar | 2 | 755,34 |
Zalla | 6 | 450,18 |
Zamudio | 5 | 996,08 |
Zaratamo | 1 | 971,46 |
Zeanuri | 318,98 | |
Zeberio | 553,51 | |
Zierbena | 393,70 | |
Ziortza - Bolibar | 1 | 2277,90 |
GIPUZKOA | 331 | 491,08 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 1 | 755,67 |
Aizarnazabal | 1300,39 | |
Alegia | 500,56 | |
Albiztur | 0,00 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 1 | 326,09 |
Andoain | 10 | 860,69 |
Anoeta | 3 | 295,57 |
Antzuola | 45,89 | |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 466,10 |
Arrasate / Mondragón | 7 | 303,41 |
Asteasu | 0,00 | |
Astigarraga | 224,75 | |
Ataun | 57,24 | |
Azkoitia | 5 | 392,22 |
Azpeitia | 14 | 1084,10 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 6 | 413,67 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 0,00 | |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 5 | 172,92 |
Berrobi | 978,79 | |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 1 | 311,75 |
Donostia / San Sebastián | 96 | 510,44 |
Eibar | 1 | 6 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 0,00 | |
Elgoibar | 10 | 554,59 |
Errenteria | 9 | 395,76 |
Errezil | 1 | 644,12 |
Eskoriatza | 146,23 | |
Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getaria | 176,68 | |
Hernani | 13 | 650,96 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 5 | 429,82 |
Ibarra | 1 | 418,02 |
Idiazabal | 210,08 | |
Ikaztegieta | 0,00 | |
Irun | 34 | 612,88 |
Irura | 3 | 883,00 |
Itsasondo | 1 | 549,45 |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 11 | 677,34 |
Lazkao | 1 | 319,60 |
Leaburu | 2645,50 | |
Legazpi | 1 | 404,33 |
Legorreta | 134,23 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 5 | 444,08 |
Lizartza | 154,08 | |
Mendaro | 6 | 851,06 |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 1 | 451,64 |
Oiartzun | 3 | 231,46 |
Olaberria | 436,21 | |
Oñati | 1 | 156,96 |
Ordizia | 3 | 446,87 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 3 | 750,16 |
Ormaiztegi | 3 | 705,33 |
Pasaia | 8 | 639,88 |
Segura | 5 | 848,01 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 125,82 |
Tolosa | 12 | 628,87 |
Urnieta | 6 | 789,18 |
Urretxu | 2 | 322,16 |
Usurbil | 253,65 | |
Villabona | 456,31 | |
Zaldibia | 663,45 | |
Zarautz | 2 | 222,73 |
Zegama | 0,00 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 4 | 1001,54 |
Zizurkil | 2 | 626,03 |
Zumaia | 4 | 661,44 |
Zumarraga | 4 | 712,76 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 220 |
19-39 | 254 |
40-64 | 455 |
65-79 | 105 |
Más de 80 | 63 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 17 de enero )
Municipio | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 344 | 5 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 507 | 12 |
ADUNA | 21 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 310 | 15 |
AIA | 96 | 1 |
AIZARNAZABAL | 101 | 0 |
AJANGIZ | 21 | 0 |
ALBIZTUR | 19 | 0 |
ALEGIA | 149 | 2 |
ALEGRIA - DULANTZI | 131 | 4 |
ALKIZA | 17 | 0 |
ALONSOTEGI | 110 | 1 |
ALTZAGA | 4 | 0 |
ALTZO | 21 | 1 |
AMEZKETA | 73 | 2 |
AMOREBIETA - ETXANO | 1150 | 26 |
AMURRIO | 339 | 9 |
ANDOAIN | 832 | 16 |
ANOETA | 107 | 2 |
ANTZUOLA | 149 | 1 |
ARAMA | 18 | 0 |
ARAMAIO | 77 | 1 |
ARANTZAZU | 12 | 0 |
AREATZA | 52 | 0 |
ARETXABALETA | 461 | 16 |
ARMIÑON | 14 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 22 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 2146 | 70 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 53 | 1 |
ARRIETA | 14 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 643 | 20 |
ARTEA | 20 | 1 |
ARTZENTALES | 43 | 1 |
ARTZINIEGA | 108 | 2 |
ASPARRENA | 113 | 2 |
ASTEASU | 70 | 0 |
ASTIGARRAGA | 299 | 1 |
ATAUN | 108 | 1 |
ATXONDO | 65 | 2 |
AULESTI | 58 | 3 |
AYALA / AIARA | 135 | 1 |
AZKOITIA | 868 | 7 |
AZPEITIA | 1246 | 3 |
BAKIO | 109 | 5 |
BALMASEDA | 371 | 21 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
BARAKALDO | 5797 | 158 |
BARRIKA | 83 | 4 |
BARRUNDIA | 42 | 0 |
BASAURI | 2093 | 90 |
BEASAIN | 1017 | 22 |
BEDIA | 37 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 304 | 0 |
BERANTEVILLA | 27 | 1 |
BERASTEGI | 89 | 0 |
BERGARA | 1070 | 34 |
BERMEO | 763 | 21 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 109 | 0 |
BERRIZ | 246 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 34 | 1 |
BILBAO | 22546 | 707 |
VILLABONA | 412 | 2 |
BUSTURIA | 88 | 7 |
CAMPEZO / KANPEZU | 41 | 3 |
DEBA | 431 | 9 |
DERIO | 286 | 2 |
DIMA | 76 | 3 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 10715 | 294 |
DURANGO | 1711 | 26 |
EIBAR | 2442 | 65 |
ELANTXOBE | 22 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 25 | 1 |
ELCIEGO | 43 | 1 |
ELGETA | 50 | 1 |
ELGOIBAR | 774 | 9 |
ELORRIO | 315 | 6 |
ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
ERANDIO | 1442 | 32 |
EREÑO | 4 | 0 |
ERMUA | 1324 | 36 |
ERRENTERIA | 2035 | 48 |
ERREZIL | 72 | 2 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 39 | 0 |
ERRIGOITI | 21 | 0 |
ESKORIATZA | 252 | 6 |
ETXEBARRI | 526 | 12 |
ETXEBARRIA | 57 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
FORUA | 48 | 5 |
FRUIZ | 25 | 0 |
GALDAKAO | 1410 | 45 |
GALDAMES | 42 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 68 | 2 |
GATIKA | 75 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 28 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 829 | 7 |
GETARIA | 158 | 3 |
GETXO | 3848 | 90 |
GIZABURUAGA | 6 | 0 |
GORDEXOLA | 76 | 2 |
GORLIZ | 223 | 4 |
GÜEÑES | 306 | 7 |
HERNANI | 1268 | 19 |
HERNIALDE | 26 | 0 |
HONDARRIBIA | 659 | 5 |
IBARRA | 298 | 4 |
IBARRANGELU | 21 | 0 |
IDIAZABAL | 81 | 0 |
IGORRE | 175 | 0 |
IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
IRUN | 2930 | 49 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 204 | 1 |
IRURA | 99 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 23 | 1 |
ISPASTER | 17 | 0 |
ITSASONDO | 33 | 1 |
IURRETA | 214 | 5 |
IZURTZA | 10 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 156 | 10 |
KORTEZUBI | 17 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 95 | 3 |
LAGUARDIA | 63 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 41 | 0 |
LANESTOSA | 7 | 0 |
LANTARON | 44 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 67 | 2 |
LARRABETZU | 93 | 0 |
LASARTE - ORIA | 986 | 11 |
LAUDIO / LLODIO | 599 | 11 |
LAUKIZ | 64 | 1 |
LAZKAO | 274 | 2 |
LEABURU | 28 | 0 |
LEGAZPI | 388 | 7 |
LEGORRETA | 98 | 1 |
LEGUTIO | 79 | 0 |
LEIOA | 1465 | 30 |
LEKEITIO | 405 | 6 |
LEMOA | 146 | 3 |
LEMOIZ | 49 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 100 | 0 |
LEZO | 321 | 5 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 169 | 19 |
MALLABIA | 49 | 0 |
MAÑARIA | 22 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 375 | 5 |
MARURI - JATABE | 45 | 0 |
MENDARO | 104 | 1 |
MENDATA | 13 | 0 |
MENDEXA | 12 | 1 |
MEÑAKA | 42 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 6 | 0 |
MORGA | 14 | 0 |
MUNDAKA | 110 | 6 |
MUNGIA | 916 | 19 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 52 | 3 |
MURUETA | 17 | 0 |
MUSKIZ | 434 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 267 | 2 |
MUXIKA | 79 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 344 | 4 |
OKONDO | 41 | 1 |
OLABERRIA | 44 | 0 |
ONDARROA | 424 | 12 |
OÑATI | 622 | 13 |
ORDIZIA | 907 | 37 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 337 | 2 |
ORMAIZTEGI | 59 | 1 |
OROZKO | 63 | 3 |
ORTUELLA | 381 | 5 |
OTXANDIO | 77 | 2 |
OYON - OION | 160 | 3 |
PASAIA | 965 | 17 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 13 | 0 |
PLENTZIA | 205 | 3 |
PORTUGALETE | 2073 | 39 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 68 | 2 |
SAMANIEGO | 28 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 42 | 0 |
SANTURTZI | 2459 | 58 |
SEGURA | 91 | 0 |
SESTAO | 1465 | 56 |
SONDIKA | 219 | 4 |
SOPELA | 651 | 11 |
SOPUERTA | 171 | 14 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 248 | 2 |
SUKARRIETA | 7 | 0 |
TOLOSA | 1240 | 33 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 25 | 0 |
UBIDE | 11 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 286 | 4 |
URDULIZ | 187 | 4 |
URDUÑA / ORDUÑA | 142 | 2 |
URKABUSTAIZ | 83 | 2 |
URNIETA | 429 | 2 |
URRETXU | 327 | 4 |
USURBIL | 251 | 4 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 12 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 618 | 13 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 14 | 1 |
VITORIA - GASTEIZ | 16633 | 504 |
YECORA / IEKORA | 10 | 0 |
ZALDIBAR | 209 | 2 |
ZALDIBIA | 120 | 1 |
ZALDUONDO | 4 | 0 |
ZALLA | 354 | 6 |
ZAMBRANA | 23 | 1 |
ZAMUDIO | 233 | 8 |
ZARATAMO | 64 | 2 |
ZARAUTZ | 1214 | 29 |
ZEANURI | 31 | 0 |
ZEBERIO | 63 | 5 |
ZEGAMA | 103 | 1 |
ZESTOA | 207 | 0 |
ZIERBENA | 63 | 1 |
ZIGOITIA | 73 | 1 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 17 | 0 |
ZIZURKIL | 162 | 1 |
ZUIA | 189 | 18 |
ZUMAIA | 593 | 9 |
ZUMARRAGA | 564 | 21 |
OTROS | 700 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.