Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 29 de enero 2021, 13:24
Estos municipios alaveses que tienen una tasa de contagios superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Los municipios de más de 5.000 habitantes llevan un color según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes acumulada en 14 días : en blanco <60, ... en amarillo 60-299, en naranja 300-499 y en rojo >= 500.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 178 | 615,37 |
Agurain / Salvatierra | 2 | 784,61 |
Alegría - Dulantzi | 445,86 | |
Amurrio | 4 | 232,33 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 5 | 810,81 |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 819,67 | |
Arratzua - Ubarrundia | 772,95 | |
Artziniega | 261,64 | |
Asparrena | 990,10 | |
Ayala / Aiara | 414,51 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 311,53 | |
Barrundia | 0,00 | |
Berantevilla | 2 | 1603,21 |
Bernedo | 1 | 377,36 |
Campezo / Kanpezu | 377,00 | |
Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
Elciego | 193,24 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 120,48 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 752,09 | |
Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 1075,27 | |
Labastida / Bastida | 1 | 1601,54 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 5 | 1825,29 |
Lanciego / Lantziego | 796,81 | |
Lantarón | 423,28 | |
Lapuebla de Labarca | 341,30 | |
Laudio / Llodio | 11 | 365,10 |
Legutio | 2 | 764,19 |
Leza | 442,48 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 1 | 1232,54 |
Oyón - Oion | 482,82 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 936,91 | |
Samaniego | 829,88 | |
San Millán / Donemiliaga | 1515,15 | |
Urkabustaiz | 2 | 1034,48 |
Valdegovía / Gaubea | 187,97 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 3546,10 | |
Vitoria - Gasteiz | 130 | 633,65 |
Yécora / Iekora | 5 | 2247,19 |
Zalduondo | 1 | 507,61 |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 3 | 175,75 |
Zuia | 3 | 931,41 |
BIZKAIA | 714 | 687,70 |
Abadiño | 5 | 528,76 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 410,48 |
Ajangiz | 1136,36 | |
Alonsotegi | 5 | 637,85 |
Amorebieta - Etxano | 2 | 907,21 |
Amoroto | 481,93 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1 | 2061,86 |
Areatza | 243,90 | |
Arrankudiaga | 98,23 | |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 532,86 | |
Arrigorriaga | 4 | 795,45 |
Artea | 416,09 | |
Artzentales | 447,09 | |
Atxondo | 794,22 | |
Aulesti | 1 | 299,40 |
Bakio | 685,19 | |
Balmaseda | 4 | 628,44 |
Barakaldo | 53 | 550,51 |
Barrika | 261,27 | |
Basauri | 23 | 573,60 |
Bedia | 190,66 | |
Berango | 3 | 275,29 |
Bermeo | 12 | 869,31 |
Berriatua | 715,99 | |
Berriz | 1 | 686,40 |
Bilbao | 235 | 765,42 |
Busturia | 493,22 | |
Derio | 5 | 608,92 |
Dima | 1 | 347,71 |
Durango | 23 | 1347,36 |
Ea | 0,00 | |
Elantxobe | 1120,45 | |
Elorrio | 6 | 657,89 |
Erandio | 27 | 581,18 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 6 | 549,35 |
Errigoiti | 1 | 204,08 |
Etxebarri | 4 | 418,85 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 1327,43 | |
Fruiz | 178,89 | |
Galdakao | 17 | 749,33 |
Galdames | 829,38 | |
Gamiz - Fika | 1 | 955,18 |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 5 | 667,07 |
Gautegiz Arteaga | 708,38 | |
Gernika - Lumo | 6 | 1195,86 |
Getxo | 74 | 609,46 |
Gizaburuaga | 3000,00 | |
Gordexola | 1 | 580,38 |
Gorliz | 1 | 320,13 |
Güeñes | 2 | 975,16 |
Ibarrangelu | 322,06 | |
Igorre | 2 | 355,96 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 5 | 1437,09 |
Izurtza | 348,43 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 6 | 741,00 |
Kortezubi | 2036,20 | |
Lanestosa | 363,64 | |
Larrabetzu | 341,13 | |
Laukiz | 1 | 751,88 |
Leioa | 25 | 579,18 |
Lekeitio | 1 | 1023,94 |
Lemoa | 716,65 | |
Lemoiz | 1 | 397,77 |
Lezama | 1 | 248,65 |
Loiu | 1 | 735,61 |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 191,57 | |
Markina - Xemein | 8 | 1691,54 |
Maruri - Jatabe | 1 | 982,53 |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 1 | 847,46 |
Meñaka | 284,09 | |
Morga | 775,19 | |
Mundaka | 1 | 488,33 |
Mungia | 12 | 694,52 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1310,04 | |
Murueta | 1286,17 | |
Muskiz | 1 | 521,46 |
Muxika | 668,90 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 291,82 | |
Orozko | 380,08 | |
Ortuella | 9 | 722,02 |
Otxandio | 2 | 295,20 |
Plentzia | 4 | 750,00 |
Portugalete | 19 | 509,18 |
Santurtzi | 30 | 639,92 |
Sestao | 10 | 429,42 |
Sondika | 1 | 463,17 |
Sopela | 11 | 478,18 |
Sopuerta | 2 | 636,94 |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 1 | 576,92 |
Ubide | 1111,11 | |
Ugao - Miraballes | 2 | 389,48 |
Urduliz | 6 | 1506,09 |
Urduña / Orduña | 3 | 732,34 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 5 | 717,00 |
Zaldibar | 1 | 919,54 |
Zalla | 4 | 497,57 |
Zamudio | 3 | 965,89 |
Zaratamo | 971,46 | |
Zeanuri | 1 | 478,47 |
Zeberio | 461,25 | |
Zierbena | 1 | 328,08 |
Ziortza - Bolibar | 2277,90 | |
GIPUZKOA | 357 | 534,24 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 207,04 | |
Aia | 5 | 957,18 |
Aizarnazabal | 780,23 | |
Alegia | 3 | 556,17 |
Albiztur | 341,30 | |
Alkiza | 1 | 285,71 |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 2 | 543,48 |
Andoain | 5 | 854,02 |
Anoeta | 2 | 492,61 |
Antzuola | 2 | 321,25 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 5 | 466,10 |
Arrasate / Mondragón | 4 | 344,17 |
Asteasu | 2 | 192,31 |
Astigarraga | 2 | 284,69 |
Ataun | 0,00 | |
Azkoitia | 7 | 442,29 |
Azpeitia | 15 | 1254,93 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 4 | 427,93 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 0,00 | |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 3 | 219,47 |
Berrobi | 815,66 | |
Bidania - Goiatz | 178,57 | |
Deba | 1 | 311,75 |
Donostia / San Sebastián | 100 | 548,82 |
Eibar | 12 | 447,70 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 88,42 | |
Elgoibar | 15 | 745,23 |
Errenteria | 13 | 400,74 |
Errezil | 483,09 | |
Eskoriatza | 73,12 | |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getaria | 1 | 176,68 |
Hernani | 4 | 665,87 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 8 | 500,47 |
Ibarra | 371,57 | |
Idiazabal | 210,08 | |
Ikaztegieta | 0,00 | |
Irun | 43 | 677,65 |
Irura | 607,06 | |
Itsasondo | 412,09 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 11 | 750,85 |
Lazkao | 1 | 355,11 |
Leaburu | 1 | 3174,60 |
Legazpi | 4 | 535,14 |
Legorreta | 402,68 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 5 | 542,76 |
Lizartza | 154,08 | |
Mendaro | 1 | 851,06 |
Mutiloa | 1 | 392,16 |
Mutriku | 1 | 414,00 |
Oiartzun | 3 | 337,54 |
Olaberria | 436,21 | |
Oñati | 95,92 | |
Ordizia | 4 | 546,18 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 943,40 | |
Orio | 11 | 1304,63 |
Ormaiztegi | 626,96 | |
Pasaia | 8 | 645,86 |
Segura | 3 | 978,47 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 75,49 |
Tolosa | 11 | 608,25 |
Urnieta | 3 | 885,81 |
Urretxu | 4 | 424,66 |
Usurbil | 1 | 269,50 |
Villabona | 2 | 456,31 |
Zaldibia | 542,82 | |
Zarautz | 9 | 265,56 |
Zegama | 2 | 131,49 |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 3 | 1206,99 |
Zizurkil | 2 | 757,83 |
Zumaia | 437,57 | |
Zumarraga | 5 | 712,76 |
GIPUZKOA | 357 | 534,24 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 274 |
19-39 | 294 |
40-64 | 470 |
65-79 | 155 |
Más de 80 | 68 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 17 de enero )
Municipio | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 344 | 5 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 507 | 12 |
ADUNA | 21 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 310 | 15 |
AIA | 96 | 1 |
AIZARNAZABAL | 101 | 0 |
AJANGIZ | 21 | 0 |
ALBIZTUR | 19 | 0 |
ALEGIA | 149 | 2 |
ALEGRIA - DULANTZI | 131 | 4 |
ALKIZA | 17 | 0 |
ALONSOTEGI | 110 | 1 |
ALTZAGA | 4 | 0 |
ALTZO | 21 | 1 |
AMEZKETA | 73 | 2 |
AMOREBIETA - ETXANO | 1150 | 26 |
AMURRIO | 339 | 9 |
ANDOAIN | 832 | 16 |
ANOETA | 107 | 2 |
ANTZUOLA | 149 | 1 |
ARAMA | 18 | 0 |
ARAMAIO | 77 | 1 |
ARANTZAZU | 12 | 0 |
AREATZA | 52 | 0 |
ARETXABALETA | 461 | 16 |
ARMIÑON | 14 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 22 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 2146 | 70 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 53 | 1 |
ARRIETA | 14 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 643 | 20 |
ARTEA | 20 | 1 |
ARTZENTALES | 43 | 1 |
ARTZINIEGA | 108 | 2 |
ASPARRENA | 113 | 2 |
ASTEASU | 70 | 0 |
ASTIGARRAGA | 299 | 1 |
ATAUN | 108 | 1 |
ATXONDO | 65 | 2 |
AULESTI | 58 | 3 |
AYALA / AIARA | 135 | 1 |
AZKOITIA | 868 | 7 |
AZPEITIA | 1246 | 3 |
BAKIO | 109 | 5 |
BALMASEDA | 371 | 21 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
BARAKALDO | 5797 | 158 |
BARRIKA | 83 | 4 |
BARRUNDIA | 42 | 0 |
BASAURI | 2093 | 90 |
BEASAIN | 1017 | 22 |
BEDIA | 37 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 304 | 0 |
BERANTEVILLA | 27 | 1 |
BERASTEGI | 89 | 0 |
BERGARA | 1070 | 34 |
BERMEO | 763 | 21 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 109 | 0 |
BERRIZ | 246 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 34 | 1 |
BILBAO | 22546 | 707 |
VILLABONA | 412 | 2 |
BUSTURIA | 88 | 7 |
CAMPEZO / KANPEZU | 41 | 3 |
DEBA | 431 | 9 |
DERIO | 286 | 2 |
DIMA | 76 | 3 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 10715 | 294 |
DURANGO | 1711 | 26 |
EIBAR | 2442 | 65 |
ELANTXOBE | 22 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 25 | 1 |
ELCIEGO | 43 | 1 |
ELGETA | 50 | 1 |
ELGOIBAR | 774 | 9 |
ELORRIO | 315 | 6 |
ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
ERANDIO | 1442 | 32 |
EREÑO | 4 | 0 |
ERMUA | 1324 | 36 |
ERRENTERIA | 2035 | 48 |
ERREZIL | 72 | 2 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 39 | 0 |
ERRIGOITI | 21 | 0 |
ESKORIATZA | 252 | 6 |
ETXEBARRI | 526 | 12 |
ETXEBARRIA | 57 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
FORUA | 48 | 5 |
FRUIZ | 25 | 0 |
GALDAKAO | 1410 | 45 |
GALDAMES | 42 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 68 | 2 |
GATIKA | 75 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 28 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 829 | 7 |
GETARIA | 158 | 3 |
GETXO | 3848 | 90 |
GIZABURUAGA | 6 | 0 |
GORDEXOLA | 76 | 2 |
GORLIZ | 223 | 4 |
GÜEÑES | 306 | 7 |
HERNANI | 1268 | 19 |
HERNIALDE | 26 | 0 |
HONDARRIBIA | 659 | 5 |
IBARRA | 298 | 4 |
IBARRANGELU | 21 | 0 |
IDIAZABAL | 81 | 0 |
IGORRE | 175 | 0 |
IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
IRUN | 2930 | 49 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 204 | 1 |
IRURA | 99 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 23 | 1 |
ISPASTER | 17 | 0 |
ITSASONDO | 33 | 1 |
IURRETA | 214 | 5 |
IZURTZA | 10 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 156 | 10 |
KORTEZUBI | 17 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 95 | 3 |
LAGUARDIA | 63 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 41 | 0 |
LANESTOSA | 7 | 0 |
LANTARON | 44 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 67 | 2 |
LARRABETZU | 93 | 0 |
LASARTE - ORIA | 986 | 11 |
LAUDIO / LLODIO | 599 | 11 |
LAUKIZ | 64 | 1 |
LAZKAO | 274 | 2 |
LEABURU | 28 | 0 |
LEGAZPI | 388 | 7 |
LEGORRETA | 98 | 1 |
LEGUTIO | 79 | 0 |
LEIOA | 1465 | 30 |
LEKEITIO | 405 | 6 |
LEMOA | 146 | 3 |
LEMOIZ | 49 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 100 | 0 |
LEZO | 321 | 5 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 169 | 19 |
MALLABIA | 49 | 0 |
MAÑARIA | 22 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 375 | 5 |
MARURI - JATABE | 45 | 0 |
MENDARO | 104 | 1 |
MENDATA | 13 | 0 |
MENDEXA | 12 | 1 |
MEÑAKA | 42 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 6 | 0 |
MORGA | 14 | 0 |
MUNDAKA | 110 | 6 |
MUNGIA | 916 | 19 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 52 | 3 |
MURUETA | 17 | 0 |
MUSKIZ | 434 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 267 | 2 |
MUXIKA | 79 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 344 | 4 |
OKONDO | 41 | 1 |
OLABERRIA | 44 | 0 |
ONDARROA | 424 | 12 |
OÑATI | 622 | 13 |
ORDIZIA | 907 | 37 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 337 | 2 |
ORMAIZTEGI | 59 | 1 |
OROZKO | 63 | 3 |
ORTUELLA | 381 | 5 |
OTXANDIO | 77 | 2 |
OYON - OION | 160 | 3 |
PASAIA | 965 | 17 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 13 | 0 |
PLENTZIA | 205 | 3 |
PORTUGALETE | 2073 | 39 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 68 | 2 |
SAMANIEGO | 28 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 42 | 0 |
SANTURTZI | 2459 | 58 |
SEGURA | 91 | 0 |
SESTAO | 1465 | 56 |
SONDIKA | 219 | 4 |
SOPELA | 651 | 11 |
SOPUERTA | 171 | 14 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 248 | 2 |
SUKARRIETA | 7 | 0 |
TOLOSA | 1240 | 33 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 25 | 0 |
UBIDE | 11 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 286 | 4 |
URDULIZ | 187 | 4 |
URDUÑA / ORDUÑA | 142 | 2 |
URKABUSTAIZ | 83 | 2 |
URNIETA | 429 | 2 |
URRETXU | 327 | 4 |
USURBIL | 251 | 4 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 12 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 618 | 13 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 14 | 1 |
VITORIA - GASTEIZ | 16633 | 504 |
YECORA / IEKORA | 10 | 0 |
ZALDIBAR | 209 | 2 |
ZALDIBIA | 120 | 1 |
ZALDUONDO | 4 | 0 |
ZALLA | 354 | 6 |
ZAMBRANA | 23 | 1 |
ZAMUDIO | 233 | 8 |
ZARATAMO | 64 | 2 |
ZARAUTZ | 1214 | 29 |
ZEANURI | 31 | 0 |
ZEBERIO | 63 | 5 |
ZEGAMA | 103 | 1 |
ZESTOA | 207 | 0 |
ZIERBENA | 63 | 1 |
ZIGOITIA | 73 | 1 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 17 | 0 |
ZIZURKIL | 162 | 1 |
ZUIA | 189 | 18 |
ZUMAIA | 593 | 9 |
ZUMARRAGA | 564 | 21 |
OTROS | 700 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.