Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Lunes, 19 de octubre 2020, 14:57
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 19 de octubre de 2020, ayer se realizaron 7.838 (-4.225) test PCR y han resultado positivos 657 (-85). El porcentaje de test PCR positivos es de 8, 4%.
La distribución ... por provincias ha sido de 59 en Álava, 313 en Bizkaia, 275 en Gipuzkoa y 10 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 55 (+3) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 33 nuevos pacientes, que suman 300 (+15) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 54.807 afectados y han fallecido 2.003 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 4 de octubre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0, es de 1,26 (+0,01).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Localidad | Hoy | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 59 | 290,88 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 377,64 |
Amurrio | 1 | 57,59 |
Barrundia | 1 | 634,92 |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 170,75 |
Labastida / Bastida | 1 | 1340,48 |
Laudio / Llodio | 2 | 141,73 |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 1435,41 |
Urkabustaiz | 1 | 1324,04 |
Vitoria - Gasteiz | 50 | 311,60 |
BIZKAIA | 313 | 296,28 |
Abadiño | 8 | 597,79 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 11 | 327,14 |
Ajangiz | 1 | 883,00 |
Amorebieta-Etxano | 8 | 345,21 |
Arrigorriaga | 4 | 277,73 |
Atxondo | 1 | 777,93 |
Bakio | 4 | 265,25 |
Balmaseda | 1 | 171,17 |
Barakaldo | 13 | 271,07 |
Basauri | 7 | 198,96 |
Berango | 1 | 318,12 |
Bermeo | 2 | 94,79 |
Berriz | 3 | 1191,24 |
Bilbao | 112 | 283,90 |
Derio | 1 | 247,22 |
Dima | 0 | 628,93 |
Durango | 8 | 642,07 |
Elorrio | 1 | 537,56 |
Erandio | 16 | 321,03 |
Ereño | 1 | 378,79 |
Ermua | 1 | 592,31 |
Etxebarri | 1 | 194,04 |
Galdakao | 11 | 319,85 |
Gatika | 1 | 303,40 |
Getxo | 22 | 216,64 |
Güeñes | 2 | 380,87 |
Igorre | 1 | 168,15 |
Iurreta | 1 | 352,40 |
Laukiz | 1 | 257,51 |
Leioa | 7 | 250,10 |
Lekeitio | 2 | 496,83 |
Lemoa | 2 | 193,91 |
Lezama | 1 | 83,93 |
Mallabia | 1 | 766,61 |
Markina - Xemein | 3 | 1591,46 |
Mendexa | 0 | 412,37 |
Meñaka | 1 | 140,25 |
Mungia | 9 | 242,09 |
Muxika | 1 | 674,76 |
Portugalete | 12 | 305,25 |
Santurtzi | 8 | 295,47 |
Sestao | 7 | 324,17 |
Sopela | 6 | 332,12 |
Urduña / Orduña | 3 | 116,99 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 4 | 303,16 |
Zaldibar | 1 | 523,56 |
Zalla | 1 | 237,02 |
GIPUZKOA | 275 | 479,37 |
Alegia | 1 | 970,87 |
Albiztur | 1 | 675,68 |
Andoain | 5 | 495,15 |
Anoeta | 1 | 1326,13 |
Antzuola | 1 | 1999,09 |
Aretxabaleta | 1 | 169,06 |
Arrasate / Mondragón | 6 | 308,28 1,15 |
Astigarraga | 2 | 695,79 |
Azkoitia | 10 | 1101,01 |
Azpeitia | 14 | 1142,48 |
Beasain | 13 | 1102,44 |
Bergara | 4 | 339,91 |
Deba | 6 | 642,79 |
Donostia / San Sebastián | 52 | 357,28 |
Eibar | 14 | 506,50 |
Elgoibar | 15 | 673,28 |
Errenteria | 18 | 386,14 |
Errezil | 6 | 2707,01 |
Hernani | 10 | 494,68 |
Hondarribia | 4 | |
Ibarra | 2 | 469,70 |
Idiazabal | 1 | 376,88 |
Ikaztegieta | 1 | 790,51 |
Irun | 12 | 347,25 |
Lasarte- Oria | 4 | 409,03 |
Lazkao | 2 | 468,55 |
Legazpi | 2 | 438,91 |
Legorreta | 1 | 873,07 |
Lezo | 2 | 475,25 |
Mutriku | 2 | 431,20 |
Oiartzun | 3 | 328,47 |
Olaberria | 1 | 437,64 |
Oñati | 3 | 528,40 |
Ordizia | 16 | 1103,31 |
Orio | 1 | 148,49 |
Pasaia | 6 | 544,55 |
Segura | 1 | 787,92 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 660,40 |
Tolosa | 2 | 653,87 |
Urnieta | 3 | 743,13 |
Urretxu | 4 | 485,15 |
Usurbil | 2 | 237,42 |
Zaldibia | 2 | 2085,89 |
Zarautz | 5 | 184,54 |
Zestoa | 3 | 652,23 |
Zizurkil | 1 | 297,13 |
Zumaia | 3 | 712,47 |
Zumarraga | 4 | 645,03 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 114 |
19-39 | 181 |
40-64 | 248 |
65-79 | 63 |
Más de 80 | 32 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 11 de octubre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 121 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA | 191 | 7 |
ADUNA | 6 | 1 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 143 | 14 |
AIA | 37 | 0 |
AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
AJANGIZ | 9 | 0 |
ALBIZTUR | 1 | 0 |
ALEGIA | 31 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 61 | 1 |
ALKIZA | 8 | 0 |
ALONSOTEGI | 41 | 1 |
ALTZAGA | 1 | 0 |
ALTZO | 14 | 0 |
AMEZKETA | 29 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 390 | 19 |
AMURRIO | 192 | 9 |
ANDOAIN | 220 | 3 |
ANOETA | 37 | 1 |
ANTZUOLA | 39 | 0 |
ARAMA | 6 | 0 |
ARAMAIO | 11 | 0 |
ARANTZAZU | 5 | 0 |
AREATZA | 29 | 0 |
ARETXABALETA | 150 | 7 |
ARMIÑON | 3 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 594 | 40 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 27 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 264 | 12 |
ARTEA | 10 | 0 |
ARTZENTALES | 12 | 0 |
ARTZINIEGA | 39 | 1 |
ASPARRENA | 18 | 0 |
ASTEASU | 28 | 0 |
ASTIGARRAGA | 89 | 0 |
ATAUN | 7 | 0 |
ATXONDO | 23 | 0 |
AULESTI | 44 | 1 |
AYALA / AIARA | 78 | 1 |
AZKOITIA | 284 | 2 |
AZPEITIA | 381 | 1 |
BAKIO | 44 | 4 |
BALMASEDA | 212 | 19 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 2943 | 110 |
BARRIKA | 58 | 4 |
BARRUNDIA | 19 | 0 |
BASAURI | 1045 | 80 |
BEASAIN | 190 | 8 |
BEDIA | 30 | 1 |
BELAUNTZA | 3 | 0 |
BERANGO | 161 | 0 |
BERANTEVILLA | 13 | 0 |
BERASTEGI | 17 | 0 |
BERGARA | 281 | 12 |
BERMEO | 320 | 17 |
BERNEDO | 10 | 0 |
BERRIATUA | 40 | 0 |
BERRIZ | 107 | 3 |
BIDANIA - GOIATZ | 16 | 0 |
BILBAO | 12094 | 465 |
VILLABONA | 149 | 2 |
BUSTURIA | 60 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
DEBA | 142 | 3 |
DERIO | 161 | 1 |
DIMA | 12 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 4065 | 112 |
DURANGO | 721 | 16 |
EIBAR | 713 | 30 |
ELANTXOBE | 12 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 17 | 1 |
ELCIEGO | 23 | 1 |
ELGETA | 17 | 1 |
ELGOIBAR | 269 | 4 |
ELORRIO | 134 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
ERANDIO | 844 | 25 |
EREÑO | 1 | 0 |
ERMUA | 538 | 21 |
ERRENTERIA | 606 | 12 |
ERREZIL | 11 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 53 | 2 |
ETXEBARRI | 228 | 8 |
ETXEBARRIA | 18 | 0 |
EZKIO - ITSASO | 8 | 0 |
FORUA | 18 | 0 |
FRUIZ | 11 | 0 |
GALDAKAO | 707 | 38 |
GALDAMES | 13 | 0 |
GAMIZ-FIKA | 19 | 0 |
GATIKA | 28 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 438 | 3 |
GETARIA | 56 | 3 |
GETXO | 1931 | 65 |
GIZABURUAGA | 3 | 0 |
GORDEXOLA | 42 | 1 |
GORLIZ | 139 | 2 |
GÜEÑES | 162 | 6 |
HERNANI | 387 | 13 |
HERNIALDE | 10 | 0 |
HONDARRIBIA | 254 | 2 |
IBARRA | 125 | 1 |
IBARRANGELU | 15 | 0 |
IDIAZABAL | 11 | 0 |
IGORRE | 66 | 0 |
IKAZTEGIETA | 30 | 0 |
IRUN | 944 | 17 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 54 | 0 |
IRURA | 39 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 14 | 1 |
ISPASTER | 5 | 0 |
ITSASONDO | 15 | 0 |
IURRETA | 94 | 4 |
IZURTZA | 3 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 61 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 55 | 3 |
LAGUARDIA | 21 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 4 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 19 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 21 | 1 |
LARRABETZU | 33 | 0 |
LASARTE - ORIA | 378 | 5 |
LAUDIO / LLODIO | 302 | 9 |
LAUKIZ | 37 | 1 |
LAZKAO | 65 | 0 |
LEABURU | 9 | 0 |
LEGAZPI | 103 | 1 |
LEGORRETA | 38 | 1 |
LEGUTIO | 33 | 0 |
LEIOA | 749 | 18 |
LEKEITIO | 145 | 3 |
LEMOA | 57 | 0 |
LEMOIZ | 30 | 1 |
LEZA | 5 | 0 |
LEZAMA | 39 | 0 |
LEZO | 113 | 2 |
LIZARTZA | 10 | 0 |
LOIU | 132 | 18 |
MALLABIA | 13 | 0 |
MAÑARIA | 7 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 149 | 3 |
MARURI - JATABE | 19 | 0 |
MENDARO | 38 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 6 | 0 |
MEÑAKA | 16 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 8 | 0 |
MUNDAKA | 62 | 6 |
MUNGIA | 458 | 14 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 3 | 0 |
MURUETA | 6 | 0 |
MUSKIZ | 195 | 7 |
MUTILOA | 5 | 0 |
MUTRIKU | 128 | 1 |
MUXIKA | 44 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 98 | 0 |
OKONDO | 19 | 1 |
OLABERRIA | 4 | 0 |
ONDARROA | 183 | 5 |
OÑATI | 184 | 6 |
ORDIZIA | 270 | 26 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 140 | 1 |
ORMAIZTEGI | 14 | 0 |
OROZKO | 33 | 3 |
ORTUELLA | 164 | 2 |
OTXANDIO | 23 | 1 |
OYON-OION | 99 | 1 |
PASAIA | 309 | 6 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
PLENTZIA | 97 | 3 |
PORTUGALETE | 1154 | 23 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 32 | 0 |
SAMANIEGO | 19 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 5 | 0 |
SANTURTZI | 1047 | 39 |
SEGURA | 15 | 0 |
SESTAO | 794 | 42 |
SONDIKA | 100 | 2 |
SOPELA | 335 | 9 |
SOPUERTA | 119 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA | 76 | 0 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 508 | 22 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 74 | 2 |
URDULIZ | 93 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 74 | 1 |
URKABUSTAIZ | 26 | 1 |
URNIETA | 117 | 0 |
URRETXU | 93 | 2 |
USURBIL | 89 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 6 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 311 | 10 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 9585 | 384 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 64 | 1 |
ZALDIBIA | 18 | 1 |
ZALDUONDO | 2 | 0 |
ZALLA | 155 | 2 |
ZAMBRANA | 20 | 0 |
ZAMUDIO | 85 | 2 |
ZARATAMO | 24 | 1 |
ZARAUTZ | 583 | 25 |
ZEANURI | 15 | 0 |
ZEBERIO | 11 | 0 |
ZEGAMA | 57 | 0 |
ZESTOA | 71 | 0 |
ZIERBENA | 25 | 0 |
ZIGOITIA | 38 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
ZIZURKIL | 51 | 1 |
ZUIA | 126 | 15 |
ZUMAIA | 135 | 6 |
ZUMARRAGA | 184 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.