

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Martes, 20 de octubre 2020, 14:11
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 20 de octubre de 2020, ayer se realizaron 8.953 (+1.115) test PCR y han resultado positivos 625 (-32). El porcentaje de test PCR positivos es de 7,0%.
La distribución por provincias ha sido de 55 en Álava -41 de ellos en Vitoria; 265 en Bizkaia, 304 en Gipuzkoa y 1 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 59 (+4) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 45 nuevos pacientes, que suman 312 (+12) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 54.807 afectados y han fallecido 2.003 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 4 de octubre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0, es de 1,21 (-0,05).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Población | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 55 | 291,8 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 396,53 |
Alegría - Dulantzi | 292,68 | |
Amurrio | 2 | 76,78 |
Añana | 0 | |
Aramaio | 1 | 265,6 |
Armiñón | 0 | |
Arraia - Maeztu | 136,61 | |
Arratzua - Ubarrundia | 1 | 193,61 |
Artziniega | 0 | |
Asparrena | 0 | |
Ayala / Aiara | 1 | 103,41 |
Baños de Ebro / Mañueta | 0 | |
Barrundia | 634,92 | |
Berantevilla | 409,84 | |
Bernedo | 0 | |
Campezo / Kanpezu | 0 | |
Elburgo / Burgelu | 318,98 | |
Elciego | 385,36 | |
Elvillar / Bilar | 281,69 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 128,21 | |
Harana / Valle de Arana | 0 | |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 170,75 | |
Iruraiz-Gauna | 0 | |
Kripan | 0 | |
Kuartango | 557,1 | |
Labastida / Bastida | 2 | 1474,53 |
Lagrán | 0 | |
Laguardia | 1 | 64,56 |
Lanciego / Lantziego | 138,12 | |
Lantarón | 424,63 | |
Lapuebla de Labarca | 907,03 | |
Laudio/Llodio | 1 | 141,73 |
Legutio | 55,71 | |
Leza | 921,66 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0 | |
Navaridas | 970,87 | |
Okondo | 0 | |
Oyón-Oion | 257,36 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0 | |
Ribera Baja /Erribera Beitia | 1435,41 | |
Samaniego | 0 | |
San Millán/ Donemiliaga | 135,69 | |
Urkabustaiz | 3 | 1533,1 |
Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0 | |
Vitoria-Gasteiz | 41 | 308,76 |
Yécora / Iekora | 0 | |
Zalduondo | 0 | |
Zambrana | 458,72 | |
Zigoitia | 233,64 | |
Zuia | 1 | 253,7 |
BIZKAIA | 265 | 304,76 |
Abadiño | 1 | 610,79 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 6 | 390,46 |
Ajangiz | 1 | 1103,75 |
Alonsotegi | 1 | 210,38 |
Amorebieta - Etxano | 4 | 355,67 |
Amoroto | 0 | |
Arakaldo | 0 | |
Arantzazu | 0 | |
Areatza | 164,61 | |
Arrankudiaga | 0 | |
Arratzu | 240,96 | |
Arrieta | 0 | |
Arrigorriaga | 1 | 286,15 |
Artea | 0 | |
Artzentales | 144,51 | |
Atxondo | 777,93 | |
Aulesti | 451,13 | |
Bakio | 1 | 303,15 |
Balmaseda | 171,17 | |
Barakaldo | 12 | 269,04 |
Barrika | 0 | |
Basauri | 1 | 198,96 |
Bedia | 0 | |
Berango | 2 | 345,78 |
Bermeo | 1 | 100,71 |
Berriatua | 2 | 1838,53 |
Berriz | 1 | 1169,96 |
Bilbao | 61 | 287,1 |
Busturia | 0 | |
Derio | 1 | 262,67 |
Dima | 1 | 698,81 |
Durango | 9 | 642,07 |
Ea | 0 | |
Elantxobe | 276,24 | |
Elorrio | 537,56 | |
Erandio | 312,8 | |
Ereño | 378,79 | |
Ermua | 18 | 660,89 |
Errigoiti | 0 | |
Etxebarri | 4 | 220,5 |
Etxebarria | 1 | 2130,49 |
Forua | 0 | |
Fruiz | 0 | |
Galdakao | 10 | 347,07 |
Galdames | 598,09 | |
Gamiz-Fika | 1 | 145,56 |
Garai | 308,64 | |
Gatika | 303,4 | |
Gautegiz Arteaga | 0 | |
Gernika - Lumo | 2 | 143,5 |
Getxo | 17 | 230,9 |
Gizaburuaga | 0 | |
Gordexola | 58 | |
Gorliz | 1 | 171,67 |
Güeñes | 1 | 365,63 |
Ibarrangelu | 0 | |
Igorre | 144,13 | |
Ispaster | 1 | 269,91 |
Iurreta | 2 | 325,29 |
Izurtza | 1038,06 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 35,64 | |
Kortezubi | 0 | |
Lanestosa | 0 | |
Larrabetzu | 438,38 | |
Laukiz | 257,51 | |
Leioa | 3 | 243,68 |
Lekeitio | 4 | 552,03 |
Lemoa | 193,91 | |
Lemoiz | 323,1 | |
Lezama | 2 | 167,86 |
Loiu | 254,78 | |
Mallabia | 4 | 1022,15 |
Mañaria | 193,8 | |
Markina - Xemein | 14 | 1873,49 |
Maruri - Jatabe | 0 | |
Mendata | 0 | |
Mendexa | 412,37 | |
Meñaka | 140,25 | |
Morga | 0 | |
Mundaka | 0 | |
Mungia | 1 | 236,32 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 437,64 | |
Murueta | 328,95 | |
Muskiz | 2 | 321,89 |
Muxika | 1 | 674,76 |
Nabarniz | 0 | |
Ondarroa | 3 | 221,19 |
Orozko | 3 | 229,62 |
Ortuella | 6 | 263,47 |
Otxandio | 149,59 | |
Plentzia | 3 | 275,04 |
Portugalete | 20 | 311,75 |
Santurtzi | 18 | 306,41 |
Sestao | 2 | 309,44 |
Sondika | 311,87 | |
Sopela | 3 | 355,29 |
Sopuerta | 1 | 567,26 |
Sukarrieta | 0 | |
Trucios-Turtzioz | 0 | |
Ubide | 0 | |
Ugao-Miraballes | 24,31 | |
Urduliz | 4 | 279,46 |
Urduña / Orduña | 93,59 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 294,74 |
Zaldibar | 1 | 523,56 |
Zalla | 4 | 260,73 |
Zamudio | 61,09 | |
Zaratamo | 61,31 | |
Zeanuri | 0 | |
Zeberio | 93,9 | |
Zierbena | 1 | 267,92 |
Ziortza-Bolibar | 221,73 | |
GIPUZKOA | 304 | 506,14 |
Abaltzisketa | Abaltzisketa 609,76 0,50 | |
Aduna | 416,67 | |
Aia | 150,15 | |
Aizarnazabal | 0 | |
Alegia | 3 | 1142,2 |
Albiztur | 675,68 | |
Alkiza | 289,02 | |
Altzaga | 0 | |
Altzo | 0 | |
Amezketa | 1653,8 | |
Andoain | 1 | 481,77 |
Anoeta | 1326,13 | |
Antzuola | 8 | 2362,56 |
Arama | 1 | 1485,15 |
Aretxabaleta | 154,97 | |
Arrasate / Mondragón | 11 | 349,08 |
Asteasu | 387,1 | |
Astigarraga | 4 | 711,97 |
Ataun | 2 | 229,23 |
Azkoitia | 3 | 1109,35 |
Azpeitia | 14 | 1195,62 |
Baliarrain | 0 | |
Beasain | 16 | 1195,5 |
Beizama | 0 | |
Belauntza | 0 | |
Berastegi | 1 | 284,9 |
Bergara | 3 | 359,9 |
Berrobi | 652,53 | |
Bidania - Goiatz | 179,53 | |
Deba | 624,43 | |
Donostia / San Sebastián | 58 | 378,2 |
Eibar | 12 | 532,19 |
Elduain | 0 | |
Elgeta | 263,39 | |
Elgoibar | 9 | 707,81 |
Errenteria | 11 | 396,1 |
Errezil | 3 | 3184,71 |
Eskoriatza | 1 | 295,2 |
Ezkio - Itsaso | 310,56 | |
Gabiria | 0 | |
Gaintza | 1680,67 | |
Gaztelu | 0 | |
Getaria | 2 | 245,96 |
Hernani | 7 | 519,66 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 12 | 307,02 |
Ibarra | 2 | 516,67 |
Idiazabal | 376,88 | |
Ikaztegieta | 790,51 | |
Irun | 24 | 382,31 |
Irura | 1 | 331,31 |
Itsasondo | 417,83 | |
Larraul | 0 | |
Lasarte - Oria | 4 | 377,16 |
Lazkao | 1 | 450,53 |
Leaburu | 275,48 | |
Legazpi | 4 | 438,91 |
Legorreta | 873,07 | |
Leintz Gatzaga | 0 | |
Lezo | 8 | 606,36 |
Lizartza | 309,12 | |
Mendaro | 841,51 | |
Mutiloa | 400 | |
Mutriku | 1 | 374,95 |
Oiartzun | 6 | 376,78 |
Olaberria | 437,64 | |
Oñati | 2 | 546,01 |
Ordizia | 17 | 1243,73 |
Orendain | 0 | |
Orexa | 0 | |
Orio | 148,49 | |
Ormaiztegi | 77,22 | |
Pasaia | 1 | 550,54 |
Segura | 722,26 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 6 | 812,8 |
Tolosa | 10 | 700,57 |
Urnieta | 14 | 953,15 |
Urretxu | 3 | 485,15 |
Usurbil | 237,42 | |
Villabona | 321,71 | |
Zaldibia | 3 | 2269,94 |
Zarautz | 1 | 171,67 |
Zegama | 3328,98 | |
Zerain | 375,94 | |
Zestoa | 2 | 704,41 |
Zizurkil | 4 | 429,18 |
Zumaia | 5 | 763,36 |
Zumarraga | 3 | 614,31 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 128 |
19-39 | 153 |
40-64 | 233 |
65-79 | 72 |
Más de 80 | 26 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 11 de octubre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 121 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA | 191 | 7 |
ADUNA | 6 | 1 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 143 | 14 |
AIA | 37 | 0 |
AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
AJANGIZ | 9 | 0 |
ALBIZTUR | 1 | 0 |
ALEGIA | 31 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 61 | 1 |
ALKIZA | 8 | 0 |
ALONSOTEGI | 41 | 1 |
ALTZAGA | 1 | 0 |
ALTZO | 14 | 0 |
AMEZKETA | 29 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 390 | 19 |
AMURRIO | 192 | 9 |
ANDOAIN | 220 | 3 |
ANOETA | 37 | 1 |
ANTZUOLA | 39 | 0 |
ARAMA | 6 | 0 |
ARAMAIO | 11 | 0 |
ARANTZAZU | 5 | 0 |
AREATZA | 29 | 0 |
ARETXABALETA | 150 | 7 |
ARMIÑON | 3 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 594 | 40 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 27 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 264 | 12 |
ARTEA | 10 | 0 |
ARTZENTALES | 12 | 0 |
ARTZINIEGA | 39 | 1 |
ASPARRENA | 18 | 0 |
ASTEASU | 28 | 0 |
ASTIGARRAGA | 89 | 0 |
ATAUN | 7 | 0 |
ATXONDO | 23 | 0 |
AULESTI | 44 | 1 |
AYALA / AIARA | 78 | 1 |
AZKOITIA | 284 | 2 |
AZPEITIA | 381 | 1 |
BAKIO | 44 | 4 |
BALMASEDA | 212 | 19 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 2943 | 110 |
BARRIKA | 58 | 4 |
BARRUNDIA | 19 | 0 |
BASAURI | 1045 | 80 |
BEASAIN | 190 | 8 |
BEDIA | 30 | 1 |
BELAUNTZA | 3 | 0 |
BERANGO | 161 | 0 |
BERANTEVILLA | 13 | 0 |
BERASTEGI | 17 | 0 |
BERGARA | 281 | 12 |
BERMEO | 320 | 17 |
BERNEDO | 10 | 0 |
BERRIATUA | 40 | 0 |
BERRIZ | 107 | 3 |
BIDANIA - GOIATZ | 16 | 0 |
BILBAO | 12094 | 465 |
VILLABONA | 149 | 2 |
BUSTURIA | 60 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
DEBA | 142 | 3 |
DERIO | 161 | 1 |
DIMA | 12 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 4065 | 112 |
DURANGO | 721 | 16 |
EIBAR | 713 | 30 |
ELANTXOBE | 12 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 17 | 1 |
ELCIEGO | 23 | 1 |
ELGETA | 17 | 1 |
ELGOIBAR | 269 | 4 |
ELORRIO | 134 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
ERANDIO | 844 | 25 |
EREÑO | 1 | 0 |
ERMUA | 538 | 21 |
ERRENTERIA | 606 | 12 |
ERREZIL | 11 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 53 | 2 |
ETXEBARRI | 228 | 8 |
ETXEBARRIA | 18 | 0 |
EZKIO - ITSASO | 8 | 0 |
FORUA | 18 | 0 |
FRUIZ | 11 | 0 |
GALDAKAO | 707 | 38 |
GALDAMES | 13 | 0 |
GAMIZ-FIKA | 19 | 0 |
GATIKA | 28 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 438 | 3 |
GETARIA | 56 | 3 |
GETXO | 1931 | 65 |
GIZABURUAGA | 3 | 0 |
GORDEXOLA | 42 | 1 |
GORLIZ | 139 | 2 |
GÜEÑES | 162 | 6 |
HERNANI | 387 | 13 |
HERNIALDE | 10 | 0 |
HONDARRIBIA | 254 | 2 |
IBARRA | 125 | 1 |
IBARRANGELU | 15 | 0 |
IDIAZABAL | 11 | 0 |
IGORRE | 66 | 0 |
IKAZTEGIETA | 30 | 0 |
IRUN | 944 | 17 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 54 | 0 |
IRURA | 39 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 14 | 1 |
ISPASTER | 5 | 0 |
ITSASONDO | 15 | 0 |
IURRETA | 94 | 4 |
IZURTZA | 3 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 61 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 55 | 3 |
LAGUARDIA | 21 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 4 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 19 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 21 | 1 |
LARRABETZU | 33 | 0 |
LASARTE - ORIA | 378 | 5 |
LAUDIO / LLODIO | 302 | 9 |
LAUKIZ | 37 | 1 |
LAZKAO | 65 | 0 |
LEABURU | 9 | 0 |
LEGAZPI | 103 | 1 |
LEGORRETA | 38 | 1 |
LEGUTIO | 33 | 0 |
LEIOA | 749 | 18 |
LEKEITIO | 145 | 3 |
LEMOA | 57 | 0 |
LEMOIZ | 30 | 1 |
LEZA | 5 | 0 |
LEZAMA | 39 | 0 |
LEZO | 113 | 2 |
LIZARTZA | 10 | 0 |
LOIU | 132 | 18 |
MALLABIA | 13 | 0 |
MAÑARIA | 7 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 149 | 3 |
MARURI - JATABE | 19 | 0 |
MENDARO | 38 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 6 | 0 |
MEÑAKA | 16 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 8 | 0 |
MUNDAKA | 62 | 6 |
MUNGIA | 458 | 14 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 3 | 0 |
MURUETA | 6 | 0 |
MUSKIZ | 195 | 7 |
MUTILOA | 5 | 0 |
MUTRIKU | 128 | 1 |
MUXIKA | 44 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 98 | 0 |
OKONDO | 19 | 1 |
OLABERRIA | 4 | 0 |
ONDARROA | 183 | 5 |
OÑATI | 184 | 6 |
ORDIZIA | 270 | 26 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 140 | 1 |
ORMAIZTEGI | 14 | 0 |
OROZKO | 33 | 3 |
ORTUELLA | 164 | 2 |
OTXANDIO | 23 | 1 |
OYON-OION | 99 | 1 |
PASAIA | 309 | 6 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
PLENTZIA | 97 | 3 |
PORTUGALETE | 1154 | 23 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 32 | 0 |
SAMANIEGO | 19 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 5 | 0 |
SANTURTZI | 1047 | 39 |
SEGURA | 15 | 0 |
SESTAO | 794 | 42 |
SONDIKA | 100 | 2 |
SOPELA | 335 | 9 |
SOPUERTA | 119 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA | 76 | 0 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 508 | 22 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 74 | 2 |
URDULIZ | 93 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 74 | 1 |
URKABUSTAIZ | 26 | 1 |
URNIETA | 117 | 0 |
URRETXU | 93 | 2 |
USURBIL | 89 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 6 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 311 | 10 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 9585 | 384 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 64 | 1 |
ZALDIBIA | 18 | 1 |
ZALDUONDO | 2 | 0 |
ZALLA | 155 | 2 |
ZAMBRANA | 20 | 0 |
ZAMUDIO | 85 | 2 |
ZARATAMO | 24 | 1 |
ZARAUTZ | 583 | 25 |
ZEANURI | 15 | 0 |
ZEBERIO | 11 | 0 |
ZEGAMA | 57 | 0 |
ZESTOA | 71 | 0 |
ZIERBENA | 25 | 0 |
ZIGOITIA | 38 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
ZIZURKIL | 51 | 1 |
ZUIA | 126 | 15 |
ZUMAIA | 135 | 6 |
ZUMARRAGA | 184 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.