Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 5 de febrero 2021, 13:42
Este viernes se han registrado 151 en Álava y la incidencia a 14 días baja levemente en la provincia. Llodio ha entrado en la zona roja, con 501 casos por 100.000 habitantes. Aramaio suma 3 positivos.
Los municipios de más de 5.000 habitantes ... llevan un color según la tasa de incidencia por 100.000 habitantes acumulada en 14 días : en blanco <60, en amarillo 60-299, en naranja 300-499 y en rojo >= 500.
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 151 | 646,56 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 859,33 |
Alegría - Dulantzi | 509,55 | |
Amurrio | 3 | 251,69 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 3 | 2432,43 |
Armiñón | 1 | 1793,72 |
Arraia - Maeztu | 136,61 | |
Arratzua - Ubarrundia | 289,86 | |
Artziniega | 104,66 | |
Asparrena | 1 | 556,93 |
Ayala / Aiara | 2 | 276,34 |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 106,27 | |
Berantevilla | 1 | 1603,21 |
Bernedo | 377,36 | |
Campezo / Kanpezu | 377,00 | |
Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
Elciego | 96,62 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 120,48 | |
Harana / Valle de Arana | 423,73 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 529,25 |
Iruraiz - Gauna | 1 | 549,45 |
Kripan | 1639,34 | |
Kuartango | 1 | 537,63 |
Labastida / Bastida | 1089,05 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 2411,99 | |
Lanciego / Lantziego | 398,41 | |
Lantarón | 1 | 317,46 |
Lapuebla de Labarca | 1 | 341,30 |
Laudio / Llodio | 11 | 501,34 |
Legutio | 545,85 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 1 | 743,49 |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 657,35 | |
Oyón - Oion | 1 | 710,03 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 2 | 936,91 |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 1101,93 | |
Urkabustaiz | 2 | 1586,21 |
Valdegovía / Gaubea | 375,94 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1418,44 | |
Vitoria - Gasteiz | 116 | 658,64 |
Yécora / Iekora | 3745,32 | |
Zalduondo | 1015,23 | |
Zambrana | 224,22 | |
Zigoitia | 1 | 351,49 |
Zuia | 1270,11 | |
BIZKAIA | 479 | 689,09 |
Abadiño | 5 | 748,00 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 410,48 |
Ajangiz | 227,27 | |
Alonsotegi | 1 | 921,33 |
Amorebieta - Etxano | 6 | 513,22 |
Amoroto | 240,96 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 2319,59 | |
Areatza | 325,20 | |
Arrankudiaga | 2 | 294,70 |
Arratzu | 243,90 | |
Arrieta | 710,48 | |
Arrigorriaga | 5 | 837,31 |
Artea | 138,70 | |
Artzentales | 149,03 | |
Atxondo | 649,82 | |
Aulesti | 299,40 | |
Bakio | 228,40 | |
Balmaseda | 4 | 615,34 |
Barakaldo | 27 | 546,46 |
Barrika | 457,22 | |
Basauri | 28 | 717,62 |
Bedia | 95,33 | |
Berango | 2 | 523,06 |
Bermeo | 11 | 987,58 |
Berriatua | 1 | 636,44 |
Berriz | 579,15 | |
Bilbao | 145 | 776,38 |
Busturia | 246,61 | |
Derio | 2 | 837,27 |
Dima | 139,08 | |
Durango | 15 | 1041,60 |
Ea | 119,62 | |
Elantxobe | 840,34 | |
Elorrio | 483,35 | |
Erandio | 7 | 573,00 |
Ereño | 362,32 | |
Ermua | 9 | 480,68 |
Errigoiti | 204,08 | |
Etxebarri | 2 | 418,85 |
Etxebarria | 1 | 671,14 |
Forua | 553,10 | |
Fruiz | 1 | 536,67 |
Galdakao | 12 | 674,74 |
Galdames | 947,87 | |
Gamiz - Fika | 1 | 881,70 |
Garai | 928,79 | |
Gatika | 1 | 849,00 |
Gautegiz Arteaga | 590,32 | |
Gernika - Lumo | 3 | 797,24 |
Getxo | 51 | 753,71 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 406,27 | |
Gorliz | 8 | 589,72 |
Güeñes | 5 | 1112,30 |
Ibarrangelu | 161,03 | |
Igorre | 2 | 332,23 |
Ispaster | 134,41 | |
Iurreta | 5 | 1328,63 |
Izurtza | 348,43 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 635,14 | |
Kortezubi | 678,73 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 2 | 341,13 |
Laukiz | 918,96 | |
Leioa | 16 | 754,20 |
Lekeitio | 3 | 650,34 |
Lemoa | 606,39 | |
Lemoiz | 1 | 715,99 |
Lezama | 2 | 663,08 |
Loiu | 1 | 778,88 |
Mallabia | 2 | 336,13 |
Mañaria | 191,57 | |
Markina - Xemein | 875,62 | |
Maruri - Jatabe | 545,85 | |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 847,46 | |
Meñaka | 1 | 568,18 |
Morga | 516,80 | |
Mundaka | 271,30 | |
Mungia | 3 | 694,52 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
Murueta | 321,54 | |
Muskiz | 1 | 548,20 |
Muxika | 200,67 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 2 | 350,18 |
Orozko | 1 | 266,06 |
Ortuella | 625,75 | |
Otxandio | 221,40 | |
Plentzia | 3 | 863,64 |
Portugalete | 24 | 543,84 |
Santurtzi | 15 | 661,69 |
Sestao | 6 | 396,39 |
Sondika | 4 | 639,61 |
Sopela | 10 | 759,01 |
Sopuerta | 6 | 1154,46 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 576,92 | |
Ubide | 555,56 | |
Ugao - Miraballes | 1 | 462,51 |
Urduliz | 4 | 1616,83 |
Urduña / Orduña | 519,73 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 598,90 |
Zaldibar | 3 | 1609,20 |
Zalla | 2 | 580,50 |
Zamudio | 633,87 | |
Zaratamo | 546,45 | |
Zeanuri | 1 | 478,47 |
Zeberio | 0,00 | |
Zierbena | 196,85 | |
Ziortza - Bolibar | 683,37 | |
GIPUZKOA | 281 | 581,85 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 828,16 | |
Aia | 2 | 1057,93 |
Aizarnazabal | 0,00 | |
Alegia | 2 | 444,94 |
Albiztur | 341,30 | |
Alkiza | 285,71 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 1 | 543,48 |
Andoain | 3 | 593,81 |
Anoeta | 3 | 1083,74 |
Antzuola | 1 | 458,93 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 353,11 | |
Arrasate / Mondragón | 15 | 452,86 |
Asteasu | 2 | 384,62 |
Astigarraga | 4 | 809,11 |
Ataun | 3 | 457,93 |
Azkoitia | 1 | 367,19 |
Azpeitia | 5 | 1116,95 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 2 | 349,48 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1 | 383,14 |
Berastegi | 0,00 | |
Bergara | 12 | 452,25 |
Berrobi | 163,13 | |
Bidania - Goiatz | 178,57 | |
Deba | 2 | 385,11 |
Donostia / San Sebastián | 65 | 579,52 |
Eibar | 10 | 535,05 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 88,42 | |
Elgoibar | 9 | 1178,51 |
Errenteria | 10 | 535,15 |
Errezil | 483,09 | |
Eskoriatza | 1 | 194,9 |
Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 0,00 | |
Getaria | 141,34 | |
Hernani | 4 | 616,18 |
Hernialde | 327,87 | |
Hondarribia | 4 | 541,69 |
Ibarra | 3 | 603,81 |
Idiazabal | 1 | 210,08 |
Ikaztegieta | 0,00 | |
Irun | 23 | 735,78 |
Irura | 1 | 496,69 |
Itsasondo | 549,45 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 12 | 750,85 |
Lazkao | 266,34 | |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 4 | 654,06 |
Legorreta | 469,80 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 5 | 1134,87 |
Lizartza | 616,33 | |
Mendaro | 2 | 567,38 |
Mutiloa | 1568,63 | |
Mutriku | 1 | 225,82 |
Oiartzun | 5 | 520,78 |
Olaberria | 109,05 | |
Oñati | 13 | 235,44 |
Ordizia | 2 | 327,71 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 1886,79 | |
Orio | 5 | 1272,02 |
Ormaiztegi | 783,70 | |
Pasaia | 8 | 633,90 |
Segura | 2 | 2674,49 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 100,65 | |
Tolosa | 9 | 597,94 |
Urnieta | 1 | 789,18 |
Urretxu | 3 | 615,02 |
Usurbil | 3 | 491,44 |
Villabona | 338,01 | |
Zaldibia | 241,25 | |
Zarautz | 5 | 316,96 |
Zegama | 328,73 | |
Zerain | 1 | 1824,82 |
Zestoa | 1 | 950,18 |
Zizurkil | 4 | 790,77 |
Zumaia | 1 | 447,75 |
Zumarraga | 4 | 722,94 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 234 |
19-39 | 212 |
40-64 | 346 |
65-79 | 87 |
Más de 80 | 41 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 27 de enero )
Municipio | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 355 | 5 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 525 | 13 |
ADUNA | 21 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 325 | 15 |
AIA | 103 | 1 |
AIZARNAZABAL | 106 | 1 |
AJANGIZ | 25 | 0 |
ALBIZTUR | 19 | 0 |
ALEGIA | 154 | 2 |
ALEGRIA - DULANTZI | 136 | 4 |
ALKIZA | 17 | 0 |
ALONSOTEGI | 116 | 1 |
ALTZAGA | 4 | 0 |
ALTZO | 21 | 1 |
AMEZKETA | 74 | 2 |
AMOREBIETA - ETXANO | 1248 | 26 |
AMURRIO | 351 | 9 |
ANDOAIN | 889 | 16 |
ANOETA | 109 | 2 |
ANTZUOLA | 149 | 1 |
ARAMA | 18 | 0 |
ARAMAIO | 82 | 1 |
ARANTZAZU | 14 | 0 |
AREATZA | 55 | 0 |
ARETXABALETA | 483 | 16 |
ARMIÑON | 14 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 24 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 2177 | 71 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 58 | 1 |
ARRIETA | 17 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 699 | 21 |
ARTEA | 21 | 1 |
ARTZENTALES | 44 | 1 |
ARTZINIEGA | 108 | 2 |
ASPARRENA | 115 | 2 |
ASTEASU | 70 | 0 |
ASTIGARRAGA | 307 | 1 |
ATAUN | 108 | 1 |
ATXONDO | 67 | 2 |
AULESTI | 59 | 3 |
AYALA / AIARA | 137 | 1 |
AZKOITIA | 891 | 7 |
AZPEITIA | 1362 | 4 |
BAKIO | 120 | 5 |
BALMASEDA | 395 | 22 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
BARAKALDO | 6090 | 161 |
BARRIKA | 85 | 4 |
BARRUNDIA | 42 | 0 |
BASAURI | 2216 | 91 |
BEASAIN | 1048 | 23 |
BEDIA | 38 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 311 | 0 |
BERANTEVILLA | 32 | 1 |
BERASTEGI | 89 | 0 |
BERGARA | 1088 | 34 |
BERMEO | 837 | 22 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 112 | 0 |
BERRIZ | 260 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 34 | 1 |
BILBAO | 23912 | 736 |
VILLABONA | 425 | 2 |
BUSTURIA | 90 | 7 |
CAMPEZO / KANPEZU | 45 | 3 |
DEBA | 436 | 9 |
DERIO | 306 | 2 |
DIMA | 80 | 4 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 11203 | 301 |
DURANGO | 1916 | 28 |
EIBAR | 2511 | 67 |
ELANTXOBE | 24 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 25 | 1 |
ELCIEGO | 43 | 1 |
ELGETA | 50 | 1 |
ELGOIBAR | 816 | 9 |
ELORRIO | 338 | 6 |
ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
ERANDIO | 1507 | 34 |
EREÑO | 5 | 0 |
ERMUA | 1372 | 36 |
ERRENTERIA | 2129 | 50 |
ERREZIL | 74 | 2 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 40 | 0 |
ERRIGOITI | 21 | 0 |
ESKORIATZA | 253 | 6 |
ETXEBARRI | 549 | 12 |
ETXEBARRIA | 58 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
FORUA | 55 | 6 |
FRUIZ | 25 | 0 |
GALDAKAO | 1517 | 45 |
GALDAMES | 46 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 71 | 2 |
GATIKA | 79 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 30 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 915 | 8 |
GETARIA | 159 | 3 |
GETXO | 4050 | 98 |
GIZABURUAGA | 12 | 0 |
GORDEXOLA | 80 | 2 |
GORLIZ | 235 | 4 |
GÜEÑES | 331 | 7 |
HERNANI | 1350 | 19 |
HERNIALDE | 26 | 0 |
HONDARRIBIA | 706 | 5 |
IBARRA | 306 | 4 |
IBARRANGELU | 23 | 0 |
IDIAZABAL | 86 | 0 |
IGORRE | 185 | 1 |
IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
IRUN | 3137 | 50 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 217 | 1 |
IRURA | 102 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 24 | 1 |
ISPASTER | 17 | 0 |
ITSASONDO | 34 | 1 |
IURRETA | 239 | 6 |
IZURTZA | 10 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 169 | 10 |
KORTEZUBI | 25 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 116 | 3 |
LAGUARDIA | 74 | 1 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 45 | 0 |
LANESTOSA | 7 | 0 |
LANTARON | 48 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 68 | 2 |
LARRABETZU | 95 | 0 |
LASARTE - ORIA | 1069 | 13 |
LAUDIO / LLODIO | 630 | 11 |
LAUKIZ | 67 | 1 |
LAZKAO | 280 | 2 |
LEABURU | 37 | 0 |
LEGAZPI | 410 | 9 |
LEGORRETA | 100 | 1 |
LEGUTIO | 87 | 0 |
LEIOA | 1557 | 31 |
LEKEITIO | 454 | 6 |
LEMOA | 164 | 3 |
LEMOIZ | 50 | 1 |
LEZA | 10 | 0 |
LEZAMA | 104 | 0 |
LEZO | 335 | 5 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 179 | 19 |
MALLABIA | 50 | 1 |
MAÑARIA | 23 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 422 | 5 |
MARURI - JATABE | 48 | 0 |
MENDARO | 112 | 1 |
MENDATA | 13 | 0 |
MENDEXA | 13 | 1 |
MEÑAKA | 43 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 6 | 0 |
MORGA | 14 | 0 |
MUNDAKA | 113 | 6 |
MUNGIA | 987 | 19 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 58 | 3 |
MURUETA | 18 | 0 |
MUSKIZ | 456 | 10 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 281 | 2 |
MUXIKA | 83 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 357 | 6 |
OKONDO | 49 | 1 |
OLABERRIA | 44 | 0 |
ONDARROA | 440 | 14 |
OÑATI | 629 | 13 |
ORDIZIA | 943 | 37 |
OREXA | 3 | 0 |
ORIO | 360 | 2 |
ORMAIZTEGI | 63 | 1 |
OROZKO | 67 | 3 |
ORTUELLA | 410 | 6 |
OTXANDIO | 77 | 2 |
OYON - OION | 168 | 3 |
PASAIA | 1020 | 18 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 13 | 0 |
PLENTZIA | 215 | 3 |
PORTUGALETE | 2188 | 40 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 79 | 2 |
SAMANIEGO | 29 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 44 | 0 |
SANTURTZI | 2611 | 60 |
SEGURA | 97 | 0 |
SESTAO | 1529 | 57 |
SONDIKA | 223 | 4 |
SOPELA | 680 | 12 |
SOPUERTA | 177 | 14 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 248 | 2 |
SUKARRIETA | 8 | 0 |
TOLOSA | 1304 | 33 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 26 | 0 |
UBIDE | 11 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 291 | 4 |
URDULIZ | 224 | 4 |
URDUÑA / ORDUÑA | 157 | 2 |
URKABUSTAIZ | 89 | 2 |
URNIETA | 455 | 3 |
URRETXU | 336 | 4 |
USURBIL | 256 | 5 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 14 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 667 | 13 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 22 | 1 |
VITORIA - GASTEIZ | 17467 | 516 |
YECORA / IEKORA | 11 | 0 |
ZALDIBAR | 221 | 2 |
ZALDIBIA | 124 | 1 |
ZALDUONDO | 4 | 0 |
ZALLA | 377 | 6 |
ZAMBRANA | 23 | 1 |
ZAMUDIO | 246 | 14 |
ZARATAMO | 71 | 2 |
ZARAUTZ | 1253 | 29 |
ZEANURI | 33 | 0 |
ZEBERIO | 66 | 7 |
ZEGAMA | 103 | 1 |
ZESTOA | 233 | 0 |
ZIERBENA | 67 | 1 |
ZIGOITIA | 73 | 1 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 24 | 0 |
ZIZURKIL | 171 | 1 |
ZUIA | 204 | 18 |
ZUMAIA | 612 | 9 |
ZUMARRAGA | 610 | 23 |
OTROS | 743 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.