Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Miércoles, 25 de noviembre 2020, 13:45
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 101 | 459,50 |
Agurain / Salvatierra | 396,53 | |
Alegría - Dulantzi | 813,01 | |
Amurrio | 2 | 297,53 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 1 | 1062,42 |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 1 | 409,84 |
Arratzua - Ubarrundia | 484,03 | |
Artziniega | 364,20 | |
Asparrena | 807,96 | |
Ayala / Aiara | 275,77 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 309,60 | |
Barrundia | 423,28 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 1 | 562,85 |
Elburgo / Burgelu | 1 | 797,45 |
Elciego | 192,68 | |
Elvillar / Bilar | 845,07 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 256,41 | |
Harana / Valle de Arana | 420,17 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 512,24 |
Iruraiz - Gauna | 753,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 835,65 | |
Labastida / Bastida | 134,05 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 1 | 258,23 |
Lanciego / Lantziego | 1 | 828,73 |
Lantarón | 106,16 | |
Lapuebla de Labarca | 3 | 1020,41 |
Laudio / Llodio | 4 | 305,26 |
Legutio | 1 | 334,26 |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 498,34 | |
Oyón - Oion | 1 | 257,36 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 358,85 | |
Samaniego | 0,00 | |
San Millán / Donemiliaga | 407,06 | |
Urkabustaiz | 696,86 | |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 83 | 485,07 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 515,46 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 292,06 | |
Zuia | 380,55 | |
BIZKAIA | 305 | 518,18 |
Abadiño | 3 | 298,90 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 411,57 |
Ajangiz | 0,00 | |
Alonsotegi | 315,57 | |
Amorebieta - Etxano | 2 | 345,21 |
Amoroto | 244,50 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 164,61 | |
Arrankudiaga | 1177,63 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 176,68 | |
Arrigorriaga | 6 | 513,38 |
Artea | 415,51 | |
Artzentales | 722,54 | |
Atxondo | 353,61 | |
Aulesti | 0,00 | |
Bakio | 1 | 341,04 |
Balmaseda | 329,16 | |
Barakaldo | 41 | 584,79 |
Barrika | 392,67 | |
Basauri | 10 | 616,54 |
Bedia | 1 | 94,88 |
Berango | 414,94 | |
Bermeo | 3 | 266,59 |
Berriatua | 479,62 | |
Berriz | 1 | 489,26 |
Bilbao | 94 | 591,39 |
Busturia | 497,82 | |
Derio | 2 | 278,12 |
Dima | 349,41 | |
Durango | 2 | 332,93 |
Ea | 235,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 268,78 | |
Erandio | 5 | 436,27 |
Ereño | 378,79 | |
Ermua | 6 | 1240,73 |
Errigoiti | 619,83 | |
Etxebarri | 1 | 626,21 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 545,85 | |
Fruiz | 1289,13 | |
Galdakao | 4 | 340,26 |
Galdames | 358,85 | |
Gamiz - Fika | 363,90 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 121,36 | |
Gautegiz Arteaga | 117,10 | |
Gernika - Lumo | 5 | 370,70 |
Getxo | 20 | 599,32 |
Gizaburuaga | 476,19 | |
Gordexola | 232,02 | |
Gorliz | 326,18 | |
Güeñes | 2 | 533,21 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 360,32 | |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 1 | 379,51 |
Izurtza | 346,02 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8 | 2779,76 |
Kortezubi | 457,67 | |
Lanestosa | 362,32 | |
Larrabetzu | 828,06 | |
Laukiz | 343,35 | |
Leioa | 10 | 480,95 |
Lekeitio | 1 | 441,62 |
Lemoa | 415,51 | |
Lemoiz | 242,33 | |
Lezama | 713,39 | |
Loiu | 127,39 | |
Mallabia | 596,25 | |
Mañaria | 1162,79 | |
Markina - Xemein | 120,87 | |
Maruri - Jatabe | 1 | 538,79 |
Mendata | 490,20 | |
Mendexa | 824,74 | |
Meñaka | 841,51 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 162,69 | |
Mungia | 2 | 466,89 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1750,55 | |
Murueta | 1 | 1973,68 |
Muskiz | 321,89 | |
Muxika | 269,91 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 4 | 547,15 |
Orozko | 0,00 | |
Ortuella | 5 | 467,07 |
Otxandio | 673,15 | |
Plentzia | 1 | 275,04 |
Portugalete | 13 | 359,38 |
Santurtzi | 18 | 464,00 |
Sestao | 7 | 467,84 |
Sondika | 200,49 | |
Sopela | 1 | 610,18 |
Sopuerta | 405,19 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 195,31 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 1191,05 | |
Urduliz | 1 | 349,32 |
Urduña / Orduña | 187,18 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 9 | 277,89 |
Zaldibar | 2 | 883,51 |
Zalla | 7 | 639,96 |
Zamudio | 1 | 610,87 |
Zaratamo | 429,18 | |
Zeanuri | 158,98 | |
Zeberio | 1 | 751,17 |
Zierbena | 401,88 | |
Ziortza - Bolibar | 221,73 | |
GIPUZKOA | 275 | 785,70 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 1 | 750,75 |
Aizarnazabal | 131,06 | |
Alegia | 456,88 | |
Albiztur | 337,84 | |
Alkiza | 578,03 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 330,76 | |
Andoain | 9 | 796,25 |
Anoeta | 442,04 | |
Antzuola | 590,64 | |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 972,10 |
Arrasate / Mondragón | 31 | 1799,80 |
Asteasu | 387,10 | |
Astigarraga | 663,43 | |
Ataun | 1 | 1031,52 |
Azkoitia | 6 | 850,78 |
Azpeitia | 8 | 743,94 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 4 | 529,74 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 387,60 | |
Berastegi | 189,93 | |
Bergara | 6 | 1412,96 |
Berrobi | 815,66 | |
Bidania - Goiatz | 179,53 | |
Deba | 1 | 1616,16 |
Donostia / San Sebastián | 87 | 785,57 |
Eibar | 5 | 1780,08 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 877,96 | |
Elgoibar | 2 | 1104,88 |
Errenteria | 14 | 675,12 |
Errezil | 955,41 | |
Eskoriatza | 2 | 1623,62 |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 395,26 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 1807,23 | |
Getaria | 1 | 913,56 |
Hernani | 7 | 814,47 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 3 | 330,64 |
Ibarra | 610,62 | |
Idiazabal | 125,63 | |
Ikaztegieta | 1185,77 | |
Irun | 22 | 739,58 |
Irura | 276,09 | |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 2845,53 | |
Lasarte - Oria | 9 | 552,46 |
Lazkao | 612,72 | |
Leaburu | 826,45 | |
Legazpi | 427,05 | |
Legorreta | 2 | 1208,87 |
Leintz Gatzaga | 400,00 | |
Lezo | 3 | 508,03 |
Lizartza | 154,56 | |
Mendaro | 981,77 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 731,16 | |
Oiartzun | 2 | 405,76 |
Olaberria | 328,23 | |
Oñati | 3 | 669,31 |
Ordizia | 4 | 892,68 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 1 | 973,44 |
Ormaiztegi | 386,10 | |
Pasaia | 6 | 622,34 |
Segura | 328,30 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1092,20 | |
Tolosa | 9 | 679,81 |
Urnieta | 2 | 306,95 |
Urretxu | 3 | 514,55 |
Usurbil | 3 | 364,04 |
Villabona | 694,21 | |
Zaldibia | 184,05 | |
Zarautz | 10 | 424,87 |
Zegama | 1 | 326,37 |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 2 | 704,41 |
Zizurkil | 2 | 891,38 |
Zumaia | 223,92 | |
Zumarraga | 2 | 583,60 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 119 |
19-39 | 182 |
40-64 | 260 |
65-79 | 65 |
Más de 80 | 67 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 15 de noviembre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 261 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 363 | 7 |
ADUNA | 10 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 217 | 15 |
AIA | 64 | 1 |
AIZARNAZABAL | 22 | 0 |
AJANGIZ | 16 | 0 |
ALBIZTUR | 17 | 0 |
ALEGIA | 107 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 87 | 2 |
ALKIZA | 16 | 0 |
ALONSOTEGI | 78 | 1 |
ALTZAGA | 3 | 0 |
ALTZO | 20 | 0 |
AMEZKETA | 57 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 736 | 20 |
AMURRIO | 232 | 9 |
ANDOAIN | 538 | 5 |
ANOETA | 83 | 2 |
ANTZUOLA | 127 | 0 |
ARAMA | 13 | 0 |
ARAMAIO | 42 | 0 |
ARANTZAZU | 9 | 0 |
AREATZA | 38 | 0 |
ARETXABALETA | 274 | 7 |
ARMIÑON | 7 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 6 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 1225 | 47 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 39 | 0 |
ARRIETA | 10 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 396 | 12 |
ARTEA | 18 | 0 |
ARTZENTALES | 20 | 0 |
ARTZINIEGA | 72 | 2 |
ASPARRENA | 54 | 0 |
ASTEASU | 62 | 0 |
ASTIGARRAGA | 219 | 0 |
ATAUN | 60 | 0 |
ATXONDO | 45 | 1 |
AULESTI | 55 | 1 |
AYALA / AIARA | 112 | 1 |
AZKOITIA | 635 | 6 |
AZPEITIA | 905 | 2 |
BAKIO | 68 | 5 |
BALMASEDA | 295 | 20 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 6 | 0 |
BARAKALDO | 4335 | 125 |
BARRIKA | 73 | 4 |
BARRUNDIA | 34 | 0 |
BASAURI | 1683 | 82 |
BEASAIN | 673 | 11 |
BEDIA | 33 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 260 | 0 |
BERANTEVILLA | 20 | 0 |
BERASTEGI | 70 | 0 |
BERGARA | 784 | 21 |
BERMEO | 444 | 17 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 96 | 0 |
BERRIZ | 203 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 33 | 1 |
BILBAO | 17123 | 510 |
VILLABONA | 301 | 2 |
BUSTURIA | 74 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 35 | 3 |
DEBA | 316 | 4 |
DERIO | 234 | 2 |
DIMA | 28 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 7710 | 165 |
DURANGO | 1297 | 23 |
EIBAR | 1831 | 38 |
ELANTXOBE | 17 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 33 | 1 |
ELGETA | 31 | 1 |
ELGOIBAR | 566 | 5 |
ELORRIO | 217 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 16 | 0 |
ERANDIO | 1226 | 27 |
EREÑO | 3 | 0 |
ERMUA | 1010 | 26 |
ERRENTERIA | 1371 | 20 |
ERREZIL | 63 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 27 | 0 |
ERRIGOITI | 13 | 0 |
ESKORIATZA | 124 | 3 |
ETXEBARRI | 413 | 8 |
ETXEBARRIA | 55 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 13 | 0 |
FORUA | 26 | 0 |
FRUIZ | 14 | 0 |
GALDAKAO | 1153 | 41 |
GALDAMES | 22 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 53 | 1 |
GATIKA | 59 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 24 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 559 | 5 |
GETARIA | 119 | 3 |
GETXO | 2946 | 74 |
GIZABURUAGA | 5 | 0 |
GORDEXOLA | 69 | 2 |
GORLIZ | 198 | 2 |
GÜEÑES | 247 | 7 |
HERNANI | 1016 | 15 |
HERNIALDE | 25 | 0 |
HONDARRIBIA | 471 | 3 |
IBARRA | 222 | 3 |
IBARRANGELU | 20 | 0 |
IDIAZABAL | 53 | 0 |
IGORRE | 107 | 0 |
IKAZTEGIETA | 44 | 1 |
IRUN | 2024 | 25 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 74 | 0 |
IRURA | 72 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 18 | 1 |
ISPASTER | 11 | 0 |
ITSASONDO | 26 | 1 |
IURRETA | 172 | 5 |
IZURTZA | 9 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 97 | 2 |
KORTEZUBI | 13 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 73 | 3 |
LAGUARDIA | 46 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 25 | 0 |
LANESTOSA | 5 | 0 |
LANTARON | 32 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 53 | 1 |
LARRABETZU | 71 | 0 |
LASARTE - ORIA | 742 | 10 |
LAUDIO / LLODIO | 483 | 9 |
LAUKIZ | 55 | 1 |
LAZKAO | 188 | 2 |
LEABURU | 24 | 0 |
LEGAZPI | 284 | 6 |
LEGORRETA | 80 | 1 |
LEGUTIO | 54 | 0 |
LEIOA | 1162 | 26 |
LEKEITIO | 272 | 4 |
LEMOA | 115 | 1 |
LEMOIZ | 41 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 83 | 0 |
LEZO | 266 | 3 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 150 | 18 |
MALLABIA | 36 | 0 |
MAÑARIA | 18 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 306 | 3 |
MARURI - JATABE | 34 | 0 |
MENDARO | 74 | 0 |
MENDATA | 11 | 0 |
MENDEXA | 9 | 1 |
MEÑAKA | 31 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 9 | 0 |
MUNDAKA | 65 | 6 |
MUNGIA | 707 | 16 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 33 | 1 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 294 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 204 | 2 |
MUXIKA | 62 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 265 | 0 |
OKONDO | 25 | 1 |
OLABERRIA | 28 | 0 |
ONDARROA | 297 | 6 |
OÑATI | 461 | 9 |
ORDIZIA | 648 | 31 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 240 | 2 |
ORMAIZTEGI | 49 | 1 |
OROZKO | 52 | 3 |
ORTUELLA | 309 | 3 |
OTXANDIO | 49 | 2 |
OYON - OION | 130 | 1 |
PASAIA | 700 | 11 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 10 | 0 |
PLENTZIA | 159 | 3 |
PORTUGALETE | 1704 | 31 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 56 | 1 |
SAMANIEGO | 22 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 22 | 0 |
SANTURTZI | 1857 | 48 |
SEGURA | 48 | 0 |
SESTAO | 1180 | 49 |
SONDIKA | 161 | 4 |
SOPELA | 510 | 10 |
SOPUERTA | 157 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 191 | 1 |
SUKARRIETA | 4 | 0 |
TOLOSA | 931 | 29 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 24 | 0 |
UBIDE | 9 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 221 | 3 |
URDULIZ | 149 | 3 |
URDUÑA / ORDUÑA | 119 | 1 |
URKABUSTAIZ | 66 | 1 |
URNIETA | 382 | 1 |
URRETXU | 256 | 2 |
USURBIL | 187 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 9 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 483 | 12 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 3 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 12495 | 413 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 131 | 2 |
ZALDIBIA | 81 | 1 |
ZALDUONDO | 3 | 0 |
ZALLA | 259 | 4 |
ZAMBRANA | 22 | 1 |
ZAMUDIO | 131 | 2 |
ZARATAMO | 42 | 1 |
ZARAUTZ | 915 | 27 |
ZEANURI | 26 | 0 |
ZEBERIO | 23 | 0 |
ZEGAMA | 88 | 0 |
ZESTOA | 162 | 0 |
ZIERBENA | 44 | 0 |
ZIGOITIA | 42 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 14 | 0 |
ZIZURKIL | 129 | 1 |
ZUIA | 145 | 17 |
ZUMAIA | 441 | 6 |
ZUMARRAGA | 412 | 19 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.