Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Martes, 24 de noviembre 2020, 12:51
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 87 | 472,00 |
Agurain / Salvatierra | 1 | 415,41 |
Alegría - Dulantzi | 813,01 | |
Amurrio | 1 | 307,13 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 2 | 996,02 |
Armiñón | 1345,29 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 484,03 | |
Artziniega | 416,23 | |
Asparrena | 1 | 807,96 |
Ayala / Aiara | 310,24 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 309,60 | |
Barrundia | 423,28 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 469,04 | |
Elburgo / Burgelu | 1 | 637,96 |
Elciego | 192,68 | |
Elvillar / Bilar | 845,07 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 256,41 | |
Harana / Valle de Arana | 420,17 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 483,78 | |
Iruraiz - Gauna | 753,30 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 835,65 | |
Labastida / Bastida | 134,05 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 322,79 | |
Lanciego / Lantziego | 1 | 828,73 |
Lantarón | 530,79 | |
Lapuebla de Labarca | 1 | 793,65 |
Laudio / Llodio | 7 | 327,06 |
Legutio | 334,26 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 1 | 498,34 |
Oyón - Oion | 285,96 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 478,47 | |
Samaniego | 0,00 | |
San Millán / Donemiliaga | 1 | 678,43 |
Urkabustaiz | 2 | 696,86 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 68 | 496,85 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 515,46 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 292,06 | |
Zuia | 422,83 | |
BIZKAIA | 285 | 550,64 |
Abadiño | 3 | 350,88 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 1 | 464,33 |
Ajangiz | 0,00 | |
Alonsotegi | 315,57 | |
Amorebieta - Etxano | 2 | 392,28 |
Amoroto | 244,50 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 530,50 | |
Areatza | 1 | 164,61 |
Arrankudiaga | 1177,63 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 353,36 | |
Arrigorriaga | 2 | 471,30 |
Artea | 415,51 | |
Artzentales | 2 | 1011,56 |
Atxondo | 1 | 424,33 |
Aulesti | 0,00 | |
Bakio | 1 | 303,15 |
Balmaseda | 2 | 408,16 |
Barakaldo | 30 | 616,26 |
Barrika | 458,12 | |
Basauri | 13 | 682,86 |
Bedia | 0,00 | |
Berango | 2 | 497,93 |
Bermeo | 6 | 260,66 |
Berriatua | 559,55 | |
Berriz | 1 | 574,35 |
Bilbao | 99 | 624,29 |
Busturia | 497,82 | |
Derio | 309,02 | |
Dima | 1 | 349,41 |
Durango | 8 | 356,71 |
Ea | 235,85 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 282,22 | |
Erandio | 8 | 493,89 |
Ereño | 378,79 | |
Ermua | 9 | 1309,31 |
Errigoiti | 2 | 619,83 |
Etxebarri | 1 | 705,59 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 545,85 | |
Fruiz | 3 | 1473,30 |
Galdakao | 5 | 377,69 |
Galdames | 358,85 | |
Gamiz - Fika | 1 | 436,68 |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 2 | 242,72 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 234,19 |
Gernika - Lumo | 5 | 394,62 |
Getxo | 13 | 596,72 |
Gizaburuaga | 476,19 | |
Gordexola | 290,02 | |
Gorliz | 412,02 | |
Güeñes | 5 | 517,98 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 2 | 408,36 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 2 | 352,40 |
Izurtza | 692,04 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2530,29 | |
Kortezubi | 457,67 | |
Lanestosa | 362,32 | |
Larrabetzu | 1 | 1022,89 |
Laukiz | 343,35 | |
Leioa | 6 | 529,05 |
Lekeitio | 483,03 | |
Lemoa | 470,91 | |
Lemoiz | 323,10 | |
Lezama | 881,24 | |
Loiu | 127,39 | |
Mallabia | 596,25 | |
Mañaria | 1356,59 | |
Markina - Xemein | 1 | 141,02 |
Maruri - Jatabe | 538,79 | |
Mendata | 490,20 | |
Mendexa | 1 | 824,74 |
Meñaka | 841,51 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 162,69 | |
Mungia | 2 | 484,18 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1969,37 | |
Murueta | 1644,74 | |
Muskiz | 362,12 | |
Muxika | 1 | 269,91 |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 3 | 523,86 |
Orozko | 0,00 | |
Ortuella | 1 | 443,11 |
Otxandio | 673,15 | |
Plentzia | 320,88 | |
Portugalete | 4 | 385,36 |
Santurtzi | 10 | 501,20 |
Sestao | 8 | 519,41 |
Sondika | 222,77 | |
Sopela | 6 | 633,35 |
Sopuerta | 405,19 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 195,31 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 3 | 1507,05 |
Urduliz | 1 | 372,61 |
Urduña / Orduña | 187,18 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 311,58 |
Zaldibar | 1 | 1014,40 |
Zalla | 604,41 | |
Zamudio | 671,96 | |
Zaratamo | 429,18 | |
Zeanuri | 158,98 | |
Zeberio | 657,28 | |
Zierbena | 1 | 468,85 |
Ziortza - Bolibar | 443,46 | |
GIPUZKOA | 235 | 826,69 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 700,70 | |
Aizarnazabal | 131,06 | |
Alegia | 799,54 | |
Albiztur | 337,84 | |
Alkiza | 578,03 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 441,01 | |
Andoain | 2 | 843,09 |
Anoeta | 442,04 | |
Antzuola | 2 | 636,07 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 1070,72 |
Arrasate / Mondragón | 19 | 1790,73 |
Asteasu | 451,61 | |
Astigarraga | 4 | 728,16 |
Ataun | 1088,83 | |
Azkoitia | 11 | 884,14 |
Azpeitia | 2 | 763,87 |
Baliarrain | 0,0 | |
Beasain | 6 | 572,70 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 387,60 | |
Berastegi | 189,93 | |
Bergara | 13 | 1552,92 |
Berrobi | 978,79 | |
Bidania - Goiatz | 179,53 | |
Deba | 4 | 1763,09 |
Donostia / San Sebastián | 61 | 804,84 |
Eibar | 10 | 1853,48 |
Elduain | 0,00 | |
Elgeta | 1 | 877,96 |
Elgoibar | 4 | 1148,04 |
Errenteria | 14 | 737,40 |
Errezil | 955,41 | |
Eskoriatza | 2 | 1599,02 |
Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
Gabiria | 395,26 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 1807,23 | |
Getaria | 1 | 948,70 |
Hernani | 5 | 884,43 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 2 | 377,87 |
Ibarra | 1 | 751,53 |
Idiazabal | 1 | 167,50 |
Ikaztegieta | 1185,77 | |
Irun | 19 | 759,61 |
Irura | 276,09 | |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 3252,03 | |
Lasarte - Oria | 4 | 605,58 |
Lazkao | 4 | 612,72 |
Leaburu | 1101,93 | |
Legazpi | 438,91 | |
Legorreta | 2 | 1141,71 |
Leintz Gatzaga | 400,00 | |
Lezo | 589,97 | |
Lizartza | 309,12 | |
Mendaro | 981,77 | |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 2 | 824,90 |
Oiartzun | 1 | 463,72 |
Olaberria | 328,23 | |
Oñati | 2 | 845,44 |
Ordizia | 7 | 902,71 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 2 | 1072,43 |
Ormaiztegi | 386,10 | |
Pasaia | 4 | 694,15 |
Segura | 328,30 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 3 | 1193,80 |
Tolosa | 4 | 705,76 |
Urnieta | 1 | 290,79 |
Urretxu | 2 | 529,26 |
Usurbil | 379,87 | |
Villabona | 745,01 | |
Zaldibia | 184,05 | |
Zarautz | 5 | 429,17 |
Zegama | 261,10 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 1 | 756,59 |
Zizurkil | 1 | 1056,45 |
Zumaia | 305,34 | |
Zumarraga | 5 | 624,55 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 120 |
19-39 | 142 |
40-64 | 246 |
65-79 | 59 |
Más de 80 | 43 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 15 de noviembre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 261 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 363 | 7 |
ADUNA | 10 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 217 | 15 |
AIA | 64 | 1 |
AIZARNAZABAL | 22 | 0 |
AJANGIZ | 16 | 0 |
ALBIZTUR | 17 | 0 |
ALEGIA | 107 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 87 | 2 |
ALKIZA | 16 | 0 |
ALONSOTEGI | 78 | 1 |
ALTZAGA | 3 | 0 |
ALTZO | 20 | 0 |
AMEZKETA | 57 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 736 | 20 |
AMURRIO | 232 | 9 |
ANDOAIN | 538 | 5 |
ANOETA | 83 | 2 |
ANTZUOLA | 127 | 0 |
ARAMA | 13 | 0 |
ARAMAIO | 42 | 0 |
ARANTZAZU | 9 | 0 |
AREATZA | 38 | 0 |
ARETXABALETA | 274 | 7 |
ARMIÑON | 7 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 6 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 1225 | 47 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 39 | 0 |
ARRIETA | 10 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 396 | 12 |
ARTEA | 18 | 0 |
ARTZENTALES | 20 | 0 |
ARTZINIEGA | 72 | 2 |
ASPARRENA | 54 | 0 |
ASTEASU | 62 | 0 |
ASTIGARRAGA | 219 | 0 |
ATAUN | 60 | 0 |
ATXONDO | 45 | 1 |
AULESTI | 55 | 1 |
AYALA / AIARA | 112 | 1 |
AZKOITIA | 635 | 6 |
AZPEITIA | 905 | 2 |
BAKIO | 68 | 5 |
BALMASEDA | 295 | 20 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 6 | 0 |
BARAKALDO | 4335 | 125 |
BARRIKA | 73 | 4 |
BARRUNDIA | 34 | 0 |
BASAURI | 1683 | 82 |
BEASAIN | 673 | 11 |
BEDIA | 33 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 260 | 0 |
BERANTEVILLA | 20 | 0 |
BERASTEGI | 70 | 0 |
BERGARA | 784 | 21 |
BERMEO | 444 | 17 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 96 | 0 |
BERRIZ | 203 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 33 | 1 |
BILBAO | 17123 | 510 |
VILLABONA | 301 | 2 |
BUSTURIA | 74 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 35 | 3 |
DEBA | 316 | 4 |
DERIO | 234 | 2 |
DIMA | 28 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 7710 | 165 |
DURANGO | 1297 | 23 |
EIBAR | 1831 | 38 |
ELANTXOBE | 17 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 33 | 1 |
ELGETA | 31 | 1 |
ELGOIBAR | 566 | 5 |
ELORRIO | 217 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 16 | 0 |
ERANDIO | 1226 | 27 |
EREÑO | 3 | 0 |
ERMUA | 1010 | 26 |
ERRENTERIA | 1371 | 20 |
ERREZIL | 63 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 27 | 0 |
ERRIGOITI | 13 | 0 |
ESKORIATZA | 124 | 3 |
ETXEBARRI | 413 | 8 |
ETXEBARRIA | 55 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 13 | 0 |
FORUA | 26 | 0 |
FRUIZ | 14 | 0 |
GALDAKAO | 1153 | 41 |
GALDAMES | 22 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 53 | 1 |
GATIKA | 59 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 24 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 559 | 5 |
GETARIA | 119 | 3 |
GETXO | 2946 | 74 |
GIZABURUAGA | 5 | 0 |
GORDEXOLA | 69 | 2 |
GORLIZ | 198 | 2 |
GÜEÑES | 247 | 7 |
HERNANI | 1016 | 15 |
HERNIALDE | 25 | 0 |
HONDARRIBIA | 471 | 3 |
IBARRA | 222 | 3 |
IBARRANGELU | 20 | 0 |
IDIAZABAL | 53 | 0 |
IGORRE | 107 | 0 |
IKAZTEGIETA | 44 | 1 |
IRUN | 2024 | 25 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 74 | 0 |
IRURA | 72 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 18 | 1 |
ISPASTER | 11 | 0 |
ITSASONDO | 26 | 1 |
IURRETA | 172 | 5 |
IZURTZA | 9 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 97 | 2 |
KORTEZUBI | 13 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 73 | 3 |
LAGUARDIA | 46 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 25 | 0 |
LANESTOSA | 5 | 0 |
LANTARON | 32 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 53 | 1 |
LARRABETZU | 71 | 0 |
LASARTE - ORIA | 742 | 10 |
LAUDIO / LLODIO | 483 | 9 |
LAUKIZ | 55 | 1 |
LAZKAO | 188 | 2 |
LEABURU | 24 | 0 |
LEGAZPI | 284 | 6 |
LEGORRETA | 80 | 1 |
LEGUTIO | 54 | 0 |
LEIOA | 1162 | 26 |
LEKEITIO | 272 | 4 |
LEMOA | 115 | 1 |
LEMOIZ | 41 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 83 | 0 |
LEZO | 266 | 3 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 150 | 18 |
MALLABIA | 36 | 0 |
MAÑARIA | 18 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 306 | 3 |
MARURI - JATABE | 34 | 0 |
MENDARO | 74 | 0 |
MENDATA | 11 | 0 |
MENDEXA | 9 | 1 |
MEÑAKA | 31 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 9 | 0 |
MUNDAKA | 65 | 6 |
MUNGIA | 707 | 16 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 33 | 1 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 294 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 204 | 2 |
MUXIKA | 62 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 265 | 0 |
OKONDO | 25 | 1 |
OLABERRIA | 28 | 0 |
ONDARROA | 297 | 6 |
OÑATI | 461 | 9 |
ORDIZIA | 648 | 31 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 240 | 2 |
ORMAIZTEGI | 49 | 1 |
OROZKO | 52 | 3 |
ORTUELLA | 309 | 3 |
OTXANDIO | 49 | 2 |
OYON - OION | 130 | 1 |
PASAIA | 700 | 11 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 10 | 0 |
PLENTZIA | 159 | 3 |
PORTUGALETE | 1704 | 31 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 56 | 1 |
SAMANIEGO | 22 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 22 | 0 |
SANTURTZI | 1857 | 48 |
SEGURA | 48 | 0 |
SESTAO | 1180 | 49 |
SONDIKA | 161 | 4 |
SOPELA | 510 | 10 |
SOPUERTA | 157 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 191 | 1 |
SUKARRIETA | 4 | 0 |
TOLOSA | 931 | 29 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 24 | 0 |
UBIDE | 9 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 221 | 3 |
URDULIZ | 149 | 3 |
URDUÑA / ORDUÑA | 119 | 1 |
URKABUSTAIZ | 66 | 1 |
URNIETA | 382 | 1 |
URRETXU | 256 | 2 |
USURBIL | 187 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 9 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 483 | 12 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 3 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 12495 | 413 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 131 | 2 |
ZALDIBIA | 81 | 1 |
ZALDUONDO | 3 | 0 |
ZALLA | 259 | 4 |
ZAMBRANA | 22 | 1 |
ZAMUDIO | 131 | 2 |
ZARATAMO | 42 | 1 |
ZARAUTZ | 915 | 27 |
ZEANURI | 26 | 0 |
ZEBERIO | 23 | 0 |
ZEGAMA | 88 | 0 |
ZESTOA | 162 | 0 |
ZIERBENA | 44 | 0 |
ZIGOITIA | 42 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 14 | 0 |
ZIZURKIL | 129 | 1 |
ZUIA | 145 | 17 |
ZUMAIA | 441 | 6 |
ZUMARRAGA | 412 | 19 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.