Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Jueves, 19 de noviembre 2020, 12:59
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 136 | 534,50 |
Agurain / Salvatierra | 5 | 528,70 |
Alegría - Dulantzi | 1 | 845,53 |
Amurrio | 4 | 278,34 |
Añana | 537,63 | |
Aramaio | 1195,22 | |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 273,22 | |
Arratzua - Ubarrundia | 484,03 | |
Artziniega | 884,50 | |
Asparrena | 1 | 870,11 |
Ayala / Aiara | 379,18 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 309,60 | |
Barrundia | 1 | 317,46 |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 0,00 | |
Campezo / Kanpezu | 1 | 750,47 |
Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
Elciego | 578,03 | |
Elvillar / Bilar | 1 | 1126,76 |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 256,41 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 3 | 483,78 |
Iruraiz - Gauna | 376,65 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 557,10 | |
Labastida / Bastida | 201,07 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 387,35 | |
Lanciego / Lantziego | 1657,46 | |
Lantarón | 1 | 530,79 |
Lapuebla de Labarca | 1 | 566,89 |
Laudio / Llodio | 5 | 397,93 |
Legutio | 2 | 557,10 |
Leza | 460,83 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 249,17 | |
Oyón - Oion | 257,36 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 1076,56 | |
Samaniego | 420,17 | |
San Millán / Donemiliaga | 2306,65 | |
Urkabustaiz | 1 | 278,75 |
Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 109 | 559,82 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 292,06 | |
Zuia | 422,83 | |
BIZKAIA | 432 | 689,59 |
Abadiño | 428,85 | |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 654,28 |
Ajangiz | 220,75 | |
Alonsotegi | 596,07 | |
Amorebieta - Etxano | 4 | 575,34 |
Amoroto | 489,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 795,76 | |
Areatza | 246,91 | |
Arrankudiaga | 1570,17 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 353,36 | |
Arrigorriaga | 4 | 504,97 |
Artea | 692,52 | |
Artzentales | 1156,07 | |
Atxondo | 353,61 | |
Aulesti | 1052,63 | |
Bakio | 303,15 | |
Balmaseda | 2 | 566,16 |
Barakaldo | 38 | 778,70 |
Barrika | 1 | 458,12 |
Basauri | 10 | 923,58 |
Bedia | 94,88 | |
Berango | 2 | 719,23 |
Bermeo | 1 | 325,83 |
Berriatua | 399,68 | |
Berriz | 1 | 574,35 |
Bilbao | 183 | 715,43 |
Busturia | 622,28 | |
Derio | 1 | 494,44 |
Dima | 349,41 | |
Durango | 2 | 407,66 |
Ea | 353,77 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 2 | 295,66 |
Erandio | 3 | 720,25 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 11 | 1402,83 |
Errigoiti | 206,61 | |
Etxebarri | 5 | 926,09 |
Etxebarria | 0,00 | |
Forua | 436,68 | |
Fruiz | 736,65 | |
Galdakao | 11 | 541,02 |
Galdames | 358,85 | |
Gamiz - Fika | 436,68 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 485,44 | |
Gautegiz Arteaga | 234,19 | |
Gernika - Lumo | 8 | 448,43 |
Getxo | 29 | 808,17 |
Gizaburuaga | 952,38 | |
Gordexola | 464,04 | |
Gorliz | 669,53 | |
Güeñes | 624,62 | |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 1 | 240,21 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 515,04 | |
Izurtza | 692,04 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2 | 1176,05 |
Kortezubi | 457,67 | |
Lanestosa | 1086,96 | |
Larrabetzu | 2 | 1461,28 |
Laukiz | 429,18 | |
Leioa | 9 | 715,02 |
Lekeitio | 2 | 607,23 |
Lemoa | 470,91 | |
Lemoiz | 726,98 | |
Lezama | 1 | 1342,85 |
Loiu | 297,24 | |
Mallabia | 1 | 681,43 |
Mañaria | 2131,78 | |
Markina - Xemein | 302,18 | |
Maruri - Jatabe | 2 | 1185,34 |
Mendata | 735,29 | |
Mendexa | 412,37 | |
Meñaka | 1 | 1262,27 |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 54,23 | |
Mungia | 12 | 743,56 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 3938,73 | |
Murueta | 1 | 657,89 |
Muskiz | 1 | 563,30 |
Muxika | 202,43 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 2 | 419,09 |
Orozko | 229,62 | |
Ortuella | 1 | 634,73 |
Otxandio | 1 | 1121,91 |
Plentzia | 573,00 | |
Portugalete | 19 | 586,69 |
Santurtzi | 18 | 687,24 |
Sestao | 7 | 626,24 |
Sondika | 2 | 378,70 |
Sopela | 8 | 756,93 |
Sopuerta | 445,71 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 195,31 | |
Ubide | 1694,92 | |
Ugao - Miraballes | 5 | 2455,03 |
Urduliz | 628,78 | |
Urduña / Orduña | 304,16 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 522,11 |
Zaldibar | 3 | 1374,35 |
Zalla | 5 | 687,37 |
Zamudio | 3 | 855,22 |
Zaratamo | 1 | 735,74 |
Zeanuri | 158,98 | |
Zeberio | 751,17 | |
Zierbena | 602,81 | |
Ziortza - Bolibar | 1108,65 | |
GIPUZKOA | 478 | 1013,81 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 208,33 | |
Aia | 600,60 | |
Aizarnazabal | 393,18 | |
Alegia | 1142,20 | |
Albiztur | 337,84 | |
Alkiza | 1734,10 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 551,27 | |
Andoain | 20 | 1017,06 |
Anoeta | 736,74 | |
Antzuola | 1 | 499,77 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 6 | 1000,28 |
Arrasate / Mondragón | 19 | 1786,20 |
Asteasu | 1 | 516,13 |
Astigarraga | 5 | 906,15 |
Ataun | 2 | 1489,97 |
Azkoitia | 21 | 1117,69 |
Azpeitia | 10 | 1162,40 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 6 | 851,89 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 387,60 | |
Berastegi | 474,83 | |
Bergara | 20 | 1672,89 |
Berrobi | 1468,19 | |
Bidania - Goiatz | 359,07 | |
Deba | 3 | 1910,01 |
Donostia / San Sebastián | 116 | 981,00 |
Eibar | 32 | 2378,33 |
Elduain | 400,00 | |
Elgeta | 702,37 | |
Elgoibar | 16 | 1320,67 |
Errenteria | 23 | 869,44 |
Errezil | 1751,59 | |
Eskoriatza | 4 | 1230,01 |
Ezkio - Itsaso | 155,28 | |
Gabiria | 1 | 197,63 |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 1807,23 | |
Getaria | 2 | 1089,25 |
Hernani | 12 | 1294,16 |
Hernialde | 983,61 | |
Hondarribia | 8 | 442,82 |
Ibarra | 2 | 868,95 |
Idiazabal | 2 | 293,13 |
Ikaztegieta | 395,26 | |
Irun | 41 | 858,11 |
Irura | 1 | 496,96 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 1 | 2439,02 |
Lasarte - Oria | 7 | 780,88 |
Lazkao | 2 | 774,91 |
Leaburu | 2203,86 | |
Legazpi | 4 | 794,78 |
Legorreta | 2 | 1477,50 |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 1 | 803,02 |
Lizartza | 618,24 | |
Mendaro | 3 | 1028,52 |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 3 | 993,63 |
Oiartzun | 3 | 589,32 |
Olaberria | 1094,09 | |
Oñati | 6 | 1171,29 |
Ordizia | 5 | 922,77 |
Orendain | 495,05 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 8 | 1385,91 |
Ormaiztegi | 617,76 | |
Pasaia | 8 | 897,61 |
Segura | 328,30 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 4 | 1041,40 |
Tolosa | 15 | 866,63 |
Urnieta | 2 | 500,81 |
Urretxu | 1 | 882,09 |
Usurbil | 3 | 443,18 |
Villabona | 6 | 1337,62 |
Zaldibia | 368,10 | |
Zarautz | 8 | 639,46 |
Zegama | 261,10 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 4 | 834,86 |
Zizurkil | 1 | 1353,58 |
Zumaia | 2 | 458,02 |
Zumarraga | 5 | 1003,38 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 197 |
19-39 | 257 |
40-64 | 398 |
65-79 | 112 |
Más de 80 | 101 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 15 de noviembre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 261 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 363 | 7 |
ADUNA | 10 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 217 | 15 |
AIA | 64 | 1 |
AIZARNAZABAL | 22 | 0 |
AJANGIZ | 16 | 0 |
ALBIZTUR | 17 | 0 |
ALEGIA | 107 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 87 | 2 |
ALKIZA | 16 | 0 |
ALONSOTEGI | 78 | 1 |
ALTZAGA | 3 | 0 |
ALTZO | 20 | 0 |
AMEZKETA | 57 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 736 | 20 |
AMURRIO | 232 | 9 |
ANDOAIN | 538 | 5 |
ANOETA | 83 | 2 |
ANTZUOLA | 127 | 0 |
ARAMA | 13 | 0 |
ARAMAIO | 42 | 0 |
ARANTZAZU | 9 | 0 |
AREATZA | 38 | 0 |
ARETXABALETA | 274 | 7 |
ARMIÑON | 7 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 6 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 1225 | 47 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 39 | 0 |
ARRIETA | 10 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 396 | 12 |
ARTEA | 18 | 0 |
ARTZENTALES | 20 | 0 |
ARTZINIEGA | 72 | 2 |
ASPARRENA | 54 | 0 |
ASTEASU | 62 | 0 |
ASTIGARRAGA | 219 | 0 |
ATAUN | 60 | 0 |
ATXONDO | 45 | 1 |
AULESTI | 55 | 1 |
AYALA / AIARA | 112 | 1 |
AZKOITIA | 635 | 6 |
AZPEITIA | 905 | 2 |
BAKIO | 68 | 5 |
BALMASEDA | 295 | 20 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 6 | 0 |
BARAKALDO | 4335 | 125 |
BARRIKA | 73 | 4 |
BARRUNDIA | 34 | 0 |
BASAURI | 1683 | 82 |
BEASAIN | 673 | 11 |
BEDIA | 33 | 1 |
BELAUNTZA | 10 | 0 |
BERANGO | 260 | 0 |
BERANTEVILLA | 20 | 0 |
BERASTEGI | 70 | 0 |
BERGARA | 784 | 21 |
BERMEO | 444 | 17 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 96 | 0 |
BERRIZ | 203 | 8 |
BIDANIA - GOIATZ | 33 | 1 |
BILBAO | 17123 | 510 |
VILLABONA | 301 | 2 |
BUSTURIA | 74 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 35 | 3 |
DEBA | 316 | 4 |
DERIO | 234 | 2 |
DIMA | 28 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 7710 | 165 |
DURANGO | 1297 | 23 |
EIBAR | 1831 | 38 |
ELANTXOBE | 17 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 33 | 1 |
ELGETA | 31 | 1 |
ELGOIBAR | 566 | 5 |
ELORRIO | 217 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 16 | 0 |
ERANDIO | 1226 | 27 |
EREÑO | 3 | 0 |
ERMUA | 1010 | 26 |
ERRENTERIA | 1371 | 20 |
ERREZIL | 63 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 27 | 0 |
ERRIGOITI | 13 | 0 |
ESKORIATZA | 124 | 3 |
ETXEBARRI | 413 | 8 |
ETXEBARRIA | 55 | 1 |
EZKIO - ITSASO | 13 | 0 |
FORUA | 26 | 0 |
FRUIZ | 14 | 0 |
GALDAKAO | 1153 | 41 |
GALDAMES | 22 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 53 | 1 |
GATIKA | 59 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 24 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 559 | 5 |
GETARIA | 119 | 3 |
GETXO | 2946 | 74 |
GIZABURUAGA | 5 | 0 |
GORDEXOLA | 69 | 2 |
GORLIZ | 198 | 2 |
GÜEÑES | 247 | 7 |
HERNANI | 1016 | 15 |
HERNIALDE | 25 | 0 |
HONDARRIBIA | 471 | 3 |
IBARRA | 222 | 3 |
IBARRANGELU | 20 | 0 |
IDIAZABAL | 53 | 0 |
IGORRE | 107 | 0 |
IKAZTEGIETA | 44 | 1 |
IRUN | 2024 | 25 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 74 | 0 |
IRURA | 72 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 18 | 1 |
ISPASTER | 11 | 0 |
ITSASONDO | 26 | 1 |
IURRETA | 172 | 5 |
IZURTZA | 9 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 97 | 2 |
KORTEZUBI | 13 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 73 | 3 |
LAGUARDIA | 46 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 25 | 0 |
LANESTOSA | 5 | 0 |
LANTARON | 32 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 53 | 1 |
LARRABETZU | 71 | 0 |
LASARTE - ORIA | 742 | 10 |
LAUDIO / LLODIO | 483 | 9 |
LAUKIZ | 55 | 1 |
LAZKAO | 188 | 2 |
LEABURU | 24 | 0 |
LEGAZPI | 284 | 6 |
LEGORRETA | 80 | 1 |
LEGUTIO | 54 | 0 |
LEIOA | 1162 | 26 |
LEKEITIO | 272 | 4 |
LEMOA | 115 | 1 |
LEMOIZ | 41 | 1 |
LEZA | 9 | 0 |
LEZAMA | 83 | 0 |
LEZO | 266 | 3 |
LIZARTZA | 19 | 0 |
LOIU | 150 | 18 |
MALLABIA | 36 | 0 |
MAÑARIA | 18 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 306 | 3 |
MARURI - JATABE | 34 | 0 |
MENDARO | 74 | 0 |
MENDATA | 11 | 0 |
MENDEXA | 9 | 1 |
MEÑAKA | 31 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 9 | 0 |
MUNDAKA | 65 | 6 |
MUNGIA | 707 | 16 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 33 | 1 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 294 | 7 |
MUTILOA | 7 | 0 |
MUTRIKU | 204 | 2 |
MUXIKA | 62 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 265 | 0 |
OKONDO | 25 | 1 |
OLABERRIA | 28 | 0 |
ONDARROA | 297 | 6 |
OÑATI | 461 | 9 |
ORDIZIA | 648 | 31 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 240 | 2 |
ORMAIZTEGI | 49 | 1 |
OROZKO | 52 | 3 |
ORTUELLA | 309 | 3 |
OTXANDIO | 49 | 2 |
OYON - OION | 130 | 1 |
PASAIA | 700 | 11 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 10 | 0 |
PLENTZIA | 159 | 3 |
PORTUGALETE | 1704 | 31 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 56 | 1 |
SAMANIEGO | 22 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 22 | 0 |
SANTURTZI | 1857 | 48 |
SEGURA | 48 | 0 |
SESTAO | 1180 | 49 |
SONDIKA | 161 | 4 |
SOPELA | 510 | 10 |
SOPUERTA | 157 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 191 | 1 |
SUKARRIETA | 4 | 0 |
TOLOSA | 931 | 29 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 24 | 0 |
UBIDE | 9 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 221 | 3 |
URDULIZ | 149 | 3 |
URDUÑA / ORDUÑA | 119 | 1 |
URKABUSTAIZ | 66 | 1 |
URNIETA | 382 | 1 |
URRETXU | 256 | 2 |
USURBIL | 187 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 9 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 483 | 12 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 3 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 12495 | 413 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 131 | 2 |
ZALDIBIA | 81 | 1 |
ZALDUONDO | 3 | 0 |
ZALLA | 259 | 4 |
ZAMBRANA | 22 | 1 |
ZAMUDIO | 131 | 2 |
ZARATAMO | 42 | 1 |
ZARAUTZ | 915 | 27 |
ZEANURI | 26 | 0 |
ZEBERIO | 23 | 0 |
ZEGAMA | 88 | 0 |
ZESTOA | 162 | 0 |
ZIERBENA | 44 | 0 |
ZIGOITIA | 42 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 14 | 0 |
ZIZURKIL | 129 | 1 |
ZUIA | 145 | 17 |
ZUMAIA | 441 | 6 |
ZUMARRAGA | 412 | 19 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.