Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 30 de octubre 2020, 13:02
La pandemia sigue ganando terreno en Euskadi con 1.325 casos en las últimas 24 horas.
Álava, que ha sumado 140 nuevas infecciones, es también el único territorio vasco que no ha alcanzado la máxima alerta sanitaria
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ARABA | 140 | 415,59 |
Agurain / Salvatierra | 6 | 623,11 |
Alegría - Dulantzi | 1 | 162,60 |
Amurrio | 2 | 134,37 |
Añana | 1 | 537,63 |
Aramaio | 464,81 | |
Armiñón | 1345,29 | |
Arraia - Maeztu | 136,61 | |
Arratzua - Ubarrundia | 290,42 | |
Artziniega | 312,17 | |
Asparrena | 1 | 435,05 |
Ayala / Aiara | 2 | 551,53 |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 2 | 846,56 |
Berantevilla | 1024,59 | |
Bernedo | 193,42 | |
Campezo / Kanpezu | 1 | 93,81 |
Elburgo / Burgelu | 159,49 | |
Elciego | 1 | 192,68 |
Elvillar / Bilar | 1408,45 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 64,10 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 56,92 | |
Iruraiz - Gauna | 188,32 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 278,55 | |
Labastida / Bastida | 1 | 603,22 |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 3 | 1291,16 |
Lanciego / Lantziego | 552,49 | |
Lantarón | 1 | 743,10 |
Lapuebla de Labarca | 1 | 1587,30 |
Laudio / Llodio | 14 | 327,06 |
Legutio | 278,55 | |
Leza | 460,83 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 2427,18 | |
Okondo | 0,00 | |
Oyón - Oion | 1 | 0 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 478,47 | |
Samaniego | 420,17 | |
San Millán / Donemiliaga | 135,69 | |
Urkabustaiz | 2 | 2090,59 |
Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 100 | 430,23 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 515,46 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 0,00 | |
Zuia | 1 | 211,42 |
BIZKAIA | 605 | 523,34 |
Abadiño | 4 | 896,69 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 5 | 812,58 |
Ajangiz | 883,00 | |
Alonsotegi | 1 | 420,76 |
Amorebieta - Etxano | 21 | 826,40 |
Amoroto | 0,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 411,52 | |
Arrankudiaga | 1 | 98,14 |
Arratzu | 963,86 | |
Arrieta | 0,00 | |
Arrigorriaga | 6 | 395,56 |
Artea | 138,50 | |
Artzentales | 144,51 | |
Atxondo | 1 | 495,05 |
Aulesti | 1 | 300,75 |
Bakio | 492,61 | |
Balmaseda | 263,33 | |
Barakaldo | 37 | 405,09 |
Barrika | 458,12 | |
Basauri | 21 | 324,24 |
Bedia | 1 | 189,75 |
Berango | 484,09 | |
Bermeo | 8 | 242,89 |
Berriatua | 2 | 2717,83 |
Berriz | 2 | 1127,42 |
Bilbao | 217 | 518,88 |
Busturia | 1 | 311,14 |
Derio | 417,18 | |
Dima | 419,29 | |
Durango | 21 | 1039,54 |
Ea | 117,92 | |
Elantxobe | 1381,22 | |
Elorrio | 2 | 483,81 |
Erandio | 6 | 518,58 |
Ereño | 757,58 | |
Ermua | 12 | 1028,74 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 4 | 440,99 |
Etxebarria | 2663,12 | |
Forua | 327,51 | |
Fruiz | 0,00 | |
Galdakao | 16 | 646,50 |
Galdames | 119,62 | |
Gamiz - Fika | 1892,29 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 1 | 667,48 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 234,19 |
Gernika - Lumo | 5 | 227,20 |
Getxo | 17 | 412,52 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 4 | 696,06 |
Gorliz | 188,84 | |
Güeñes | 1 | 258,99 |
Ibarrangelu | 320,00 | |
Igorre | 2 | 432,38 |
Ispaster | 1 | 269,91 |
Iurreta | 7 | 1030,09 |
Izurtza | 1 | 692,04 |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 249,47 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 243,55 | |
Laukiz | 600,86 | |
Leioa | 12 | 400,80 |
Lekeitio | 7 | 621,03 |
Lemoa | 2 | 692,52 |
Lemoiz | 0,00 | |
Lezama | 335,71 | |
Loiu | 1 | 339,70 |
Mallabia | 1 | 1362,86 |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 2 | 1853,34 |
Maruri - Jatabe | 431,03 | |
Mendata | 245,10 | |
Mendexa | 206,19 | |
Meñaka | 280,50 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 54,23 | |
Mungia | 8 | 455,36 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 1312,91 |
Murueta | 0,00 | |
Muskiz | 7 | 657,19 |
Muxika | 1 | 472,33 |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 13 | 768,34 |
Orozko | 2 | 497,51 |
Ortuella | 11 | 826,35 |
Otxandio | 2 | 822,74 |
Plentzia | 4 | 595,92 |
Portugalete | 20 | 454,63 |
Santurtzi | 23 | 652,22 |
Sestao | 9 | 512,05 |
Sondika | 19 | 690,58 |
Sopela | 3 | 447,98 |
Sopuerta | 1 | 648,30 |
Sukarrieta | 297,62 | |
Trucios - Turtzioz | 1171,88 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 6 | 704,91 |
Urduliz | 419,19 | |
Urduña / Orduña | 187,18 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 10 | 522,11 |
Zaldibar | 1 | 752,62 |
Zalla | 4 | 367,39 |
Zamudio | 427,61 | |
Zaratamo | 1 | 122,62 |
Zeanuri | 476,95 | |
Zeberio | 187,79 | |
Zierbena | 4 | 468,85 |
Ziortza - Bolibar | 221,73 | |
GIPUZKOA | 570 | 875,35 |
Abaltzisketa | 1219,51 | |
Aduna | 416,67 | |
Aia | 1 | 300,30 |
Aizarnazabal | 1 | 393,18 |
Alegia | 1 | 2055,97 |
Albiztur | 5405,41 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 1063,83 | |
Altzo | 1 | 1634,88 |
Amezketa | 1102,54 | |
Andoain | 9 | 749,41 |
Anoeta | 1031,43 | |
Antzuola | 2 | 1817,36 |
Arama | 1 | 1980,20 |
Aretxabaleta | 5 | 464,92 |
Arrasate / Mondragón | 12 | 843,23 |
Asteasu | 2 | 1483,87 |
Astigarraga | 2 | 1035,60 |
Ataun | 4 | 1146,13 |
Azkoitia | 10 | 1267,83 |
Azpeitia | 22 | 1620,72 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 25 | 1732,41 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1937,98 | |
Berastegi | 7 | 2849,00 |
Bergara | 21 | 1006,40 |
Berrobi | 489,40 | |
Bidania - Goiatz | 2 | 1974,87 |
Deba | 2 | 826,45 |
Donostia / San Sebastián | 111 | 659,50 |
Eibar | 45 | 1042,35 |
Elduain | 800,00 | |
Elgeta | 351,19 | |
Elgoibar | 8 | 949,50 |
Errenteria | 29 | 700,03 |
Errezil | 3 | 5095,54 |
Eskoriatza | 3 | 442,80 |
Ezkio - Itsaso | 310,56 | |
Gabiria | 197,63 | |
Gaintza | 1 | 5042,02 |
Gaztelu | 1807,23 | |
Getaria | 3 | 878,43 |
Hernani | 17 | 1094,29 |
Hernialde | 1967,21 | |
Hondarribia | 3 | 513,67 |
Ibarra | 4 | 1103,80 |
Idiazabal | 1 | 1088,78 |
Ikaztegieta | 2 | 1976,28 |
Irun | 35 | 657,77 |
Irura | 938,71 | |
Itsasondo | 974,93 | |
Larraul | 0,00 | |
Lasarte - Oria | 23 | 642,76 |
Lazkao | 2 | 738,87 |
Leaburu | 1377,41 | |
Legazpi | 6 | 984,58 |
Legorreta | 537,27 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 4 | 1261,88 |
Lizartza | 618,24 | |
Mendaro | 1 | 514,26 |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 374,95 | |
Oiartzun | 6 | 656,94 |
Olaberria | 3 | 1094,09 |
Oñati | 6 | 616,47 |
Ordizia | 12 | 2116,35 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 1 | 263,98 |
Ormaiztegi | 3 | 1698,84 |
Pasaia | 18 | 861,71 |
Segura | 1378,86 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 5 | 1676,40 |
Tolosa | 20 | 1053,45 |
Urnieta | 14 | 2794,83 |
Urretxu | 4 | 1029,11 |
Usurbil | 2 | 712,25 |
Villabona | 5 | 728,07 |
Zaldibia | 2 | 1901,84 |
Zarautz | 10 | 429,17 |
Zegama | 1044,39 | |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 4 | 1147,93 |
Zizurkil | 3 | 957,41 |
Zumaia | 15 | 1923,66 |
Zumarraga | 6 | 890,75 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 217 |
19-39 | 330 |
40-64 | 540 |
65-79 | 155 |
Más de 80 | 81 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 ... de octubre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 180 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 247 | 7 |
ADUNA | 8 | 2 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 166 | 14 |
AIA | 43 | 0 |
AIZARNAZABAL | 8 | 0 |
AJANGIZ | 13 | 0 |
ALBIZTUR | 17 | 0 |
ALEGIA | 64 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 68 | 1 |
ALKIZA | 8 | 0 |
ALONSOTEGI | 48 | 1 |
ALTZAGA | 3 | 0 |
ALTZO | 16 | 0 |
AMEZKETA | 44 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 485 | 20 |
AMURRIO | 203 | 9 |
ANDOAIN | 319 | 3 |
ANOETA | 62 | 2 |
ANTZUOLA | 86 | 0 |
ARAMA | 10 | 0 |
ARAMAIO | 19 | 0 |
ARANTZAZU | 5 | 0 |
AREATZA | 31 | 0 |
ARETXABALETA | 173 | 7 |
ARMIÑON | 5 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 5 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 749 | 43 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 34 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 307 | 12 |
ARTEA | 10 | 0 |
ARTZENTALES | 14 | 0 |
ARTZINIEGA | 41 | 1 |
ASPARRENA | 23 | 0 |
ASTEASU | 47 | 0 |
ASTIGARRAGA | 155 | 0 |
ATAUN | 20 | 0 |
ATXONDO | 32 | 1 |
AULESTI | 46 | 1 |
AYALA / AIARA | 86 | 1 |
AZKOITIA | 425 | 3 |
AZPEITIA | 628 | 1 |
BAKIO | 57 | 4 |
BALMASEDA | 231 | 20 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 3289 | 114 |
BARRIKA | 65 | 4 |
BARRUNDIA | 26 | 0 |
BASAURI | 1140 | 80 |
BEASAIN | 431 | 9 |
BEDIA | 31 | 1 |
BELAUNTZA | 7 | 0 |
BERANGO | 192 | 0 |
BERANTEVILLA | 18 | 0 |
BERASTEGI | 30 | 0 |
BERGARA | 390 | 14 |
BERMEO | 344 | 17 |
BERNEDO | 11 | 0 |
BERRIATUA | 67 | 0 |
BERRIZ | 158 | 7 |
BIDANIA - GOIATZ | 19 | 1 |
BILBAO | 13631 | 478 |
VILLABONA | 181 | 2 |
BUSTURIA | 62 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
DEBA | 180 | 3 |
DERIO | 190 | 1 |
DIMA | 22 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 5068 | 124 |
DURANGO | 980 | 18 |
EIBAR | 899 | 31 |
ELANTXOBE | 17 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 26 | 1 |
ELGETA | 21 | 1 |
ELGOIBAR | 373 | 4 |
ELORRIO | 176 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 9 | 0 |
ERANDIO | 944 | 26 |
EREÑO | 3 | 0 |
ERMUA | 664 | 23 |
ERRENTERIA | 832 | 12 |
ERREZIL | 42 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 61 | 3 |
ETXEBARRI | 269 | 8 |
ETXEBARRIA | 40 | 0 |
EZKIO - ITSASO | 11 | 0 |
FORUA | 20 | 0 |
FRUIZ | 11 | 0 |
GALDAKAO | 855 | 39 |
GALDAMES | 17 | 0 |
GAMIZ - FIKA | 42 | 0 |
GATIKA | 37 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 465 | 4 |
GETARIA | 71 | 3 |
GETXO | 2219 | 67 |
GIZABURUAGA | 3 | 0 |
GORDEXOLA | 46 | 1 |
GORLIZ | 150 | 2 |
GÜEÑES | 181 | 6 |
HERNANI | 572 | 13 |
HERNIALDE | 15 | 0 |
HONDARRIBIA | 332 | 2 |
IBARRA | 158 | 2 |
IBARRANGELU | 17 | 0 |
IDIAZABAL | 34 | 0 |
IGORRE | 80 | 0 |
IKAZTEGIETA | 35 | 1 |
IRUN | 1267 | 19 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 58 | 0 |
IRURA | 54 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 15 | 1 |
ISPASTER | 6 | 0 |
ITSASONDO | 21 | 1 |
IURRETA | 110 | 4 |
IZURTZA | 6 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 65 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 69 | 3 |
LAGUARDIA | 33 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 5 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 25 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 34 | 1 |
LARRABETZU | 41 | 0 |
LASARTE - ORIA | 479 | 8 |
LAUDIO / LLODIO | 337 | 9 |
LAUKIZ | 43 | 1 |
LAZKAO | 99 | 0 |
LEABURU | 11 | 0 |
LEGAZPI | 158 | 3 |
LEGORRETA | 47 | 1 |
LEGUTIO | 36 | 0 |
LEIOA | 867 | 24 |
LEKEITIO | 178 | 3 |
LEMOA | 71 | 0 |
LEMOIZ | 32 | 1 |
LEZA | 6 | 0 |
LEZAMA | 45 | 0 |
LEZO | 179 | 3 |
LIZARTZA | 12 | 0 |
LOIU | 137 | 18 |
MALLABIA | 26 | 0 |
MAÑARIA | 7 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 243 | 3 |
MARURI - JATABE | 22 | 0 |
MENDARO | 50 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 8 | 1 |
MEÑAKA | 17 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 8 | 0 |
MUNDAKA | 62 | 6 |
MUNGIA | 526 | 16 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 7 | 0 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 237 | 7 |
MUTILOA | 6 | 0 |
MUTRIKU | 155 | 2 |
MUXIKA | 50 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 159 | 0 |
OKONDO | 19 | 1 |
OLABERRIA | 12 | 0 |
ONDARROA | 224 | 5 |
OÑATI | 265 | 6 |
ORDIZIA | 475 | 27 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 148 | 2 |
ORMAIZTEGI | 28 | 0 |
OROZKO | 40 | 3 |
ORTUELLA | 213 | 2 |
OTXANDIO | 31 | 2 |
OYON - OION | 110 | 1 |
PASAIA | 419 | 6 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
PLENTZIA | 116 | 3 |
PORTUGALETE | 1329 | 29 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 41 | 0 |
SAMANIEGO | 20 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 6 | 0 |
SANTURTZI | 1266 | 44 |
SEGURA | 32 | 0 |
SESTAO | 909 | 44 |
SONDIKA | 115 | 2 |
SOPELA | 397 | 10 |
SOPUERTA | 139 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 133 | 1 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 674 | 24 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 20 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 89 | 2 |
URDULIZ | 110 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 79 | 1 |
URKABUSTAIZ | 51 | 1 |
URNIETA | 261 | 0 |
URRETXU | 161 | 2 |
USURBIL | 124 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 8 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 357 | 10 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 10496 | 390 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 80 | 1 |
ZALDIBIA | 57 | 1 |
ZALDUONDO | 3 | 0 |
ZALLA | 180 | 3 |
ZAMBRANA | 21 | 1 |
ZAMUDIO | 100 | 2 |
ZARATAMO | 26 | 1 |
ZARAUTZ | 650 | 25 |
ZEANURI | 16 | 0 |
ZEBERIO | 12 | 0 |
ZEGAMA | 82 | 0 |
ZESTOA | 108 | 0 |
ZIERBENA | 29 | 0 |
ZIGOITIA | 38 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 5 | 0 |
ZIZURKIL | 72 | 1 |
ZUIA | 131 | 16 |
ZUMAIA | 287 | 6 |
ZUMARRAGA | 256 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.