Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Miércoles, 28 de octubre 2020, 13:49
La pandemia sigue ganando terreno en Euskadi con 1.164 casos en las últimas 24 horas. El departamento de Salud ha notificado que han fallecido 45 personas en la última semana.
Álava ha notificado 143 casos este miércoles. Se trata de un ligero repunte, ya ... que el día anterior se contabilizaron 40 casos menos. Vitoria sigue siendo la que más infectados acumula, con 108. Una tendencia que se traduce en un aumento de la incidencia del virus, por lo que la cifra se aproxima a los 500 casos por 100.000 habitantes. Por ahora, se mantiene en zona naranja con 411,95 casos.
En esta jornada Salvatierra se ha convertido en el primer municipio alavés que entra en alerta roja desde que el Gobierno vaso ofrece esta escala semafórica de incidencia. Su incidencia acumulada es de 547,58.
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 143 | 393,64 |
Agurain / Salvatierra | 4 | 547,58 |
Alegría - Dulantzi | 195,12 | |
Amurrio | 1 | 105,58 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 464,81 | |
Armiñón | 1345,29 | |
Arraia - Maeztu | 136,61 | |
Arratzua - Ubarrundia | 1 | 387,22 |
Artziniega | 1 | 260,15 |
Asparrena | 310,75 | |
Ayala / Aiara | 3 | 413,65 |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 740,74 | |
Berantevilla | 1024,59 | |
Bernedo | 193,42 | |
Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
Elburgo / Burgelu | 159,49 | |
Elciego | 289,02 | |
Elvillar / Bilar | 1408,45 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 1 | 64,10 |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 113,83 | |
Iruraiz - Gauna | 188,32 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 557,10 | |
Labastida / Bastida | 804,29 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 3 | 968,37 |
Lanciego / Lantziego | 1 | 414,36 |
Lantarón | 636,94 | |
Lapuebla de Labarca | 2 | 1473,92 |
Laudio / Llodio | 12 | 250,75 |
Legutio | 1 | 222,84 |
Leza | 460,83 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 2427,18 | |
Okondo | 0,00 | |
Oyón - Oion | 1 | 285,96 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 956,94 | |
Samaniego | 420,17 | |
San Millán / Donemiliaga | 135,69 | |
Urkabustaiz | 4 | 2160,28 |
Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 108 | 411,95 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 515,46 | |
Zambrana | 229,36 | |
Zigoitia | 0,00 | |
Zuia | 211,42 | |
BIZKAIA | 500 | 478,80 |
Abadiño | 10 | 792,72 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 12 | 728,16 |
Ajangiz | 662,25 | |
Alonsotegi | 280,50 | |
Amorebieta - Etxano | 18 | 627,65 |
Amoroto | 0,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 1 | 246,91 |
Arrankudiaga | 0,00 | |
Arratzu | 963,86 | |
Arrieta | 0,00 | |
Arrigorriaga | 2 | 353,48 |
Artea | 0,00 | |
Artzentales | 144,51 | |
Atxondo | 777,93 | |
Aulesti | 300,75 | |
Bakio | 530,50 | |
Balmaseda | 3 | 223,83 |
Barakaldo | 50 | 399,00 |
Barrika | 458,12 | |
Basauri | 18 | 272,65 |
Bedia | 94,88 | |
Berango | 3 | 484,09 |
Bermeo | 1 | 165,88 |
Berriatua | 5 | 2717,83 |
Berriz | 3 | 1191,24 |
Bilbao | 69 | 467,05 |
Busturia | 1 | 186,68 |
Derio | 1 | 448,08 |
Dima | 1 | 628,93 |
Durango | 29 | 1036,15 |
Ea | 1 | 117,92 |
Elantxobe | 1381,22 | |
Elorrio | 1 | 551,00 |
Erandio | 12 | 477,43 |
Ereño | 757,58 | |
Ermua | 21 | 953,92 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 6 | 414,54 |
Etxebarria | 2 | 3062,58 |
Forua | 218,34 | |
Fruiz | 0,00 | |
Galdakao | 22 | 598,86 |
Galdames | 119,62 | |
Gamiz - Fika | 1 | 1746,72 |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 606,80 | |
Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
Gernika - Lumo | 3 | 197,31 |
Getxo | 27 | 412,52 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 1 | 348,03 |
Gorliz | 1 | 188,84 |
Güeñes | 4 | 304,69 |
Ibarrangelu | 320,00 | |
Igorre | 2 | 384,34 |
Ispaster | 134,95 | |
Iurreta | 7 | 731,91 |
Izurtza | 1038,06 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 249,47 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 1 | 340,96 |
Laukiz | 1 | 600,86 |
Leioa | 8 | 378,35 |
Lekeitio | 7 | 510,63 |
Lemoa | 4 | 637,12 |
Lemoiz | 80,78 | |
Lezama | 1 | 335,71 |
Loiu | 254,78 | |
Mallabia | 3 | 1362,86 |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 10 | 2095,08 |
Maruri - Jatabe | 431,03 | |
Mendata | 0,00 | |
Mendexa | 412,37 | |
Meñaka | 280,50 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 1 | 54,23 |
Mungia | 1 | 409,25 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1094,09 | |
Murueta | 0,00 | |
Muskiz | 3 | 576,72 |
Muxika | 1 | 472,33 |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 3 | 617,00 |
Orozko | 2 | 344,43 |
Ortuella | 5 | 658,68 |
Otxandio | 1 | 598,35 |
Plentzia | 3 | 550,08 |
Portugalete | 32 | 443,81 |
Santurtzi | 42 | 525,28 |
Sestao | 16 | 464,16 |
Sondika | 423,26 | |
Sopela | 4 | 478,88 |
Sopuerta | 1 | 648,30 |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 1171,88 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 461,84 | |
Urduliz | 2 | 395,90 |
Urduña / Orduña | 140,38 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 4 | 454,74 |
Zaldibar | 3 | 719,90 |
Zalla | 1 | 308,13 |
Zamudio | 1 | 458,16 |
Zaratamo | 61,31 | |
Zeanuri | 317,97 | |
Zeberio | 187,79 | |
Zierbena | 1 | 334,90 |
Ziortza - Bolibar | 221,73 | |
GIPUZKOA | 511 | 811,07 |
Abaltzisketa | 1219,51 | |
Aduna | 416,67 | |
Aia | 1 | 300,30 |
Aizarnazabal | 1 | 262,12 |
Alegia | 1 | 1827,53 |
Albiztur | 5405,41 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 1063,83 | |
Altzo | 1 | 1089,92 |
Amezketa | 1433,30 | |
Andoain | 11 | 682,50 |
Anoeta | 2 | 1178,78 |
Antzuola | 1 | 2044,53 |
Arama | 1980,20 | |
Aretxabaleta | 4 | 380,39 |
Arrasate / Mondragón | 8 | 752,56 |
Asteasu | 1 | 1354,84 |
Astigarraga | 6 | 1165,05 |
Ataun | 1 | 916,91 |
Azkoitia | 6 | 1126,03 |
Azpeitia | 24 | 1647,29 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 10 | 1603,55 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 1550,39 | |
Berastegi | 3 | 1804,37 |
Bergara | 16 | 839,78 |
Berrobi | 652,53 | |
Bidania - Goiatz | 1 | 1256,73 |
Deba | 10 | 808,08 |
Donostia / San Sebastián | 89 | 610,51 |
Eibar | 40 | 869,85 |
Elduain | 1 | 800,00 |
Elgeta | 1 | 351,19 |
Elgoibar | 9 | 966,77 |
Errenteria | 15 | 640,24 |
Errezil | 1 | 4936,31 |
Eskoriatza | 3 | 319,80 |
Ezkio - Itsaso | 465,84 | |
Gabiria | 1 | 197,63 |
Gaintza | 4201,68 | |
Gaztelu | 1 | 1204,82 |
Getaria | 2 | 632,47 |
Hernani | 17 | 1039,32 |
Hernialde | 1 | 1967,21 |
Hondarribia | 9 | 490,05 |
Ibarra | 4 | 962,89 |
Idiazabal | 921,27 | |
Ikaztegieta | 2 | 1581,03 |
Irun | 23 | 597,67 |
Irura | 3 | 1049,14 |
Itsasondo | 974,93 | |
Larraul | 0,00 | |
Lasarte - Oria | 15 | 584,33 |
Lazkao | 2 | 792,94 |
Leaburu | 2 | 1101,93 |
Legazpi | 14 | 889,68 |
Legorreta | 470,11 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 5 | 1130,78 |
Lizartza | 1 | 463,68 |
Mendaro | 514,26 | |
Mutiloa | 400,00 | |
Mutriku | 487,44 | |
Oiartzun | 5 | 666,60 |
Olaberria | 984,68 | |
Oñati | 7 | 713,34 |
Ordizia | 13 | 1985,96 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 3 | 181,49 |
Ormaiztegi | 2 | 1389,96 |
Pasaia | 14 | 742,03 |
Segura | 3 | 1444,52 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 1549,40 |
Tolosa | 21 | 975,61 |
Urnieta | 13 | 2520,19 |
Urretxu | 1 | 999,71 |
Usurbil | 6 | 633,11 |
Villabona | 5 | 626,48 |
Zaldibia | 1 | 1779,14 |
Zarautz | 12 | 364,79 |
Zegama | 1 | 1305,48 |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 6 | 1174,02 |
Zizurkil | 3 | 891,38 |
Zumaia | 14 | 1811,70 |
Zumarraga | 10 | 880,52 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 204 |
19-39 | 312 |
40-64 | 440 |
65-79 | 129 |
Más de 80 | 76 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 18 de octubre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 151 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA | 211 | 7 |
ADUNA | 7 | 1 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 152 | 14 |
AIA | 40 | 0 |
AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
AJANGIZ | 11 | 0 |
ALBIZTUR | 3 | 0 |
ALEGIA | 41 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 67 | 1 |
ALKIZA | 8 | 0 |
ALONSOTEGI | 42 | 1 |
ALTZAGA | 1 | 0 |
ALTZO | 14 | 0 |
AMEZKETA | 36 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 430 | 19 |
AMURRIO | 197 | 9 |
ANDOAIN | 275 | 3 |
ANOETA | 53 | 1 |
ANTZUOLA | 64 | 0 |
ARAMA | 7 | 0 |
ARAMAIO | 13 | 0 |
ARANTZAZU | 5 | 0 |
AREATZA | 30 | 0 |
ARETXABALETA | 156 | 7 |
ARMIÑON | 3 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 5 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 634 | 42 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 29 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 282 | 12 |
ARTEA | 10 | 0 |
ARTZENTALES | 12 | 0 |
ARTZINIEGA | 39 | 1 |
ASPARRENA | 18 | 0 |
ASTEASU | 33 | 0 |
ASTIGARRAGA | 115 | 0 |
ATAUN | 8 | 0 |
ATXONDO | 31 | 0 |
AULESTI | 46 | 1 |
AYALA/AIARA | 80 | 1 |
AZKOITIA | 341 | 2 |
AZPEITIA | 493 | 1 |
BAKIO | 50 | 4 |
BALMASEDA | 219 | 19 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 3097 | 112 |
BARRIKA | 58 | 4 |
BARRUNDIA | 23 | 0 |
BASAURI | 1091 | 80 |
BEASAIN | 312 | 8 |
BEDIA | 30 | 1 |
BELAUNTZA | 3 | 0 |
BERANGO | 171 | 0 |
BERANTEVILLA | 14 | 0 |
BERASTEGI | 18 | 0 |
BERGARA | 308 | 14 |
BERMEO | 332 | 17 |
BERNEDO | 10 | 0 |
BERRIATUA | 54 | 0 |
BERRIZ | 132 | 5 |
BIDANIA - GOIATZ | 16 | 1 |
BILBAO | 12602 | 470 |
VILLABONA | 160 | 2 |
BUSTURIA | 60 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
DEBA | 162 | 3 |
DERIO | 171 | 1 |
DIMA | 19 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 4472 | 117 |
DURANGO | 836 | 16 |
EIBAR | 791 | 31 |
ELANTXOBE | 13 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
ELCIEGO | 25 | 1 |
ELGETA | 18 | 1 |
ELGOIBAR | 324 | 4 |
ELORRIO | 161 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 5 | 0 |
ERANDIO | 890 | 26 |
EREÑO | 2 | 0 |
ERMUA | 593 | 22 |
ERRENTERIA | 696 | 12 |
ERREZIL | 24 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 55 | 2 |
ETXEBARRI | 246 | 8 |
ETXEBARRIA | 29 | 0 |
EZKIO - ITSASO | 10 | 0 |
FORUA | 18 | 0 |
FRUIZ | 11 | 0 |
GALDAKAO | 761 | 39 |
GALDAMES | 16 | 0 |
GAMIZ-FIKA | 20 | 0 |
GATIKA | 30 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 445 | 3 |
GETARIA | 60 | 3 |
GETXO | 2036 | 65 |
GIZABURUAGA | 3 | 0 |
GORDEXOLA | 42 | 1 |
GORLIZ | 140 | 2 |
GÜEÑES | 173 | 6 |
HERNANI | 453 | 13 |
HERNIALDE | 11 | 0 |
HONDARRIBIA | 279 | 2 |
IBARRA | 134 | 1 |
IBARRANGELU | 15 | 0 |
IDIAZABAL | 20 | 0 |
IGORRE | 70 | 0 |
IKAZTEGIETA | 33 | 1 |
IRUN | 1070 | 19 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 57 | 0 |
IRURA | 43 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 14 | 1 |
ISPASTER | 5 | 0 |
ITSASONDO | 17 | 1 |
IURRETA | 97 | 4 |
IZURTZA | 5 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 62 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 64 | 3 |
LAGUARDIA | 21 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 5 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 20 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 26 | 1 |
LARRABETZU | 37 | 0 |
LASARTE - ORIA | 422 | 8 |
LAUDIO / LLODIO | 315 | 9 |
LAUKIZ | 39 | 1 |
LAZKAO | 79 | 0 |
LEABURU | 9 | 0 |
LEGAZPI | 120 | 1 |
LEGORRETA | 43 | 1 |
LEGUTIO | 34 | 0 |
LEIOA | 793 | 21 |
LEKEITIO | 164 | 3 |
LEMOA | 63 | 0 |
LEMOIZ | 32 | 1 |
LEZA | 5 | 0 |
LEZAMA | 40 | 0 |
LEZO | 133 | 2 |
LIZARTZA | 11 | 0 |
LOIU | 134 | 18 |
MALLABIA | 19 | 0 |
MAÑARIA | 7 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 192 | 3 |
MARURI - JATABE | 19 | 0 |
MENDARO | 47 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 7 | 1 |
MEÑAKA | 17 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 8 | 0 |
MUNDAKA | 62 | 6 |
MUNGIA | 487 | 15 |
MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 4 | 0 |
MURUETA | 7 | 0 |
MUSKIZ | 205 | 7 |
MUTILOA | 6 | 0 |
MUTRIKU | 144 | 2 |
MUXIKA | 49 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 123 | 0 |
OKONDO | 19 | 1 |
OLABERRIA | 7 | 0 |
ONDARROA | 196 | 5 |
OÑATI | 229 | 6 |
ORDIZIA | 355 | 27 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 143 | 1 |
ORMAIZTEGI | 15 | 0 |
OROZKO | 36 | 3 |
ORTUELLA | 175 | 2 |
OTXANDIO | 25 | 2 |
OYON-OION | 102 | 1 |
PASAIA | 362 | 6 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
PLENTZIA | 101 | 3 |
PORTUGALETE | 1219 | 25 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 40 | 0 |
SAMANIEGO | 19 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 5 | 0 |
SANTURTZI | 1118 | 42 |
SEGURA | 22 | 0 |
SESTAO | 844 | 44 |
SONDIKA | 110 | 2 |
SOPELA | 362 | 9 |
SOPUERTA | 130 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 100 | 0 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 567 | 24 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 74 | 2 |
URDULIZ | 99 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 77 | 1 |
URKABUSTAIZ | 40 | 1 |
URNIETA | 152 | 0 |
URRETXU | 112 | 2 |
USURBIL | 101 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 7 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 335 | 10 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 10007 | 387 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 74 | 1 |
ZALDIBIA | 42 | 1 |
ZALDUONDO | 2 | 0 |
ZALLA | 163 | 3 |
ZAMBRANA | 20 | 1 |
ZAMUDIO | 87 | 2 |
ZARATAMO | 25 | 1 |
ZARAUTZ | 604 | 25 |
ZEANURI | 15 | 0 |
ZEBERIO | 11 | 0 |
ZEGAMA | 73 | 0 |
ZESTOA | 93 | 0 |
ZIERBENA | 27 | 0 |
ZIGOITIA | 38 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 5 | 0 |
ZIZURKIL | 58 | 1 |
ZUIA | 128 | 15 |
ZUMAIA | 189 | 6 |
ZUMARRAGA | 214 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.