Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 16 de octubre 2020, 15:31
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 16 de octubre de 2020, ayer se realizaron 11.263 (+373) test PCR y han resultado positivos 828 (+149). El porcentaje de test PCR positivos es de 7,4%.
La distribución por ... provincias ha sido de 116 en Álava, 329 en Bizkaia, 370 en Gipuzkoa y 8 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 50 (-1) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 40 nuevos pacientes, que suman 264 (-9) hospitalizados en planta. En el HUA Txagorritxu permanecen ingresadas en estos momentos 59 personas. De ellas, 53 están hospitalizados en planta, mientras que 6 pacientes reciben cuidados intensivos en la UCI.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 54.807 afectados y han fallecido 2.003 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 4 de octubre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 1,24 (+0,07).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Localidad | Hoy | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 77 | 116 |
Agurain / Salvatierra | 2 | 302,11 |
Alegría - Dulantzi | 2 | 260,16 |
Arratzua - Ubarrundia | 1 | 96,81 |
Elciego | 1 | 385,36 |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 170,75 |
Kuartango | 1 | 278,55 |
Labastida / Bastida | 1 | 1273,46 |
Lapuebla de Labarca | 1 | 680,27 |
Laudio / Llodio | 2 | 114,47 |
Legutio | 1 | 55,71 |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 4 | 1076,56 |
Urkabustaiz | 3 | 905,92 |
Vitoria - Gasteiz | 95 | 283,97 |
Zuia | 1 | 422,83 |
BIZKAIA | 291 | 329 |
Abadiño | 2 | 428,85 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 221,61 |
Amorebieta - Etxano | 6 | 282,44 |
Areatza | 1 | 164,61 |
Arrigorriaga | 3 | 235,65 |
Atxondo | 2 | 636,49 |
Aulesti | 1 | 451,13 |
Bakio | 1 | 75,79 |
Barakaldo | 24 | 251,78 |
Basauri | 7 | 176,86 |
Berango | 3 | 290,46 |
Bermeo | 1 | 77,01 |
Berriatua | 5 | 1278,98 |
Berriz | 5 | 1276,32 |
Bilbao | 99 | 243,14 |
Derio | 1 | 231,77 |
Dima | 3 | 489,17 |
Durango | 21 | 533,36 |
Elorrio | 2 | 443,49 |
Erandio | 4 | 246,94 |
Ermua | 10 | 473,85 |
Etxebarri | 3 | 149,94 |
Etxebarria | 2 | 1464,71 |
Galdakao | 6 | 217,77 |
Gatika | 1 | 242,72 |
Getxo | 12 | 168,64 |
Güeñes | 2 | 335,16 |
Igorre | 1 | 168,15 |
Iurreta | 1 | 379,51 |
Izurtza | 2 | 1038,06 |
Leioa | 11 | 269,33 |
Lekeitio | 3 | 510,63 |
Lemoiz | 1 | 403,88 |
Markina-Xemein | 14 | 1369,86 |
Mendexa | 1 | 412,37 |
Mungia | 3 | 195,98 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 437,64 |
Muskiz | 2 | 456,01 |
Muxika | 1 | 539,81 |
Ondarroa | 4 | 139,70 |
Otxandio | 1 | 149,59 |
Plentzia | 1 | 275,04 |
Portugalete | 17 | 322,57 |
Santurtzi | 9 | 267,02 |
Sestao | 7 | 324,17 |
Sondika | 6 | 289,60 |
Sopela | 6 | 293,50 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 5 | 202,11 |
Zaldibar | 1 | 327,23 |
Zamudio | 2 | 122,17 |
GIPUZKOA | 303 | 370 |
Aia | 2 | 150,15 |
Amezketa | 1 | 1543,55 |
Andoain | 6 | 347,94 |
Antzuola | 5 | 1635,62 |
Arama | 1 | 990,10 |
Arrasate / Mondragón | 4 | 290,14 |
Asteasu | 1 | 193,55 |
Astigarraga | 10 | 631,07 |
Azkoitia | 7 | 975,89 |
Azpeitia | 27 | 943,21 |
Beasain | 15 | 680,08 |
Bergara | 10 | 306,58 |
Berrobi | 1 | 1305,06 |
Deba | 1 | 440,77 |
Donostia / San Sebastián | 64 | 287,36 |
Eibar | 16 | 385,38 |
Elgoibar | 15 | 500,65 |
Errenteria | 14 | 343,79 |
Errezil | 3 | 1910,83 |
Eskoriatza | 1 | 270,60 |
Hernani | 19 | 354,77 |
Hondarribia | 4 | 218,46 |
Idiazabal | 1 | 167,50 |
Irun | 12 | 290,49 |
Lasarte - Oria | 7 | 409,03 |
Lazkao | 2 | 396,47 |
Legazpi | 2 | 355,87 |
Legorreta | 1 | 873,07 |
Lezo | 2 | 344,15 |
Mendaro | 1 | 701,26 |
Mutiloa | 1 | 400,00 |
Mutriku | 5 | 374,95 |
Oiartzun | 7 | 231,86 |
Oñati | 6 | 466,75 |
Ordizia | 5 | 712,14 |
Pasaia | 17 | 436,84 |
Segura | 2 | 590,94 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 3 | 381,00 |
Tolosa | 12 | 586,40 |
Urnieta | 8 | 597,74 |
Urretxu | 4 | 441,05 |
Usurbil | 1 | 205,76 |
Villabona | 3 | 355,57 |
Zaldibia | 2 | 1595,09 |
Zarautz | 2 | 171,67 |
Zegama | 3 | 3133,16 |
Zestoa | 4 | 339,16 |
Zizurkil | 3 | 231,10 |
Zumaia | 11 | 417,30 |
Zumarraga | 6 | 563,12 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 119 |
19-39 | 263 |
40-64 | 295 |
65-79 | 84 |
Más de 80 | 58 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 11 de octubre )
Localidad | Positivos | Fallecidos |
---|---|---|
ABADIÑO | 121 | 4 |
ABANTO Y CIERVANA | 191 | 7 |
ADUNA | 6 | 1 |
SALVATIERRA / AGURAIN | 143 | 14 |
AIA | 37 | 0 |
AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
AJANGIZ | 9 | 0 |
ALBIZTUR | 1 | 0 |
ALEGIA | 31 | 1 |
ALEGRIA - DULANTZI | 61 | 1 |
ALKIZA | 8 | 0 |
ALONSOTEGI | 41 | 1 |
ALTZAGA | 1 | 0 |
ALTZO | 14 | 0 |
AMEZKETA | 29 | 1 |
AMOREBIETA - ETXANO | 390 | 19 |
AMURRIO | 192 | 9 |
ANDOAIN | 220 | 3 |
ANOETA | 37 | 1 |
ANTZUOLA | 39 | 0 |
ARAMA | 6 | 0 |
ARAMAIO | 11 | 0 |
ARANTZAZU | 5 | 0 |
AREATZA | 29 | 0 |
ARETXABALETA | 150 | 7 |
ARMIÑON | 3 | 0 |
ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
ARRASATE / MONDRAGON | 594 | 40 |
ARRATZUA - UBARRUNDIA | 27 | 0 |
ARRIETA | 8 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 264 | 12 |
ARTEA | 10 | 0 |
ARTZENTALES | 12 | 0 |
ARTZINIEGA | 39 | 1 |
ASPARRENA | 18 | 0 |
ASTEASU | 28 | 0 |
ASTIGARRAGA | 89 | 0 |
ATAUN | 7 | 0 |
ATXONDO | 23 | 0 |
AULESTI | 44 | 1 |
AYALA / AIARA | 78 | 1 |
AZKOITIA | 284 | 2 |
AZPEITIA | 381 | 1 |
BAKIO | 44 | 4 |
BALMASEDA | 212 | 19 |
BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
BARAKALDO | 2943 | 110 |
BARRIKA | 58 | 4 |
BARRUNDIA | 19 | 0 |
BASAURI | 1045 | 80 |
BEASAIN | 190 | 8 |
BEDIA | 30 | 1 |
BELAUNTZA | 3 | 0 |
BERANGO | 161 | 0 |
BERANTEVILLA | 13 | 0 |
BERASTEGI | 17 | 0 |
BERGARA | 281 | 12 |
BERMEO | 320 | 17 |
BERNEDO | 10 | 0 |
BERRIATUA | 40 | 0 |
BERRIZ | 107 | 3 |
BIDANIA - GOIATZ | 16 | 0 |
BILBAO | 12094 | 465 |
VILLABONA | 149 | 2 |
BUSTURIA | 60 | 6 |
CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
DEBA | 142 | 3 |
DERIO | 161 | 1 |
DIMA | 12 | 1 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 4065 | 112 |
DURANGO | 721 | 16 |
EIBAR | 713 | 30 |
ELANTXOBE | 12 | 0 |
ELBURGO / BURGELU | 17 | 1 |
ELCIEGO | 23 | 1 |
ELGETA | 17 | 1 |
ELGOIBAR | 269 | 4 |
ELORRIO | 134 | 5 |
ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
ERANDIO | 844 | 25 |
EREÑO | 1 | 0 |
ERMUA | 538 | 21 |
ERRENTERIA | 606 | 12 |
ERREZIL | 11 | 0 |
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
ERRIGOITI | 11 | 0 |
ESKORIATZA | 53 | 2 |
ETXEBARRI | 228 | 8 |
ETXEBARRIA | 18 | 0 |
EZKIO - ITSASO | 8 | 0 |
FORUA | 18 | 0 |
FRUIZ | 11 | 0 |
GALDAKAO | 707 | 38 |
GALDAMES | 13 | 0 |
GAMIZ-FIKA | 19 | 0 |
GATIKA | 28 | 0 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
GERNIKA - LUMO | 438 | 3 |
GETARIA | 56 | 3 |
GETXO | 1931 | 65 |
GIZABURUAGA | 3 | 0 |
GORDEXOLA | 42 | 1 |
GORLIZ | 139 | 2 |
GÜEÑES | 162 | 6 |
HERNANI | 387 | 13 |
HERNIALDE | 10 | 0 |
HONDARRIBIA | 254 | 2 |
IBARRA | 125 | 1 |
IBARRANGELU | 15 | 0 |
IDIAZABAL | 11 | 0 |
IGORRE | 66 | 0 |
IKAZTEGIETA | 30 | 0 |
IRUN | 944 | 17 |
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 54 | 0 |
IRURA | 39 | 4 |
IRURAIZ - GAUNA | 14 | 1 |
ISPASTER | 5 | 0 |
ITSASONDO | 15 | 0 |
IURRETA | 94 | 4 |
IZURTZA | 3 | 0 |
KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 61 | 1 |
KORTEZUBI | 9 | 2 |
LABASTIDA / BASTIDA | 55 | 3 |
LAGUARDIA | 21 | 0 |
LANCIEGO / LANTZIEGO | 4 | 0 |
LANESTOSA | 2 | 0 |
LANTARON | 19 | 0 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 21 | 1 |
LARRABETZU | 33 | 0 |
LASARTE - ORIA | 378 | 5 |
LAUDIO / LLODIO | 302 | 9 |
LAUKIZ | 37 | 1 |
LAZKAO | 65 | 0 |
LEABURU | 9 | 0 |
LEGAZPI | 103 | 1 |
LEGORRETA | 38 | 1 |
LEGUTIO | 33 | 0 |
LEIOA | 749 | 18 |
LEKEITIO | 145 | 3 |
LEMOA | 57 | 0 |
LEMOIZ | 30 | 1 |
LEZA | 5 | 0 |
LEZAMA | 39 | 0 |
LEZO | 113 | 2 |
LIZARTZA | 10 | 0 |
LOIU | 132 | 18 |
MALLABIA | 13 | 0 |
MAÑARIA | 7 | 0 |
MARKINA - XEMEIN | 149 | 3 |
MARURI - JATABE | 19 | 0 |
MENDARO | 38 | 0 |
MENDATA | 7 | 0 |
MENDEXA | 6 | 0 |
MEÑAKA | 16 | 0 |
MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
MORGA | 8 | 0 |
MUNDAKA | 62 | 6 |
MUNGIA | 458 | 14 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 3 | 0 |
MURUETA | 6 | 0 |
MUSKIZ | 195 | 7 |
MUTILOA | 5 | 0 |
MUTRIKU | 128 | 1 |
MUXIKA | 44 | 1 |
NABARNIZ | 9 | 0 |
OIARTZUN | 98 | 0 |
OKONDO | 19 | 1 |
OLABERRIA | 4 | 0 |
ONDARROA | 183 | 5 |
OÑATI | 184 | 6 |
ORDIZIA | 270 | 26 |
OREXA | 2 | 0 |
ORIO | 140 | 1 |
ORMAIZTEGI | 14 | 0 |
OROZKO | 33 | 3 |
ORTUELLA | 164 | 2 |
OTXANDIO | 23 | 1 |
OYON-OION | 99 | 1 |
PASAIA | 309 | 6 |
PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
PLENTZIA | 97 | 3 |
PORTUGALETE | 1154 | 23 |
RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 32 | 0 |
SAMANIEGO | 19 | 3 |
SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 5 | 0 |
SANTURTZI | 1047 | 39 |
SEGURA | 15 | 0 |
SESTAO | 794 | 42 |
SONDIKA | 100 | 2 |
SOPELA | 335 | 9 |
SOPUERTA | 119 | 13 |
SORALUZE - PLACENCIA | 76 | 0 |
SUKARRIETA | 3 | 0 |
TOLOSA | 508 | 22 |
TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
UBIDE | 5 | 0 |
UGAO - MIRABALLES | 74 | 2 |
URDULIZ | 93 | 2 |
URDUÑA / ORDUÑA | 74 | 1 |
URKABUSTAIZ | 26 | 1 |
URNIETA | 117 | 0 |
URRETXU | 93 | 2 |
USURBIL | 89 | 1 |
VALDEGOVIA / GAUBEA | 6 | 1 |
VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 311 | 10 |
VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
VITORIA - GASTEIZ | 9585 | 384 |
YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
ZALDIBAR | 64 | 1 |
ZALDIBIA | 18 | 1 |
ZALDUONDO | 2 | 0 |
ZALLA | 155 | 2 |
ZAMBRANA | 20 | 0 |
ZAMUDIO | 85 | 2 |
ZARATAMO | 24 | 1 |
ZARAUTZ | 583 | 25 |
ZEANURI | 15 | 0 |
ZEBERIO | 11 | 0 |
ZEGAMA | 57 | 0 |
ZESTOA | 71 | 0 |
ZIERBENA | 25 | 0 |
ZIGOITIA | 38 | 0 |
ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
ZIZURKIL | 51 | 1 |
ZUIA | 126 | 15 |
ZUMAIA | 135 | 6 |
ZUMARRAGA | 184 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.