Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Miércoles, 11 de septiembre 2019
En Instituto Nacional de Estádística (INE) estrenó este miércoles una herramienta informática para consultar los datos locales de renta media personal y familiar en todos los municipios españoles. En algunos, incluso -aunque no en Álava- con datos representados en mapas mediante secciones censales, lo que ... permite prácticamente consultar la renta media calle a calle.
En el caso del territorio alavés, la gestión de los datos, correspondientes a 2016, no desciende de la categoría de municipio. Según estos datos, la localidad alavesa con mayor renta familiar es Arrazua-Ubarrundia, con 47.872 euros anuales. Entre las más altas están también Aramaio (46.567), Zigoitia (44.527), Zuia (43.594) y Elburgo (43.139).
Vitoria se encuentra en una posición intermedia de la tabla, con 33.264 euros medios disponibles por hogar. En el furgón de cola se encuentran municipios como Lanciego, que dispone de la renta más escasa, 24.589 euros por hogar; le siguen Lapuebla de Labarca (26.168), Valle de Arana (26.199 euros), Navaridas (26.853) y Campezo, con 27.313 euros por hogar.
Municipio | Por hogar | Por persona |
---|---|---|
Arratzua-Ubarrundia | 47.872 | 18.089 |
Aramaio | 46.567 | 17.194 |
Zigoitia | 44.527 | 17.260 |
Zuia | 43.594 | 16.474 |
Elburgo/Burgelu | 43.139 | 15.751 |
Leza | 41.374 | 18.343 |
Zalduondo | 41.112 | 17.959 |
Barrundia | 39.003 | 15.419 |
Ayala/Aiara | 36.970 | 13.635 |
Iruraiz-Gauna | 36.700 | 13.754 |
San Millán/Donemiliaga | 35.864 | 14.467 |
Legutio | 35.673 | 14.794 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 34.892 | 13.394 |
Urkabustaiz | 34.869 | 13.821 |
Erriberagoitia/Ribera Alta | 34.865 | 15.458 |
Alegría-Dulantzi | 34.373 | 13.086 |
Peñacerrada-Urizaharra | 34.235 | 18.025 |
Erriberabeitia | 34.032 | 12.480 |
Amurrio | 33.936 | 13.691 |
Kuartango | 33.464 | 18.204 |
Elciego | 33.407 | 13.760 |
Vitoria-Gasteiz | 33.264 | 14.226 |
Laudio/Llodio | 32.889 | 13.777 |
Lantarón | 32.868 | 13.067 |
Artziniega | 32.680 | 13.185 |
Zambrana | 31.993 | 13.591 |
Asparrena | 31.889 | 14.134 |
Berantevilla | 31.761 | 12.836 |
Arraia-Maeztu | 31.356 | 14.052 |
Samaniego | 31.220 | 13.334 |
Okondo | 31.048 | 12.274 |
Agurain/Salvatierra | 30.235 | 12.374 |
Yécora/Iekora | 30.205 | 12.297 |
Laguardia | 29.964 | 13.299 |
Baños de Ebro/Mañueta | 29.932 | 11.794 |
Elvillar/Bilar | 29.762 | 11.837 |
Añana | 29.580 | 15.548 |
Kripan | 29.233 | 11.121 |
Valdegovía/Gaubea | 29.030 | 14.325 |
Labastida/Bastida | 28.644 | 11.880 |
Oyón-Oion | 28.289 | 11.169 |
Armiñón | 28.266 | 11.330 |
Lagrán | 27.882 | 14.949 |
Moreda de Álava/Moreda Araba | 27.790 | 12.687 |
Bernedo | 27.697 | 14.151 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | 27.547 | 11.623 |
Campezo/Kanpezu | 27.313 | 12.850 |
Navaridas | 26.853 | 11.017 |
Harana/Valle de Arana | 26.199 | 13.325 |
Lapuebla de Labarca | 26.168 | 10.967 |
Lanciego/Lantziego | 24.589 | 10.392 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
A la venta los vuelos de Santander a Ibiza, que aumentan este verano
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.