Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Primeros brotes verdes de la quinta ola en Álava. A pesar de que el territorio histórico ha sumado 131 nuevos casos, su incidencia acumulada ha descendido por primera vez desde el pasado 27 de junio, fecha en la que el último envite comenzó a coger ... fuerza. En el último boletín de Osakidetza baja 10 puntos hasta los 646 casos por cada 100.000 habitantes. El nivel de transmisión comienza a disminuir a pesar de que el número de contagios diario sigue en cifras elevadas, aún muy por encima de la centena. Lo deja entrever el Índice Reproductivo Básico, por tercer día consecutivo por debajo de 1 (088), lo que significa que el virus pierde presencia al contagia cada infectado a menos de una persona sana.
No hay que confiarse de un virus que esta vez se ha cebado con el segmento de población no inmunizada. La presión hospitalaria ha aumentado en las últimas semanas (a niveles menos alto que en anterior oleadas, eso sí) y la saturación de la Atención Primaria ha desbordado a los sanitarios de los centros de salud. Los principales municipios, así como la provincia, continúan en zona roja, muy por encima de los objetivos del último plan Bizi Berri IV del Gobierno vasco. Vitoria, con 665 casos por 100.000 habitantes, se anotó 103 contagios en la jornada de ayer. También continúan en máxima alerta Amurrio (697), Llodio (484) y Salvatierra (541).
Municipio | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 131 | 646,86 |
Agurain / Salvatierra | 2 | 541,75 |
Alegría - Dulantzi | 3 | 1210,19 |
Amurrio | 3 | 697,00 |
Añana | 2234,64 | |
Aramaio | 1 | 1013,51 |
Armiñón | 448,43 | |
Arraia - Maeztu | 3 | 1092,90 |
Arratzua - Ubarrundia | 193,24 | |
Artziniega | 313,97 | |
Asparrena | 990,10 | |
Ayala / Aiara | 1 | 1036,27 |
Baños de Ebro / Mañueta | 1246,11 | |
Barrundia | 743,89 | |
Berantevilla | 601,20 | |
Bernedo | 377,36 | |
Campezo / Kanpezu | 282,75 | |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 568,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 120,48 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 222,84 |
Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 0,00 | |
Labastida / Bastida | 320,31 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 260,76 | |
Lanciego / Lantziego | 531,21 | |
Lantarón | 317,46 | |
Lapuebla de Labarca | 2 | 1706,48 |
Laudio / Llodio | 6 | 484,99 |
Legutio | 655,02 | |
Leza | 1769,91 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 500,00 | |
Okondo | 2 | 739,52 |
Oyón - Oion | 369,21 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 811,99 | |
Samaniego | 1244,81 | |
San Millán / Donemiliaga | 137,74 | |
Urkabustaiz | 4 | 965,52 |
Valdegovía / Gaubea | 845,86 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1063,83 | |
Vitoria - Gasteiz | 102 | 665,09 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 507,61 | |
Zambrana | 448,43 | |
Zigoitia | 820,15 | |
Zuia | 1 | 508,04 |
BIZKAIA | 776 | 920,59 |
Abadiño | 4 | 786,69 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 9 | 1441,95 |
Ajangiz | 1 | 1363,64 |
Alonsotegi | 1 | 496,10 |
Amorebieta - Etxano | 11 | 829,45 |
Amoroto | 963,86 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 1288,66 | |
Areatza | 162,60 | |
Arrankudiaga | 294,70 | |
Arratzu | 1 | 487,80 |
Arrieta | 888,10 | |
Arrigorriaga | 2 | 711,71 |
Artea | 1 | 1664,36 |
Artzentales | 1937,41 | |
Atxondo | 361,01 | |
Aulesti | 2 | 4640,72 |
Bakio | 1560,72 | |
Balmaseda | 16 | 1728,20 |
Barakaldo | 59 | 764,65 |
Barrika | 3 | 1110,39 |
Basauri | 25 | 888,48 |
Bedia | 285,99 | |
Berango | 3 | 922,23 |
Bermeo | 11 | 1188,65 |
Berriatua | 1511,54 | |
Berriz | 3 | 707,85 |
Bilbao | 241 | 888,37 |
Busturia | 6 | 986,44 |
Derio | 2 | 898,16 |
Dima | 5 | 1182,20 |
Durango | 15 | 934,08 |
Ea | 1 | 1196,17 |
Elantxobe | 1 | 560,22 |
Elorrio | 4 | 1100,97 |
Erandio | 18 | 789,92 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 6 | 461,95 |
Errigoiti | 1 | 408,16 |
Etxebarri | 7 | 759,16 |
Etxebarria | 2 | 4697,99 |
Forua | 1 | 553,10 |
Fruiz | 715,56 | |
Galdakao | 14 | 790,02 |
Galdames | 1 | 1066,35 |
Gamiz - Fika | 1322,56 | |
Garai | 309,60 | |
Gatika | 1 | 2243,78 |
Gautegiz Arteaga | 1 | 472,26 |
Gernika - Lumo | 4 | 838,89 |
Getxo | 69 | 1018,80 |
Gizaburuaga | 1500,00 | |
Gordexola | 3 | 406,27 |
Gorliz | 9 | 707,67 |
Güeñes | 2 | 700,90 |
Ibarrangelu | 1 | 483,09 |
Igorre | 4 | 688,18 |
Ispaster | 537,63 | |
Iurreta | 1 | 732,10 |
Izurtza | 348,43 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 846,86 |
Kortezubi | 452,49 | |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 1 | 2095,52 |
Laukiz | 1 | 334,17 |
Leioa | 20 | 976,96 |
Lekeitio | 6 | 1286,84 |
Lemoa | 1 | 523,70 |
Lemoiz | 1431,98 | |
Lezama | 787,40 | |
Loiu | 3 | 1211,60 |
Mallabia | 1 | 924,37 |
Mañaria | 1915,71 | |
Markina - Xemein | 5 | 5174,13 |
Maruri - Jatabe | 873,36 | |
Mendata | 740,74 | |
Mendexa | 635,59 | |
Meñaka | 852,27 | |
Morga | 1808,79 | |
Mundaka | 2 | 1085,19 |
Mungia | 12 | 1111,24 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1528,38 | |
Murueta | 2 | 1929,26 |
Muskiz | 4 | 895,84 |
Muxika | 1070,23 | |
Nabarniz | 425,53 | |
Ondarroa | 13 | 2101,09 |
Orozko | 3 | 722,16 |
Ortuella | 6 | 854,39 |
Otxandio | 1033,21 | |
Plentzia | 3 | 1068,18 |
Portugalete | 21 | 689,01 |
Santurtzi | 37 | 844,52 |
Sestao | 17 | 800,12 |
Sondika | 5 | 1367,45 |
Sopela | 16 | 1237,19 |
Sopuerta | 1831,21 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 769,23 | |
Ubide | 555,56 | |
Ugao - Miraballes | 316,46 | |
Urduliz | 1 | 885,94 |
Urduña / Orduña | 3 | 283,49 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 5 | 733,87 |
Zaldibar | 328,41 | |
Zalla | 9 | 1208,39 |
Zamudio | 482,95 | |
Zaratamo | 2 | 910,75 |
Zeanuri | 159,49 | |
Zeberio | 1014,76 | |
Zierbena | 3 | 2362,20 |
Ziortza - Bolibar | 1 | 3872,44 |
GIPUZKOA | 388 | 826,42 |
Abaltzisketa | 1 | 1592,36 |
Aduna | 1656,31 | |
Aia | 3 | 503,78 |
Aizarnazabal | 130,04 | |
Alegia | 2 | 1279,20 |
Albiztur | 1365,19 | |
Alkiza | 1142,86 | |
Altzaga | 1092,90 | |
Altzo | 2 | 2051,28 |
Amezketa | 1 | 652,17 |
Andoain | 6 | 613,82 |
Anoeta | 1 | 738,92 |
Antzuola | 504,82 | |
Arama | 1960,78 | |
Aretxabaleta | 8 | 889,83 |
Arrasate / Mondragón | 11 | 824,20 |
Asteasu | 897,44 | |
Astigarraga | 524,42 | |
Ataun | 2 | 858,61 |
Azkoitia | 2 | 917,97 |
Azpeitia | 6 | 775,30 |
Baliarrain | 2424,24 | |
Beasain | 12 | 1283,79 |
Beizama | 0,00 | |
Belauntza | 766,28 | |
Berastegi | 380,23 | |
Bergara | 4 | 611,86 |
Berrobi | 3262,64 | |
Bidania - Goiatz | 714,29 | |
Deba | 935,26 | |
Donostia / San Sebastián | 96 | 797,19 |
Eibar | 20 | 957,27 |
Elduain | 1234,57 | |
Elgeta | 884,17 | |
Elgoibar | 3 | 883,88 |
Errenteria | 19 | 627,24 |
Errezil | 0,00 | |
Eskoriatza | 1096,76 | |
Ezkio - Itsaso | 630,91 | |
Gabiria | 2729,04 | |
Gaintza | 1754,39 | |
Gaztelu | 1 | 595,24 |
Getaria | 2 | 883,39 |
Hernani | 7 | 541,64 |
Hernialde | 0,00 | |
Hondarribia | 7 | 1042,16 |
Ibarra | 1 | 627,03 |
Idiazabal | 3 | 924,37 |
Ikaztegieta | 1440,33 | |
Irun | 38 | 1009,83 |
Irura | 1 | 827,81 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 1195,22 | |
Lasarte - Oria | 11 | 514,57 |
Lazkao | 10 | 532,67 |
Leaburu | 1587,30 | |
Legazpi | 1 | 404,33 |
Legorreta | 805,37 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 3 | 559,21 |
Lizartza | 2 | 770,42 |
Mendaro | 1 | 851,06 |
Mutiloa | 3 | 1568,63 |
Mutriku | 4 | 1204,37 |
Oiartzun | 6 | 935,48 |
Olaberria | 1199,56 | |
Oñati | 8 | 1273,11 |
Ordizia | 9 | 1191,66 |
Orendain | 473,93 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 2 | 978,47 |
Ormaiztegi | 705,33 | |
Pasaia | 6 | 747,52 |
Segura | 7 | 1891,72 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 276,80 | |
Tolosa | 13 | 958,76 |
Urnieta | 4 | 612,01 |
Urretxu | 4 | 746,82 |
Usurbil | 285,35 | |
Villabona | 8 | 811,22 |
Zaldibia | 1 | 844,39 |
Zarautz | 11 | 818,09 |
Zegama | 394,48 | |
Zerain | 364,96 | |
Zestoa | 898,82 | |
Zizurkil | 1021,42 | |
Zumaia | 5 | 1160,07 |
Zumarraga | 10 | 784,03 |
Edad | Positivos |
---|---|
0-18 | 411 |
19-39 | 517 |
40-64 | 290 |
65-79 | 73 |
Más de 80 | 29 |
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de julio de 2021.)
Municipio | positivos | muertos |
---|---|---|
ABADIÑO | 647 | 7 |
ABALTZISKETA | 31 | 0 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB | 863 | 15 |
ADUNA | 54 | 2 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 508 | 16 |
AIA | 213 | 3 |
AIZARNAZABAL | 129 | 1 |
AJANGIZ | 27 | 1 |
ALBIZTUR | 32 | 0 |
ALEGIA | 252 | 3 |
ALEGRIA-DULANTZI | 222 | 5 |
ALKIZA | 32 | 0 |
ALONSOTEGI | 225 | 4 |
ALTZAGA | 16 | 0 |
ALTZO | 59 | 1 |
AMEZKETA | 118 | 2 |
AMOREBIETA-ETXANO | 1923 | 33 |
AMOROTO | 27 | 0 |
AMURRIO | 680 | 10 |
ANDOAIN | 1367 | 22 |
ANOETA | 260 | 3 |
ANTZUOLA | 271 | 1 |
AÑANA | 16 | 0 |
ARAKALDO | 10 | 0 |
ARAMA | 24 | 0 |
ARAMAIO | 203 | 1 |
ARANTZAZU | 38 | 1 |
AREATZA | 80 | 0 |
ARETXABALETA | 845 | 19 |
ARMIÑON | 22 | 0 |
ARRAIA-MAEZTU | 40 | 0 |
ARRANKUDIAGA | 55 | 1 |
ARRASATE/MONDRAGON | 3319 | 86 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 84 | 2 |
ARRIETA | 33 | 0 |
ARRIGORRIAGA | 1248 | 24 |
ARTEA | 44 | 2 |
ARTZENTALES | 62 | 1 |
ARTZINIEGA | 141 | 2 |
ASPARRENA | 165 | 2 |
ASTEASU | 171 | 0 |
ASTIGARRAGA | 657 | 3 |
ATAUN | 237 | 2 |
ATXONDO | 110 | 2 |
AULESTI | 103 | 3 |
AYALA/AIARA | 280 | 3 |
AZKOITIA | 1629 | 9 |
AZPEITIA | 2035 | 10 |
BAKIO | 240 | 9 |
BALIARRAIN | 28 | 0 |
BALMASEDA | 736 | 31 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 23 | 1 |
BARAKALDO | 10019 | 201 |
BARRIKA | 150 | 4 |
BARRUNDIA | 70 | 0 |
BASAURI | 3851 | 107 |
BEASAIN | 1838 | 31 |
BEDIA | 82 | 2 |
BEIZAMA | 1 | 0 |
BELAUNTZA | 16 | 0 |
BERANGO | 625 | 0 |
BERANTEVILLA | 56 | 3 |
BERASTEGI | 127 | 0 |
BERGARA | 1716 | 40 |
BERMEO | 1533 | 23 |
BERNEDO | 17 | 0 |
BERRIATUA | 158 | 1 |
BERRIZ | 532 | 9 |
BERROBI | 92 | 0 |
BIDANIA-GOIATZ | 54 | 1 |
BILBAO | 41651 | 1000 |
VILLABONA | 710 | 4 |
BUSTURIA | 115 | 7 |
CAMPEZO/KANPEZU | 69 | 3 |
DEBA | 696 | 11 |
DERIO | 631 | 4 |
DIMA | 117 | 7 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 19185 | 395 |
DURANGO | 3163 | 45 |
EA | 28 | 0 |
EIBAR | 3579 | 82 |
ELANTXOBE | 29 | 0 |
ELBURGO/BURGELU | 34 | 1 |
ELCIEGO | 92 | 1 |
ELDUAIN | 24 | 0 |
ELGETA | 78 | 1 |
ELGOIBAR | 1313 | 13 |
ELORRIO | 582 | 7 |
ELVILLAR/BILAR | 39 | 0 |
ERANDIO | 2455 | 37 |
EREÑO | 7 | 0 |
ERMUA | 1999 | 43 |
ERRENTERIA | 3727 | 70 |
ERREZIL | 99 | 2 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 51 | 0 |
ERRIGOITI | 30 | 1 |
ESKORIATZA | 446 | 8 |
ETXEBARRI | 933 | 13 |
ETXEBARRIA | 110 | 1 |
EZKIO-ITSASO | 45 | 0 |
FORUA | 79 | 8 |
FRUIZ | 46 | 0 |
GABIRIA | 40 | 0 |
GAINTZA | 11 | 0 |
GALDAKAO | 2761 | 51 |
GALDAMES | 81 | 1 |
GAMIZ-FIKA | 146 | 3 |
GARAI | 12 | 0 |
GATIKA | 158 | 1 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 53 | 2 |
GAZTELU | 17 | 1 |
GERNIKA-LUMO | 1375 | 15 |
GETARIA | 277 | 5 |
GETXO | 7860 | 132 |
GIZABURUAGA | 18 | 0 |
GORDEXOLA | 138 | 2 |
GORLIZ | 420 | 5 |
GÜEÑES | 666 | 9 |
HARANA/VALLE DE ARANA | 5 | 0 |
HERNANI | 2502 | 28 |
HERNIALDE | 38 | 0 |
HONDARRIBIA | 1421 | 8 |
IBARRA | 596 | 10 |
IBARRANGELU | 33 | 1 |
IDIAZABAL | 204 | 0 |
IGORRE | 391 | 1 |
IKAZTEGIETA | 67 | 1 |
IRUN | 6061 | 73 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 354 | 2 |
IRURA | 202 | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 41 | 1 |
ISPASTER | 27 | 0 |
ITSASONDO | 66 | 3 |
IURRETA | 360 | 7 |
IZURTZA | 20 | 0 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 230 | 10 |
KORTEZUBI | 30 | 2 |
KRIPAN | 3 | 0 |
KUARTANGO | 18 | 0 |
LABASTIDA/BASTIDA | 189 | 4 |
LAGUARDIA | 137 | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 61 | 0 |
LANESTOSA | 10 | 0 |
LANTARON | 60 | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 97 | 2 |
LARRABETZU | 191 | 2 |
LARRAUL | 27 | 0 |
LASARTE-ORIA | 1920 | 23 |
LAUDIO/LLODIO | 1324 | 21 |
LAUKIZ | 116 | 1 |
LAZKAO | 597 | 4 |
LEABURU | 50 | 1 |
LEGAZPI | 961 | 10 |
LEGORRETA | 176 | 1 |
LEGUTIO | 160 | 0 |
LEINTZ-GATZAGA | 11 | 0 |
LEIOA | 2932 | 41 |
LEKEITIO | 677 | 9 |
LEMOA | 261 | 4 |
LEMOIZ | 109 | 1 |
LEZA | 16 | 0 |
LEZAMA | 208 | 0 |
LEZO | 605 | 10 |
LIZARTZA | 47 | 0 |
LOIU | 296 | 19 |
MALLABIA | 108 | 1 |
MAÑARIA | 40 | 0 |
MARKINA-XEMEIN | 760 | 10 |
MARURI-JATABE | 79 | 1 |
MENDARO | 202 | 1 |
MENDATA | 23 | 0 |
MENDEXA | 33 | 1 |
MEÑAKA | 76 | 0 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA | 12 | 0 |
MORGA | 38 | 0 |
MUNDAKA | 143 | 7 |
MUNGIA | 1842 | 27 |
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 66 | 4 |
MURUETA | 26 | 0 |
MUSKIZ | 837 | 17 |
MUTILOA | 37 | 0 |
MUTRIKU | 473 | 3 |
MUXIKA | 119 | 2 |
NABARNIZ | 14 | 0 |
NAVARIDAS | 23 | 0 |
OIARTZUN | 885 | 9 |
OKONDO | 107 | 1 |
OLABERRIA | 92 | 0 |
ONDARROA | 963 | 19 |
OÑATI | 1579 | 16 |
ORDIZIA | 1513 | 42 |
ORENDAIN | 17 | 0 |
OREXA | 5 | 0 |
ORIO | 701 | 5 |
ORMAIZTEGI | 116 | 3 |
OROZKO | 153 | 5 |
ORTUELLA | 720 | 10 |
OTXANDIO | 207 | 2 |
OYON-OION | 257 | 5 |
PASAIA | 1776 | 23 |
PEÑACERRADA/URIZAHARRA | 16 | 0 |
PLENTZIA | 437 | 6 |
PORTUGALETE | 3955 | 60 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 140 | 2 |
SAMANIEGO | 35 | 3 |
SAN MILLAN/DONEMILIAGA | 59 | 0 |
SANTURTZI | 4830 | 83 |
SEGURA | 215 | 2 |
SESTAO | 2664 | 71 |
SONDIKA | 409 | 4 |
SOPELA | 1346 | 13 |
SOPUERTA | 288 | 14 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA | 403 | 2 |
SUKARRIETA | 11 | 0 |
TOLOSA | 2527 | 43 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 33 | 0 |
UBIDE | 13 | 0 |
UGAO-MIRABALLES | 405 | 4 |
URDULIZ | 469 | 18 |
URDUÑA/ORDUÑA | 298 | 4 |
URKABUSTAIZ | 157 | 5 |
URNIETA | 738 | 4 |
URRETXU | 720 | 12 |
USURBIL | 495 | 8 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 42 | 2 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 1215 | 15 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 30 | 1 |
VITORIA-GASTEIZ | 27690 | 626 |
YECORA/IEKORA | 28 | 2 |
ZALDIBAR | 355 | 5 |
ZALDIBIA | 347 | 2 |
ZALDUONDO | 9 | 0 |
ZALLA | 759 | 8 |
ZAMBRANA | 38 | 1 |
ZAMUDIO | 398 | 26 |
ZARATAMO | 141 | 2 |
ZARAUTZ | 2475 | 36 |
ZEANURI | 72 | 0 |
ZEBERIO | 94 | 7 |
ZEGAMA | 193 | 2 |
ZERAIN | 17 | 0 |
ZESTOA | 408 | 0 |
ZIERBENA | 136 | 1 |
ZIGOITIA | 146 | 2 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 47 | 0 |
ZIZURKIL | 332 | 1 |
ZUIA | 292 | 19 |
ZUMAIA | 1260 | 11 |
ZUMARRAGA | 1164 | 29 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.